Lompat ke isi

Templat:Klasemen Liga B Liga Negara UEFA 2024–2025: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 5: Baris 5:


<!--Perbarui posisi klasemen di bawah (perhatian kriteria peringkat)-->
<!--Perbarui posisi klasemen di bawah (perhatian kriteria peringkat)-->
|team_order=CZE, GEO, ALB, UKR
|team_order=CZE, UKR, GEO, ALB
|hth_GEO=Imbang hasil satu-lawan-satu. Selisih gol seluruh pertandingan: Georgia +1, Albania –2
|hth_ALB=GEO


<!--Perbarui klasemen di bawah (termasuk tanggal)-->
<!--Perbarui klasemen di bawah (termasuk tanggal)-->
|update=14 Oktober 2024
|update=complete
|win_CZE=2 |draw_CZE=1 |loss_CZE=1 |gf_CZE=7 |ga_CZE=7 |status_CZE=
|win_CZE=3 |draw_CZE=2 |loss_CZE=1 |gf_CZE=9 |ga_CZE=8 |status_CZE=P
|win_UKR=1 |draw_UKR=1 |loss_UKR=2 |gf_UKR=5 |ga_UKR=6 |status_UKR=
|win_UKR=2 |draw_UKR=2 |loss_UKR=2 |gf_UKR=8 |ga_UKR=8 |status_UKR=
|win_ALB=2 |draw_ALB=0 |loss_ALB=2 |gf_ALB=3 |ga_ALB=4 |status_ALB=
|win_ALB=2 |draw_ALB=1 |loss_ALB=3 |gf_ALB=4 |ga_ALB=6 |status_ALB=R
|win_GEO=2 |draw_GEO=0 |loss_GEO=2 |gf_GEO=5 |ga_GEO=3 |status_GEO=
|win_GEO=2 |draw_GEO=1 |loss_GEO=3 |gf_GEO=7 |ga_GEO=6 |status_GEO=


<!--Perbarui hasil pertandingan di bawah-->
<!--Perbarui hasil pertandingan di bawah-->
|match_CZE_UKR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Ceko v Ukraina|3–2]]
|match_CZE_UKR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Ceko v Ukraina|3–2]]
|match_CZE_ALB=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Ceko v Albania|2–0]]
|match_CZE_ALB=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Ceko v Albania|2–0]]
|match_CZE_GEO=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Ceko v Georgia|{{small|19 Nov}}]]
|match_CZE_GEO=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Ceko v Georgia|2–1]]


|match_UKR_CZE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Ukraina v Ceko|1–1]]
|match_UKR_CZE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Ukraina v Ceko|1–1]]
Baris 23: Baris 25:
|match_UKR_GEO=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Ukraina v Georgia|1–0]]
|match_UKR_GEO=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Ukraina v Georgia|1–0]]


|match_ALB_CZE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Albania v Ceko|{{small|16 Nov}}]]
|match_ALB_CZE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Albania v Ceko|0–0]]
|match_ALB_UKR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Albania v Ukraina|{{small|19 Nov}}]]
|match_ALB_UKR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Albania v Ukraina|1–2]]
|match_ALB_GEO=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Albania v Georgia|0–1]]
|match_ALB_GEO=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Albania v Georgia|0–1]]


|match_GEO_CZE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Georgia v Ceko|4–1]]
|match_GEO_CZE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Georgia v Ceko|4–1]]
|match_GEO_UKR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Georgia v Ukraina|{{small|16 Nov}}]]
|match_GEO_UKR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Georgia v Ukraina|1–1]]
|match_GEO_ALB=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Georgia v Albania|0–1]]
|match_GEO_ALB=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Georgia v Albania|0–1]]


Baris 50: Baris 52:


<!--Perbarui posisi klasemen di bawah (perhatian kriteria peringkat)-->
<!--Perbarui posisi klasemen di bawah (perhatian kriteria peringkat)-->
|team_order=GRE, ENG, IRL, FIN
|team_order=ENG, GRE, IRL, FIN
|hth_ENG=Imbang poin satu-lawan-satu. Selisih gol satu-lawan-satu: Inggris +2, Yunani –2
|hth_GRE=ENG


<!--Perbarui klasemen di bawah (termasuk tanggal)-->
<!--Perbarui klasemen di bawah (termasuk tanggal)-->
|update=13 Oktober 2024
|update=complete
|win_ENG=3 |draw_ENG=0 |loss_ENG=1 |gf_ENG=8 |ga_ENG=3 |status_ENG=W
|win_ENG=5 |draw_ENG=0 |loss_ENG=1 |gf_ENG=16 |ga_ENG= 3 |status_ENG=P
|win_FIN=0 |draw_FIN=0 |loss_FIN=4 |gf_FIN=2 |ga_FIN=10|status_FIN=Z
|win_FIN=0 |draw_FIN=0 |loss_FIN=6 |gf_FIN= 2 |ga_FIN=13 |status_FIN=R
|win_IRL=1 |draw_IRL=0 |loss_IRL=3 |gf_IRL=2 |ga_IRL=7 |status_IRL=Y
|win_IRL=2 |draw_IRL=0 |loss_IRL=4 |gf_IRL= 3 |ga_IRL=12 |status_IRL=
|win_GRE=4 |draw_GRE=0 |loss_GRE=0 |gf_GRE=9 |ga_GRE=1 |status_GRE=X
|win_GRE=5 |draw_GRE=0 |loss_GRE=1 |gf_GRE=11 |ga_GRE= 4 |status_GRE=

|status_text_W=Dipastikan tidak degradasi langsung, namun masih dapat masuk ke perebutan tempat degradasi
|status_text_X=Dipastikan setidaknya lolos ke perebutan tempat promosi, namun masih dapat promosi langsung
|status_text_Y=Tidak dapat promosi langsung, namun masih dapat lolos ke perebutan tempat promosi
|status_text_Z=Hanya dapat masuk ke perebutan tempat degradasi, namun masih dapat degradasi langsung


<!--Perbarui hasil pertandingan di bawah-->
<!--Perbarui hasil pertandingan di bawah-->
|match_ENG_FIN=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Inggris v Finlandia|2–0]]
|match_ENG_FIN=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Inggris v Finlandia|2–0]]
|match_ENG_IRL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Inggris v Republik Irlandia|{{small|17 Nov}}]]
|match_ENG_IRL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Inggris v Republik Irlandia|5–0]]
|match_ENG_GRE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Inggris v Yunani|1–2]]
|match_ENG_GRE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Inggris v Yunani|1–2]]


|match_FIN_ENG=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Finlandia v Inggris|1–3]]
|match_FIN_ENG=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Finlandia v Inggris|1–3]]
|match_FIN_IRL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Finlandia v Republik Irlandia|1–2]]
|match_FIN_IRL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Finlandia v Republik Irlandia|1–2]]
|match_FIN_GRE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Finlandia v Yunani|{{small|17 Nov}}]]
|match_FIN_GRE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Finlandia v Yunani|0–2]]


|match_IRL_ENG=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Republik Irlandia v Inggris|0–2]]
|match_IRL_ENG=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Republik Irlandia v Inggris|0–2]]
|match_IRL_FIN=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Republik Irlandia v Finlandia|{{small|14 Nov}}]]
|match_IRL_FIN=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Republik Irlandia v Finlandia|1–0]]
|match_IRL_GRE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Republik Irlandia v Yunani|0–2]]
|match_IRL_GRE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Republik Irlandia v Yunani|0–2]]


|match_GRE_ENG=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Yunani v Inggris|{{small|14 Nov}}]]
|match_GRE_ENG=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Yunani v Inggris|0–3]]
|match_GRE_FIN=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Yunani v Finlandia|3–0]]
|match_GRE_FIN=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Yunani v Finlandia|3–0]]
|match_GRE_IRL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Yunani v Republik Irlandia|2–0]]
|match_GRE_IRL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Yunani v Republik Irlandia|2–0]]
Baris 101: Baris 100:
<!--Perbarui posisi klasemen di bawah (perhatian kriteria peringkat)-->
<!--Perbarui posisi klasemen di bawah (perhatian kriteria peringkat)-->
|team_order=NOR, AUT, SVN, KAZ
|team_order=NOR, AUT, SVN, KAZ
|hth_NOR=Poin satu-lawan-satu: Norwegia 6, Austria 4, Slovenia 1
|hth_AUT=NOR
|hth_SVN=NOR


<!--Perbarui klasemen di bawah (termasuk tanggal)-->
<!--Perbarui klasemen di bawah (termasuk tanggal)-->
|update=13 Oktober 2024
|update=complete
|win_AUT=2 |draw_AUT=1 |loss_AUT=1 |gf_AUT=11|ga_AUT=4 |status_AUT=
|win_AUT=3 |draw_AUT=2 |loss_AUT=1 |gf_AUT=14 |ga_AUT= 5 |status_AUT=
|win_NOR=2 |draw_NOR=1 |loss_NOR=1 |gf_NOR=6 |ga_NOR=6 |status_NOR=
|win_NOR=4 |draw_NOR=1 |loss_NOR=1 |gf_NOR=15 |ga_NOR= 7 |status_NOR=P
|win_SVN=2 |draw_SVN=1 |loss_SVN=1 |gf_SVN=5 |ga_SVN=4 |status_SVN=
|win_SVN=2 |draw_SVN=2 |loss_SVN=2 |gf_SVN= 7 |ga_SVN= 9 |status_SVN=
|win_KAZ=0 |draw_KAZ=1 |loss_KAZ=3 |gf_KAZ=0 |ga_KAZ=8 |status_KAZ=Y
|win_KAZ=0 |draw_KAZ=1 |loss_KAZ=5 |gf_KAZ= 0 |ga_KAZ=15 |status_KAZ=R

|status_text_Y=Tidak dapat promosi langsung, namun masih dapat lolos ke perebutan tempat promosi


<!--Perbarui hasil pertandingan di bawah-->
<!--Perbarui hasil pertandingan di bawah-->
|match_AUT_NOR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Austria v Norwegia|5–1]]
|match_AUT_NOR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Austria v Norwegia|5–1]]
|match_AUT_SVN=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Austria v Slovenia|{{small|17 Nov}}]]
|match_AUT_SVN=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Austria v Slovenia|1–1]]
|match_AUT_KAZ=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Austria v Kazakhstan|4–0]]
|match_AUT_KAZ=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Austria v Kazakhstan|4–0]]


|match_NOR_AUT=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Norwegia v Austria|2–1]]
|match_NOR_AUT=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Norwegia v Austria|2–1]]
|match_NOR_SVN=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Norwegia v Slovenia|3–0]]
|match_NOR_SVN=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Norwegia v Slovenia|3–0]]
|match_NOR_KAZ=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Norwegia v Kazakhstan|{{small|17 Nov}}]]
|match_NOR_KAZ=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Norwegia v Kazakhstan|5–0]]


|match_SVN_AUT=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Slovenia v Austria|1–1]]
|match_SVN_AUT=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Slovenia v Austria|1–1]]
|match_SVN_NOR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Slovenia v Norwegia|{{small|14 Nov}}]]
|match_SVN_NOR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Slovenia v Norwegia|1–4]]
|match_SVN_KAZ=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Slovenia v Kazakhstan|3–0]]
|match_SVN_KAZ=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Slovenia v Kazakhstan|3–0]]


|match_KAZ_AUT=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Kazakhstan v Austria|{{small|14 Nov}}]]
|match_KAZ_AUT=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Kazakhstan v Austria|0–2]]
|match_KAZ_NOR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Kazakhstan v Norwegia|0–0]]
|match_KAZ_NOR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Kazakhstan v Norwegia|0–0]]
|match_KAZ_SVN=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Kazakhstan v Slovenia|0–1]]
|match_KAZ_SVN=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Kazakhstan v Slovenia|0–1]]
Baris 150: Baris 144:


<!--Perbarui posisi klasemen di bawah (perhatian kriteria peringkat)-->
<!--Perbarui posisi klasemen di bawah (perhatian kriteria peringkat)-->
|team_order=TUR, WAL, ISL, MNE
|team_order=WAL, TUR, ISL, MNE


<!--Perbarui klasemen di bawah (termasuk tanggal)-->
<!--Perbarui klasemen di bawah (termasuk tanggal)-->
|update=14 Oktober 2024
|update=complete
|win_WAL=2 |draw_WAL=2 |loss_WAL=0 |gf_WAL=5 |ga_WAL=3 |status_WAL=W
|win_WAL=3 |draw_WAL=3 |loss_WAL=0 |gf_WAL=9 |ga_WAL=4 |status_WAL=P
|win_ISL=1 |draw_ISL=1 |loss_ISL=2 |gf_ISL=7 |ga_ISL=9 |status_ISL=Y
|win_ISL=2 |draw_ISL=1 |loss_ISL=3 |gf_ISL=10|ga_ISL=13|status_ISL=
|win_MNE=0 |draw_MNE=0 |loss_MNE=4 |gf_MNE=1 |ga_MNE=6 |status_MNE=Z
|win_MNE=1 |draw_MNE=0 |loss_MNE=5 |gf_MNE=4 |ga_MNE=9 |status_MNE=R
|win_TUR=3 |draw_TUR=1 |loss_TUR=0 |gf_TUR=8 |ga_TUR=3 |status_TUR=X
|win_TUR=3 |draw_TUR=2 |loss_TUR=1 |gf_TUR=9 |ga_TUR=6 |status_TUR=

|status_text_W=Dipastikan tidak degradasi langsung, namun masih dapat masuk ke perebutan tempat degradasi
|status_text_X=Dipastikan setidaknya lolos ke perebutan tempat promosi, namun masih dapat promosi langsung
|status_text_Y=Tidak dapat promosi langsung, namun masih dapat lolos ke perebutan tempat promosi
|status_text_Z=Hanya dapat masuk ke perebutan tempat degradasi, namun masih dapat degradasi langsung


<!--Perbarui hasil pertandingan di bawah-->
<!--Perbarui hasil pertandingan di bawah-->
|match_WAL_ISL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Wales v Islandia|{{small|19 Nov}}]]
|match_WAL_ISL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Wales v Islandia|4–1]]
|match_WAL_MNE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Wales v Montenegro|1–0]]
|match_WAL_MNE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Wales v Montenegro|1–0]]
|match_WAL_TUR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Wales v Turki|0–0]]
|match_WAL_TUR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Wales v Turki|0–0]]
Baris 174: Baris 163:


|match_MNE_WAL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Montenegro v Wales|1–2]]
|match_MNE_WAL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Montenegro v Wales|1–2]]
|match_MNE_ISL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Montenegro v Islandia|{{small|16 Nov}}]]
|match_MNE_ISL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Montenegro v Islandia|0–2]]
|match_MNE_TUR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Montenegro v Turki|{{small|19 Nov}}]]
|match_MNE_TUR=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Montenegro v Turki|3–1]]


|match_TUR_WAL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Turki v Wales|{{small|16 Nov}}]]
|match_TUR_WAL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Turki v Wales|0–0]]
|match_TUR_ISL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Turki v Islandia|3–1]]
|match_TUR_ISL=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Turki v Islandia|3–1]]
|match_TUR_MNE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Turki v Montenegro|1–0]]
|match_TUR_MNE=[[Liga A Liga Negara UEFA 2024–2025#Turki v Montenegro|1–0]]
Baris 196: Baris 185:
}}
}}
|Peringkat liga={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|Peringkat liga={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|postitle={{abbr|Pos|Peringkat umum}}
|postitle={{abbr|Pos|Peringkat liga}}
|class_rules=[[Liga Negara UEFA 2024–2025#Kriteria peringkat liga|Kriteria peringkat]]
|class_rules=[[Liga Negara UEFA 2024–2025#Kriteria peringkat liga|Kriteria peringkat]]
|source=[https://www.uefa.com/uefanationsleague/standings/ UEFA]
|source=UEFA
|show_groups=T
|show_groups=T
|highest_pos=17
|split4=yes |split8=yes |split12=yes
|team_order_start=17
|split20=yes |split24=yes |split28=yes


<!--Perbarui tanggal pertandingan terbaru-->
<!--Perbarui tanggal pertandingan terbaru-->
|update=14 Oktober 2024
|update=complete


<!--Perbarui posisi klasemen di bawah (perhatian kriteria peringkat)-->
<!--Perbarui posisi klasemen di bawah (perhatian kriteria peringkat)-->
|team_order=GRE, TUR, CZE, NOR, ENG, WAL, AUT, GEO, SVN, ALB, ISL, IRL, UKR, KAZ, MNE, FIN
|team_order=ENG, NOR, WAL, CZE, GRE, AUT, TUR, UKR, SVN, GEO, ISL, IRL, ALB, MNE, KAZ, FIN


<!--Grup 1-->
<!--Grup 1-->
|win_CZE=2 |draw_CZE=1 |loss_CZE=1 |gf_CZE=7 |ga_CZE=7
|win_CZE=3 |draw_CZE=2 |loss_CZE=1 |gf_CZE=9 |ga_CZE=8
|win_UKR=1 |draw_UKR=1 |loss_UKR=2 |gf_UKR=5 |ga_UKR=6
|win_UKR=2 |draw_UKR=2 |loss_UKR=2 |gf_UKR=8 |ga_UKR=8
|win_ALB=2 |draw_ALB=0 |loss_ALB=2 |gf_ALB=3 |ga_ALB=4
|win_ALB=2 |draw_ALB=1 |loss_ALB=3 |gf_ALB=4 |ga_ALB=6
|win_GEO=2 |draw_GEO=0 |loss_GEO=2 |gf_GEO=5 |ga_GEO=3
|win_GEO=2 |draw_GEO=1 |loss_GEO=3 |gf_GEO=7 |ga_GEO=6


<!--Grup 2-->
<!--Grup 2-->
|win_ENG=3 |draw_ENG=0 |loss_ENG=1 |gf_ENG=8 |ga_ENG=3
|win_ENG=5 |draw_ENG=0 |loss_ENG=1 |gf_ENG=16 |ga_ENG= 3
|win_FIN=0 |draw_FIN=0 |loss_FIN=4 |gf_FIN=2 |ga_FIN=10
|win_FIN=0 |draw_FIN=0 |loss_FIN=6 |gf_FIN= 2 |ga_FIN=13
|win_IRL=1 |draw_IRL=0 |loss_IRL=3 |gf_IRL=2 |ga_IRL=7
|win_IRL=2 |draw_IRL=0 |loss_IRL=4 |gf_IRL= 3 |ga_IRL=12
|win_GRE=4 |draw_GRE=0 |loss_GRE=0 |gf_GRE=9 |ga_GRE=1
|win_GRE=5 |draw_GRE=0 |loss_GRE=1 |gf_GRE=11 |ga_GRE= 4


<!--Grup 3-->
<!--Grup 3-->
|win_AUT=2 |draw_AUT=1 |loss_AUT=1 |gf_AUT=11|ga_AUT=4
|win_AUT=3 |draw_AUT=2 |loss_AUT=1 |gf_AUT=14 |ga_AUT= 5
|win_NOR=2 |draw_NOR=1 |loss_NOR=1 |gf_NOR=6 |ga_NOR=6
|win_NOR=4 |draw_NOR=1 |loss_NOR=1 |gf_NOR=15 |ga_NOR= 7
|win_SVN=2 |draw_SVN=1 |loss_SVN=1 |gf_SVN=5 |ga_SVN=4
|win_SVN=2 |draw_SVN=2 |loss_SVN=2 |gf_SVN= 7 |ga_SVN= 9
|win_KAZ=0 |draw_KAZ=1 |loss_KAZ=3 |gf_KAZ=0 |ga_KAZ=8
|win_KAZ=0 |draw_KAZ=1 |loss_KAZ=5 |gf_KAZ= 0 |ga_KAZ=15


<!--Grup 4-->
<!--Grup 4-->
|win_WAL=2 |draw_WAL=2 |loss_WAL=0 |gf_WAL=5 |ga_WAL=3
|win_WAL=3 |draw_WAL=3 |loss_WAL=0 |gf_WAL=9 |ga_WAL=4
|win_ISL=1 |draw_ISL=1 |loss_ISL=2 |gf_ISL=7 |ga_ISL=9
|win_ISL=2 |draw_ISL=1 |loss_ISL=3 |gf_ISL=10|ga_ISL=13
|win_MNE=0 |draw_MNE=0 |loss_MNE=4 |gf_MNE=1 |ga_MNE=6
|win_MNE=1 |draw_MNE=0 |loss_MNE=5 |gf_MNE=4 |ga_MNE=9
|win_TUR=3 |draw_TUR=1 |loss_TUR=0 |gf_TUR=8 |ga_TUR=3
|win_TUR=3 |draw_TUR=2 |loss_TUR=1 |gf_TUR=9 |ga_TUR=6


<!--Nama tim dan grup-->
<!--Nama tim dan grup-->
Baris 250: Baris 241:
|group_MNE='''[[Liga B Liga Negara UEFA 2024–2025#Grup 4|B4]]''' |name_MNE={{fb|MNE}}
|group_MNE='''[[Liga B Liga Negara UEFA 2024–2025#Grup 4|B4]]''' |name_MNE={{fb|MNE}}
}}
}}
|Peringkat umum={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|Peringkat umum={{#invoke:Sports table|main|style=Custom
|postitle={{abbr|Pos|Peringkat umum}}
|postitle={{abbr|Pos|Peringkat umum}}
|num_cols=1
|col_header1={{abbr|P/D|Promosi atau degradasi pada akhir musim}}
|ranking_col=0 <!--No bold on P/R col-->
|class_rules=[[Liga Negara UEFA 2024–2025#Kriteria peringkat umum|Kriteria peringkat umum]]
|class_rules=[[Liga Negara UEFA 2024–2025#Kriteria peringkat umum|Kriteria peringkat umum]]
|source=[https://www.uefa.com/uefanationsleague/standings/ UEFA]
|source=UEFA
|show_groups=T
|highest_pos=17
|highest_pos=17
|team_order_start=17
|team_order_start=17
Baris 260: Baris 253:


<!--Nama tim sementara (hapus setelah kompetisi dimulai)-->
<!--Nama tim sementara (hapus setelah kompetisi dimulai)-->
|name_POL={{fb|POL}}
|name_T01=Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A
|name_ISR={{fb|ISR}}
|name_T02=Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A
|name_SUI={{fb|SUI}}
|name_T03=Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A
|name_BIH={{fb|BIH}}
|name_T04=Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A
|name_T05=Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A
|name_T05=Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B
|name_T06=Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A
|name_T06=Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B
|name_T07=Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A
|name_T07=Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B
|name_T08=Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B atau peringkat keempat grup Liga A
|name_T08=Tim tersingkir perebutan tempat Liga A/B
|name_T09=Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C
|name_T09=Pemenang perebutan tempat Liga B/C
|name_T10=Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C
|name_T10=Pemenang perebutan tempat Liga B/C
|name_T11=Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C
|name_T11=Pemenang perebutan tempat Liga B/C
|name_T12=Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C
|name_T12=Pemenang perebutan tempat Liga B/C
|name_ROU={{fb|ROU}}
|name_T13=Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C
|name_SWE={{fb|SWE}}
|name_T14=Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C
|name_MKD={{fb|MKD}}
|name_T15=Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C
|name_NIR={{fb|NIR}}
|name_T16=Pemenang perebutan tempat Liga B/C atau juara grup Liga C


<!--Perbarui tanggal pertandingan terbaru-->
<!--Perbarui tanggal pertandingan terbaru-->
|update=complete
|update=19 November 2024


<!--Perbarui posisi klasemen di bawah (perhatian kriteria peringkat)-->
<!--Perbarui posisi klasemen di bawah (perhatian kriteria peringkat)-->
|team_order=T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16
|team_order=POL, ISR, SUI, BIH, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, ROU, SWE, MKD, NIR


<!--Ranking ranges. Remove after conclusion of playoffs-->
<!--Grup 1-->
|pos_POL={{nowrap|17–21}}
|win_T01=0 |draw_T01=0 |loss_T01=0 |gf_T01=0 |ga_T01=0
|pos_ISR={{nowrap|18–22}}
|win_T02=0 |draw_T02=0 |loss_T02=0 |gf_T02=0 |ga_T02=0
|pos_SUI={{nowrap|19–23}}
|win_T03=0 |draw_T03=0 |loss_T03=0 |gf_T03=0 |ga_T03=0
|pos_BIH={{nowrap|20–24}}
|win_T04=0 |draw_T04=0 |loss_T04=0 |gf_T04=0 |ga_T04=0
|pos_T05={{nowrap|17–24}}
|pos_T06={{nowrap|17–24}}
|pos_T07={{nowrap|17–24}}
|pos_T08={{nowrap|17–24}}


|pos_T09={{nowrap|25–32}}
<!--Grup 2-->
|pos_T10={{nowrap|25–32}}
|win_T05=0 |draw_T05=0 |loss_T05=0 |gf_T05=0 |ga_T05=0
|pos_T11={{nowrap|25–32}}
|win_T06=0 |draw_T06=0 |loss_T06=0 |gf_T06=0 |ga_T06=0
|pos_T12={{nowrap|25–32}}
|win_T07=0 |draw_T07=0 |loss_T07=0 |gf_T07=0 |ga_T07=0
|pos_ROU={{nowrap|25–29}}
|win_T08=0 |draw_T08=0 |loss_T08=0 |gf_T08=0 |ga_T08=0
|pos_SWE={{nowrap|26–30}}
|pos_MKD={{nowrap|27–31}}
|pos_NIR={{nowrap|28–32}}


<!-- Kolom promosi/degradasi
<!--Grup 3-->
{{rise}} promosi langsung
|win_T09=0 |draw_T09=0 |loss_T09=0 |gf_T09=0 |ga_T09=0
{{rise}}* promosi lewat perebutan tempat
|win_T10=0 |draw_T10=0 |loss_T10=0 |gf_T10=0 |ga_T10=0
{{fall}} degradasi langsung
|win_T11=0 |draw_T11=0 |loss_T11=0 |gf_T11=0 |ga_T11=0
{{fall}}* degradasi lewat perebutan tempat
|win_T12=0 |draw_T12=0 |loss_T12=0 |gf_T12=0 |ga_T12=0
-->

|col1_POL={{fall}}
<!--Grup 4-->
|col1_ISR={{fall}}
|win_T13=0 |draw_T13=0 |loss_T13=0 |gf_T13=0 |ga_T13=0
|col1_SUI={{fall}}
|win_T14=0 |draw_T14=0 |loss_T14=0 |gf_T14=0 |ga_T14=0
|col1_BIH={{fall}}
|win_T15=0 |draw_T15=0 |loss_T15=0 |gf_T15=0 |ga_T15=0
|col1_T05=
|win_T16=0 |draw_T16=0 |loss_T16=0 |gf_T16=0 |ga_T16=0
|col1_T06=
|col1_T07=
|col1_T08=
|col1_T09=
|col1_T10=
|col1_T11=
|col1_T12=
|col1_ROU={{rise}}
|col1_SWE={{rise}}
|col1_MKD={{rise}}
|col1_NIR={{rise}}
}}
}}
}}<noinclude>
}}<noinclude>

Revisi terkini sejak 20 November 2024 23.05

Grup 1
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi atau degradasi Ceko Ukraina Georgia Albania
1  Ceko (P) 6 3 2 1 9 8 +1 11 Promosi ke Liga A 3–2 2–1 2–0
2  Ukraina 6 2 2 2 8 8 0 8 Lolos ke perebutan tempat promosi 1–1 1–0 1–2
