Lompat ke isi

FC Hegelmann: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Makenzis (bicara | kontrib)
Makenzis (bicara | kontrib)
Baris 121: Baris 121:
{{Fs player|name = [[Ibrahim Olaosebikan]] |nat = NGR|no = 15 |pos = MF}}
{{Fs player|name = [[Ibrahim Olaosebikan]] |nat = NGR|no = 15 |pos = MF}}
{{Fs player|name = [[Lazar Sajčić]] |nat = SRB|no = 23|pos = MF}}
{{Fs player|name = [[Lazar Sajčić]] |nat = SRB|no = 23|pos = MF}}
{{Fs player|name= [[Matheus de Souza Marcondele]]|nat=BRA|no= 11|pos=MF}}<ref>http://www.hegelmannsports.lt/melynai-balti-isigijo-atakuojanti-sauga-is-brazilijos/</ref>
{{Fs player|name = [[Matheus de Souza Marcondele]]|nat=BRA|no= 11|pos=MF}}<ref>http://www.hegelmannsports.lt/melynai-balti-isigijo-atakuojanti-sauga-is-brazilijos/</ref>
{{fs player|no=45|name=[[Misaki Sato]]|nat=JPN|pos=MF}}
{{fs player|no=45|name=[[Misaki Sato]]|nat=JPN|pos=MF}}
|-----
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
|----- bgcolor="#DFEDFD"
{{Fs player|name=[[Omokhafe Samson Thomas]]|nat=NGR|no=33|pos=FW}}
{{Fs player|name = [[Omokhafe Samson Thomas]]|nat=NGR|no=33|pos=FW}}
{{Fs player|name = [[Klaudijus Upstas]]|nat = LTU|no = 98 |pos = FW}}
{{Fs player|name = [[Klaudijus Upstas]]|nat = LTU|no = 98 |pos = FW}}
{{Fs player|name=[[Augustinas Klimavičius]]|nat=LTU|no=99|pos=FW}}<ref>{{Cite web |url=https://fchegelmann.com/melynai-baltus-papilde-perspektyvus-puolejas/ |title=Salinan arsip |access-date=2022-08-30 |archive-date=2022-01-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220129171442/https://fchegelmann.com/melynai-baltus-papilde-perspektyvus-puolejas/ |dead-url=yes }}</ref>
{{Fs player|name = [[Augustinas Klimavičius]]|nat=LTU|no=99|pos=FW}}<ref>{{Cite web |url=https://fchegelmann.com/melynai-baltus-papilde-perspektyvus-puolejas/ |title=Salinan arsip |access-date=2022-08-30 |archive-date=2022-01-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220129171442/https://fchegelmann.com/melynai-baltus-papilde-perspektyvus-puolejas/ |dead-url=yes }}</ref>
{{Fs player|name=[[Filip Dangubić]]|nat=CRO|no=|pos=FW}}
{{Fs player|name=[[Filip Dangubić]]|nat=CRO|no=|pos=FW}}
{{fs end}}
{{fs end}}

Revisi per 22 Desember 2022 21.37

FC Hegelmann
Nama lengkapFutbolo klubas Hegelmann
Julukanfūristai
Berdiri2009
StadionNFA stadionas (Alytus)
Kaunas, Lituania
(Kapasitas: 500)
KetuaLituania Dainius Šumauskas
ManajerLituania Andrius Skerla
LigaA lyga
2022ke-4
Kostum kandang
Kostum tandang

Kauno rajono futbolo klubas Hegelmann adalah sebuah tim sepak bola Lituania yang bermain di divisi utama A lyga. Berbasis di Kaunas.

Klub ini memainkan pertandingan kandangnya di NFA stadionas yang berkapasitas 500 penonton.

Performa di liga

Musim Tingkat Liga Tempat @
2016 2. Pirma lyga 10. [1]
2017 3. Antra lyga 6. [2]
2018 3. Antra lyga 1. [3]
2019 2. Pirma lyga 7. [4]
2020 2. Pirma lyga 2. [5]
2021 1. A lyga 5. [6]
4. januar 2022
Musim Tingkat Liga Tempat @
2022 1. A lyga 4. [7]

Skuat

Hingga 21 december 2022. (alyga.lt)[8]

Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan FIFA. Pemain dapat memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.

No. Pos. Negara Pemain
1 GK Brasil BRA Rodrigo Martins Josviaki [9]
31 GK Lituania LTU Ignas Plūkas
71 GK Lituania LTU Laurynas Klimas
3 DF Nigeria NGA Samuel Odeoibo
6 DF Brasil BRA Hugo Figueiredo Pereira [10]
12 DF Lituania LTU Lukas Čerkauskas
25 DF Lituania LTU Mantas Fridrikas
8 MF Lituania LTU Vilius Armanavičius
No. Pos. Negara Pemain
10 MF Nigeria NGA Gavi Thompson
15 MF Nigeria NGA Ibrahim Olaosebikan
23 MF Serbia SRB Lazar Sajčić
11 MF Brasil BRA Matheus de Souza Marcondele [11]
45 MF Jepang JPN Misaki Sato
33 FW Nigeria NGA Omokhafe Samson Thomas
98 FW Lituania LTU Klaudijus Upstas
99 FW Lituania LTU Augustinas Klimavičius [12]
FW Kroasia CRO Filip Dangubić

Manajer

Daftar pemain

Referensi

Pranala luar