Kotamobagu Barat, Kotamobagu
Tampilan
Kotamobagu Barat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Sulawesi Utara | ||||
Kota | Kotamobagu | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | Nasli Paputungan SE | ||||
Populasi | |||||
• Total | 42,411 jiwa/ 2.020 jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 71.74.04 | ||||
Kode BPS | 7174030 | ||||
Luas | - km² | ||||
Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
Desa/kelurahan | 1. Mongkonai Barat
2. Mongkonai 3. Molinow 4. Mogolaing 5. Gogagoman 6. Kotamobagu | ||||
|
Kotamobagu Barat adalah sebuah kecamatan di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Indonesia.
Daftar Kelurahan/Desa
- Kelurahan Mongkonai
- Kelurahan Molinow
- Kelurahan Mogolaing
- Kelurahan Gogagoman
- Kelurahan Kotamobagu
- Kelurahan Mongkonai Barat