Kabinet Dwikora I
Tampilan
Kabinet Dwikora I adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia dengan masa kerja dari 27 Agustus 1964-22 Februari 1966[1]. Presiden pada kabinet ini adalah Soekarno.
Susunan
Perdana Menteri
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
1 | Presiden / Perdana Menteri / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata / Mandataris MPRS / Pemimpin Besar Revolusi | Ir. Soekarno |
Presidium
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
2 | Wakil Perdana Menteri I | Dr. Subandrio |
3 | Wakil Perdana Menteri II | Dr. Johannes Leimena |
4 | Wakil Perdana Menteri III | Chaerul Saleh |
Menteri Koordinator di bawah presiden melalui Presidium
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
5 | Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin | Adam Malik |
6 | Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Mayjen TNI Dr. Soemarno Sosroatmodjo |
Menteri-Menteri diperbantukan pada Presidium
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
7 | Menteri Negara | Oei Tjoe Tat |
8 | Menteri Negara | Njoto |
9 | Menteri Negara | Arifin Harahap, SH |
10 | Menteri Negara | Brigjen TNI Drs. Ahmad Sukendro |
11 | Menteri Negara | Kombes (Pol) Drs. Boegie Soepeno |
12 | Menteri Negara | Mayjen TNI Dr. Ibnu Sutowo |
13 | Menteri Negara | H. Aminuddin Aziz |
Menteri-Menteri berkedudukan sebagai Menko
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
14 | Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional | Dr. Suharto |
15 | Menteri/Ketua Pimpinan BPK | Sri Sultan Hamengkubuwono IX |
Menteri Kompartimen
Kompartimen Luar Negeri, Hubungan Ekonomi dan Perdagangan luar negeri
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
16 | Menteri Koordinator | Dr. Subandrio |
17 | Menteri Luar Negeri & Hubungan Ekonomi Luar Negeri | Dr. Subandrio |
Kompartimen Hukum & Dalam Negeri
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
18 | Menteri Koordinator | Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. |
19 | Menteri Dalam Negeri | Mayjen TNI Dr. Soemarno Sosroatmodjo |
20 | Menteri Kehakiman | Astrawinata S.H. |
21 | Menteri/Ketua Mahkamah Agung | Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. |
22 | Menteri/Jaksa Agung | Brigjen TNI A. Sutardhio |
Kompartimen Pertahanan Keamanan
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
23 | Menteri Koordinator/Kepala Staf ABRI | mayJend. TNI Abdul Haris Nasution |
24 | Menteri/Panglima Angkatan Darat | brigjen TNI Achmad Yani |
25 | Menteri/Panglima Angkatan Laut | Laksdya (Laut) R.E. Martadinata |
26 | Menteri/Panglima Angkatan Udara | Laksdya (Udara) Udara Omar Dani |
27 | Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian | Irjen (Pol) Sutjipto Judodihardjo |
Kompartimen Keuangan
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
28 | Menteri Koordinator | Sumarno S.H. |
29 | Menteri Urusan Bank Sentral | muhammad yaniJusuf Muda Dalam nasution |
30 | Menteri Urusan Anggaran Negara | Drs. Surjadi |
31 | Menteri Iuran Negara | Brigjen (Pol) Drs. Hoegeng Imam Santoso |
32 | Menteri Urusan Perasuransian | Sutjipto S. Amidharmo |
Kompartimen Pembangunan
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
33 | Menteri Koordinator | Dr. Chaerul Saleh |
34 | Menteri Urusan Penertiban Bank & Modal Swasta | J.D. Massie |
35 | Menteri Perburuhan | Sutomo |
36 | Menteri Urusan Research Nasional | Prof. Dr. Sudjono Djuned Pusponegoro |
37 | Menteri Urusan Minyak & Gas Bumi | Dr. Chaerul Saleh |
38 | Menteri Pertambangan | Armunanto |
39 | Menteri Perindustrian Dasar | Hadi Thayeb |
40 | Menteri Urusan Veteran & Demobilisasi | Mayjen TNI Sarbini |
Kompartimen Pertanian & Agraria
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
41 | Menteri Koordinator | Sadjarwo S.H. |
42 | Menteri Pertanian | Sadjarwo S.H. |
43 | Menteri Perkebunan | Drs. Frans Seda |
44 | Menteri Kehutanan | Soedjarwo |
45 | Menteri Agraria | R. Hermanses S.H. |
46 | Menteri Pembangunan Masyarakat Desa | Ipik Gandamana |
47 | Menteri Pengairan Rakjat | Ir. Surachman |
Kompartimen Pekerjaan Umum & Tenaga
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
48 | Menteri Koordinator | Mayjen TNI Suprayogi |
49 | Menteri Listrik & Ketenagaan | Ir. Setiadi Reksoprodjo |
50 | Menteri Pengairan Dasar | Ir. P.C. Harjasudirdja |
51 | Menteri Binamarga | Brigjen TNI Hartawan Wirjodiprodjo |
52 | Menteri Ciptakarya & Konstruksi | David Gee Cheng |
53 | Menteri Jalan Raya Sumatera | Ir. Bratanata |
54 | Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Pekerjaan Umum & Tenaga untuk urusan penilaian konstruksi | Ir. Sutami |
Kompartimen Perindustrian Rakjat
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
55 | Menteri Koordinator | Mayjen TNI Dr. Azis Saleh |
56 | Menteri Perindustrian Dasar | Hadi Thayeb |
57 | Menteri Perindustrian Ringan | Brigjen TNI Muhammad Jusuf |
58 | Menteri Perindustrian Tekstil | Brigjen TNI Ashari Danudirdjo |
59 | Menteri Perindustrian Kerajinan | Mayjen TNI Dr. Azis Saleh |
60 | Menteri diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakyat untuk "Berdikari" |
T.D. Pardede |
Kompartimen Distribusi
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
61 | Menteri Koordinator | Dr. J. Leimena |
62 | Menteri Perdagangan Dalam Negeri | Brigjen TNI Achmad Jusuf |
63 | Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi & Pariwisata | Letjen TNI Hidayat |
64 | Menteri Perhubungan Udara | Partono |
65 | Menteri Transmigrasi & Koperasi | Drs. Achadi |
Kompartimen Maritim
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
66 | Menteri Koordinator | Mayjen (KKO) Ali Sadikin |
67 | Menteri Perhubungan Laut | Mayjen (KKO) Ali Sadikin |
68 | Menteri Perikanan & Pengolahan Laut | Laksda (Laut) Hamzah Atmohandojo |
69 | Menteri Perindustrian Maritim | Mardanus |
Kompartimen Kesejahteraan
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
70 | Menteri Koordinator | H. Muljadi Djojomartono |
71 | Menteri Sosial | Ny. Rusiah Sardjono S.H. |
72 | Menteri Kesehatan | Mayjen TNI Prof. Dr. Satrio |
Kompartimen Urusan Agama
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
73 | Menteri Koordinator | Prof. K.H. Saifuddin Zuchri |
74 | Menteri Agama | Prof. K.H. Saiffudin Zuchri |
75 | Menteri Urusan Haji | Prof. K.H. Farid Ma'ruf |
76 | Menteri Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama | K.H. Moh Iljas |
77 | Menteri Negara diperbantukan pada Menteri Koordinator Kompartimen Agama |
K.H. Fattah Jasin |
Kompartimen Pendidikan/Kebudayaan
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
78 | Menteri Koordinator | Prof. Dr. Prijono |
79 | Menteri Pendidkan Dasar & Kebudayaan | Ny Artati Marzuki-Sudirdjo |
80 | Menteri Perguruan Tinggi & Ilmu Pengetahuan | Brigjen TNI Dr. Syarif Thayeb |
81 | Menteri Olah Raga | Maladi |
Kompartimen Perhubungan Dengan Rakyat
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
82 | Menteri Koordinator | Dr. Roeslan Abdulgani |
83 | Menteri Penerangan | Mayjen TNI Achmadi |
84 | Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA/Front Nasional | Ds. W.J. Rumambi |
85 | Menteri/Sekjen Front Nasional | Sudibyo |
Menteri Negara
Menteri Negara Penasehat Presiden
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
86 | Menteri Penasehat Presiden Urusan Funds & Forces | Notohamiprodjo |
87 | Menteri Negara diperbantukan pada Presiden | Prof. Iwa Kusuma Sumantri S.H. |
88 | Menteri Penasehat Militer Presiden | Laks. (Udara) Suryadi Suryadarma |
89 | Menteri Penasehat Presiden Urusan Keamanan Dalam Negeri | Jend. (Pol) Sukarno Djojonegoro |
90 | Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Kepolisian | Komjen (Pol) Sunarto |
91 | Menteri Negara diperbantukan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata | Laksda (Udara) H. Sri Mulyono Herlambang |
Menteri Langsung Dibawah Presiden
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
92 | Menteri/Ketua Lembaga Pertahanan Nasional | Mayjen TNI Wilujo Puspojudo |
Pejabat Negara
Pejabat berkedudukan sebagai Menteri Koordinator
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
93 | Ketua MPRS | Chaerul Saleh |
94 | Ketua DPR Gotong Royong | Arudji Kartawinata |
95 | Wakil Ketua MPRS | Ali Sastroamidjojo |
96 | Wakil Ketua MPRS | Dr. K.H. Idham Chalid |
97 | Wakil Ketua MPRS | D.N. Aidit |
98 | Wakil Ketua MPRS | Mayjen TNI Wilujo Puspojudo |
Pejabat berkedudukan sebagai Menteri
# | Jabatan | Nama |
---|---|---|
99 | Sekretaris Negara | Moh. Ichsan S.H. |
100 | Sekretaris Presidium Kabinet | Abdul Wahab Surjoadiningrat S.H. |
101 | Wakil Ketua II DPA | Prof. Sujono Hadinoto S.H. |
102 | Wakil Ketua DPR-GR | I.G.G. Subamia |
103 | Wakil Ketua DPR-GR | M.H. Lukman |
104 | Wakil Ketua DPR-GR | Laksda (Laut) Mursalin Daeng Mamangung |
105 | Wakil Ketua DPR-GR | H. A. Syaichu |
106 | Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinan BPK | Sukardan S.H. |
107 | Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinan BPK | Drs. Radius Prawiro |
108 | Pemeriksa Keuangan Agung Muda/Anggota Pimpinan BPK | Mochtar Usman S.H. |
109 | Dirjen Badan Tenaga Atom Nasional | Prof. Dr. G.A. Siwabessy |
Referensi
Kabinet pemerintahan Indonesia | ||
---|---|---|
Didahului oleh: Kabinet Kerja IV |
Kabinet Dwikora I 27 Agustus 1964 - 22 Februari 1966 |
Diteruskan oleh: Kabinet Dwikora II |