Grand Prix Gold Indonesia Masters 2015
Tampilan
Informasi turnamen | |||
---|---|---|---|
Tempat penyelenggaraan | Gedung Graha Cakrawala, Kompleks Universitas Negeri Malang Malang, Jawa Timur | ||
Total hadiah | US$120,000 | ||
Hasil turnamen | |||
Tunggal putra | Tommy Sugiarto | ||
Tunggal putri | He Bingjiao | ||
Ganda putra | Berry Angriawan Ryan Agung Saputro | ||
Ganda putri | Tang Yuanting Yu Yang | ||
Ganda campuran | Tantowi Ahmad Liliyana Natsir | ||
|
Indonesian Masters Grand Prix Gold 2015 adalah turnamen grand prix yang ke-20 dari kejuaraan bulu tangkis BWF Grand Prix dan Grand Prix Gold 2015. Turnamen ini diadakan di Gedung Graha Cakrawala, Kompleks Universitas Negeri Malang di Malang, Jawa Timur, Indonesia pada 1-6 Desember 2015 dan memiliki total hadiah $120,000.[1]
Tunggal Putra
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]
|
|
Final
[sunting | sunting sumber]Perempat Final | Semi Final | Final | ||||||||||||||||||
1 | Srikanth Kidambi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
15 | Soo Teck Zhi | 10 | 5 | |||||||||||||||||
1 | Srikanth Kidambi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
11 | Anthony Sinisuka Ginting | 13 | 19 | |||||||||||||||||
10 | Derek Wong Zi Liang | 14 | 14 | |||||||||||||||||
11 | Anthony Sinisuka Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | Srikanth Kidambi | 21 | 13 | 22 | ||||||||||||||||
2 | Tommy Sugiarto | 17 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
12 | Iskandar Zulkarnain Zainuddin | 13 | 18 | |||||||||||||||||
Wisnu Yuli Prasetyo | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Wisnu Yuli Prasetyo | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | Tommy Sugiarto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
9 | Jonatan Christie | 21 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
2 | Tommy Sugiarto | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Paruh atas
[sunting | sunting sumber]Sektor 1
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
1 | K. Srikanth | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S P Wibowo | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | K. Srikanth | 21 | 17 | 25 | ||||||||||||||||
V A Saputra | 14 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
V A Saputra | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Q8 | C Sim | 18 | 20 | |||||||||||||||||
1 | K. Srikanth | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Qiao B | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
14 | F A Kholik | 7 | 21 | |||||||||||||||||
Qiao B | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
Qiao B | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Goh S H | 21 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
R Subagja | 16 | 22 | 13 | |||||||||||||||||
Goh S H | 21 | 20 | 21 |
Sektor 2
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
7 | I M Mustofa | 21 | 21 | |||||||||||||||||
F I Hadmadi | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | I M Mustofa | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ye BH | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
Y F Mainaky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ye BH | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | I M Mustofa | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
15 | Soo T Z | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
15 | Soo T Z | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
A Saputra | 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
15 | Soo T Z | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
T A Mahbub | 21 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
T A Mahbub | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q6 | I A Wirawan | 11 | 16 |
Sektor 3
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
PFQ | E F Kusuma | 6 | 12 | |||||||||||||||||
A Panji | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Panji | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Heo K-h | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
Heo K-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M F Wikajaya | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
A Panji | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
10 | Derek Wong Z L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
10 | Derek Wong Z L | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
K H Wirawan | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
10 | Derek Wong Z L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A G Dharma | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
A G Dharma | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | H Y Wijayanto | 19 | 15 |
Sektor 4
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
5 | T Saensomboonsuk | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
M R Reyhaldi | 21 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
5 | T Saensomboonsuk | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q7 | Y Sidik | 15 | 13 | |||||||||||||||||
Q7 | Y Sidik | 21 | 21 | |||||||||||||||||
N E Sulistyo | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | T Saensomboonsuk | 15 | 12 | |||||||||||||||||
11 | A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
11 | A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Kim D-h | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
11 | A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | M Ciputra | 11 | 14 | |||||||||||||||||
A Susanto | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | M Ciputra | 25 | 23 |
Paruh bawah
[sunting | sunting sumber]Sektor 5
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
Q5 | H Y Satria | 20 | 25 | |||||||||||||||||
K B Alexander | 22 | 27 | ||||||||||||||||||
K B Alexander | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
12 | I Z Zainuddin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Perdana | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | I Z Zainuddin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
12 | I Z Zainuddin | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
8 | R. M. V. Gurusaidutt | 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
Loh K Y | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
S H Rhustavito | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
Loh K Y | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
8 | R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | M A O Khairulloh | 10 | 3 | |||||||||||||||||
8 | R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 21 |
Sektor 6
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
Huang YX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R F Ivanudin | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
Huang YX | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
W Y Prasetyo | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
W Y Prasetyo | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
16 | A K Tedjono | 10 | 15 | |||||||||||||||||
W Y Prasetyo | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Shi YQ | 20 | 12 | ||||||||||||||||||
Shi YQ | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
E Sukamta | 21 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
Shi YQ | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
3 | H. S. Prannoy | 12 | 22 | 13 | ||||||||||||||||
P A Maulana | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | H. S. Prannoy | 21 | 21 |
Sektor 7
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
K A Nugraha | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | K Akbar | 9 | 6 | |||||||||||||||||
K A Nugraha | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
9 | J Christie | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R A Megananda | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
9 | J Christie | 21 | 21 | |||||||||||||||||
9 | J Christie | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
M B Pangisthu | 16 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
V Anindita | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Seo S-j | 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
M B Pangisthu | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
M B Pangisthu | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | Jeon H-j | 16 | 16 |
Sektor 8
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
Q3 | N Muhammad | 17 | 12 | |||||||||||||||||
V V Nirwanda | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
V V Nirwanda | 19 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | S D Kuncoro | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Yunus | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
13 | S D Kuncoro | 21 | 21 | |||||||||||||||||
13 | S D Kuncoro | 11 | 8 | |||||||||||||||||
2 | T Sugiarto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lin GP | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
E Shafira | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
Lin GP | 19 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
2 | T Sugiarto | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
R Patriawan | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | T Sugiarto | 21 | 21 |
Tunggal Putri
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]
|
|
Final
[sunting | sunting sumber]Semi FInal | Final | |||||||||||
He Bingjiao | 21 | 21 | ||||||||||
Hera Desi | 9 | 10 | ||||||||||
He Bingjiao | 21 | 21 | ||||||||||
Chen Yufei | 18 | 9 | ||||||||||
3 | Kim Hyo-min | 21 | 17 | 8 | ||||||||
Chen Yufei | 19 | 21 | 21 |
Paruh atas
[sunting | sunting sumber]Sektor 1
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
1 | P. V. Sindhu | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
G M Tunjung | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
1 | P. V. Sindhu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | W C U Sukoputri | 12 | 9 | |||||||||||||||||
G M Moningka | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
Q1 | W C U Sukoputri | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
1 | P. V. Sindhu | 21 | 13 | |||||||||||||||||
He BJ | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | Lee J-m | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Y Y Susanto | 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
7 | Lee J-m | 19 | 15 | |||||||||||||||||
He BJ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Hartawan | 21 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
He BJ | 14 | 21 | 21 |
Sektor 2
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
4 | L Fanetri | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lim Y F | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | L Fanetri | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Chen XX | 22 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
Fitriani | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
Chen XX | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | L Fanetri | 21 | 22 | 15 | ||||||||||||||||
H Desi | 19 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | G N Rahmadani | 19 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
L A Mainaky | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
L A Mainaky | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
H Desi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
H Desi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | S Fatmawati | 11 | 14 |
Paruh bawah
[sunting | sunting sumber]Sektor 3
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
F Angguni | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | M D Surya Saraswati | 11 | 14 | |||||||||||||||||
F Angguni | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | Liang XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D D Ayustine | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | Liang XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Liang XY | 15 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Kim H-m | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Rovita | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | V Florencya | 9 | 10 | |||||||||||||||||
A Rovita | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | Kim H-m | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A O Winata | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
3 | Kim H-m | 21 | 21 |
Sektor 4
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
Chen YF | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
A Firdasari | 12 | 4r | ||||||||||||||||||
Chen YF | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Tee J Y | 13 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
J F Sugiarto | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
5 | Tee J Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chen YF | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | M F Kusumastuti | 21 | 11 | |||||||||||||||||
H Ramadini | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | P Siahaya | 23 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
H Ramadini | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | M F Kusumastuti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
I D Jayanti | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | M F Kusumastuti | 21 | 21 |
Ganda Putra
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]
|
|
Final
[sunting | sunting sumber]Semi Final | Final | |||||||||||
Hendra Aprida Gunawan Markis Kido |
23 | 17 | 15 | |||||||||
Berry Angriawan Ryan Agung Saputro |
21 | 21 | 21 | |||||||||
Berry Angriawan Ryan Agung Saputro |
21 | 22 | ||||||||||
2 | Chai Biao Hong Wei |
11 | 20 | |||||||||
6 | Li Junhui Liu Yuchen |
17 | 11 | |||||||||
2 | Chai Biao Hong Wei |
21 | 21 |
Paruh atas
[sunting | sunting sumber]Sektor 1
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Babak Ketiga | ||||||||||||||||||
1 | M Ahsan H Setiwan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | K B Alexander N E Sulistyo | 11 | 12 | |||||||||||||||||
1 | M Ahsan H Setiwan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Hardianto K A Haryanto | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
PFQ | R Syaoqi S Tedi | 14 | 14 | |||||||||||||||||
Hardianto K A Haryanto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | M Ahsan H Setiwan | 17 | 23 | 8 | ||||||||||||||||
H A Gunawan M Kido | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | V Ivanov I Sozonov | 20 | 15 | |||||||||||||||||
H A Gunawan M Kido | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
H A Gunawan M Kido | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
F Alfian M R Ardianto | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
F Alfian M R Ardianto | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
P G Magnaye P J Vivas | 16 | 20 |
Sektor 2
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
PFQ | A M Adiartama S Hidayat | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
M Fachrikar M R Pahlevi Isfahani | 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
PFQ | A M Adiartama S Hidayat | 15 | 14 | |||||||||||||||||
B Angriawan R A Saputro | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B Angriawan R A Saputro | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Ong Y S Teo E Y | 13 | 24 | 9 | |||||||||||||||||
B Angriawan R A Saputro | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
7 | W Nayaka A Yusuf | 18 | 21 | |||||||||||||||||
7 | W Nayaka A Yusuf | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Lee J-h Le Y | 11 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
7 | W Nayaka A Yusuf | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | A Barriq R Dhanriano | 18 | 17 | |||||||||||||||||
H Y Satria A Susanto | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Q1 | A Barriq R Dhanriano | 21 | 21 |
Paruh bawah
[sunting | sunting sumber]Sektor 3
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
H K Clinton A P Rahmanto Putra | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | I A Wirawan E F Kusuma | 18 | 14 | |||||||||||||||||
H K Clinton A P Rahmanto Putra | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | Li JH Liu YC | 21 | 21 | |||||||||||||||||
V Anindita S P Wibowo | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | Li JH Liu YC | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Li JH Liu YC | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
4 | A Pratama R K Suwardi | 12 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
Q3 | Low J S Tan K M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Y R Sugiarto A Y Wirawan | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
Q3 | Low J S Tan K M | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
4 | A Pratama R K Suwardi | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Hantoro R Swastedian | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | A Pratama R K Suwardi | 21 | 21 |
Sektor 4
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
F Kurniawan F Kurniawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | A Ramadiansyah R Rivaldy | 18 | 11 | |||||||||||||||||
F Kurniawan F Kurniawan | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | M F Gideon K S Sukamuljo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P J Escueta R Estanislao | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
8 | M F Gideon K S Sukamuljo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | M F Gideon K S Sukamuljo | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
2 | Chai B Hong W | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
D Juang C Rusdianto | w | / | o | |||||||||||||||||
Chooi K M Ow Y H | ||||||||||||||||||||
D Juang C Rusdianto | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | Chai B Hong W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Wijaya M Ulinnuha | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | Chai B Hong W | 21 | 21 |
Ganda Putri
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]
|
|
Finals
[sunting | sunting sumber]Semi Final | Final | |||||||||||
1 | Nitya Krishinda Maheswari Greysia Polii |
21 | 21 | |||||||||
Suci Rizky Andini Maretha Dea Giovani |
14 | 15 | ||||||||||
1 | Nitya Krishinda Maheswari Greysia Polii |
17 | 11 | |||||||||
Tang Yuanting Yu Yang |
21 | 21 | ||||||||||
Komala Dewi Vita Marissa |
10 | 8 | ||||||||||
Tang Yuanting Yu Yang |
21 | 21 |
Paruh atas
[sunting | sunting sumber]Sektor 1
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
1 | N K Maheswari G Polii | |||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
1 | N K Maheswari G Polii | 21 | 21 | |||||||||||||||||
G R Imawan T R Nuraidah | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
R Asela M I Tutiharta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G R Imawan T R Nuraidah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | N K Maheswari G Polii | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A S Awanda N K Mahadewi Istirani | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
S D Augustia F E Kusumawati | ||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
S D Augustia F E Kusumawati | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
A S Awanda N K Mahadewi Istirani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A S Awanda N K Mahadewi Istirani | w | / | o | |||||||||||||||||
Huang DP Ou DN |
Sektor 2
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
3 | A A Anscelly Soong F C | |||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
3 | A A Anscelly Soong F C | 15 | 11 | |||||||||||||||||
S R Andini M D Giovani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S R Andini M D Giovani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Lukmanda B F Romadhini | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
S R Andini M D Giovani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Z Bernadet A P L Variella | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
P Z Bernadet A P L Variella | ||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
P Z Bernadet A P L Variella | 22 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
Kim H-r Kong H-y | 20 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
N P Lestari M C Sahputri | 21 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
Kim H-r Kong H-y | 18 | 22 | 21 |
Paruh bawah
[sunting | sunting sumber]Sektor 3
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
Chow M K Lai P J | 18 | 26 | 23 | |||||||||||||||||
R P Dili R A Pradipta | 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
Chow M K Lai P J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Rahayu J F Sugiarto | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
A Rahayu J F Sugiarto | ||||||||||||||||||||
Chow M K Lai P J | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
K Dewi V Marissa | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Amelia R A Nugraheny | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
K Dewi V Marissa | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Dewi V Marissa | w | / | o | |||||||||||||||||
4 | K N Hanadia D T Permatasari | |||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
4 | K N Hanadia D T Permatasari |
Sektor 4
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
Tang YT Yu Y | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Y Barkah D Saraswati | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
Tang YT Yu Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Fitriani N Melati | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
D Fitriani N Melati | ||||||||||||||||||||
Tang YT Yu Y | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Vivian Hoo K M Woon K W | 21 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
D D Haris R E Putri Sari | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
M Oklamona R Rositawati | 13 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
D D Haris R E Putri Sari | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
2 | Vivian Hoo K M Woon K W | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
2 | Vivian Hoo K M Woon K W |
Ganda Campuran
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]
|
|
Final
[sunting | sunting sumber]Semi Final | Final | |||||||||||
1 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
21 | 21 | |||||||||
Li Junhui Huang Dongping |
10 | 10 | ||||||||||
1 | Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
21 | 21 | |||||||||
3 | Praveen Jordan Debby Susanto |
18 | 13 | |||||||||
3 | Praveen Jordan Debby Susanto |
21 | 21 | |||||||||
Hafiz Faisal Shella Devi Aulia |
14 | 16 |
Paruh atas
[sunting | sunting sumber]Sektor 1
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
1 | T Ahmad L Natsir | |||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
1 | T Ahmad L Natsir | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Alexander M D Oktaviani | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
R Alexander M D Oktaviani | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Panji A Rahayu | 21 | 12 | 8 | |||||||||||||||||
1 | T Ahmad L Natsir | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R A Nugroho V Marissa | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
L A Nugroho U Zakia | w | / | o | |||||||||||||||||
T Wardhana A P L Variella | ||||||||||||||||||||
L A Nugroho U Zakia | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
R A Nugroho V Marissa | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R A Nugroho V Marissa | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Tan K M Lai P J | 18 | 21 | 19 |
Sektor 2
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
4 | E Subaktiar G E Widjaja | 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
A E Prasetya M Mahmudin | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
A E Prasetya M Mahmudin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
H J Putra Wibowo R Asela | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
Liu YC Ou DN | ||||||||||||||||||||
H J Putra Wibowo R Asela | w | / | o | |||||||||||||||||
A E Prasetya M Mahmudin | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
Li JH Huang DP | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
D Juang K N Hanadia | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Y R Sugiarto D Fitriani | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
D Juang K N Hanadia | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Li JH Huang DP | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Widianto A Saufika | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
Li JH Huang DP | 21 | 21 |
Paruh bawah
[sunting | sunting sumber]Sektor 3
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
Kim J-h Kim H-r | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
H Tandjaya M I Tutiharta | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Kim J-h Kim H-r | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
F Kurniawan K Dewi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
F Kurniawan K Dewi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Beno Y Barkah | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
F Kurniawan K Dewi | 24 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
3 | P Jordan D Susanto | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
A Y Wirawan N Melati | 10 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
I Fadhilah W Anggraini | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
I Fadhilah W Anggraini | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | P Jordan D Susanto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Tedi R Amelia | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | P Jordan D Susanto | 21 | 21 |
Sektor 4
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat Final | ||||||||||||||||||
Wong F Y Chow M K | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A B Cahyono N Rista Ayu | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
Wong F Y Chow M K | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
H Faisal S D Aulia | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J Wiratama S Della Augustia | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
H Faisal S D Aulia | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
H Faisal S D Aulia | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Lu K Huang YQ | 11 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
M Kido P Z Bernadet | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Y F Mainaky L A Mainaky | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
M Kido P Z Bernadet | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | Lu K Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A M Adiartama F E Kusumawati | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | Lu K Huang YQ | 21 | 21 |
Referensi
[sunting | sunting sumber]Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Tournament Link Diarsipkan 2023-08-08 di Wayback Machine.
Didahului oleh: Macau Open Grand Prix Gold 2015 Brasil Open Grand Prix 2015 |
Grand Prix Gold dan Grand Prix BWF Sesi BWF 2015 |
Diteruskan oleh: U.S. Open Grand Prix 2015 |