Daftar Presiden Kosovo: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Perubahan kosmetika
 
(6 revisi perantara oleh 4 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 3: Baris 3:
|body = <br>[[Kosovo]]
|body = <br>[[Kosovo]]
|native_name = {{Collapsible list|title=&nbsp;|
|native_name = {{Collapsible list|title=&nbsp;|
| {{nowrap|{{native name|ms|{{small|{{nobold|Presiden Republik Kosovo}}}}}}}}
| {{nowrap|{{lang|ms|{{small|{{nobold|Presiden Republik Kosovo}}}}}}}}
| {{native name|zh|{{small|{{nobold|Presidenti i Republikës së Kosovës}}}}|italics=off}}
| {{lang|zh|{{small|{{nobold|Presidenti i Republikës së Kosovës}}}}|italics=off}}
| {{native name|ta|{{small|{{nobold|Председник Републике Косово}}}}|italics=off}}
| {{lang|ta|{{small|{{nobold|Председник Републике Косово}}}}|italics=off}}
}}
}}
|flag = Flag of Dardania.svg
|flag = Flag of Dardania.svg
Baris 11: Baris 11:
|flagsize = 100px
|flagsize = 100px
|image = File:Hashim Thaçi, 2012.jpg
|image = File:Hashim Thaçi, 2012.jpg
|imagesize = 125px
|incumbent = [[Hashim Thaçi]]
|incumbent = [[Hashim Thaçi]]
|incumbentsince = 7 April 2016
|incumbentsince = 7 April 2016
Baris 26: Baris 27:
'''Presiden Kosovo''' adalah kepala negara yang memimpin [[Kosovo|Republik Kosovo]] selama lima tahun dan dapat dipilih satu kali periode saja. Presiden Kosovo dipilih oleh anggota Majelis Republik Kosovo.
'''Presiden Kosovo''' adalah kepala negara yang memimpin [[Kosovo|Republik Kosovo]] selama lima tahun dan dapat dipilih satu kali periode saja. Presiden Kosovo dipilih oleh anggota Majelis Republik Kosovo.


Kosovo merupakan negara yang terpisah dari [[Yugoslavia]]. Jabatan Presiden Kosovo mulai diciptakan pada tanggal [[4 Maret]] [[2002]] dengan [[Ibrahim Rugova]] sebagai pejabat perdananya.
Kosovo merupakan negara yang terpisah dari [[Yugoslavia]]. Jabatan Presiden Kosovo mulai diciptakan pada tanggal [[4 Maret]] [[2002]] dengan [[Ibrahim Rugova]] sebagai pejabat perdananya.


== Daftar Presiden ==
== Daftar Presiden ==
Baris 43: Baris 44:
! 1
! 1
| align="right"|'''Mehmed Hoxha'''<br />{{small|(1908–1987)}}
| align="right"|'''Mehmed Hoxha'''<br />{{small|(1908–1987)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|1 Januari 1944
| align="center"|1 Januari 1944
| align="center"|11 Juli 1945
| align="center"|11 Juli 1945
Baris 53: Baris 54:
! 1
! 1
| align="right"|'''Fadil Hoxha'''<br />{{small|(1916–2001)}}
| align="right"|'''Fadil Hoxha'''<br />{{small|(1916–2001)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|11 Juli 1945
| align="center"|11 Juli 1945
| align="center"|20 Februari 1953
| align="center"|20 Februari 1953
Baris 61: Baris 62:
! 2
! 2
| align="right"|'''Ismet Saqiri'''<br />{{small|(1918–1986)}}
| align="right"|'''Ismet Saqiri'''<br />{{small|(1918–1986)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|20 Februari 1953
| align="center"|20 Februari 1953
| align="center"|12 Desember 1953
| align="center"|12 Desember 1953
Baris 69: Baris 70:
! 3
! 3
| align="right"|'''Đorđije Pajković'''<br />{{small|(1917–1980)}}
| align="right"|'''Đorđije Pajković'''<br />{{small|(1917–1980)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|12 Desember 1953
| align="center"|12 Desember 1953
| align="center"|5 Mei 1956
| align="center"|5 Mei 1956
Baris 77: Baris 78:
! 4
! 4
| align="right"|'''Pavle Jovićević'''<br />{{small|(1910–1985)}}
| align="right"|'''Pavle Jovićević'''<br />{{small|(1910–1985)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|5 Mei 1956
| align="center"|5 Mei 1956
| align="center"|4 April 1960
| align="center"|4 April 1960
Baris 85: Baris 86:
! 5
! 5
| align="right"|'''Dušan Mugoša'''<br />{{small|(1914–1973)}}
| align="right"|'''Dušan Mugoša'''<br />{{small|(1914–1973)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|4 April 1960
| align="center"|4 April 1960
| align="center"|18 Juni 1963
| align="center"|18 Juni 1963
Baris 93: Baris 94:
! 6
! 6
| align="right"|'''Stanoje Akšić'''<br />{{small|(1921–1970)}}
| align="right"|'''Stanoje Akšić'''<br />{{small|(1921–1970)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|18 Juni 1963
| align="center"|18 Juni 1963
| align="center"|24 Juni 1967
| align="center"|24 Juni 1967
Baris 101: Baris 102:
! (1)
! (1)
| align="right"|'''Fadil Hoxha'''<br />{{small|(1916–2001)}}
| align="right"|'''Fadil Hoxha'''<br />{{small|(1916–2001)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|24 Juni 1967
| align="center"|24 Juni 1967
| align="center"|7 Mei 1969
| align="center"|7 Mei 1969
Baris 109: Baris 110:
! 7
! 7
| align="right"|'''Ilaz Kurteshi'''<br />{{small|(1927–2016)}}
| align="right"|'''Ilaz Kurteshi'''<br />{{small|(1927–2016)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|7 Mei 1969
| align="center"|7 Mei 1969
| align="center"|Mei 1974
| align="center"|Mei 1974
Baris 119: Baris 120:
! 1
! 1
| align="right"|'''Xhavid Nimani'''<br />{{small|(1919–2000)}}
| align="right"|'''Xhavid Nimani'''<br />{{small|(1919–2000)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|Mei 1974
| align="center"|Mei 1974
| align="center"|Agustus 1981
| align="center"|Agustus 1981
Baris 127: Baris 128:
! 2
! 2
| align="right"|'''Ali Shukriu'''<br />{{small|(1919–2005)}}
| align="right"|'''Ali Shukriu'''<br />{{small|(1919–2005)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|Agustus 1981
| align="center"|Agustus 1981
| align="center"|1982
| align="center"|1982
Baris 135: Baris 136:
! 3
! 3
| align="right"|'''Kolë Shiroka'''<br />{{small|(1922–1994)}}
| align="right"|'''Kolë Shiroka'''<br />{{small|(1922–1994)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|1982
| align="center"|1982
| align="center"|Mei 1983
| align="center"|Mei 1983
Baris 143: Baris 144:
! 4
! 4
| align="right"|'''Shefqet Nebih Gashi'''<br />{{small|(1927–)}}
| align="right"|'''Shefqet Nebih Gashi'''<br />{{small|(1927–)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|Mei 1983
| align="center"|Mei 1983
| align="center"|Mei 1985
| align="center"|Mei 1985
Baris 151: Baris 152:
! 5
! 5
| align="right"|'''Branislav Škembarević'''<br />{{small|(1920–2003)}}
| align="right"|'''Branislav Škembarević'''<br />{{small|(1920–2003)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|Mei 1985
| align="center"|Mei 1985
| align="center"|Mei 1986
| align="center"|Mei 1986
Baris 159: Baris 160:
! 6
! 6
| align="right"|'''Bajram Selani'''
| align="right"|'''Bajram Selani'''
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|Mei 1986
| align="center"|Mei 1986
| align="center"|Mei 1988
| align="center"|Mei 1988
Baris 167: Baris 168:
! 7
! 7
| align="right"|'''Remzi Kolgeci'''<br />{{small|(1947–2011)}}
| align="right"|'''Remzi Kolgeci'''<br />{{small|(1947–2011)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|Mei 1988
| align="center"|Mei 1988
| align="center"|5 April 1989
| align="center"|5 April 1989
Baris 174: Baris 175:
|-
|-
! 8
! 8
| align="right"|'''Hysen Kajdomçaj'''<br />{{small|(1943–)
| align="right"|'''Hysen Kajdomçaj'''<br />{{small|(1943–)}}
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|5 April 1989
| align="center"|5 April 1989
| align="center"|11 April 1990
| align="center"|11 April 1990
Baris 260: Baris 261:
|-
|-
! —
! —
| align="right"|'''[[Jakup Krasniqi]]'''<br />{{small|(1951–)}}<br />[[Berkas:Jakup Krasniqi (nënshkrim).svg|50px]]<br />(Pelaksana Tugas)
| align="right"|'''[[Jakup Krasniqi]]'''<br />{{small|(1951–)}}<br />[[Berkas:Jakup Krasniqi (nënshkrim).svg|50px]]<br />(Penjabat Presiden)
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|—
| align="center"|—
| align="center"|27 September 2010
| align="center"|27 September 2010
Baris 271: Baris 272:
! 2
! 2
| align="right"|'''[[Behgjet Pacolli]]'''<br />{{small|(1951–)}}<br />[[Berkas:Behgjet Pacolli (nënshkrim).svg|50px]]
| align="right"|'''[[Behgjet Pacolli]]'''<br />{{small|(1951–)}}<br />[[Berkas:Behgjet Pacolli (nënshkrim).svg|50px]]
|
| [[Berkas:Pacolli final.jpg|100px]]
| align="center"|2011
| align="center"|2011
| align="center"|22 Februari 2011
| align="center"|22 Februari 2011
Baris 280: Baris 281:
|-
|-
! —
! —
| align="right"|'''[[Jakup Krasniqi]]'''<br />{{small|(1951–)}}<br />[[Berkas:Jakup Krasniqi (nënshkrim).svg|50px]]<br />(Pelaksana Tugas)
| align="right"|'''[[Jakup Krasniqi]]'''<br />{{small|(1951–)}}<br />[[Berkas:Jakup Krasniqi (nënshkrim).svg|50px]]<br />(Penjabat Presiden)
| [[Berkas:Coat of arms of Kosovo.svg|80px]]
| [[Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|80px]]
| align="center"|—
| align="center"|—
| align="center"|4 April 2011
| align="center"|4 April 2011
Baris 315: Baris 316:
<gallery mode="packed" heights="185">
<gallery mode="packed" heights="185">
File:Fatmir Sejdiu 2009.jpg|<center>'''[[Fatmir Sejdiu]]'''<br>(2006–2010)<br><small>{{birth date and age|mf=yes|1951|10|23}}</small></center>
File:Fatmir Sejdiu 2009.jpg|<center>'''[[Fatmir Sejdiu]]'''<br>(2006–2010)<br><small>{{birth date and age|mf=yes|1951|10|23}}</small></center>
File:Presidenti Behgjet Pacolli.jpg|<center>'''[[Behgjet Pacolli]]'''<br />(2011)<br /><small>{{birth date and age|mf=yes|1951|8|30}}</small></center>
Berkas:Emblem of the Republic of Kosovo.svg|<center>'''[[Jakup Krasniqi]]''' (Pj.)<br />(2010–2011, 2011)<br /><small>{{birth date and age|mf=yes|1951|1|1}}</small></center>
Berkas:Pacolli final.jpg|<center>'''[[Behgjet Pacolli]]'''<br />(2011)<br /><small>{{birth date and age|mf=yes|1951|8|30}}</small></center>
File:Atifete Jahjaga - 2018 (25839518347) (cropped).jpg|<center>'''[[Atifete Jahjaga]]'''<br />(2011–2016)<br /><small>{{birth date and age|mf=yes|1975|4|20}}</small>
File:Atifete Jahjaga - 2018 (25839518347) (cropped).jpg|<center>'''[[Atifete Jahjaga]]'''<br />(2011–2016)<br /><small>{{birth date and age|mf=yes|1975|4|20}}</small>
</gallery>
</gallery>

[[Kategori:Daftar presiden]]

Revisi terkini sejak 9 Januari 2023 10.20

Presiden
Kosovo
Bendera Standar Kepresidenan
Petahana
Hashim Thaçi

sejak 7 April 2016
Ditunjuk olehMajelis Republik Kosovo
Masa jabatan5 tahun
Pejabat perdanaIbrahim Rugova
Sebagai Presiden
Dibentuk4 Maret 2002
Situs webOfficial website

Presiden Kosovo adalah kepala negara yang memimpin Republik Kosovo selama lima tahun dan dapat dipilih satu kali periode saja. Presiden Kosovo dipilih oleh anggota Majelis Republik Kosovo.

Kosovo merupakan negara yang terpisah dari Yugoslavia. Jabatan Presiden Kosovo mulai diciptakan pada tanggal 4 Maret 2002 dengan Ibrahim Rugova sebagai pejabat perdananya.

Daftar Presiden[sunting | sunting sumber]

Provinsi Otonom Sosialis dari Serbia[sunting | sunting sumber]

No Pejabat
(Lahir–Mati)
Foto Presiden Mulai jabatan Akhir jabatan Partai
Ketua Komite Pembebasan Rakyat
1944–1945
1 Mehmed Hoxha
(1908–1987)
1 Januari 1944 11 Juli 1945 Partai Komunis (Kosovo)
Presiden Majelis
1945–1974
1 Fadil Hoxha
(1916–2001)
11 Juli 1945 20 Februari 1953 Partai Komunis (Kosovo)
Sejak 1952, bernama Liga Komunis
2 Ismet Saqiri
(1918–1986)
20 Februari 1953 12 Desember 1953 Liga Komunis
3 Đorđije Pajković
(1917–1980)
12 Desember 1953 5 Mei 1956 Liga Komunis
4 Pavle Jovićević
(1910–1985)
5 Mei 1956 4 April 1960 Liga Komunis
5 Dušan Mugoša
(1914–1973)
4 April 1960 18 Juni 1963 Liga Komunis
6 Stanoje Akšić
(1921–1970)
18 Juni 1963 24 Juni 1967 Liga Komunis
(1) Fadil Hoxha
(1916–2001)
24 Juni 1967 7 Mei 1969 Liga Komunis
7 Ilaz Kurteshi
(1927–2016)
7 Mei 1969 Mei 1974 Liga Komunis
Presiden Kepresidenan
1974–1990
1 Xhavid Nimani
(1919–2000)
Mei 1974 Agustus 1981 Liga Komunis
2 Ali Shukriu
(1919–2005)
Agustus 1981 1982 Liga Komunis
3 Kolë Shiroka
(1922–1994)
1982 Mei 1983 Liga Komunis
4 Shefqet Nebih Gashi
(1927–)
Mei 1983 Mei 1985 Liga Komunis
5 Branislav Škembarević
(1920–2003)
Mei 1985 Mei 1986 Liga Komunis
6 Bajram Selani Mei 1986 Mei 1988 Liga Komunis
7 Remzi Kolgeci
(1947–2011)
Mei 1988 5 April 1989 Liga Komunis
8 Hysen Kajdomçaj
(1943–)
5 April 1989 11 April 1990 Liga Komunis

Republik Kosovo (Diakui hanya oleh Albania[sunting | sunting sumber]

No Pejabat
(Lahir–Mati)
Foto Presiden Mulai jabatan Akhir jabatan Partai
Presiden
1992–2000
1 Ibrahim Rugova
(1944–2006)
25 Januari 1992 1 Februari 2000 Liga Demokratik

Kosovo yang dikelola oleh PBB[sunting | sunting sumber]

No Pejabat
(Lahir–Mati)
Foto Presiden Terpilih Mulai jabatan Akhir jabatan Partai
Presiden
2002–2008
1 Ibrahim Rugova
(1944–2006)
2002 4 Maret 2002 21 Januari 2006
Meninggal dunia disebabkan kanker paru-paru
Liga Demokratik
2 Fatmir Sejdiu
(1951–)
2006
2008
10 Februari 2006 17 Februari 2008 Liga Demokratik

Presiden Kosovo (Diakui oleh 112 negara anggota PBB)[sunting | sunting sumber]

No Pejabat
(Lahir–Mati)
Foto Presiden Terpilih Mulai jabatan Akhir jabatan Waktu menjabat Partai
Presiden
2008–sekarang
1 Fatmir Sejdiu
(1951–)
2008 17 Februari 2008 27 September 2010 2 tahun, 222 hari Liga Demokratik Kosovo (LDK)
Jakup Krasniqi
(1951–)

(Penjabat Presiden)
27 September 2010 22 Februari 2011 148 hari Partai Demokratik Kosovo
2 Behgjet Pacolli
(1951–)
2011 22 Februari 2011 4 April 2011 41 hari Aliansi Kosovo Baru (AKR)
Jakup Krasniqi
(1951–)

(Penjabat Presiden)
4 April 2011 7 April 2011 3 hari Partai Demokratik Kosovo
3 Atifete Jahjaga
(1975–)
2011 7 April 2011 7 April 2016 5 tahun Independen
4 Hashim Thaçi
(1968–)
2011 7 April 2016 Petahana Petahana Partai Demokratik Kosovo

Mantan Presiden yang masih hidup[sunting | sunting sumber]

Terdapat tiga mantan Presiden yang masih hidup. Kematian terakhir mantan Presiden Kosovo adalah Ibrahim Rugova yang meninggal dunia pada 21 Januari 2006 (umur 61 tahun).