Skuad Piala Dunia FIFA 2010

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut merupakan skuad Piala Dunia FIFA 2010 yang diselenggarakan di Afrika Selatan, 11 Juni hingga 11 Juli 2010.

Sebelum mengumumkan skuad final mereka untuk turnamen ini, tim diwajibkan untuk mengumumkan skuad awal mereka yang terdiri atas 30 pemain pada 11 Mei 2010, 30 hari sebelum dimulainya turnamen. Dengan pengecualian dari mereka yang terlibat dalam Final Liga Champions UEFA 2010, para pemain yang tercantum dalam skuad awal kemudian diwajibkan untuk diberikan waktu istirahat dari 17 Mei hingga 23 Mei 2010. Skuad awal kemudian harus dikurangi menjadi hanya 23 pemain pada 1 Juni 2010 (tengah malam WET).[1] Penggantian atas pemain yang mengalami cedera serius dapat dilakukan hingga 24 jam sebelum tim bermain pada pertandingan perdana mereka, dan pemain pengganti ini tidak harus di antara mereka yang dicantumkan pada skuad awal.

Grup A[sunting | sunting sumber]

Afrika Selatan Afrika Selatan[sunting | sunting sumber]

Pelatih: Brasil Carlos Alberto Parreira

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Moneeb Josephs 19 Mei 1980 (umur 30) 17 Afrika Selatan Orlando Pirates
2 2DF Siboniso Gaxa 6 April 1984 (umur 26) 37 Afrika Selatan Mamelodi Sundowns
3 2DF Tsepo Masilela 5 Mei 1985 (umur 25) 31 Israel Maccabi Haifa
4 2DF Aaron Mokoena Kapten 25 November 1980 (umur 29) 101 Inggris Portsmouth
5 2DF Anele Ngcongca 20 Oktober 1987 (umur 22) 5 Belgia Racing Genk
6 3MF MacBeth Sibaya 25 November 1977 (umur 32) 58 Rusia Rubin Kazan
7 3MF Lance Davids 11 April 1985 (umur 25) 22 Afrika Selatan Ajax Cape Town
8 3MF Siphiwe Tshabalala 25 September 1984 (umur 25) 48 Afrika Selatan Kaizer Chiefs
9 4FW Katlego Mphela 29 November 1984 (umur 25) 31 Afrika Selatan Mamelodi Sundowns
10 3MF Steven Pienaar 17 Maret 1982 (umur 28) 50 Inggris Everton
11 3MF Teko Modise 22 Desember 1982 (umur 27) 52 Afrika Selatan Orlando Pirates
12 3MF Reneilwe Letsholonyane 9 Juni 1982 (umur 28) 13 Afrika Selatan Kaizer Chiefs
13 3MF Kagisho Dikgacoi 24 November 1984 (umur 25) 37 Inggris Fulham
14 2DF Matthew Booth 14 Maret 1977 (umur 33) 27 Afrika Selatan Mamelodi Sundowns
15 2DF Lucas Thwala 19 Oktober 1981 (umur 28) 24 Afrika Selatan Orlando Pirates
16 1GK Itumeleng Khune 20 Juni 1987 (umur 22) 27 Afrika Selatan Kaizer Chiefs
17 4FW Bernard Parker 16 Maret 1986 (umur 24) 28 Belanda Twente Enschede
18 4FW Siyabonga Nomvethe 2 Desember 1977 (umur 32) 76 Afrika Selatan Moroka Swallows
19 3MF Surprise Moriri 20 Maret 1980 (umur 30) 34 Afrika Selatan Mamelodi Sundowns
20 2DF Bongani Khumalo 6 Januari 1987 (umur 23) 14 Afrika Selatan SuperSport United
21 2DF Siyabonga Sangweni 29 September 1981 (umur 28) 8 Afrika Selatan Golden Arrows
22 1GK Shu-Aib Walters 26 Desember 1981 (umur 28) 0 Afrika Selatan Maritzburg United
23 3MF Thanduyise Khuboni 23 Mei 1986 (umur 24) 9 Afrika Selatan Golden Arrows

Meksiko Meksiko[sunting | sunting sumber]

Pelatih: Meksiko Javier Aguirre

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Oscar Perez 1 Februari 1973 (umur 37) 52 Meksiko Jaguares
2 2DF Francisco Rodriguez 20 Oktober 1981 (umur 28) 48 Belanda PSV Eindhoven
3 2DF Carlos Salcido 2 April 1980 (umur 30) 73 Belanda PSV Eindhoven
4 2DF Rafael Marquez 13 Februari 1979 (umur 31) 91 Spanyol Barcelona
5 2DF Ricardo Osorio 30 Maret 1980 (umur 30) 76 Jerman VfB Stuttgart
6 3MF Gerardo Torrado Kapten 30 April 1979 (umur 31) 114 Meksiko Cruz Azul
7 3MF Pablo Barrera 21 Juni 1987 (umur 22) 21 Meksiko Pumas UNAM
8 3MF Israel Castro 29 Desember 1980 (umur 29) 31 Meksiko Pumas UNAM
9 4FW Guillermo Franco 3 November 1976 (umur 33) 21 Inggris West Ham United
10 4FW Cuauhtemoc Blanco 17 Januari 1973 (umur 37) 115 Meksiko Veracruz
11 4FW Carlos Vela 1 Maret 1989 (umur 21) 28 Inggris Arsenal
12 2DF Paul Aguilar 6 Maret 1986 (umur 24) 10 Meksiko Pachuca
13 1GK Guillermo Ochoa 13 Juli 1985 (umur 24) 37 Meksiko America
14 4FW Javier Hernandez 1 Juni 1988 (umur 22) 12 Meksiko Chivas
15 2DF Hector Moreno 17 Januari 1988 (umur 22) 10 Belanda AZ Alkmaar
16 2DF Efrain Juarez 22 Februari 1988 (umur 22) 19 Meksiko Pumas UNAM
17 4FW Giovani Dos Santos 11 Mei 1989 (umur 21) 26 Turki Galatasaray
18 3MF Andres Guardado 28 September 1986 (umur 23) 56 Spanyol Deportivo La Coruña
19 2DF Jonny Magallon 21 November 1981 (umur 28) 52 Meksiko Chivas
20 2DF Jorge Torres 16 Januari 1988 (umur 22) 8 Meksiko Atlas
21 3MF Adolfo Bautista 15 Mei 1979 (umur 31) 37 Meksiko Chivas
22 3MF Alberto Medina 29 Mei 1983 (umur 27) 56 Meksiko Chivas
23 1GK Luis Ernesto 21 Juli 1979 (umur 30) 4 Meksiko Chivas

Uruguay Uruguay[sunting | sunting sumber]

Pelatih: Uruguay Oscar Tabarez

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Fernando Muslera 16 Juni 1986 (umur 23) 6 Italia Lazio
2 2DF Diego Lugano Kapten 2 November 1980 (umur 29) 42 Turki Fenerbahce
3 2DF Diego Godin 16 Februari 1986 (umur 24) 38 Spanyol Villarreal
4 2DF Jorge Fucile 19 November 1984 (umur 25) 24 Portugal Porto
5 3MF Walter Gargano 23 Juli 1984 (umur 25) 28 Italia Napoli
6 2DF Mauricio Victorino 11 Oktober 1982 (umur 27) 4 Chili Universidad de Chile
7 4FW Edinson Cavani 14 Februari 1987 (umur 23) 14 Italia Palermo
8 3MF Sebastián Eguren 8 Januari 1981 (umur 29) 27 Swedia AIK Stockholm
9 4FW Luis Suárez 24 Januari 1987 (umur 23) 30 Belanda Ajax
10 4FW Diego Forlan 19 Mei 1979 (umur 31) 62 Spanyol Atletico Madrid
11 3MF Alvaro Pereira 28 November 1985 (umur 24) 15 Portugal Porto
12 1GK Juan Castillo 17 April 1978 (umur 32) 11 Kolombia Deportivo Cali
13 4FW Sebastián Abreu 17 Oktober 1976 (umur 33) 56 Brasil Botafogo
14 3MF Nicolás Lodeiro 21 Maret 1989 (umur 21) 4 Belanda Ajax
15 3MF Diego Pérez 18 Mei 1980 (umur 30) 50 Prancis Monaco
16 2DF Maximiliano Pereira 8 Juni 1984 (umur 26) 37 Portugal Benfica
17 3MF Egidio Arevalo 1 Januari 1982 (umur 28) 6 Uruguay Penarol
18 3MF Ignacio Gonzalez 14 Mei 1982 (umur 28) 17 Spanyol Valencia
19 2DF Andres Scotti 14 Desember 1974 (umur 35) 26 Chili Colo Colo
20 3MF Alvaro Fernandez 11 Oktober 1985 (umur 24) 7 Chili Universidad de Chile
21 4FW Sebastian Fernandez 23 Mei 1985 (umur 25) 6 Argentina Banfield
22 2DF Martin Caceres 7 April 1987 (umur 23) 19 Italia Juventus
23 1GK Martin Silva 25 Maret 1983 (umur 27) 1 Uruguay Defensor Sporting

Prancis Prancis[sunting | sunting sumber]

Pelatih: Prancis Raymond Domenech

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Hugo Lloris 26 Desember 1986 (umur 23) 11 Prancis Lyon
2 2DF Bakari Sagna 14 Februari 1983 (umur 27) 20 Inggris Arsenal
3 2DF Eric Abidal 11 September 1979 (umur 30) 54 Spanyol Barcelona
4 2DF Anthony Reveillere 10 November 1979 (umur 30) 6 Prancis Lyon
5 2DF William Gallas 17 Agustus 1977 (umur 32) 81 Inggris Arsenal
6 2DF Marc Planus 3 Juli 1982 (umur 27) 1 Prancis Bordeaux
7 3MF Frank Ribery 7 April 1983 (umur 27) 45 Jerman Bayern München
8 3MF Yoann Gourcuff 11 Juli 1986 (umur 23) 20 Prancis Bordeaux
9 4FW Djibril Cisse 12 Agustus 1981 (umur 28) 39 Yunani Panathinaikos
10 4FW Sidney Govou 27 Juli 1979 (umur 30) 46 Prancis Lyon
11 4FW Andre Pierre Gignac 5 Desember 1985 (umur 24) 13 Prancis Toulouse
12 4FW Thierry Henry 17 Agustus 1977 (umur 32) 121 Spanyol Barcelona
13 2DF Patrice Evra Kapten 15 Mei 1981 (umur 29) 30 Inggris Manchester United
14 3MF Jeremy Toulalan 10 September 1983 (umur 26) 34 Prancis Lyon
15 3MF Florent Malouda 13 Juni 1980 (umur 29) 54 Inggris Chelsea
16 1GK Steve Mandanda 28 Maret 1985 (umur 25) 13 Prancis Marseille
17 2DF Sebastien Squillaci 11 Agustus 1980 (umur 29) 20 Spanyol Sevilla FC
18 3MF Alou Diarra 15 Juli 1981 (umur 28) 25 Prancis Bordeaux
19 3MF Abou Diaby 11 Mei 1986 (umur 24) 5 Inggris Arsenal
20 3MF Mathieu Valbuena 28 September 1984 (umur 25) 2 Prancis Marseille
21 4FW Nicolas Anelka 14 Maret 1979 (umur 31) 67 Inggris Chelsea
22 2DF Gael Clichy 26 Juli 1985 (umur 24) 4 Inggris Arsenal
23 1GK Cedric Carrasso 30 Desember 1981 (umur 28) 0 Prancis Bordeaux

Grup B[sunting | sunting sumber]

Argentina Argentina[sunting | sunting sumber]

Pelatih: Argentina Diego Maradona

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Diego Pozo 16 Februari 1978 (umur 32) 3 Argentina Atletico Colon
2 2DF Martín Demichelis 20 Desember 1980 (umur 29) 25 Jerman Bayern München
3 2DF Clemente Rodríguez 31 Juli 1981 (umur 28) 11 Argentina Estudiantes La Plata
4 2DF Nicolas Burdisso 12 April 1981 (umur 29) 28 Italia AS Roma
5 3MF Mario Bolatti 17 Februari 1985 (umur 25) 4 Italia Fiorentina
6 2DF Gabriel Heinze 19 April 1978 (umur 32) 63 Prancis Marseille
7 3MF Ángel di María 14 Februari 1988 (umur 22) 7 Portugal Benfica
8 3MF Juan Sebastián Verón 9 Maret 1975 (umur 35) 69 Argentina Estudiantes La Plata
9 4FW Gonzalo Higuaín 10 Desember 1987 (umur 22) 4 Spanyol Real Madrid
10 4FW Lionel Messi 24 Juni 1987 (umur 22) 44 Spanyol Barcelona
11 4FW Carlos Tévez 5 Februari 1984 (umur 26) 51 Inggris Manchester City
12 2DF Ariel Garcé 14 Juli 1979 (umur 30) 3 Argentina Atletico Colon
13 2DF Walter Samuel 23 Maret 1978 (umur 32) 54 Italia Inter
14 3MF Javier Mascherano Kapten 8 Juni 1984 (umur 26) 56 Inggris Liverpool
15 2DF Nicolás Otamendi 12 Februari 1988 (umur 22) 6 Argentina Vélez Sársfield
16 4FW Sergio Agüero 2 Juni 1988 (umur 22) 20 Spanyol Atlético Madrid
17 3MF Jonas Manuel Gutierrez 5 Juli 1983 (umur 26) 15 Inggris Newcastle United
18 4FW Martín Palermo 7 November 1973 (umur 36) 13 Argentina Boca Juniors
19 4FW Diego Milito 12 Juni 1979 (umur 30) 20 Italia Inter
20 3MF Maximiliano Rodríguez 2 Januari 1981 (umur 29) 35 Inggris Liverpool
21 1GK Mariano Andújar 30 Juli 1983 (umur 26) 4 Italia Catania
22 1GK Sergio Romero 22 Februari 1987 (umur 23) 5 Belanda AZ Alkmaar
23 3MF Javier Pastore 20 Juni 1989 (umur 20) 0 Italia Palermo

Nigeria Nigeria[sunting | sunting sumber]

Pelatih: Swedia Lars Lagerbäck

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Vincent Enyeama 29 Agustus 1982 (umur 27) 51 Israel Hapoel Tel-Aviv
2 2DF Joseph Yobo Kapten 6 September 1980 (umur 29) 64 Inggris Everton
3 2DF Taye Taiwo 16 April 1985 (umur 25) 35 Prancis Marseille
4 4FW Nwankwo Kanu 1 Agustus 1976 (umur 33) 72 Inggris Portsmouth
5 2DF Rabiu Afolabi 18 April 1980 (umur 30) 12 Austria Red Bull Salzburg
6 2DF Danny Shittu 2 September 1980 (umur 29) 23 Inggris Bolton Wanderers
7 4FW John Utaka 8 Januari 1982 (umur 28) 41 Inggris Portsmouth
8 4FW Yakubu Ayegbeni 22 November 1982 (umur 27) 47 Inggris Everton
9 4FW Obafemi Martins 28 Oktober 1984 (umur 25) 27 Jerman Wolfsburg
10 4FW Brown Ideye1 10 Oktober 1988 (umur 21) 0 Prancis Sochaux
11 4FW Peter Odemwingie 15 Juli 1981 (umur 28) 43 Rusia Lokomotiv Moskwa
12 3MF Kalu Uche 15 November 1982 (umur 27) 18 Spanyol Almería
13 3MF Yussuf Ayila 4 November 1984 (umur 25) 24 Ukraina Dynamo Kyiv
14 3MF Sani Kaita 2 Mei 1986 (umur 24) 16 Rusia Alania Vladikavkaz
15 3MF Lukman Haruna 12 April 1990 (umur 20) 5 Prancis Monaco
16 1GK Austin Ejide 8 April 1984 (umur 26) 16 Israel Hapoel Petah Tikva
17 2DF Chidi Odiah 17 Desember 1983 (umur 26) 21 Rusia CSKA Moskwa
18 4FW Victor Obinna 25 Maret 1987 (umur 23) 30 Spanyol Malaga
19 4FW Chinedu Ogbuke Obasi 1 Juni 1986 (umur 24) 17 Jerman Hoffenheim
20 3MF Dickson Etuhu 8 Juni 1982 (umur 28) 11 Inggris Fulham
21 2DF Uwa Echiejile 20 Januari 1988 (umur 22) 9 Prancis Rennes
22 2DF Dele Adeleye 25 Desember 1988 (umur 21) 5 Belanda Sparta Rotterdam
23 1GK Dele Aiyenugba 20 November 1983 (umur 26) 9 Israel Bnei Yehuda

Korea Selatan Korea Selatan[sunting | sunting sumber]

Pelatih: Korea Selatan Jung Moo Huh

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Woon Jae Lee 26 April 1973 (umur 37) 130 Korea Selatan Suwon Bluewings
2 2DF Beom Seok Oh 29 Juli 1984 (umur 25) 37 Korea Selatan Ulsan Hyundai
3 2DF Hyung Il Kim 27 April 1984 (umur 26) 2 Korea Selatan Pohang Steelers
4 2DF Yong Hyung Cho 3 November 1983 (umur 26) 31 Korea Selatan Jeju United
5 3MF Nam Il Kim 14 Maret 1977 (umur 33) 92 Rusia Tom Tomsk
6 3MF Bo Kyung Kim 6 Oktober 1989 (umur 20) 6 Jepang Oita Trinita
7 3MF Ji Sung Park Kapten 25 Februari 1981 (umur 29) 88 Inggris Manchester United
8 3MF Jung Woo Kim 9 Mei 1982 (umur 28) 54 Korea Selatan Gwangju Sangmu
9 4FW Jung Hwan Ahn 27 Januari 1976 (umur 34) 70 Tiongkok Dalian Shide
10 4FW Chu Young Park 10 Juli 1985 (umur 24) 40 Prancis Monaco
11 4FW Seung Yeoul Lee 6 Maret 1989 (umur 21) 8 Korea Selatan FC Seoul
12 2DF Young Pyo Lee 23 April 1977 (umur 33) 112 Arab Saudi Al Hilal
13 3MF Jae Sung Kim 3 Oktober 1983 (umur 26) 7 Korea Selatan Pohang Steelers
14 2DF Jung Soo Lee 8 Januari 1980 (umur 30) 24 Jepang Kashima Antlers
15 2DF Dong Jin Kim 29 Januari 1982 (umur 28) 61 Korea Selatan Ulsan Hyundai
16 3MF Sung Yueng Ki 24 Januari 1989 (umur 21) 21 Skotlandia Celtic
17 3MF Chung Yong Lee 2 Juli 1988 (umur 21) 23 Inggris Bolton Wanderers
18 1GK Sung Ryong Jung 4 Januari 1985 (umur 25) 15 Korea Selatan Seongnam Ilhwa Chunma
19 4FW Ki Hun Yeom 30 Maret 1983 (umur 27) 33 Korea Selatan Suwon Bluewings
20 4FW Dong Gook Lee 29 April 1979 (umur 31) 83 Korea Selatan Jeonbuk Motors
21 1GK Young Kwang Kim 28 Juni 1983 (umur 26) 14 Korea Selatan Ulsan Hyundai
22 2DF Du Ri Cha 25 Juli 1980 (umur 29) 46 Jerman SC Freiburg
23 2DF Min Soo Kang 14 Februari 1986 (umur 24) 31 Korea Selatan Suwon Bluewings

Yunani Yunani[sunting | sunting sumber]

Pelatih: Jerman Otto Rehhagel

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Konstantinos Chalkias 30 Mei 1974 (umur 36) 27 Yunani PAOK
2 2DF Giourkas Seitaridis 4 Juni 1981 (umur 29) 67 Yunani Panathinaikos
3 3MF Christos Patsatzoglou 19 Maret 1979 (umur 31) 41 Siprus Omonia
4 2DF Nikos Spiropoulos 10 Oktober 1983 (umur 26) 17 Yunani Panathinaikos
5 2DF Vangelis Moras 18 Agustus 1981 (umur 28) 10 Italia Bologna
6 3MF Alexandros Tziolis 13 Februari 1985 (umur 25) 17 Italia Siena
7 4FW Georgios Samaras 21 Februari 1985 (umur 25) 32 Skotlandia Celtic
8 2DF Avraam Papadopoulos 3 Januari 1984 (umur 26) 12 Yunani Olympiakos
9 4FW Angelos Charisteas 9 Februari 1980 (umur 30) 82 Jerman Nuremberg
10 3MF Georgios Karagounis Kapten 6 Maret 1977 (umur 33) 91 Yunani Panathinaikos
11 2DF Loukas Vyntra 5 Februari 1981 (umur 29) 27 Yunani Panathinaikos
12 1GK Alexandros Tzorvas 12 Agustus 1982 (umur 27) 6 Yunani Panathinaikos
13 1GK Michail Sifakis 9 September 1984 (umur 25) 1 Yunani Aris Thessaloniki
14 4FW Dimitrios Salpingidis 18 Agustus 1981 (umur 28) 34 Yunani Panathinaikos
15 2DF Vasileios Torosidis 10 Juni 1985 (umur 25) 25 Yunani Olympiakos
16 2DF Sotirios Kyrgiakos 23 Juli 1979 (umur 30) 56 Inggris Liverpool
17 4FW Theofanis Gekas 23 Mei 1980 (umur 30) 46 Jerman Hertha Berlin
18 3MF Sotiris Ninis 3 April 1990 (umur 20) 3 Yunani Panathinaikos
19 2DF Sokratis Papastathopoulos 9 Juni 1988 (umur 22) 10 Italia Genoa
20 4FW Pantelis Kapetanos 8 Juni 1983 (umur 27) 3 Rumania Steaua
21 3MF Konstantinos Katsouranis 21 Juni 1979 (umur 30) 67 Yunani Panathinaikos
22 2DF Stelios Malezas 11 Maret 1985 (umur 25) 0 Yunani PAOK
23 3MF Athanasios Prittas 9 Januari 1979 (umur 31) 0 Yunani Aris Thessaloniki

Grup C[sunting | sunting sumber]

Inggris Inggris[sunting | sunting sumber]

Pelatih: Italia Fabio Capello

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK David James 1 Agustus 1970 (umur 39) 50 Inggris Portsmouth
2 2DF Glen Johnson 23 Agustus 1984 (umur 25) 22 Inggris Liverpool
3 2DF Ashley Cole 20 Desember 1980 (umur 29) 78 Inggris Chelsea
4 3MF Steven Gerrard Kapten2 30 Mei 1980 (umur 30) 80 Inggris Liverpool
5 2DF Michael Dawson2 18 November 1983 (umur 26) 0 Inggris Tottenham Hotspur
6 2DF John Terry 7 Desember 1980 (umur 29) 60 Inggris Chelsea
7 3MF Aaron Lennon 16 April 1987 (umur 23) 17 Inggris Tottenham Hotspur
8 3MF Frank Lampard 20 Juni 1978 (umur 31) 78 Inggris Chelsea
9 4FW Peter Crouch 30 Januari 1981 (umur 29) 38 Inggris Tottenham Hotspur
10 4FW Wayne Rooney 24 Oktober 1985 (umur 24) 60 Inggris Manchester United
11 3MF Joe Cole 8 November 1981 (umur 28) 54 Inggris Chelsea
12 1GK Robert Green 18 Januari 1980 (umur 30) 10 Inggris West Ham United
13 2DF Stephen Warnock 12 Desember 1981 (umur 28) 1 Inggris Aston Villa
14 3MF Gareth Barry 23 Februari 1981 (umur 29) 36 Inggris Manchester City
15 2DF Matthew Upson 18 April 1979 (umur 31) 19 Inggris West Ham United
16 3MF James Milner 4 Januari 1986 (umur 24) 8 Inggris Aston Villa
17 3MF Shaun Wright-Phillips 25 Oktober 1981 (umur 28) 31 Inggris Manchester City
18 2DF Jamie Carragher 28 Januari 1978 (umur 32) 36 Inggris Liverpool
19 4FW Jermain Defoe 7 Oktober 1982 (umur 27) 39 Inggris Tottenham Hotspur
20 2DF Ledley King 12 Oktober 1980 (umur 29) 20 Inggris Tottenham Hotspur
21 4FW Emile Heskey 11 Januari 1978 (umur 32) 58 Inggris Aston Villa
22 3MF Michael Carrick 28 Juli 1981 (umur 28) 22 Inggris Manchester United
23 1GK Joe Hart 19 April 1987 (umur 23) 3 Inggris Birmingham City

Amerika Serikat Amerika Serikat[sunting | sunting sumber]

Pelatih: Amerika Serikat Bob Bradley

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Tim Howard 6 Maret 1979 (umur 31) 51 Inggris Everton
2 2DF Jonathan Spector 1 Maret 1986 (umur 24) 25 Inggris West Ham United
3 2DF Carlos Bocanegra Kapten 25 Mei 1979 (umur 31) 79 Prancis Rennes
4 3MF Michael Bradley 31 Juli 1987 (umur 22) 43 Jerman Borussia Mönchengladbach
5 2DF Oguchi Onyewu 13 Mei 1982 (umur 28) 54 Italia Milan
6 2DF Steve Cherundolo 19 Februari 1979 (umur 31) 60 Jerman Hannover 96
7 3MF DaMarcus Beasley 24 Mei 1982 (umur 28) 92 Skotlandia Rangers
8 3MF Clint Dempsey 9 Maret 1983 (umur 27) 62 Inggris Fulham
9 4FW Herculez Gomez 6 April 1982 (umur 28) 4 Meksiko Puebla
10 3MF Landon Donovan 4 Maret 1982 (umur 28) 123 Amerika Serikat Los Angeles Galaxy
11 3MF Stuart Holden 1 Agustus 1985 (umur 24) 14 Inggris Bolton Wanderers
12 2DF Jonathan Bornstein 7 November 1984 (umur 25) 32 Amerika Serikat Chivas USA
13 3MF Ricardo Clark 10 Maret 1983 (umur 27) 29 Jerman Eintracht Frankfurt
14 4FW Edson Buddle 21 Mei 1981 (umur 29) 3 Amerika Serikat Los Angeles Galaxy
15 2DF Jay DeMerit 4 Desember 1979 (umur 30) 19 Inggris Watford
16 3MF Francisco Torres 29 Oktober 1987 (umur 22) 10 Meksiko Pachuca
17 4FW Jozy Altidore 6 November 1989 (umur 20) 25 Inggris Hull City
18 1GK Brad Guzan 9 September 1984 (umur 25) 16 Inggris Aston Villa
19 3MF Maurice Edu 18 April 1986 (umur 24) 13 Skotlandia Rangers
20 4FW Robbie Findley 4 Agustus 1985 (umur 24) 6 Amerika Serikat Real Salt Lake
21 2DF Clarence Goodson 17 Mei 1982 (umur 28) 14 Norwegia IK Start
22 3MF Benny Feilhaber 19 Januari 1985 (umur 25) 32 Denmark AGF Aarhus
23 1GK Marcus Hahnemann 15 Juni 1972 (umur 37) 7 Inggris Wolverhampton

Aljazair Aljazair[sunting | sunting sumber]

Pelatih: Aljazair Rabah Saadane

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Lounes Gaouaoui 28 September 1977 (umur 32) 48 Aljazair Chlef
2 2DF Madjid Bougherra 7 Oktober 1982 (umur 27) 40 Skotlandia Rangers
3 2DF Nadir Belhadj 18 Juni 1982 (umur 27) 44 Inggris Portsmouth
4 2DF Anther Yahia Kapten 21 Maret 1982 (umur 28) 43 Jerman Bochum
5 2DF Rafik Halliche 2 September 1986 (umur 23) 15 Portugal Nacional Madeira
6 3MF Yazid Mansouri 25 Februari 1978 (umur 32) 66 Prancis Lorient
7 3MF Ryad Boudebouz 19 Februari 1990 (umur 20) 1 Prancis Sochaux
8 3MF Medhi Lacen 5 Maret 1984 (umur 25) 2 Spanyol Racing Santander
9 4FW Abdelkader Ghezzal 5 Desember 1984 (umur 25) 18 Italia Siena
10 4FW Rafik Saifi 7 Februari 1975 (umur 35) 59 Prancis Istres
11 4FW Rafik Djebbour 8 Maret 1984 (umur 26) 15 Yunani AEK Athena
12 2DF Habib Bellaid 28 Maret 1986 (umur 24) 1 Jerman Eintracht Frankfurt
13 4FW Karim Matmour 25 Juni 1984 (umur 25) 21 Jerman Borussia Moenchengladbach
14 2DF Abdelkader Laifaoui 29 Juli 1981 (umur 28) 6 Aljazair Setif
15 3MF Karim Ziani 17 Agustus 1982 (umur 27) 54 Jerman Wolfsburg
16 1GK Faouzi Chaouchi 5 Desember 1984 (umur 25) 9 Aljazair Setif
17 3MF Adlane Guedioura 12 November 1985 (umur 24) 1 Inggris Wolverhampton
18 2DF Carl Medjani 15 Mei 1985 (umur 25) 0 Prancis Ajaccio
19 3MF Hassan Yebda 14 April 1984 (umur 26) 9 Inggris Portsmouth
20 2DF Djamel Mesbah 9 Oktober 1984 (umur 25) 1 Italia Lecce
21 3MF Foued Kadir 5 Desember 1983 (umur 26) 1 Prancis Valenciennes
22 3MF Djamel Abdoun 14 Februari 1986 (umur 24) 6 Prancis Nantes
23 1GK Rais M Bolhi 25 April 1986 (umur 24) 1 Bulgaria Slavia Sofia

Slovenia Slovenia[sunting | sunting sumber]

Pelatih: Matjaz Kek

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Samir Handanovic 14 Juli 1984 (umur 25) 38 Italia Udinese
2 2DF Miso Brecko 1 Mei 1984 (umur 26) 30 Jerman FC Köln
3 2DF Elvedin Dzinic 25 Agustus 1985 (umur 24) 0 Slovenia Maribor
4 2DF Marko Suler 9 Maret 1983 (umur 27) 16 Belgia Gent
5 2DF Bostjan Cesar 9 Juli 1982 (umur 27) 41 Prancis Grenoble
6 2DF Branko Ilic 6 Februari 1983 (umur 27) 36 Rusia Lokomotiv Moskwa
7 4FW Nejc Pecnik 3 Januari 1986 (umur 24) 7 Portugal Nacional
8 3MF Robert Koren Kapten 20 September 1980 (umur 29) 45 Inggris West Bromwich Albion
9 4FW Zlatan Ljubijankic 15 Desember 1983 (umur 26) 16 Belgia Gent
10 4FW Valter Birsa 7 Agustus 1986 (umur 23) 33 Prancis Auxerre
11 4FW Milivoje Novakovic 18 Mei 1979 (umur 31) 37 Jerman FC Köln
12 1GK Jasmin Handanovic 28 Januari 1978 (umur 32) 3 Italia Mantova
13 2DF Bojan Jokic 17 Mei 1986 (umur 24) 33 Italia Chievo
14 4FW Zlatko Dedic 10 Mei 1984 (umur 26) 23 Jerman Bochum
15 3MF Rene Krhin 21 Mei 1990 (umur 20) 3 Italia Inter
16 1GK Aleksander Seliga 1 Februari 1980 (umur 30) 1 Belanda Sparta Rotterdam
17 3MF Andraz Kirm 6 September 1984 (umur 25) 25 Polandia Wisła Kraków
18 3MF Aleksandar Radosavljevic 25 April 1979 (umur 31) 14 Yunani Larissa
19 2DF Suad Filekovic 16 September 1978 (umur 31) 14 Slovenia Maribor
20 3MF Andrej Komac 4 Desember 1979 (umur 30) 40 Israel Maccabi Tel Aviv
21 3MF Dalibor Stevanovic 27 September 1984 (umur 25) 15 Belanda Vitesse
22 2DF Matej Mavric 29 Januari 1979 (umur 31) 32 Jerman TuS Koblenz
23 4FW Tim Matavz 13 Januari 1989 (umur 21) 0 Belanda Groningen

Grup D[sunting | sunting sumber]

Jerman Jerman[sunting | sunting sumber]

Pelatih: Jerman Joachim Loew

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Manuel Neuer 27 Maret 1986 (umur 24) 5 Jerman Schalke 04
2 2DF Marcell Jansen 4 November 1985 (umur 24) 31 Jerman Hamburger SV
3 2DF Arne Friedrich 29 Mei 1979 (umur 31) 72 Jerman Hertha Berlin
4 2DF Dennis Aogo 14 Januari 1987 (umur 23) 2 Jerman Hamburger SV
5 2DF Serdar Tasci 24 April 1987 (umur 23) 12 Jerman VfB Stuttgart
6 3MF Sami Khedira 4 April 1987 (umur 23) 5 Jerman VfB Stuttgart
