Babak grup Piala AFC 2014: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
(3 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Babak grup Piala AFC 2014''' adalah rangkaian dari [[Piala AFC 2014]] yang berlangsung sejak 25 Februari hingga 23 April 2014. Total 32 tim berpartisipasi pada babak ini. |
'''Babak grup Piala AFC 2014''' adalah rangkaian dari [[Piala AFC 2014]] yang berlangsung sejak 25 Februari hingga 23 April 2014. Total 32 tim berpartisipasi pada babak ini. |
||
==Grup== |
== Grup == |
||
Pertandingan berlangsung pada 25–26 Februari, 11–12 Maret, 18–19 Maret, 1–2 April, 8–9 April, dan 22–23 April 2014.<ref>{{cite web|url=http://www.the-afc.com/sites/default/files/afc_competition_calendar_2014.pdf|publisher=AFC|title=AFC Calendar of Competitions 2014|format=PDF}}</ref> |
Pertandingan berlangsung pada 25–26 Februari, 11–12 Maret, 18–19 Maret, 1–2 April, 8–9 April, dan 22–23 April 2014.<ref>{{cite web|url=http://www.the-afc.com/sites/default/files/afc_competition_calendar_2014.pdf|publisher=AFC|title=AFC Calendar of Competitions 2014|format=PDF}}</ref> |
||
===Grup A=== |
=== Grup A === |
||
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
||
|section=Grup A |
|section=Grup A |
||
Baris 18: | Baris 18: | ||
|win_RAV=0|draw_RAV=0|loss_RAV=6|gf_RAV=5|ga_RAV=26 |
|win_RAV=0|draw_RAV=0|loss_RAV=6|gf_RAV=5|ga_RAV=26 |
||
|col_A= |
|col_A=green1|text_A=Lolos ke [[Piala AFC 2014#Babak gugur|babak gugur]] |
||
|result1=A|result2=A |
|result1=A|result2=A |
||
⚫ | |||
|match_SUW_RAV=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Suwaiq v Ravshan Kulob|3–1]] |
|||
|show_matches=y |
|||
|match_SUW_SAF=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Suwaiq v Safa|0–1]] |
|||
⚫ | |||
|match_SUW_THR=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Suwaiq v That Ras|0–0]] |
|||
| |
|match_RAV_SUW=[[Babak grup Piala AFC 2014#Ravshan Kulob v Al-Suwaiq|0–5]] |
||
| |
|match_RAV_SAF=[[Babak grup Piala AFC 2014#Ravshan Kulob v Safa|1–2]] |
||
| |
|match_RAV_THR=[[Babak grup Piala AFC 2014#Ravshan Kulob v That Ras|2–3]] |
||
| |
|match_SAF_SUW=[[Babak grup Piala AFC 2014#Safa v Al-Suwaiq|1–0]] |
||
|match_SAF_RAV=[[Babak grup Piala AFC 2014#Safa v Ravshan Kulob|8–0]] |
|||
|match_RAV_SAF=[[#Ravshan Kulob v Safa|1–2]] |
|||
| |
|match_SAF_THR=[[Babak grup Piala AFC 2014#Safa v That Ras|1–0]] |
||
| |
|match_THR_SUW=[[Babak grup Piala AFC 2014#That Ras v Al-Suwaiq|1–0]] |
||
| |
|match_THR_RAV=[[Babak grup Piala AFC 2014#That Ras v Ravshan Kulob|5–1]] |
||
| |
|match_THR_SAF=[[Babak grup Piala AFC 2014#That Ras v Safa|0–0]] |
||
|match_THR_SUW=[[#That Ras v Al-Suwaiq|1–0]] |
|||
|match_THR_RAV=[[#That Ras v Ravshan Kulob|5–1]] |
|||
|match_THR_SAF=[[#That Ras v Safa|0–0]] |
|||
|update=complete|source= |
|update=complete|source= |
||
Baris 216: | Baris 214: | ||
}} |
}} |
||
===Grup B=== |
=== Grup B === |
||
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
||
|section=Grup B |
|section=Grup B |
||
Baris 231: | Baris 229: | ||
|win_JAI=0|draw_JAI=3|loss_JAI=3|gf_JAI=0|ga_JAI=5 |
|win_JAI=0|draw_JAI=3|loss_JAI=3|gf_JAI=0|ga_JAI=5 |
||
|col_A= |
|col_A=green1|text_A=Lolos ke [[Piala AFC 2014#Babak gugur|babak gugur]] |
||
|result1=A|result2=A |
|result1=A|result2=A |
||
⚫ | |||
|match_JAI_KUW=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Jaish v Al-Kuwait|0–2]] |
|||
|show_matches=y |
|||
|match_JAI_NEJ=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Jaish v Al-Nejmeh|0–1]] |
|||
⚫ | |||
|match_JAI_FAN=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Jaish v Fanja|0–0]] |
|||
| |
|match_KUW_JAI=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Kuwait v Al-Jaish|2–0]] |
||
| |
|match_KUW_NEJ=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Kuwait v Al-Nejmeh|2–1]] |
||
| |
|match_KUW_FAN=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Kuwait v Fanja|4–0]] |
||
| |
|match_NEJ_JAI=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Nejmeh v Al-Jaish|0–0]] |
||
| |
|match_NEJ_KUW=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Nejmeh v Al-Kuwait|1–1]] |
||
| |
|match_NEJ_FAN=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Nejmeh v Fanja|1–0]] |
||
| |
|match_FAN_JAI=[[Babak grup Piala AFC 2014#Fanja v Al-Jaish|0–0]] |
||
| |
|match_FAN_KUW=[[Babak grup Piala AFC 2014#Fanja v Al-Kuwait|2–1]] |
||
⚫ | |||
|match_NEJ_FAN=[[#Al-Nejmeh v Fanja|1–0]] |
|||
|match_FAN_JAI=[[#Fanja v Al-Jaish|0–0]] |
|||
|match_FAN_KUW=[[#Fanja v Al-Kuwait|2–1]] |
|||
⚫ | |||
|update=complete|source= |
|update=complete|source= |
||
Baris 429: | Baris 425: | ||
}} |
}} |
||
===Grup C=== |
=== Grup C === |
||
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
||
|section=Grup C |
|section=Grup C |
||
Baris 447: | Baris 443: | ||
|hth_HID=QAD |
|hth_HID=QAD |
||
|col_A= |
|col_A=green1|text_A=Lolos ke [[Piala AFC 2014#Babak gugur|babak gugur]] |
||
|result1=A|result2=A |
|result1=A|result2=A |
||
⚫ | |||
|match_HID_QAD=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Hidd v Al-Qadsia|3–2]] |
|||
|show_matches=y |
|||
|match_HID_SHO=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Hidd v Al-Shorta|0–0]] |
|||
⚫ | |||
|match_HID_WAH=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Hidd v Al-Wahda|3–1]] |
|||
| |
|match_QAD_HID=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Qadsia v Al-Hidd|2–0]] |
||
| |
|match_QAD_SHO=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Qadsia v Al-Shorta|3–0]] |
||
| |
|match_QAD_WAH=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Qadsia v Al-Wahda|1–1]] |
||
| |
|match_SHO_HID=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Shorta v Al-Hidd|0–0]] |
||
| |
|match_SHO_QAD=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Shorta v Al-Qadsia|0–0]] |
||
| |
|match_SHO_WAH=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Shorta v Al-Wahda|0–0]] |
||
| |
|match_WAH_HID=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Wahda v Al-Hidd|1–4]] |
||
| |
|match_WAH_QAD=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Wahda v Al-Qadsia|1–3]] |
||
| |
|match_WAH_SHO=[[Babak grup Piala AFC 2014#Al-Wahda v Al-Shorta|1–3]] |
||
|match_WAH_HID=[[#Al-Wahda v Al-Hidd|1–4]] |
|||
|match_WAH_QAD=[[#Al-Wahda v Al-Qadsia|1–3]] |
|||
|match_WAH_SHO=[[#Al-Wahda v Al-Shorta|1–3]] |
|||
|update=complete|source= |
|update=complete|source= |
||
Baris 645: | Baris 639: | ||
}} |
}} |
||
===Grup D=== |
=== Grup D === |
||
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
||
|section=Grup D |
|section=Grup D |
||
Baris 660: | Baris 654: | ||
|win_ALA=0|draw_ALA=1|loss_ALA=5|gf_ALA=1|ga_ALA=14 |
|win_ALA=0|draw_ALA=1|loss_ALA=5|gf_ALA=1|ga_ALA=14 |
||
|col_A= |
|col_A=green1|text_A=Lolos ke [[Piala AFC 2014#Babak gugur|babak gugur]] |
||
|result1=A|result2=A |
|result1=A|result2=A |
||
⚫ | |||
|match_ALA_ERB=[[Babak grup Piala AFC 2014#Alay Osh v Erbil|0–3]] |
|||
|show_matches=y |
|||
|match_ALA_RIF=[[Babak grup Piala AFC 2014#Alay Osh v Riffa|0–0]] |
|||
⚫ | |||
|match_ALA_ORD=[[Babak grup Piala AFC 2014#Alay Osh v Shabab Al-Ordon|0–1]] |
|||
| |
|match_ERB_ALA=[[Babak grup Piala AFC 2014#Erbil v Alay Osh|6–0]] |
||
| |
|match_ERB_RIF=[[Babak grup Piala AFC 2014#Erbil v Riffa|1–2]] |
||
| |
|match_ERB_ORD=[[Babak grup Piala AFC 2014#Erbil v Shabab Al-Ordon|3–2]] |
||
| |
|match_RIF_ALA=[[Babak grup Piala AFC 2014#Riffa v Alay Osh|2–0]] |
||
|match_RIF_ERB=[[Babak grup Piala AFC 2014#Riffa v Erbil|0–3]] |
|||
|match_ERB_RIF=[[#Erbil v Riffa|1–2]] |
|||
| |
|match_RIF_ORD=[[Babak grup Piala AFC 2014#Riffa v Shabab Al-Ordon|2–0]] |
||
| |
|match_ORD_ALA=[[Babak grup Piala AFC 2014#Shabab Al-Ordon v Alay Osh|2–1]] |
||
| |
|match_ORD_ERB=[[Babak grup Piala AFC 2014#Shabab Al-Ordon v Erbil|1–3]] |
||
| |
|match_ORD_RIF=[[Babak grup Piala AFC 2014#Shabab Al-Ordon v Riffa|3–1]] |
||
|match_ORD_ALA=[[#Shabab Al-Ordon v Alay Osh|2–1]] |
|||
|match_ORD_ERB=[[#Shabab Al-Ordon v Erbil|1–3]] |
|||
|match_ORD_RIF=[[#Shabab Al-Ordon v Riffa|3–1]] |
|||
|update=complete|source= |
|update=complete|source= |
||
Baris 858: | Baris 850: | ||
}} |
}} |
||
===Grup E=== |
=== Grup E === |
||
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
||
|section=Grup E |
|section=Grup E |
||
Baris 876: | Baris 868: | ||
|hth_HOM=CHB |
|hth_HOM=CHB |
||
|col_A= |
|col_A=green1|text_A=Lolos ke [[Piala AFC 2014#Babak gugur|babak gugur]] |
||
|result1=A|result2=A |
|result1=A|result2=A |
||
⚫ | |||
|match_CHB_HOM=[[Babak grup Piala AFC 2014#Churchill Brothers v Home United|3–1]] |
|||
|show_matches=y |
|||
|match_CHB_NRA=[[Babak grup Piala AFC 2014#Churchill Brothers v New Radiant|3–0]] |
|||
⚫ | |||
|match_CHB_PSJ=[[Babak grup Piala AFC 2014#Churchill Brothers v Persipura Jayapura|1–1]] |
|||
| |
|match_HOM_CHB=[[Babak grup Piala AFC 2014#Home United v Churchill Brothers|2–1]] |
||
| |
|match_HOM_NRA=[[Babak grup Piala AFC 2014#Home United v New Radiant|2–0]] |
||
| |
|match_HOM_PSJ=[[Babak grup Piala AFC 2014#Home United v Persipura Jayapura|1–1]] |
||
| |
|match_NRA_CHB=[[Babak grup Piala AFC 2014#New Radiant v Churchill Brothers|1–2]] |
||
| |
|match_NRA_HOM=[[Babak grup Piala AFC 2014#New Radiant v Home United|1–0]] |
||
| |
|match_NRA_PSJ=[[Babak grup Piala AFC 2014#New Radiant v Persipura Jayapura|0–2]] |
||
| |
|match_PSJ_CHB=[[Babak grup Piala AFC 2014#Persipura Jayapura v Churchill Brothers|2–0]] |
||
| |
|match_PSJ_HOM=[[Babak grup Piala AFC 2014#Persipura Jayapura v Home United|0–2]] |
||
| |
|match_PSJ_NRA=[[Babak grup Piala AFC 2014#Persipura Jayapura v New Radiant|3–0]] |
||
|match_PSJ_CHB=[[#Persipura Jayapura v Churchill Brothers|2–0]] |
|||
|match_PSJ_HOM=[[#Persipura Jayapura v Home United|0–2]] |
|||
|match_PSJ_NRA=[[#Persipura Jayapura v New Radiant|3–0]] |
|||
|update=complete|source= |
|update=complete|source= |
||
Baris 1.074: | Baris 1.064: | ||
}} |
}} |
||
===Grup F=== |
=== Grup F === |
||
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
||
|section=Grup F |
|section=Grup F |
||
Baris 1.089: | Baris 1.079: | ||
|win_MAZ=0|draw_MAZ=1|loss_MAZ=5|gf_MAZ=7|ga_MAZ=18 |
|win_MAZ=0|draw_MAZ=1|loss_MAZ=5|gf_MAZ=7|ga_MAZ=18 |
||
|col_A= |
|col_A=green1|text_A=Lolos ke [[Piala AFC 2014#Babak gugur|babak gugur]] |
||
|result1=A|result2=A |
|result1=A|result2=A |
||
⚫ | |||
|match_ARE_HNT=[[Babak grup Piala AFC 2014#Arema Cronus v Hà Nội T&T|1–3]] |
|||
|show_matches=y |
|||
|match_ARE_MAZ=[[Babak grup Piala AFC 2014#Arema Cronus v Maziya|3–2]] |
|||
⚫ | |||
|match_ARE_SEL=[[Babak grup Piala AFC 2014#Arema Cronus v Selangor|1–0]] |
|||
| |
|match_HNT_ARE=[[Babak grup Piala AFC 2014#Hà Nội T&T v Arema Cronus|2–1]] |
||
| |
|match_HNT_MAZ=[[Babak grup Piala AFC 2014#Hà Nội T&T v Maziya|5–1]] |
||
| |
|match_HNT_SEL=[[Babak grup Piala AFC 2014#Hà Nội T&T v Selangor|1–0]] |
||
| |
|match_MAZ_ARE=[[Babak grup Piala AFC 2014#Maziya v Arema Cronus|1–3]] |
||
| |
|match_MAZ_HNT=[[Babak grup Piala AFC 2014#Maziya v Hà Nội T&T|1–2]] |
||
| |
|match_MAZ_SEL=[[Babak grup Piala AFC 2014#Maziya v Selangor|1–1]] |
||
| |
|match_SEL_ARE=[[Babak grup Piala AFC 2014#Selangor v Arema Cronus|1–1]] |
||
| |
|match_SEL_HNT=[[Babak grup Piala AFC 2014#Selangor v Hà Nội T&T|3–1]] |
||
⚫ | |||
|match_MAZ_SEL=[[#Maziya v Selangor|1–1]] |
|||
|match_SEL_ARE=[[#Selangor v Arema Cronus|1–1]] |
|||
|match_SEL_HNT=[[#Selangor v Hà Nội T&T|3–1]] |
|||
⚫ | |||
|update=complete|source= |
|update=complete|source= |
||
Baris 1.287: | Baris 1.275: | ||
}} |
}} |
||
===Grup G=== |
=== Grup G === |
||
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
||
|section=Grup G |
|section=Grup G |
||
Baris 1.302: | Baris 1.290: | ||
|win_KEL=1|draw_KEL=0|loss_KEL=5|gf_KEL=9|ga_KEL=19 |
|win_KEL=1|draw_KEL=0|loss_KEL=5|gf_KEL=9|ga_KEL=19 |
||
|col_A= |
|col_A=green1|text_A=Lolos ke [[Piala AFC 2014#Babak gugur|babak gugur]] |
||
|result1=A|result2=A |
|result1=A|result2=A |
||
⚫ | |||
|match_KEL_SCA=[[Babak grup Piala AFC 2014#Kelantan v South China|2–0]] |
|||
|show_matches=y |
|||
|match_KEL_VNB=[[Babak grup Piala AFC 2014#Kelantan v Vissai Ninh Bình|2–3]] |
|||
⚫ | |||
|match_KEL_YAN=[[Babak grup Piala AFC 2014#Kelantan v Yangon United|2–3]] |
|||
| |
|match_SCA_KEL=[[Babak grup Piala AFC 2014#South China v Kelantan|4–0]] |
||
| |
|match_SCA_VNB=[[Babak grup Piala AFC 2014#South China v Vissai Ninh Bình|1–3]] |
||
| |
|match_SCA_YAN=[[Babak grup Piala AFC 2014#South China v Yangon United|5–3]] |
||
| |
|match_VNB_KEL=[[Babak grup Piala AFC 2014#Vissai Ninh Bình v Kelantan|4–0]] |
||
| |
|match_VNB_SCA=[[Babak grup Piala AFC 2014#Vissai Ninh Bình v South China|1–1]] |
||
| |
|match_VNB_YAN=[[Babak grup Piala AFC 2014#Vissai Ninh Bình v Yangon United|3–2]] |
||
| |
|match_YAN_KEL=[[Babak grup Piala AFC 2014#Yangon United v Kelantan|5–3]] |
||
| |
|match_YAN_SCA=[[Babak grup Piala AFC 2014#Yangon United v South China|2–0]] |
||
| |
|match_YAN_VNB=[[Babak grup Piala AFC 2014#Yangon United v Vissai Ninh Bình|1–4]] |
||
|match_YAN_KEL=[[#Yangon United v Kelantan|5–3]] |
|||
|match_YAN_SCA=[[#Yangon United v South China|2–0]] |
|||
|match_YAN_VNB=[[#Yangon United v Vissai Ninh Bình|1–4]] |
|||
|update=complete|source= |
|update=complete|source= |
||
Baris 1.500: | Baris 1.486: | ||
}} |
}} |
||
===Grup H=== |
=== Grup H === |
||
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
<onlyinclude>{{#invoke:sports table|main|style=WDL |
||
|section=Grup H |
|section=Grup H |
||
Baris 1.518: | Baris 1.504: | ||
|hth_PUN=TAM |
|hth_PUN=TAM |
||
|col_A= |
|col_A=green1|text_A=Lolos ke [[Piala AFC 2014#Babak gugur|babak gugur]] |
||
|result1=A|result2=A |
|result1=A|result2=A |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|show_matches=y |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|match_NPT_KIT=[[#Nay Pyi Taw v Kitchee|1–2]] |
|match_NPT_KIT=[[Babak grup Piala AFC 2014#Nay Pyi Taw v Kitchee|1–2]] |
||
|match_NPT_PUN=[[#Nay Pyi Taw v Pune|3–3]] |
|match_NPT_PUN=[[Babak grup Piala AFC 2014#Nay Pyi Taw v Pune|3–3]] |
||
|match_NPT_TAM=[[#Nay Pyi Taw v Tampines Rovers|3–1]] |
|match_NPT_TAM=[[Babak grup Piala AFC 2014#Nay Pyi Taw v Tampines Rovers|3–1]] |
||
|match_PUN_KIT=[[#Pune v Kitchee|2–0]] |
|match_PUN_KIT=[[Babak grup Piala AFC 2014#Pune v Kitchee|2–0]] |
||
|match_PUN_NPT=[[#Pune v Nay Pyi Taw|2–2]] |
|match_PUN_NPT=[[Babak grup Piala AFC 2014#Pune v Nay Pyi Taw|2–2]] |
||
|match_PUN_TAM=[[#Pune v Tampines Rovers|2–5]] |
|match_PUN_TAM=[[Babak grup Piala AFC 2014#Pune v Tampines Rovers|2–5]] |
||
|match_TAM_KIT=[[#Tampines Rovers v Kitchee|0–5]] |
|match_TAM_KIT=[[Babak grup Piala AFC 2014#Tampines Rovers v Kitchee|0–5]] |
||
|match_TAM_NPT=[[#Tampines Rovers v Nay Pyi Taw|0–1]] |
|match_TAM_NPT=[[Babak grup Piala AFC 2014#Tampines Rovers v Nay Pyi Taw|0–1]] |
||
|match_TAM_PUN=[[#Tampines Rovers v Pune|3–1]] |
|match_TAM_PUN=[[Babak grup Piala AFC 2014#Tampines Rovers v Pune|3–1]] |
||
|update=complete|source= |
|update=complete|source= |
Revisi terkini sejak 11 Maret 2020 03.34
Babak grup Piala AFC 2014 adalah rangkaian dari Piala AFC 2014 yang berlangsung sejak 25 Februari hingga 23 April 2014. Total 32 tim berpartisipasi pada babak ini.
Grup
[sunting | sunting sumber]Pertandingan berlangsung pada 25–26 Februari, 11–12 Maret, 18–19 Maret, 1–2 April, 8–9 April, dan 22–23 April 2014.[1]
Grup A
[sunting | sunting sumber]Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | SAF | THR | SUW | RAV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Safa | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 16 | Lolos ke babak gugur | 1–0 | 1–0 | 8–0 | ||
2 | That Ras | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | 0–0 | 1–0 | 5–1 | |||
3 | Al-Suwaiq | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | +4 | 7 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | |||
4 | Ravshan Kulob | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | −21 | 0 | 1–2 | 2–3 | 0–5 |
Sumber:
Safa | 8–0 | Ravshan Kulob |
---|---|---|
Nasseredine 13', 52' Azar 33' Tahan 40' Karaki 56' Mansour 68' (pen.) Chouman 69' Dyab 80' |
Laporan |
Kompleks Olahraga Kota Camille Chamoun, Beirut
Penonton: 150 Wasit: Çarymyrat Gurbanow (Turkmenistan) |
Grup B
[sunting | sunting sumber]Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | KUW | NEJ | FAN | JAI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Kuwait | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | Lolos ke babak gugur | 2–1 | 4–0 | 2–0 | ||
2 | Al-Nejmeh | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 9 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |||
3 | Fanja | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | −4 | 6 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | |||
4 | Al-Jaish | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | −5 | 3 | 0–2 | 0–1 | 0–0 |
Sumber:
Al-Jaish | 0–2 | Al-Kuwait |
---|---|---|
Laporan | Jemâa 67', 90+1' |
Stadion Al Kuwait Sports Club, Kuwait City (Kuwait)[ket 1]
Penonton: 750 Wasit: Khurram Shahzad (Pakistan) |
Al-Nejmeh | 1–1 | Al-Kuwait |
---|---|---|
Moghrabi 90+2' | Laporan | Al Kandari 82' |
Kompleks Olahraga Kota Camille Chamoun, Beirut
Penonton: 350 Wasit: Mohanad Qasim Eesee Sarray (Irak) |
Al-Jaish | 0–1 | Al-Nejmeh |
---|---|---|
Laporan | Moghrabi 27' |
Kompleks Olahraga Kota Camille Chamoun, Beirut (Lebanon)[ket 1]
Penonton: 50 Wasit: Adham Makhadmeh (Yordania) |
Grup C
[sunting | sunting sumber]Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | QAD | HID | SHO | WAH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Qadsia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11[a] | Lolos ke babak gugur | 2–0 | 3–0 | 1–1 | ||
2 | Al-Hidd | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11[a] | 3–2 | 0–0 | 3–1 | |||
3 | Al-Shorta | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | −1 | 7 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | |||
4 | Al-Wahda | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | −9 | 2 | 1–3 | 1–4 | 1–3 |
Sumber:
Catatan:
Catatan:
Al-Shorta | 0–0 | Al-Qadsia |
---|---|---|
Laporan |
Stadion Saoud bin Abdulrahman, Al Wakrah (Qatar)[ket 2]
Penonton: 200 Wasit: Yaqoob Abdul Baki (Oman) |
Al-Wahda | 1–3 | Al-Shorta |
---|---|---|
Buyuk 30' | Laporan | Kalaf 59', 60' Karim 90+3' (pen.) |
Stadion Internasional Saida, Sidon (Lebanon)[ket 1]
Penonton: 0 Wasit: Çarymyrat Gurbanow (Turkmenistan) |
Al-Shorta | 0–0 | Al-Hidd |
---|---|---|
Laporan |
Stadion Saoud bin Abdulrahman, Al Wakrah (Qatar)[ket 2]
Penonton: 100 Wasit: Adham Makhadmeh (Yordania) |
Grup D
[sunting | sunting sumber]Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ERB | RIF | ORD | ALA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erbil | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 15 | Lolos ke babak gugur | 1–2 | 3–2 | 6–0 | ||
2 | Riffa | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | |||
3 | Shabab Al-Ordon | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | −1 | 9 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | |||
4 | Alay Osh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | −13 | 1 | 0–3 | 0–0 | 0–1 |
Sumber:
Grup E
[sunting | sunting sumber]Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | PSJ | CHB | HOM | NRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipura Jayapura | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | Lolos ke babak gugur | 2–0 | 0–2 | 3–0 | ||
2 | Churchill Brothers | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10[a] | 1–1 | 3–1 | 3–0 | |||
3 | Home United | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10[a] | 1–1 | 2–1 | 2–0 | |||
4 | New Radiant | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | −10 | 3 | 0–2 | 1–2 | 1–0 |
Sumber:
Catatan:
Catatan:
Grup F
[sunting | sunting sumber]Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | HNT | ARE | SEL | MAZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội T&T | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | Lolos ke babak gugur | 2–1 | 1–0 | 5–1 | ||
2 | Arema Cronus | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | 1–3 | 1–0 | 3–2 | |||
3 | Selangor | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | |||
4 | Maziya | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 18 | −11 | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–1 |
Sumber:
Hà Nội T&T | 5–1 | Maziya |
---|---|---|
Nguyễn Văn Quyết 18', 75', 84' Nguyễn Ngọc Duy 77' Phạm Văn Thành 88' |
Laporan | Nashid 43' |
Arema Cronus | 1–3 | Hà Nội T&T |
---|---|---|
Gonzáles 27' (pen.) | Laporan | Marronkle 20', 33' (pen.) Nguyễn Văn Quyết 89' |
Grup G
[sunting | sunting sumber]Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | VNB | YAN | SCA | KEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissai Ninh Bình | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 7 | +11 | 16 | Lolos ke babak gugur | 3–2 | 1–1 | 4–0 | ||
2 | Yangon United | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | −1 | 9 | 1–4 | 2–0 | 5–3 | |||
3 | South China | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | 1–3 | 5–3 | 4–0 | |||
4 | Kelantan | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | −10 | 3 | 2–3 | 2–3 | 2–0 |
Sumber:
Yangon United | 5–3 | Kelantan |
---|---|---|
Emerson 8', 45' Kyaw Ko Ko 28', 52', 89' |
Laporan | Zaharulnizam 47' Badhri 63', 90+4' |
South China | 5–3 | Yangon United |
---|---|---|
M. Luk 8' Kajkut 15', 36' Chan Siu Ki 56' Lee Hong Lim 61' |
Laporan | Kyaw Ko Ko 21' Htan 45+1' César 76' |
Kelantan | 2–3 | Yangon United |
---|---|---|
Khairul Izuan 50' Zaharulnizam 55' |
Laporan | César 25' Emerson 64' Kyaw Ko Ko 80' |
Yangon United | 1–4 | Vissai Ninh Bình |
---|---|---|
César 54' (pen.) | Laporan | Đinh Văn Ta 4', 85' Bryan 6' Hoàng Vissai 65' (pen.) |
Grup H
[sunting | sunting sumber]Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | KIT | NPT | TAM | PUN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
