Las Estrellas: Perbedaan antara revisi
Eric abiog (bicara | kontrib) k Eric abiog memindahkan halaman Canal de las Estrellas ke Las Estrellas |
Mengganti Las_Estrellas.svg dengan Las_Estrellas_logo_(2016).svg (berkas dipindahkan oleh CommonsDelinker; alasan: File renamed: Criterion 4 (harmonizi |
||
(7 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Infobox Network |
{{Infobox Network |
||
| network_name = |
| network_name = Las Estrellas |
||
| name = |
| name = Las Estrellas |
||
| slogan = |
| slogan = Con las estrellas.(Dengan bintang-bintang) |
||
| network_logo = [[Berkas:Las Estrellas.svg|200px]] |
| network_logo = [[Berkas:Las Estrellas logo (2016).svg|200px]] |
||
| network_type = [[Jaringan televisi|Jaringan]] [[Penyiaran|televisi terestrial]] |
| network_type = [[Jaringan televisi|Jaringan]] [[Penyiaran|televisi terestrial]] |
||
| launch_date = 1951 |
| launch_date = 1951 |
||
Baris 12: | Baris 12: | ||
| key_people = |
| key_people = |
||
| past_names = |
| past_names = |
||
| website = [http://www. |
| website = [http://www.lasestrellas.tv/ Las Estrellas] |
||
}} |
}} |
||
''' |
'''Las Estrellas''' (Bintang-bintang) adalah salah satu jaringan televisi utama dari [[Televisa]] yang memiliki stasiun-stasiun afiliasi di seluruh [[Meksiko]], dengan stasiun televisi utamanya, XEW-TV di Mexico City. Sebagian dari program ''Canal de las Estrellas'' dapat ditonton di [[Amerika Serikat]] melalui [[Univision]], [[UniMás]], dan [[Galavisión (Amerika Serikat)|Galavisión]].<ref>[http://www.hollywoodreporter.com/news/univision-books-more-televisa-original-189935 Hollywood Reporter: Univision books more Televisa Original Content]</ref> |
||
== |
== Las Estrellas Internasional == |
||
Las Estrellas tersedia sebagai jaringan televisi berbayar di Eropa dan Australia melalui El Canal de las Estrellas Europa<ref>{{Cite web |url=http://www.televisanetworks.tv/cobertura.asp?idc=3 |title=El Canal de las Estrellas Europa: Cakupan Eropa dan Australia |access-date=2013-12-05 |archive-date=2011-09-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110929122818/http://www.televisanetworks.tv/cobertura.asp?idc=3 |dead-url=yes }}</ref> dan El Canal de las Estrellas Latinoamerica di Amerika Tengah dan Selatan melalui Televisa Networks.<ref>{{Cite web |url=http://www.televisanetworks.tv/cobertura.asp?idc=5 |title=El Canal de las Estrellas Latinoameria: Cakupan Amerika Latin |access-date=2013-12-05 |archive-date=2011-09-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110929122859/http://www.televisanetworks.tv/cobertura.asp?idc=5 |dead-url=yes }}</ref> Kedua jaringan televisi berbayar tersebut menyiarkan acara yang berbeda dengan El Canal de las Estrellas, dan biasanya menyiarkan acara yang terlambat berminggu-minggu dibandingkan jaringan aslinya. Di Kanada, El Canal de las Estrellas tersedia melalui Rogers Cable di [[wilayah Toronto Raya]] melalui stasiun andalannya, [[XEW-TV]] dan juga [[Bell Fibe TV]]. |
|||
== Afiliasi == |
== Afiliasi == |
||
Berikut ini adalah daftar afiliasi penuh waktu Canal de las Estrellas:<ref>[http://www.cofetel.gob.mx/es/Cofetel_2008/Cofe_infraestructura Comision Federal de Comunicaciones: Infrastruktur Telekomunikasi di Meksiko] (bahasa Spanyol)</ref><ref>[http://www.mexicoradiotv.com/ Mexico Radio Television]</ref> |
Berikut ini adalah daftar afiliasi penuh waktu Canal de las Estrellas:<ref>[http://www.cofetel.gob.mx/es/Cofetel_2008/Cofe_infraestructura Comision Federal de Comunicaciones: Infrastruktur Telekomunikasi di Meksiko] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110922232219/http://www.cofetel.gob.mx/es/Cofetel_2008/Cofe_infraestructura |date=2011-09-22 }} (bahasa Spanyol)</ref><ref>[http://www.mexicoradiotv.com/ Mexico Radio Television]</ref> |
||
{| class="sortable wikitable" border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse" |
{| class="sortable wikitable" border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse" |
||
| '''[[Saluran TV|CH]]''' |
| '''[[Saluran TV|CH]]''' |
||
Baris 306: | Baris 306: | ||
{{DEFAULTSORT:Canal de las Estrellas}} |
{{DEFAULTSORT:Canal de las Estrellas}} |
||
[[Kategori:Canal de las Estrellas| ]] |
[[Kategori:Canal de las Estrellas| ]] |
||
[[Kategori:Stasiun televisi yang |
[[Kategori:Stasiun televisi yang didirikan tahun 1951]] |
||
[[Kategori:Jaringan televisi Meksiko]] |
[[Kategori:Jaringan televisi Meksiko]] |
||
[[Kategori:Jaringan televisi Televisa]] |
[[Kategori:Jaringan televisi Televisa]] |
Revisi terkini sejak 15 Juli 2023 15.35
Las Estrellas | |
---|---|
Jenis | Jaringan televisi terestrial |
Slogan | Con las estrellas.(Dengan bintang-bintang) |
Negara | Meksiko |
Ketersediaan | Meksiko Eropa: Canal de las Estrellas Europa Amerika Latin: Canal de las Estrellas Latinoamerica |
Tanggal peluncuran | 1951 |
Pemilik | Televisa |
Situs web | Las Estrellas |
Las Estrellas (Bintang-bintang) adalah salah satu jaringan televisi utama dari Televisa yang memiliki stasiun-stasiun afiliasi di seluruh Meksiko, dengan stasiun televisi utamanya, XEW-TV di Mexico City. Sebagian dari program Canal de las Estrellas dapat ditonton di Amerika Serikat melalui Univision, UniMás, dan Galavisión.[1]
Las Estrellas Internasional
[sunting | sunting sumber]Las Estrellas tersedia sebagai jaringan televisi berbayar di Eropa dan Australia melalui El Canal de las Estrellas Europa[2] dan El Canal de las Estrellas Latinoamerica di Amerika Tengah dan Selatan melalui Televisa Networks.[3] Kedua jaringan televisi berbayar tersebut menyiarkan acara yang berbeda dengan El Canal de las Estrellas, dan biasanya menyiarkan acara yang terlambat berminggu-minggu dibandingkan jaringan aslinya. Di Kanada, El Canal de las Estrellas tersedia melalui Rogers Cable di wilayah Toronto Raya melalui stasiun andalannya, XEW-TV dan juga Bell Fibe TV.
Afiliasi
[sunting | sunting sumber]Berikut ini adalah daftar afiliasi penuh waktu Canal de las Estrellas:[4][5]
CH | Kode panggil | Kota lisensi | Daya | DT | Daya DT | Pemilik / Operator | Penerima lisensi |
57 | XHEBC | Ensenada, Baja California | 76 kW | • | • | Televisa | Televimex |
14 | XHBM | Mexicali, Baja California | 900 kW | 34,1 | Televisa | Canales de Television Populares | |
6 | XHSFB | San Felipe, Baja California | 0,35 kW | • | • | Televisa | Patronato Pro-TV |
57 | XHUAA | Tijuana, Baja California | 3.600 kW | 22,1 | Televisa | Televimex | |
2 | XHSJT | Cabo San Lucas, Baja California Sur | 30 kW | • | • | Televisa | Televimex |
11 | XHCBC | Constitución, Baja California Sur | 14 kW | • | • | Televisa | Televimex |
2 | XHGWT | Guerrero Negro, Baja California Sur | 15 kW | • | • | Televisa | Televimex |
2 | XHLPT | La Paz, Baja California Sur | 45 kW | • | • | Televisa | Televimex |
8 | XHCPA | Campeche, Campeche | 54 kW | • | • | Televisa | Radiotelevisora de Mexico Norte |
11 | XHCDC | Ciudad del Carmen, Campeche | 90 kW | • | • | Televisa | Televimex |
5 | XHEFT | Escarcega, Campeche | 25 kW | • | • | Televisa | Televimex |
7 | XHWVT | Arriaga, Chiapas | 25 kW | • | • | Televisa | Televimex |
12 | XHCIC | Cintalapa, Chiapas | 7 kW | • | • | Televisa | Televimex |
3 | XHCZC | Comitan de Dominguez, Chiapas | 20 kW | • | • | Televisa | Televimex |
8 | XHHUC | El Triunfo, Chiapas | 100 kW | • | • | Televisa | Televimex |
8 | XHOCC | Ocosingo, Chiapas | 14 kW | • | • | Televisa | Televimex |
13 | XHSCC | San Cristóbal de las Casas, Chiapas | 47 kW | • | • | Televisa | Televimex |
5 | XHTAH | Tapachula, Chiapas | 40 kW | • | • | Televisa | Radiotelevisora de Mexico Norte |
12 | XHTUA | Tuxtla Gutierrez, Chiapas | 54 kW | • | • | Televisa | Radiotelevisora de Mexico Norte |
13 | XHVAC | Venustiano Carranza, Chiapas | 30 kW | • | • | Televisa | Televimex |
7 | XHVFC | Villa Flores, Chiapas | 19 kW | • | • | Televisa | Televimex |
7 | XHCGC | Camargo, Chihuahua | 58 kW | • | • | Televisa | Televimex |
5 | XHCCH | Cuauhtemoc, Chihuahua | 29 kW | • | • | Televisa | Televimex |
6 | XHDEH | Delicias, Chihuahua | 22 kW | • | • | Televisa | Televimex |
8 | XHBU | Jimenez, Chihuahua | 11 kW | • | • | Televisa | Televimex |
32 | XHJCI | Ciudad Juárez, Chihuahua | 1.021 kW | 29,1 | 200 kW | Televisa | Televimex |
7 | XHMAC | Madera, Chihuahua | 12 kW | • | • | Televisa | Televimex |
13 | XHCHZ | Chihuahua, Chihuahua | 315 kW | • | • | Televisa | Radiotelevisora de Mexico Norte |
7 | XHHPT | Hidalgo del Parral, Chihuahua | 60 kW | • | • | Televisa | Televimex |
6 | XHNCG | Nuevo Casas Grandes, Chihuahua | 9 kW | • | • | Televisa | Televimex |
15 | XHOCH | Ojinaga, Chihuahua | 30 kW | • | • | Televisa | Televimex |
7 | XHBVT | San Buenaventura, Chihuahua | 20 kW | • | • | Televisa | Televimex |
2 | XHSAC | Santa Barbara, Chihuahua | 20 kW | • | • | Televisa | Televimex |
48 | XHWDT | Allende, Coahuila | 110 kW | • | • | Televisa | Televimex |
34 | XHAMC | Ciudad Acuña, Coahuila | 130 kW | • | • | Televisa | Televimex |
23 | XHRDC | Nueva Rosita, Coahuila | 116 kW | • | • | Televisa | Televimex |
35 | XHMOT | Monclova, Coahuila | 74 kW | • | • | Televisa | Televimex |
4 | XHPAC | Parras de la Fuente, Coahuila | 10 kW | • | • | Televisa | Televimex |
46 | XHPNT | Piedras Negras, Coahuila | 98 kW | • | • | Televisa | Televimex |
11 | XHO | Torreón, Coahuila | 310 kW | • | • | Televisa | Canales de Television Populares |
7 | XHBZ | Colima, Colima | 86 kW | • | • | Televisa | Televimex |
10 | XHIOC | Isla Socorro, Colima | 0,5 kW | • | • | Televisa | Televimex |
6 | XHTEC | Armeria, Colima | 40 kW | • | • | Televisa | Televimex |
2 | XEW | Meksiko, Distrik Federal | 64 kW | 48,1 | Televisa | Televimex | |
5 | XHDI | Durango, Durango | 100 kW | • | • | Televisa | Televimex |
11 | XHL | Leon, Guanajuato | 200 kW | 23,1 | Televisa | Compañia Televisora de León | |
12 | XHACZ | Acapulco, Guerrero | 138 kW | 22,1 | Televisa | Televimex | |
12 | XHCK | Chilpancingo, Guerrero | 13 kW | • | • | Televisa | Televimex |
9 | XHICG | Iguala, Guerrero | 42 kW | • | • | Televisa | Televimex |
2 | XHOMT | Ometepec, Guerrero | 15 kW | • | • | Televisa | Televimex |
2 | XHTGG | Tecpán de Galeana, Guerrero | 6 kW | • | • | Televisa | Televimex |
8 | XHIZG | Zihuatanejo, Guerrero | 38 kW | • | • | Televisa | Televimex |
10 | XHTWH | Tulancingo, Hidalgo | 11 kW | • | • | Televisa | Televimex |
8 | XHATJ | Atotonilco El Alto, Jalisco | 24 kW | • | • | Televisa | Televimex |
11 | XHANT | Autlan de Navarro, Jalisco | 21 kW | • | • | Televisa | Televimex |
9 | XHGA | Guadalajara, Jalisco | 325 kW | 24,1 | Televisa | Televimex | |
5 | XHLBU | La Barca, Jalisco | 11 kW | • | • | Televisa | Televimex |
11 | XHPVT | Puerto Vallarta, Jalisco | 46 kW | • | • | Televisa | Televimex |
10 | XHTM | Altzomoni, México | 325 kW | 36,1 | Televisa | Televimex | |
10 | XHTOL | Toluca, México | 325 kW | • | • | Televisa | Televimex |
2 | XHAPZ | Apatzingan, Michoacán | 38 kW | • | • | Televisa | Televimex |
13 | XHCHM | Ciudad Hidalgo, Michoacán | 28 kW | • | • | Televisa | Televimex |
13 | XHLBT | Lazaro Cardenas, Michoacán | 15 kW | • | • | Televisa | Televimex |
12 | XHLRM | Los Reyes, Michoacán | 20 kW | • | • | Televisa | Televimex |
10 | XHKW | Morelia, Michoacán | 30 kW | • | • | Individual | Individual |
9 | XHPUM | Puruandiro, Michoacán | 23 kW | • | • | Televisa | Televimex |
8 | XHSAM | Sahuayo de Morelos, Michoacán | 18 kW | • | • | Televisa | Televimex |
5 | XHURT | Uruapan, Michoacán | 100 kW | • | • | Televisa | Televimex |
3 | XHZMT | Zamora, Michoacán | 22 kW | • | • | Televisa | Televimex |
9 | XHZIM | Zinapécuaro, Michoacán | 45 kW | • | • | Televisa | Televimex |
3 | XHZMM | Zitacuaro, Michoacán | 3 kW | • | • | Televisa | Televimex |
13 | XHACN | Acaponeta, Nayarit | 30 kW | • | • | Televisa | Televimex |
3 | XHIMN | Islas Marias, Nayarit | 1 kW | • | • | Televisa | Televimex |
12 | XHSEN | Santiago Ixcuintla, Nayarit | 50 kW | • | • | Televisa | Televimex |
13 | XHTEN | Tepic, Nayarit | 55 kW | • | • | Televisa | Televimex |
10 | XHX | Monterrey, Nuevo León | 150 kW | 23,1 | 200 kW | Televisa | Televimex |
5 | XHHLO | Huajuapan de León, Oaxaca | 36 kW | 31,1 | Televisa | Televimex | |
2 | XHMIO | Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca | 14 kW | • | • | Televisa | Televimex |
7 | XHBN | Oaxaca, Oaxaca | 150 kW | • | • | Televisa | Canales de Television Populares |
11 | XHPNO | Pinotepa Nacional, Oaxaca | 13 kW | • | • | Televisa | Televimex |
11 | XHPAT | Puerto Angel, Oaxaca | 28 kW | • | • | Televisa | Televimex |
2 | XHPET | Puerto Escondido, Oaxaca | 12 kW | • | • | Televisa | Televimex |
5 | XHIH | Tehuantepec, Oaxaca | 97 kW | • | • | Televisa | Televimex |
2 | XHZAP | Zacatlan, Puebla | 8 kW | • | • | Televisa | Televimex |
5 | XHZ | Querétaro, Querétaro | 50 kW | 32,1 | Televisa | Televimex | |
2 | XHQRO | Cancún, Quintana Roo | 100 kW | • | • | Televisa | Televimex |
4 | XHCQR | Chetumal, Quintana Roo | 42 kW | • | • | Televisa | Televimex |
3 | XHCOQ | Cozumel, Quintana Roo | 50 kW | • | • | Televisa | Televimex |
3 | XHVST | Ciudad Valles, San Luis Potosí | 12 kW | • | • | Televisa | Televimex |
2 | XHMTS | Matehuala, San Luis Potosí | 35 kW | • | • | Televisa | Televimex |
27 | XHSLA | San Luis Potosí, San Luis Potosí | 2.840 kW | • | • | Televisa | Radiotelevisora de Mexico Norte |
7 | XHTAT | Tamazunchale, San Luis Potosi | 18 kW | • | • | Televisa | Televimex |
7 | XHBT | Culiacán, Sinaloa | 195 kW | • | • | Televisa | TV del Humaya |
4 | XHBS | Los Mochis, Sinaloa | 100 kW | 4,1 | 15 kW | Televisa | TV de Los Mochis |
12 | XHOW | Mazatlán, Sinaloa | 313 kW | • | • | Televisa | TV del Humaya |
17 | XHAPT | Agua Prieta, Sonora | 24 kW | • | • | Televisa | Televimex |
8 | XHSVT | Caborca, Sonora | 80 kW | • | • | Televisa | Televimex |
56 | XHCNS | Cananea, Sonora | 32 kW | • | • | Televisa | Televimex |
5 | XHGST | Guaymas, Sonora | 27 kW | • | • | Televisa | Televimex |
23 | XHHES | Hermosillo, Sonora | 459 kW | • | • | Televisa | Televimex |
20 | XHMST | Magdalena de Kino, Sonora | 57 kW | • | • | Televisa | Televimex |
8 | XHBF | Navojoa, Sonora | 60 kW | • | • | Televisa | Televisora de Navojoa |
50 | XHNOS | Nogales, Sonora | 102 kW | • | • | Televisa | Televimex |
2 | XHPDT | Puerto Peñasco, Sonora | 18 kW | • | • | Televisa | Televimex |
44 | XHLRT | San Luis Rio Colorado, Sonora | 500 kW | • | • | Televisa | Televimex |
11 | XHFRT | Frontera, Tabasco | 5 kW | • | • | Televisa | Televimex |
13 | XHUBT | La Venta, Tabasco | 15 kW | • | • | Televisa | Televimex |
8 | XHTET | Tenosique, Tabasco | 62 kW | • | • | Televisa | Televimex |
3 | XHVIZ | Villahermosa, Tabasco | 100 kW | • | • | Televisa | Radiotelevisora de Mexico Norte |
10 | XHMBT | Ciudad Mante, Tamaulipas | 65 kW | • | • | Televisa | Televimex |
11 | XHTK | Ciudad Victoria, Tamaulipas | 161 kW | • | • | Televisa | Canales de Television Populares |
11 | XHBR | Nuevo Laredo, Tamaulipas | 325 kW | 25,1 | 200 kW | Televisa | Televimex |
9 | XERV | Reynosa, Tamaulipas | 325 kW | 19,1 | 300 kW | Televisa | Canales de Television Populares |
17 | XHTAM | Matamoros, Tamaulipas | 2.550 kW | 28,1 | 300 kW | Televisa | Televimex |
25 | XHSFT | San Fernando, Tamaulipas | 39 kW | • | • | Televisa | Televimex |
10 | XHSZT | Soto la Marina, Tamaulipas | 13 kW | • | • | Televisa | Televimex |
7 | XHGO | Tampico, Tamaulipas | 50 kW | 42,1 | • | Televisa | Televisora del Golfo |
4 | XHLUT | Villagrán, Tamaulipas | 3 kW | • | • | Televisa | Televimex |
10 | XHCRT | Cerro Azul, Veracruz | 13 kW | • | • | Televisa | Televimex |
2 | XHCV | Coatzacoalcos, Veracruz | 80 kW | 24,1 | Televisa | Canales de Television Populares | |
7 | XHAH | Las Lajas, Veracruz | 316 kW | 39,1 | Televisa | Televimex | |
3 | XHATV | San Andres Tuxtla, Veracruz | 10 kW | • | • | Televisa | Televimex |
9 | XHPT | Mérida, Yucatán | 150 kW | • | • | Televisa | Televisora Peninsular |
8 | XHVTT | Valladolid, Yucatán | 69 kW | • | • | Televisa | Televimex |
3 | XHJZT | Jalpa, Zacatecas | 15 kW | • | • | Televisa | Televimex |
3 | XHNOZ | Nochistlan, Zacatecas | 10 kW | • | • | Televisa | Televimex |
13 | XHSOZ | Sombrerete, Zacatecas | 6 kW | • | • | Televisa | Televimex |
5 | XHTLZ | Tlaltenango, Zacatecas | 10 kW | • | • | Televisa | Televimex |
7 | XHVAZ | Valparaíso, Zacatecas | 19 kW | • | • | Televisa | Televimex |
3 | XHBQ | Zacatecas, Zacatecas | 100 kW | 43,1 | Televisa | Televimex | |
8 | XHBD | Zacatecas, Zacatecas | 325 kW | • | • | Televisa | Televimex |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Hollywood Reporter: Univision books more Televisa Original Content
- ^ "El Canal de las Estrellas Europa: Cakupan Eropa dan Australia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-09-29. Diakses tanggal 2013-12-05.
- ^ "El Canal de las Estrellas Latinoameria: Cakupan Amerika Latin". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-09-29. Diakses tanggal 2013-12-05.
- ^ Comision Federal de Comunicaciones: Infrastruktur Telekomunikasi di Meksiko Diarsipkan 2011-09-22 di Wayback Machine. (bahasa Spanyol)
- ^ Mexico Radio Television
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- televisa.com Canal de las Estrellas (Spanyol)