C.D. Monte Carlo: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
→Skuat terkini: ''Sejak Juli 2013'' |
|||
Baris 26: | Baris 26: | ||
* '''[[AFC Champions League]]: 1 penampilan''' |
* '''[[AFC Champions League]]: 1 penampilan''' |
||
::[[AFC Champions League 2002-03|2002-03]]: Zona Timur-Babak kedua |
::[[AFC Champions League 2002-03|2002-03]]: Zona Timur-Babak kedua |
||
== Skuat terkini == |
|||
<ref>{{Cite web |url=http://www.footballzz.co.uk/team/macau/monte_carlo/current/profile/0/default/28837?epoca_id=140&id=28837 |title=Clube Desportivo Monte Carlo - Season 2011: SQUAD |access-date=2013-06-22 |archive-date=2014-05-25 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140525195454/http://www.footballzz.co.uk/team/macau/monte_carlo/current/profile/0/default/28837?epoca_id=140&id=28837 |dead-url=yes }}</ref> |
|||
{{Fs start}} |
|||
{{Fs player|no=1|nat=Macau|name=[[Domingos Chan]]|pos=GK}} |
|||
{{Fs player|no=2|nat=Macau|name=[[Lei Ka Him]]|pos=DF}} |
|||
{{Fs player|no=3|nat=Macau|name=[[Choi Chan In]]|pos=DF}} |
|||
{{Fs player|no=6|nat=Macau|name=[[Chit Un Cheung|Geofredo Cheung]]|pos=MF}} |
|||
{{Fs player|no=7|nat=Macau|name=[[Chan Man]]|pos=DF}} |
|||
{{Fs player|no=8|nat=Macau|name=[[Cheng Ieong Cheang|Paulo Cheang]]|pos=MF}} |
|||
{{Fs player|no=9|nat=Macau|name=[[Leong Ka Hang]]|pos=FW}} |
|||
{{Fs player|no=10|nat=Macau|name=[[Chao Wai Ho]]|pos=MF}} |
|||
{{Fs player|no=11|nat=Macau|name=[[Pun Keng Lam]]|pos=MF}} |
|||
{{Fs player|no=13|nat=Macau|name=[[Chao Wai Fong]]|pos=MF}} |
|||
{{Fs player|no=14|nat=Macau|name=[[Lo Chin Fong]]|pos=MF}} |
|||
{{Fs mid}} |
|||
{{Fs player|no=15|nat=Macau|name=[[Loi Wai Long]]|pos=DF}} |
|||
{{Fs player|no=16|nat=Macau|name=[[Choi Keng Sang]]|pos=MF}} |
|||
{{Fs player|no=17|nat=Macau|name=[[Ieong Chi Kin]]|pos=MF}} |
|||
{{Fs player|no=18|nat=Macau|name=[[Alfredo Almeida]]|pos=FW}} |
|||
{{Fs player|no=19|nat=Macau|name=[[Chan Kin Seng]]|pos=FW}} |
|||
{{Fs player|no=22|nat=Macau|name=[[Kam Wai Pan]]|pos=GK}} |
|||
{{Fs player|no=23|nat=Macau|name=[[Leong Sio Meng]]|pos=MF}} |
|||
{{Fs player|no=27|nat=CHN|name=[[Du Zhiqiang]]|pos=FW}} |
|||
{{Fs player|no=29|nat=Macau|name=[[o Chi Fong]]|pos=FW}} |
|||
{{Fs player|no=30|nat=Brazil|name=[[Rafael Francisco de Medeiros|Rafael Medeiros]]|pos=MF}} |
|||
{{Fs player|no=31|nat=Brazil|name=[[Renival Soares da Silva|Rene Soares]]|pos=MF}} |
|||
{{Fs player|no=32|nat=Brazil|name=[[Paulo César Silva Martins|Paulo Martins]]|pos=DF}} |
|||
{{Fs player|no=33|nat=Macau|name=[[Lei Ka In]]|pos=DF}} |
|||
{{Fs player|no=35|nat=Brazil|name=[[Felipe Cesar Souza|Denilson]]|pos=FW}} |
|||
{{Fs end}} |
|||
== Referensi == |
== Referensi == |
Revisi per 30 Agustus 2023 01.40
Nama lengkap | Clube Desportivo Monte Carlo 蒙地卡羅體育會 | ||
---|---|---|---|
Julukan | Os Canarinhos | ||
Berdiri | 1984 | ||
Stadion | Estádio de Macau Macau (Kapasitas: 16,272) | ||
Ketua | Firmino Mendonça | ||
Liga | Campeonato da 1ª Divisão do Futebol | ||
2023 | Ke-3 | ||
|
Club Desportivo Monte Carlo (Hanzi: 蒙地卡羅) adalah tim Sepak bola profesional asal Makau yang kini berkompetisi di Divisi Satu Liga Makau.
Titel
- 2002, 2003, 2004, 2008
Penampilan di kompetisi AFC
- AFC Champions League: 1 penampilan
- 2002-03: Zona Timur-Babak kedua