Lompat ke isi

A.C. Juvenes/Dogana: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Makenzis (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Reformat 1 URL (Wayback Medic 2.5)) #IABot (v2.0.9.5) (GreenC bot
 
(Satu revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan)
Baris 66: Baris 66:
|}
|}


=== Skuat terkini ===
sejak 8 Agustus 2008
{{Fs start}}
{{Fs player|no=1|nat=Italy|name=[[Simone Montanari]]|pos=GK}}
{{Fs player|no=2|nat=San Marino|name=[[Alberto Colombini]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=3|nat=San Marino|name=[[Manuel Renzi]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=4|nat=San Marino|name=[[Francesco Ceci]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=5|nat=San Marino|name=[[Michele Cervellini]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=6|nat=San Marino|name=[[Gianni Marzocchi]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=8|nat=San Marino|name=[[Filippo Rossi]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=9|nat=San Marino|name=[[Marco Fantini (Sanmarinese footballer)|Marco Fantini]]|pos=FW}}
{{Fs player|no=10|nat=San Marino|name=[[Andrea Casadei]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=11|nat=San Marino|name=[[Francesco Perrotta]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=12|nat=San Marino|name=[[Fabio Macaluso]]|pos=GK}}
{{Fs player|no=13|nat=San Marino|name=[[Claudio Babboni]]|pos=DF}}
{{Fs mid}}
{{Fs player|no=14|nat=San Marino|name=[[Maurizio Galli]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=15|nat=San Marino|name=[[Gionni Rossi]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=16|nat=San Marino|pos=MF|name=[[Gabriel Hernán Rossini|Gabriel Rossini]]|other=[[Argentina|Argentinian]]-born}}
{{Fs player|no=17|nat=San Marino|pos=DF|name=[[Matteo Gorini]]}}
{{Fs player|no=18|nat=San Marino|name=[[Marco de Luigi]]|pos=FW}}
{{Fs player|no=19|nat=San Marino|name=[[Riccardo Ercolani]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=20|nat=San Marino|name=[[Giacome Gamberini]]|pos=FW}}
{{Fs player|no=21|nat=San Marino|name=[[Claudio Zonzini]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=22|nat=San Marino|name=[[Riccardo Santini]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=23|nat=San Marino|name=[[Roberto Selva]]|pos=DF}}
{{Fs player|no=24|nat=San Marino|name=[[Renzo Tasso]]|pos=MF}}
{{Fs player|no=25|nat=San Marino|name=[[Eros Gobbi]]|pos=GK}}
{{Fs end}}
=== SS Juvenes ===
=== SS Juvenes ===
* {{flagicon|San Marino}} [[Massimo Bonini]]
* {{flagicon|San Marino}} [[Massimo Bonini]]
Baris 102: Baris 73:
== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
* [http://www.acjuvenesdogana.sm/ Official homepage] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080613013453/http://www.acjuvenesdogana.sm/ |date=2008-06-13 }}
* [http://www.acjuvenesdogana.sm/ Official homepage] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080613013453/http://www.acjuvenesdogana.sm/ |date=2008-06-13 }}
* [http://www.fsgc.sm/sources/comp_societa.asp?id=1087&id_squadra=1000 FSGC page] {{Webarchive|url=https://archive.is/20121209033244/http://www.fsgc.sm/sources/comp_societa.asp?id=1087&id_squadra=1000 |date=2012-12-09 }}
* [http://www.fsgc.sm/sources/comp_societa.asp?id=1087&id_squadra=1000 FSGC page] {{Webarchive|url=https://archive.today/20121209033244/http://www.fsgc.sm/sources/comp_societa.asp?id=1087&id_squadra=1000 |date=2012-12-09 }}
* [http://www.eufo.de/football/smr/2007/index.htm eufo.de – Team Squad]
* [http://www.eufo.de/football/smr/2007/index.htm eufo.de – Team Squad]
{{klub-sb-stub}}
{{klub-sb-stub}}

Revisi terkini sejak 16 September 2023 11.02

Juvenes/Dogana
Nama lengkapAssociazione Calcio Juvenes/Dogana
JulukanDoganieri
Berdiri2000
StadionStadio Olimpico,
Serravalle, San Marino
(Kapasitas: 7000)
KetuaDon Giuseppe Innocentini
ManajerAlberto Manca
LigaCampionato Sammarinese di Calcio
2022–23ke-9
Kostum kandang
Kostum tandang

AC Juvenes/Dogana adalah tim sepak bola profesional asal San Marino.

Tim ini adalah hasil merger dari SS Juvenes dan AC Dogana.

Prestasi[sunting | sunting sumber]

S.S. Juvenes: 1965, 1968, 1976, 1978, 1984
G.S. Dogana: 1977, 1979
A.C. Juvenes/Dogana: 2009, 2011

European record[sunting | sunting sumber]

Season Competition Round Country Club Home Away Aggregate
2008–09
UEFA Cup
1QR
Israel
Hapoel Tel Aviv
0–2
0–3
0–5
2009–10
Europa League
2QR
Polandia
Polonia Warsaw
0–1
0–4
0–5
2011–12
Europa League
2QR
Makedonia Utara
FK Rabotnički
0–1
0–3
0–4

SS Juvenes[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]