Lompat ke isi

Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB per kapita: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Bungwira (bicara | kontrib)
Update data BPS 2013. Mohon bantuan bagi yang bisa sorting tabel ke peringkat yang baru tersebut. Terima kasih.
Wagino Bot (bicara | kontrib)
k →‎top: Bot: Merapikan artikel, added stub tag
 
(18 revisi perantara oleh 14 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB per kapita''' dapat mengacu ke beberapa artikel berikut ini.
[[Berkas:PDRB per kapita Indonesia 2008.svg|450px|thumb|right|Peta yang menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita provinsi-provinsi Indonesia pada tahun 2008 atas harga berlaku. PDRB per kapita provinsi [[Kalimantan Timur]] mencapai Rp.100 juta manakala PDRB per kapita [[Maluku]], [[Maluku Utara]], dan [[Nusa Tenggara Timur]] kurang dari Rp.5 juta.
{| style="width:100%;"
|-
| valign=top |
{{legend|#441650|Lebih dari Rp.100 juta}}
{{legend|#006680|Rp.50 juta ++ - Rp.100 juta}}
{{legend|#217867|Rp.40 juta ++ - Rp.50 juta}}
{{legend|#2ca089|Rp.30 juta ++ - Rp.40 juta}}
| valign=top |
{{legend|#37c8ab|Rp.20 juta ++ - Rp.30 juta}}
{{legend|#aaeeff|Rp.10 juta ++ - Rp.20 juta}}
{{legend|#d7eef4|Rp.5 juta ++ - Rp.10 juta}}
{{legend|#dbdee3|Kurang dari Rp.5 juta}}
|}]]


Berikut adalah daftar ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia yang disusun menurut [[produk domestik regional bruto]] (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku. Data di sini adalah data untuk tahun 2013 yang dihasilkan oleh [[Badan Pusat Statistik]].<ref>{{cite web
* [[Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB per kapita tahun 2010]]
* [[Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB per kapita tahun 2011]]
| url = http://dds.bps.go.id/download_file/booklet_leaflet/booklet_okt2009.pdf
*
| title = Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Oktober 2009
| publisher = Badan Pusat Statistik
| location = Jakarta
| page = 134
| language = Indonesian
| format = PDF
}}
</ref>


[[Kategori:Provinsi di Indonesia]]
{{clear}}
[[Kategori:Ekonomi]]
__NOTOC__
[[Kategori:Daftar bertopik Indonesia]]
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:auto;margin-right:auto"
[[Kategori:Daftar provinsi di Indonesia]]
! Peringkat !! Provinsi !! PDRB (ribu rupiah)
|-
|— || '''''[[Indonesia]]'''''|| 2.661.071
|-
|6||[[Kalimantan Timur]] || 121.990
|-
|1||[[DKI Jakarta]]||477.285
|-
|7||[[Riau]]||109.073
|-
|11||[[Kepulauan Riau]]||49.667
|-
|18||[[Provinsi Papua|Papua]]||24.617
|-
|28||[[Kepulauan Bangka Belitung]]||12.905
|-
|9||[[Sumatera Selatan]]||76.410
|-
|14||[[Aceh]]||38.013
|-
|25||[[Papua Barat]]||15.062
|-
|2||[[Jawa Timur]]||419.428
|-
|5||[[Sumatera Utara]]||142.537
|-
|20||[[Kalimantan Tengah]]||23.000
|-
|12||[[Sumatera Barat]]||46.640
|-
|3||[[Jawa Barat]]||386.839
|-
|23||[[Jambi]]||21.979
|-
|17||[[Bali]]||20.417
|-
|15||[[Kalimantan Selatan]]||36.196
|-
|8||[[Banten]]||105.856
|-
|22||[[Sulawesi Utara]]||22.872
|-
|21||[[Sulawesi Tengah]]||22.979
|-
|16||[[Kalimantan Barat]]||36.075
|-
|4||[[Jawa Tengah]]||223.100
|-
|19||[[Daerah Istimewa Yogyakarta]]||24.567
|-
|10||[[Sulawesi Selatan]]||64.284
|-
|26||[[Sulawesi Tenggara]]||15.041
|-
|13||[[Lampung]]||46.123
|-
|29||[[Bengkulu]]||10.052
|-
|24||[[Nusa Tenggara Barat]]||20.417
|-
|30||[[Sulawesi Barat]]||6.113
|-
|33||[[Gorontalo]]||3.647
|-
|27||[[Nusa Tenggara Timur]]||14.746
|-
|31||[[Maluku]]||5.111
|-
|32||[[Maluku Utara]]||3.656
|}


== Referensi dan pranala luar ==
{{reflist}}


{{stub}}
[[Kategori:Provinsi di Indonesia| {{PAGENAME}}]]
[[Kategori:Daftar bertopik Indonesia|Provinsi]]

Revisi terkini sejak 27 Desember 2023 03.36

Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB per kapita dapat mengacu ke beberapa artikel berikut ini.