Lompat ke isi

Festival Film Venesia: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
k Mengembalikan suntingan oleh 2607:FEA8:E345:E900:9AB:A389:144F:7403 (bicara) ke revisi terakhir oleh Badak Jawa
Tag: Penggantian Pengembalian
 
(3 revisi perantara oleh 2 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{Infobox film festival
| name = Festival Film Venesia
| image = Venice Film Festival logo.svg.png
| caption = Logo Festival Film Venesia
| opening =
| closing =
| founded = 1932
| awardsreceived =
| awardsgiven = [[Piala Volpi]]<br>[[Singa Emas]]<br>dll
| films =
| directors =
| producers =
| writers =
| starring =
| host =
| number =
| location = [[Venesia]], Italia
| language = Bahasa Italia<br>Bahasa Inggris
| website = http://www.labiennale.org/en/cinema/
}}

'''Festival Film Venesia''' ({{lang-it|Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica}}) adalah [[festival film]] tertua di dunia. Festival ini didirikan oleh [[Giuseppe Volpi]] pada tahun 1932 dengan nama "Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica" dan diadakan rutin setiap tahunnya di [[Lido di Venezia|Lido]], [[Venesia]], [[Italia]].
'''Festival Film Venesia''' ({{lang-it|Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica}}) adalah [[festival film]] tertua di dunia. Festival ini didirikan oleh [[Giuseppe Volpi]] pada tahun 1932 dengan nama "Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica" dan diadakan rutin setiap tahunnya di [[Lido di Venezia|Lido]], [[Venesia]], [[Italia]].


Penghargaan utama dalam festival ini adalah ''Leone d'Oro'' ([[Singa Emas]]), yang diberikan kepada film terbaik yang ditayangkan selama festival dan ''Coppa Volpi'' ([[Volpi Cup]]), yang diberikan kepada aktor dan aktris terbaik. Pada tahun 2002, Penghargaan San Marco diberikan kepada film terbaik ''Controcorrente'' atau film yang berani melawan arus perkembangan film - film yang berkembang.<ref>{{cite news|title= Mullan's Magdalene Sisters wins Venice Golden Lion|author= Patrick Frater|newspaper= |date= September 8, 2002|url= http://www.screendaily.com/mullans-magdalene-sisters-wins-venice-golden-lion/4010424.article|access-date= 2011-03-07|archive-date= 2022-05-16|archive-url= https://web.archive.org/web/20220516080027/https://www.screendaily.com/mullans-magdalene-sisters-wins-venice-golden-lion/4010424.article|dead-url= no}}</ref>
==Filmography==
{| class="wikitable plainrowheaders sortable"
|+ Film and television roles of Cailee Spaeny
|-
! Year
! Title
! Role
! class="unsortable"| Notes
|-
| {{center|2016}}
| ''Counting to 1000''
| Erica
| Short film
|-
| rowspan=4| {{center|2018}}
| ''[[:en:Pacific Rim Uprising|Pacific Rim: Uprising]]''
| Amara Namani
|
|-
| ''[[:en:On the Basis of Sex|On the Basis of Sex]]''
| [[:en:Jane Ginsburg|Jane Ginsburg]]
| Nominated - [[:en:Women's Image Network Awards#20th Women's Image Awards|Women's Image Network Award for Best Supporting Actress in a Feature Film]]<ref>{{cite web|last=Wloszczyna|first=Susan|url=https://www.goldderby.com/article/2018/womens-image-awards-nominations-mary-queen-of-scots-little-women-lead/|title=Women’s Image Awards nominations: ‘Mary Queen of Scots,’ ‘Little Women’ lead|website=[[:en:Penske Media Corporation#Other properties|Gold Derby]]|date=December 21, 2018|accessdate=May 28, 2024|url-status=live}}</ref>
|-
| ''[[:en:Bad Times at the El Royale|Bad Times at the El <br>Royale]]''
| Rose
|
|-
| ''[[:en:Vice (2018 film)|Vice]]''
| young [[:en:Lynne Cheney|Lynne]]
|
|-
| rowspan=2| {{center|2020}}
| ''[[:en:Devs (TV series)|Devs]]''
| Lyndon
| Television role; miniseries
|-
| ''[[:en:The Craft: Legacy|The Craft: Legacy]]''
| Lily Schechner
|
|-
| rowspan=2| {{center|2021}}
| ''[[:en:Mare of Easttown|Mare of Easttown]]''
| Erin
| Television role; miniseries
|-
| ''[[:en:How It Ends (2021 film)|How It Ends]]''
| Little Liza
|
|-
| rowspan=2| {{center|2022}}
| ''[[:en:The First Lady (American TV series)|The First Lady]]''
| [[:en:Anna Roosevelt Halsted|Anna Roosevelt]]
| Television role; recurring role
|-
| ''Unlimited World''
| Lars
| Short film
|-
| {{center|2023}}
| ''[[:en:Priscilla (film)|Priscilla]]''
| [[:en:Priscilla Presley|Priscilla Presley]]
