Stasiun Solok: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
RaFaDa20631 (bicara | kontrib) k (via JWB) |
||
(43 revisi perantara oleh 17 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Infobox stasiun |
{{Infobox stasiun |
||
| close_type = KAI11 |
|||
|image=Solok station.jpg |
|||
| image = |
|||
|caption=Peron Stasiun Solok |
|||
| |
| caption = Stasiun Solok, 2023 |
||
⚫ | |||
|prov=Sumatera Barat |
| prov = Sumatera Barat |
||
⚫ | |||
|kecamatan kota=Tanjung Harapan |
| kota = Solok |
||
| kecamatan kota = Tanjung Harapan |
|||
|kelurahan kota=Kampung Jawa |
| kelurahan kota = Kampung Jawa |
||
|kode=SLK |
| kode = SLK |
||
|tinggi= |
| tinggi = +398 m |
||
| line = - |
|||
|line=[[Kereta api Wisata Danau Singkarak|Wisata Danau Singkarak]] |
|||
| track = 5 (jalur 2: sepur lurus) |
|||
|operator=[[Divisi Regional 2 Sumatera Barat]] |
|||
| platform = 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang rendah) |
|||
| operator = divreii |
|||
| class = II |
|||
| letak = km 127+956 lintas ''[[Stasiun Teluk Bayur|Teluk Bayur]]''–[[Stasiun Padang|Padang]]–[[Stasiun Lubuk Alung|Lubuk Alung]]–[[Stasiun Sawahlunto|Sawahlunto]] |
|||
| close = 2014 |
|||
| nomor = 7307 |
|||
| lintang = -0.7874306 |
|||
| bujur = 100.6464172 |
|||
}} |
}} |
||
<gallery> |
|||
⚫ | |||
'''Stasiun Solok''' '''(SLK)''' Nama Stasiun '''Solok''' ini hampir sama dengan Nama Stasiun '''[[Solo Balapan]]''' di [[Daop 6 Yogyakarta]] merupakan [[stasiun kereta api]] di [[Kampung Jawa, Tanjung Harapan, Solok|Kampung Jawa]], [[Tanjung Harapan, Solok|Tanjung Harapan]], [[Solok]]. Stasiun ini berada di [[Divisi Regional II Sumatera Barat]]. Stasiun ini memiliki [[dipo lokomotif]] yang kini sudah tidak dipergunakan lagi. Pada era penjajahan Belanda, Stasiun Solok digunakan sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah. |
|||
== Galeri == |
|||
<gallery widths="px" heights="px"> |
|||
⚫ | |||
File:Stasiun Solok.jpg|thumb|Stasiun Solok pada saat Non-Aktif |
|||
</gallery> |
</gallery> |
||
'''Stasiun Solok (SLK)''' merupakan [[stasiun kereta api nonaktif]] kelas II yang terletak di [[Kampung Jawa, Tanjung Harapan, Solok|Kampung Jawa]], [[Tanjung Harapan, Solok|Tanjung Harapan]], [[Solok]]. Stasiun yang terletak pada ketinggian +398 meter ini termasuk dalam [[Divisi Regional II Sumatera Barat]]. |
|||
Stasiun ini memiliki lima jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus serta memiliki [[depo lokomotif]] yang kini sudah tidak dipergunakan lagi. Di dalam depo tersebut juga terparkir [[Lokomotif BB204|lokomotif BB204 15 dan BB204 16]]. Namun kedua lokomotif tersebut sudah tidak beroperasi lagi dan mangkrak di depo. Selain itu, kereta penumpang untuk [[Kereta api wisata Danau Singkarak|KA wisata Danau Singkarak]] terparkir di jalur 2 stasiun. |
|||
== Kereta api == |
|||
* [[Kereta api Wisata Danau Singkarak|Wisata Danau Singkarak]]: ke [[Stasiun Sawahlunto|Sawahlunto]] dan [[Stasiun Padangpanjang|Padangpanjang]] |
|||
Stasiun Solok dahulu difungsikan untuk pelayanan penumpang, persilangan, dan penyusulan antarkereta api [[batu bara]] dari pertambangan batu bara Ombilin di Sawahlunto yang hendak menuju [[Pelabuhan Teluk Bayur]], yang sudah tidak aktif sejak awal tahun [[2003]] karena habisnya batu bara.<ref name=":0">{{Cite news|url=https://travel.kompas.com/read/2016/01/05/113900627/Yang.Tersisa.dari.Kejayaan.Kereta.Api.di.Sumbar|title=Yang Tersisa dari Kejayaan Kereta Api di Sumbar|date=2016-01-05|work=[[Kompas.com]]|language=en|access-date=2018-06-11|editor-last=Asdhiana|editor-first=I Made}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://sumbar.antaranews.com/berita/197709/sejarah-kereta-api-sumbar-dan-mimpi-shinkansen|title=Sejarah Kereta Api Sumbar dan Mimpi "Shinkansen"|work=[[Lembaga Kantor Berita Nasional Antara|ANTARA News]]|access-date=2018-06-11|last=Sumbar|first=Antara|date=2017-02-10}}</ref> Selain itu, lebih dahulu lagi pada zaman kolonial, Stasiun Solok juga difungsikan untuk menyimpan hasil bumi.<ref>{{Cite news|url=https://situsbudaya.id/stasiun-kereta-api-kota-solok-sumatera-barat/|title=Stasiun Kereta Api Kota Solok Sumatera Barat|date=2018-05-30|newspaper=Informasi Situs Budaya Indonesia|language=id-ID|access-date=2018-06-11}}</ref> |
|||
{{stasiun|Stasiun Singkarak|Jalur kereta api Lubuk Alung-Sawahlunto|Stasiun Sungai Lassi}} |
|||
Kereta api terakhir yang melewati stasiun ini adalah KA wisata Danau Singkarak, yang sudah nonaktif secara reguler sejak 2014. Perjalanannya berhenti di stasiun ini.<ref>{{Cite web|url=https://www.kompasiana.com/dizzman/hilangnya-lengkingan-peluit-kereta-api-di-singkarak_574a76838e7a610605b80255|title=Hilangnya Lengkingan Peluit Kereta Api di Singkarak oleh Dizzman - Kompasiana.com|last=Kompasiana.com|website=www.kompasiana.com|language=id|access-date=2018-06-11}}</ref> |
|||
⚫ | |||
== Referensi == |
|||
⚫ | |||
{{reflist|2}} |
|||
{{adjacent stations|system=KAI |
|||
|line=Padang Panjang–Sawahlunto|left=Singkarak|right=Sungai Lassi |
|||
}} |
|||
⚫ | |||
[[Kategori:Tanjung Harapan, Solok]] |
[[Kategori:Tanjung Harapan, Solok]] |
||
⚫ |
Revisi terkini sejak 30 September 2024 08.53
Stasiun Solok
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 0°47′12.001″S 100°39′18.187″E / 0.78666694°S 100.65505194°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +398 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 5 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditutup | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Stasiun Solok tempo doeloe.
Stasiun Solok (SLK) merupakan stasiun kereta api nonaktif kelas II yang terletak di Kampung Jawa, Tanjung Harapan, Solok. Stasiun yang terletak pada ketinggian +398 meter ini termasuk dalam Divisi Regional II Sumatera Barat.
Stasiun ini memiliki lima jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus serta memiliki depo lokomotif yang kini sudah tidak dipergunakan lagi. Di dalam depo tersebut juga terparkir lokomotif BB204 15 dan BB204 16. Namun kedua lokomotif tersebut sudah tidak beroperasi lagi dan mangkrak di depo. Selain itu, kereta penumpang untuk KA wisata Danau Singkarak terparkir di jalur 2 stasiun.
Stasiun Solok dahulu difungsikan untuk pelayanan penumpang, persilangan, dan penyusulan antarkereta api batu bara dari pertambangan batu bara Ombilin di Sawahlunto yang hendak menuju Pelabuhan Teluk Bayur, yang sudah tidak aktif sejak awal tahun 2003 karena habisnya batu bara.[3][4] Selain itu, lebih dahulu lagi pada zaman kolonial, Stasiun Solok juga difungsikan untuk menyimpan hasil bumi.[5]
Kereta api terakhir yang melewati stasiun ini adalah KA wisata Danau Singkarak, yang sudah nonaktif secara reguler sejak 2014. Perjalanannya berhenti di stasiun ini.[6]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Asdhiana, I Made, ed. (2016-01-05). "Yang Tersisa dari Kejayaan Kereta Api di Sumbar". Kompas.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-06-11.
- ^ Sumbar, Antara (2017-02-10). "Sejarah Kereta Api Sumbar dan Mimpi "Shinkansen"". ANTARA News. Diakses tanggal 2018-06-11.
- ^ "Stasiun Kereta Api Kota Solok Sumatera Barat". Informasi Situs Budaya Indonesia. 2018-05-30. Diakses tanggal 2018-06-11.
- ^ Kompasiana.com. "Hilangnya Lengkingan Peluit Kereta Api di Singkarak oleh Dizzman - Kompasiana.com". www.kompasiana.com. Diakses tanggal 2018-06-11.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Singkarak menuju Padang Panjang
|
Padang Panjang–Sawahlunto | Sungai Lassi menuju Sawahlunto
|