Lompat ke isi

Tim nasional sepak bola Komoro: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Penggantian teks otomatis (-Skuad +Skuat); perubahan kosmetika
Mhwrap (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(15 revisi perantara oleh 7 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{Infobox National football team
{{Infobox National football team
| Name = Komoro
| Name = Komoro
| Badge = Comoros FA.png
| Badge = FF_Comoros_(logo).png
| Badge_size = 190px
| Nickname = Les [[Coelacanth|Coelecantes]]
| Nickname = Les [[Coelacanth|Coelecantes]]
| Association = [[Federasi Sepak Bola Komoro]]
| Association = [[Federasi Sepak Bola Komoro]] (FFC)
| Sub-confederation = [[Council of Southern Africa Football Associations|COSAFA]] <br> ([[Afrika Selatan]])
| Sub-confederation = [[Dewan Asosiasi Sepak Bola Afrika Selatan|COSAFA]] <br> ([[Afrika Selatan]])
| Confederation = [[Confederation of African Football|CAF]] ([[Afrika]])
| Confederation = [[Confederation of African Football|CAF]] ([[Afrika]])
| Coach = [[Ali Mbaé Camara]]
| Coach = {{negara|Canada}} [[Stefano Cusin]]
| Most caps = {{Kassim Abdallah}}
| Captain = [[:en:Nadjim Abdou|Nadjim Abdou]]
| Top scorer = {{Ben Nabouhane (5)}}
| Most caps = [[Youssouf M'Changama]] (48)
| Home Stadium = [[Stade Said Mohamed Cheikh]]
| Top scorer = [[El Fardou Ben Nabouhane]] (16)
| Home Stadium = [[Stadion Said Mohamed Sheikh]]
| FIFA Trigramme = COM
| FIFA Trigramme = COM
| FIFA Rank = 173
| FIFA Rank = {{FIFA World Rankings|COM}}
| FIFA max = 164
| FIFA max = 127
| FIFA max date = Juni 2011
| FIFA max date = Oktober 2017
| FIFA min = 207
| FIFA min = 207
| FIFA min date = Desember 2006
| FIFA min date = Desember 2006
| Elo Rank = 198
| Elo Rank = {{World Football Elo Ratings|Comoros}}
| Elo max = 197
| Elo max = 172
| Elo max date = 4 Agustus 2011
| Elo max date = Agustus 1979
| Elo min = 208
| Elo min = 208
| Elo min date = September 2003
| Elo min date = September 2003
| pattern_la1 = _com2122h
|pattern_la1=_pana1011h |pattern_b1=_greenstripes|pattern_ra1=_pana1011h |pattern_sh1=_adidaswhite|pattern_so1=_3_stripes_green|
| pattern_b1 = _com2122h
|leftarm1=008000|body1=FFFFFF|rightarm1=008000|shorts1=006600|socks1=
| pattern_ra1 = _com2122h
|extérieur =
| leftarm1 = 116F37
|pattern_la2=_pana1011a|pattern_b2=_whitestripes|pattern_ra2=_pana1011a|pattern_sh2=_adidasonwhite||pattern_so2=_3_stripes_green|
| body1 = 116F37
|leftarm2= |body2=008000 |rightarm2= |shorts2=008000 |socks2=
| rightarm1 = 116F37
| First game = {{timnas|Mauritius}} 3–0 Komoro <br> ([[Réunion]]; 26 Agustus 1979)
| shorts1 = 1faa48
| socks1 = 1faa48
| pattern_la2 = _com2122a
| pattern_b2 = _com2122a
| pattern_ra2 = _com2122a
| leftarm2 = FFFFFF
| body2 = FFFFFF
| rightarm2 = FFFFFF
| shorts2 = FFFFFF
| socks2 = FFFFFF
| pattern_b3=_com2122t
| pattern_ra3=_com2122t
| pattern_la3=_com2122t
| pattern_sh2=_com2122a
| pattern_so2=_com2122a
| pattern_sh1=_com2122h
| pattern_so1=_com2122h
| shorts3=10102e
| socks3=10102e
| First game = Komoro 7-1 {{timnas|Seychelles}} <br> ([[Mitsamiouli]], [[Komoro]], 1 September 2021)
| Largest win = Komoro 4–2 {{timnas|Djibouti}} <br> ([[Sana'a]], [[Yemen]]; 17 Desember 2006)
| Largest win = Komoro 4–2 {{timnas|Djibouti}} <br> ([[Sana'a]], [[Yemen]]; 17 Desember 2006)
| Largest loss = {{timnas|Mauritius}} 6–1 Komoro <br> ([[Réunion]]; 31 Agustus 1979) <br> {{timnas|Madagaskar}} 5–0 Komoro <br> ([[Seychelles]]; 20 Agustus 1993) <br> {{timnas|Mauritius}} 5–0 Komoro <br> ([[Mauritius]]; 4 September 2003)
| Largest loss = {{timnas|Mauritius}} 6–1 Komoro <br> ([[Réunion]]; 31 Agustus 1979) <br> {{timnas|Madagaskar}} 5–0 Komoro <br> ([[Seychelles]]; 20 Agustus 1993) <br> {{timnas|Mauritius}} 5–0 Komoro <br> ([[Mauritius]]; 4 September 2003)
Baris 33: Baris 55:
| World cup best =
| World cup best =
| Regional name = [[Piala Afrika]]
| Regional name = [[Piala Afrika]]
| Regional cup apps =
| Regional cup apps = 1
| Regional cup first =
| Regional cup first = [[Piala Negara-Negara Afrika 2021|2021]]
| Regional cup best =
| Regional cup best = 16 besar ([[Piala Negara-Negara Afrika 2021|2021]])
| 2ndRegional name =
| 2ndRegional cup apps =
| 2ndRegional cup first =
| 2ndRegional cup best =
| 3rdRegional name = [[COSAFA Cup]]
| 3rdRegional cup apps = 4
| 3rdRegional cup first = 2008
| 3rdRegional cup best = Perempat final (2019)
}}
}}
'''Tim nasional sepak bola Komoro''' merupakan sebuah tim nasional [[sepak bola]] yang mewakili [[Komoro]]. Tim ini belum pernah tampil di ajang [[Piala Dunia FIFA]] dan [[Piala Afrika]].
'''Tim nasional sepak bola Komoro''' merupakan sebuah tim nasional [[sepak bola]] yang mewakili [[Komoro]]. Tim ini belum pernah tampil di ajang [[Piala Dunia FIFA]] dan [[Piala Afrika]].


== Rekor Piala Dunia ==
== Partisipasi ==
=== Piala Dunia ===
* {{wc|1930}} hingga {{wc|2006}} - ''Tidak ikut''
* {{wc|1930}} hingga {{wc|2006}} - ''Tidak ikut''
* {{wc|2010}} - ''Tidak lolos''
* {{wc|2010}} - ''Tidak lolos''
* {{wc|2014}} - ''Tidak lolos''
* {{wc|2014}} - ''Tidak lolos''
* {{wc|2018}} - ''Tidak lolos''
* {{wc|2022}} - ''Tidak lolos''
* {{wc|2026}} - ''Akan ditentukan''


== Rekor Piala Afrika ==
=== Piala Afrika ===
* [[Piala Afrika 1957|1957]] hingga [[Piala Afrika 2008|2008]] - ''Tidak ikut''
* [[Piala Afrika 1957|1957]] hingga [[Piala Afrika 2008|2008]] - ''Tidak ikut''
* [[Piala Afrika 2010|2010]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Afrika 2010|2010]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Afrika 2012|2012]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Afrika 2012|2012]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Afrika 2013|2013]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Afrika 2015|2015]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Afrika 2017|2017]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Afrika 2019|2019]] - ''Tidak lolos''
* [[Piala Negara-Negara Afrika 2021|2021]] - ''Babak 16 besar''

=== Olimpiade ===
* 1900 hingga [[Sepak bola pada Olimpiade Musim Panas 2020|2020]] - ''Tidak ikut''


== Skuat ==
== Skuat ==
Pemain di daftar ini adalah pemain yang dipanggil untuk [[Piala Negara-Negara Afrika 2021]].<ref>{{cite web |title=@fedcomfootball |url=https://twitter.com/fedcomfootball/status/1473928835699810308 |website=Twitter}}</ref>
{{Nat fs g start}}
<br/>''Penampilan dan gol hingga 24 Januari 2022, setelah pertandingan melawan {{timnas|Kamerun}}.''<ref>{{Cite web|url=https://www.national-football-teams.com/country/222/2020/Comoros.html|title=Comoros}}</ref>
{{Nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Mohamed Hassani Mbalia]]|age={{birth date and age2|2011|08|04|1984|08|15|df=y}}|caps=7|goals=0|club=[[Elan Club]]|clubnat=COM}}
{{Nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Djâbir El-Djâbir]]|age=''N/A''|caps=|goals=0|club=[[Volcan Club]]|clubnat=COM}}
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
|-
{{Nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Mounir Abdérémane]]|age=''N/A''|caps=|goals=0|club=[[Volcan Club]]|clubnat=COM}}
{{Nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Mahamoud Ali M'Changama]]|age=''N/A''|caps=7|goals=0|club=[[Apaches Club]]|clubnat=COM}}
{{Nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Abdoulhamid El Mamoun]]|age=''N/A''|caps=3|goals=0|club=[[Volcan Club]]|clubnat=COM}}
{{Nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[David Humblot]]|age=''N/A''|caps=6|goals=0|club=[[Coin Nord]]|clubnat=COM}}
{{Nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Saïd Mhoudine]]|age={{birth date and age2|2011|09|04|1984|09|04|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[C.S. Visé]]|clubnat=BEL}}
{{Nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Ali Mourade]]|age=''N/A''|caps=3|goals=0|club=[[FC La Sarraz-Ecläpens]]|clubnat=SWI}}
{{Nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Ali Rassoul]]|age=''N/A''|caps=8|goals=0|club=[[Apaches Club]]|clubnat=COM}}
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
|-
{{Nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Damine Abdoulhaniou]]|age={{birth date and age2|2011|08|04|1982|09|10|df=y}}|caps=7|goals=0|club=[[Chirazienne Domoni]]|clubnat=COM}}
{{Nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Nourdine Ali Mzitrani]]|age=''N/A''|caps=2|goals=0|club=[[Coin Nord]]|clubnat=COM}}
{{Nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Soilihi Bourhane]]|age=''N/A''|caps=4|goals=0|club=[[ASIM Itsandra]]|clubnat=COM}}
{{Nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Ayad Ismaël]]|age=''N/A''|caps=|goals=0|club=[[FC Majicavo Koropa]]|clubnat=MYT}}
{{Nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Ibrahim Mchinda Madîhali]] ''([[Captain (association football)|captain]])''|age={{birth date and age2|2011|08|04|1988|11|16|df=y}}|caps=3|goals=1|club=[[US 1er Canton]]|clubnat=FRA}}
{{Nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Abdallah Mfoihaya]]|age=''N/A''|caps=|goals=0|club=[[Oslo City FC]]|clubnat=NOR}}
{{Nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Youssef M'Changama]]|age={{birth date and age2|2011|09|04|1990|08|29|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[Oldham Athletic]]|clubnat=ENG}}
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
|-
{{Nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Saïd Anfane Boura]]|age=''N/A''|caps=2|goals=0|club=[[Fomboni Club]]|clubnat=COM}}
{{Nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Saïd Hachim]]|age=''N/A''|caps=1|goals=0|club=[[Ngaya Club]]|clubnat=COM}}
{{Nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Saïd Abderamani]]|age={{birth date and age2|2011|11|10|1984|03|08|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[US Gravelines Foot]]|clubnat=FRA}}
{{Nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Djamal Msaidié]]|age=''N/A''|caps=|goals=0|club=[[Coin Nord]]|clubnat=COM}}
{{Nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Athoumane Soulaimane]]|age=''N/A''|caps=3|goals=1|club=[[Style Nouvel]]|clubnat=COM}}
{{Nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Eli Allalouf]]|age=''N/A''|caps=40|goals=38|club=[[Coin Nord]]|clubnat=COM}}
{{Nat fs g end}}


{{nat fs g start}}
== Pranala luar ==
{{nat fs g player|no= 1|pos=GK|name=[[Salim Ben Boina]]|age={{Birth date and age|df=yes|1991|7|19}}|caps=18|goals=0|club=[[FC Martigues|Martigues]]|clubnat=FRA}}
* [http://www.fifa.com/associations/association=com/index.html Komoro] di FIFA.com
{{nat fs g player|no=16|pos=GK|name=[[Moyadh Ousseni]]|age={{Birth date and age|df=yes|1993|4|2}}|caps=1|goals=0|club=[[Étoile Fréjus Saint-Raphaël|Fréjus St-Raphaël]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=[[Ali Ahamada]]|age={{Birth date and age|df=yes|1991|8|19}}|caps=30|goals=0|club=''[[Pemain bebas transfer|Tidak ada]]''|clubnat=}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no= 2|pos=DF|name=[[Kassim Abdallah]]|age={{Birth date and age|df=yes|1987|4|9}}|caps=31|goals=1|club=[[Athlético Marseille]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no= 3|pos=DF|name=[[Chaker Alhadhur]]|age={{birth date and age|1991|12|4|df=y}}|caps=31|goals=1|club=[[AC Ajaccio|Ajaccio]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no= 4|pos=DF|name=[[Younn Zahary]]|age={{Birth date and age|df=yes|1998|10|20}}|caps=9|goals=0|club=[[SO Cholet|Cholet]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no= 5|pos=DF|name=[[Abdallah Ali Mohamed]]|age={{Birth date and age|df=yes|1999|4|11}}|caps=13|goals=0|club=[[FC Stade Lausanne Ouchy|Stade Lausanne]]|clubnat=SUI}}
{{nat fs g player|no= 6|pos=DF|name=[[Jimmy Abdou|Nadjim Abdou]]|age={{Birth date and age|df=yes|1984|7|13}}|caps=39|goals=0|club=[[FC Martigues|Martigues]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=12|pos=DF|name=[[Kassim M'Dahoma]]|age={{birth date and age|1997|1|26|df=y}}|caps=20|goals=0|club=[[US Avranches|Avranches]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=[[Benjaloud Youssouf]]|age={{Birth date and age|df=yes|1994|2|11}}|caps=31|goals=1|club=[[Le Mans FC|Le Mans]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=19|pos=DF|name=[[Mohamed Youssouf]]|age={{birth date and age|1988|3|26|df=y}}|caps=32|goals=2|club=[[AC Ajaccio|Ajaccio]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=27|pos=DF|name=[[Kassim Ahamada]]|age={{Birth date and age|df=yes|1992|4|18}}|caps=9|goals=0|club=[[US Créteil-Lusitanos|Créteil]]|clubnat=FRA|}}
{{nat fs g player|no=28|pos=DF|name=[[Alexis Souahy]]|age={{Birth date and age|df=yes|1995|1|13}}|caps=1|goals=0|club=[[New Mexico United]]|clubnat=USA|}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no= 8|pos=MF|name=[[Fouad Bachirou]]|age={{Birth date and age|df=yes|1990|4|15}}|caps=33|goals=0|club=[[AC Omonia|Omonia]]|clubnat=CYP}}
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name=[[Youssouf M'Changama]]|age={{Birth date and age|df=yes|1990|8|29}}|caps=48|goals=10|club=[[En Avant Guingamp|Guingamp]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=[[Nakibou Aboubakari]]|age={{Birth date and age|df=yes|1993|3|10}}|caps=8|goals=0|club=[[Stade Briochin]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=13|pos=MF|name=[[Rafidine Abdullah]]|age={{Birth date and age|df=yes|1994|1|15}}|caps=17|goals=0|club=[[FC Stade Lausanne Ouchy|Stade Lausanne]]|clubnat=SWI}}
{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=[[Yacine Bourhane]]|age={{Birth date and age|df=yes|1998|9|30}}|caps=9|goals=0|club=[[Go Ahead Eagles]]|clubnat=NED}}
{{nat fs g player|no=26|pos=MF|name=[[Iyad Mohamed]]|age={{Birth date and age|df=yes|2001|3|5}}|caps=4|goals=0|club=[[AJ Auxerre|Auxerre]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no= 7|pos=FW|name=[[Faïz Selemani]]|age={{Birth date and age|df=yes|1993|11|14}}|caps=19|goals=3|club=[[K.V. Kortrijk|Kortrijk]]|clubnat=BEL}}
{{nat fs g player|no= 9|pos=FW|name=[[Mohamed M'Changama]]|age={{Birth date and age|df=yes|1997|8|5}}|caps=19|goals=2|club=[[Racing Besançon]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=14|pos=FW|name=[[Ali M'Madi]]|age={{Birth date and age|df=yes|1990|4|21}}|caps=31|goals=0|club=[[Tours FC|Tours]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=17|pos=FW|name=[[Ibroihim Djoudja]]|age={{Birth date and age|df=yes|1994|5|6}}|caps=26|goals=6|club=[[African Stars F.C.|African Stars]]|clubnat=NAM}}
{{nat fs g player|no=20|pos=FW|name=[[Ahmed Mogni]]|age={{Birth date and age|df=yes|1991|10|10}}|caps=21|goals=4|club=[[Annecy FC|Annecy]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=21|pos=FW|name=[[El Fardou Ben Nabouhane|El Fardou Mohamed Ben Nabouhane]]|age={{Birth date and age|df=yes|1989|6|10}}|caps=32|goals=16|club=[[Red Star Belgrade]]|clubnat=SRB}}
{{nat fs g player|no=22|pos=FW|name=[[Saïd Bakari]]|age={{Birth date and age|df=yes|1994|9|22}}|caps=23|goals=0|club=[[RKC Waalwijk]]|clubnat=NED}}
{{nat fs g player|no=24|pos=FW|name=[[Faiz Mattoir]]|age={{Birth date and age|df=yes|2000|7|12}}|caps=9|goals=1|club=[[SO Cholet|Cholet]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=25|pos=FW|name=[[Moussa Djoumoi]]|age={{Birth date and age|df=yes|1999|7|16}}|caps=6|goals=1|club=[[AS Saint-Priest|Saint-Priest]]|clubnat=FRA}}
{{nat fs end}}


== Referensi ==
{{sepakbola-stub}}
{{reflist}}
Artikel bertopik {{sepakbola}} ini adalah sebuah {{rintisan}} anda dapat memabantu wikipedia{{mengembangkanya

== Pranala luar ==
*[https://www.fifa.com/about-fifa/associations/COM Komoro] pada situs web resmi [[FIFA]].
{{Tim nasional CAF}}
{{Authority control}}


[[Kategori:Tim sepak bola]]
[[Kategori:Tim nasional sepak bola Komoro| ]]
[[Kategori:Tim nasional sepak bola Afrika|Komoro]]
[[Kategori:Tim nasional olahraga Komoro|Sepak bola]]
[[Kategori:Tim sepak bola Komoro|Tim nasional]]

Revisi terkini sejak 3 April 2024 15.41

Komoro
Lencana kaos/Lambang Asosiasi
JulukanLes Coelecantes
AsosiasiFederasi Sepak Bola Komoro (FFC)
KonfederasiCAF (Afrika)
Sub-konfederasiCOSAFA
(Afrika Selatan)
PelatihKanada Stefano Cusin
KaptenNadjim Abdou
Penampilan terbanyakYoussouf M'Changama (48)
Pencetak gol terbanyakEl Fardou Ben Nabouhane (16)
Stadion kandangStadion Said Mohamed Sheikh
Kode FIFACOM
Peringkat FIFA
Terkini 117 Kenaikan 4 (4 April 2024)[1]
Tertinggi127 (Oktober 2017)
Terendah207 (Desember 2006)
Peringkat Elo
Terkini 147 Kenaikan 4 (19 Januari 2024)[2]
Warna pertama
Warna kedua
Warna ketiga
Pertandingan internasional pertama
Komoro 7-1 Seychelles
(Mitsamiouli, Komoro, 1 September 2021)
Kemenangan terbesar
Komoro 4–2 Djibouti
(Sana'a, Yemen; 17 Desember 2006)
Kekalahan terbesar
Mauritius 6–1 Komoro
(Réunion; 31 Agustus 1979)
Madagaskar 5–0 Komoro
(Seychelles; 20 Agustus 1993)
Mauritius 5–0 Komoro
(Mauritius; 4 September 2003)
Piala Afrika
Penampilan1 (Pertama kali pada 2021)
Hasil terbaik16 besar (2021)
COSAFA Cup
Penampilan4 (Pertama kali pada 2008)
Hasil terbaikPerempat final (2019)

Tim nasional sepak bola Komoro merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang mewakili Komoro. Tim ini belum pernah tampil di ajang Piala Dunia FIFA dan Piala Afrika.

Partisipasi[sunting | sunting sumber]

Piala Dunia[sunting | sunting sumber]

Piala Afrika[sunting | sunting sumber]

Olimpiade[sunting | sunting sumber]

  • 1900 hingga 2020 - Tidak ikut

Skuat[sunting | sunting sumber]

Pemain di daftar ini adalah pemain yang dipanggil untuk Piala Negara-Negara Afrika 2021.[3]
Penampilan dan gol hingga 24 Januari 2022, setelah pertandingan melawan Kamerun.[4]

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Salim Ben Boina 19 Juli 1991 (umur 32) 18 0 Prancis Martigues
16 1GK Moyadh Ousseni 2 April 1993 (umur 31) 1 0 Prancis Fréjus St-Raphaël
23 1GK Ali Ahamada 19 Agustus 1991 (umur 32) 30 0 Tidak ada

2 2DF Kassim Abdallah 9 April 1987 (umur 37) 31 1 Prancis Athlético Marseille
3 2DF Chaker Alhadhur 4 Desember 1991 (umur 32) 31 1 Prancis Ajaccio
4 2DF Younn Zahary 20 Oktober 1998 (umur 25) 9 0 Prancis Cholet
5 2DF Abdallah Ali Mohamed 11 April 1999 (umur 25) 13 0 Swiss Stade Lausanne
6 2DF Nadjim Abdou 13 Juli 1984 (umur 39) 39 0 Prancis Martigues
12 2DF Kassim M'Dahoma 26 Januari 1997 (umur 27) 20 0 Prancis Avranches
15 2DF Benjaloud Youssouf 11 Februari 1994 (umur 30) 31 1 Prancis Le Mans
19 2DF Mohamed Youssouf 26 Maret 1988 (umur 36) 32 2 Prancis Ajaccio
27 2DF Kassim Ahamada 18 April 1992 (umur 32) 9 0 Prancis Créteil
28 2DF Alexis Souahy 13 Januari 1995 (umur 29) 1 0 Amerika Serikat New Mexico United

8 3MF Fouad Bachirou 15 April 1990 (umur 34) 33 0 Siprus Omonia
10 3MF Youssouf M'Changama 29 Agustus 1990 (umur 33) 48 10 Prancis Guingamp
11 3MF Nakibou Aboubakari 10 Maret 1993 (umur 31) 8 0 Prancis Stade Briochin
13 3MF Rafidine Abdullah 15 Januari 1994 (umur 30) 17 0 Swiss Stade Lausanne
18 3MF Yacine Bourhane 30 September 1998 (umur 25) 9 0 Belanda Go Ahead Eagles
26 3MF Iyad Mohamed 5 Maret 2001 (umur 23) 4 0 Prancis Auxerre

7 4FW Faïz Selemani 14 November 1993 (umur 30) 19 3 Belgia Kortrijk
9 4FW Mohamed M'Changama 5 Agustus 1997 (umur 26) 19 2 Prancis Racing Besançon
14 4FW Ali M'Madi 21 April 1990 (umur 34) 31 0 Prancis Tours
17 4FW Ibroihim Djoudja 6 Mei 1994 (umur 30) 26 6 Namibia African Stars
20 4FW Ahmed Mogni 10 Oktober 1991 (umur 32) 21 4 Prancis Annecy
21 4FW El Fardou Mohamed Ben Nabouhane 10 Juni 1989 (umur 35) 32 16 Serbia Red Star Belgrade
22 4FW Saïd Bakari 22 September 1994 (umur 29) 23 0 Belanda RKC Waalwijk
24 4FW Faiz Mattoir 12 Juli 2000 (umur 23) 9 1 Prancis Cholet
25 4FW Moussa Djoumoi 16 Juli 1999 (umur 24) 6 1 Prancis Saint-Priest

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 4 April 2024. Diakses tanggal 4 April 2024. 
  2. ^ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024. 
  3. ^ "@fedcomfootball". Twitter. 
  4. ^ "Comoros". 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]