Lompat ke isi

Templat:Klasemen Liga Champions AFC 2012: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan
kTidak ada ringkasan suntingan
 
(2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{<includeonly>safesubst:</includeonly>#switch: {{{1}}}
{{<includeonly>safesubst:</includeonly>#switch: {{{1}}}
|Grup A={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|Grup A={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|update=complete
|update=complete|matches_style=FBR
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|win_JAZ=5|draw_JAZ=1|loss_JAZ=0|gf_JAZ=18|ga_JAZ=10
|win_JAZ=5|draw_JAZ=1|loss_JAZ=0|gf_JAZ=18|ga_JAZ=10
Baris 34: Baris 34:
}}
}}
|Grup B={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|Grup B={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|update=complete
|update=complete|matches_style=FBR
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|win_ITT=5|draw_ITT=1|loss_ITT=0|gf_ITT=13|ga_ITT=4
|win_ITT=5|draw_ITT=1|loss_ITT=0|gf_ITT=13|ga_ITT=4
Baris 67: Baris 67:
}}
}}
|Grup C={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|Grup C={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|update=complete
|update=complete|matches_style=FBR
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|win_SEP=4|draw_SEP=1|loss_SEP=1|gf_SEP=9|ga_SEP=4
|win_SEP=4|draw_SEP=1|loss_SEP=1|gf_SEP=9|ga_SEP=4
Baris 105: Baris 105:


|Grup D={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|Grup D={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|update=complete
|update=complete|matches_style=FBR
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|win_HIL=3|draw_HIL=3|loss_HIL=0|gf_HIL=10|ga_HIL=7
|win_HIL=3|draw_HIL=3|loss_HIL=0|gf_HIL=10|ga_HIL=7
Baris 139: Baris 139:
}}
}}
|Grup E={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|Grup E={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|update=complete
|update=complete|matches_style=FBR
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|win_ADE=4|draw_ADE=1|loss_ADE=1|gf_ADE=7|ga_ADE=2
|win_ADE=4|draw_ADE=1|loss_ADE=1|gf_ADE=7|ga_ADE=2
Baris 173: Baris 173:
}}
}}
|Grup F={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|Grup F={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|update=complete
|update=complete|matches_style=FBR
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|win_ULS=4|draw_ULS=2|loss_ULS=0|gf_ULS=11|ga_ULS=7
|win_ULS=4|draw_ULS=2|loss_ULS=0|gf_ULS=11|ga_ULS=7
Baris 211: Baris 211:


|Grup G={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|Grup G={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|update=complete
|update=complete|matches_style=FBR
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|win_SIC=2|draw_SIC=4|loss_SIC=0|gf_SIC=13|ga_SIC=5
|win_SIC=2|draw_SIC=4|loss_SIC=0|gf_SIC=13|ga_SIC=5
Baris 248: Baris 248:
}}
}}
|Grup H={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|Grup H={{#invoke:Sports table|main|style=WDL
|update=complete
|update=complete|matches_style=FBR
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|only_pld_pts={{{only_pld_pts}}}|template_name=Klasemen Liga Champions AFC 2012
|win_GEG=3|draw_GEG=1|loss_GEG=2|gf_GEG=12|ga_GEG=8
|win_GEG=3|draw_GEG=1|loss_GEG=2|gf_GEG=12|ga_GEG=8
Baris 284: Baris 284:
|source=[https://www.worldfootball.net/schedule/afc-champions-league-2012-gruppe-h/0/ WorldFootball.net]
|source=[https://www.worldfootball.net/schedule/afc-champions-league-2012-gruppe-h/0/ WorldFootball.net]
}}
}}

}}<noinclude>
}}<noinclude>
;Klasemen [[Liga Champions AFC 2012]]
{{Multiple sports table preview|Grup A|Grup B|Grup C|Grup D|Grup E|Grup F|Grup G|Grup H|matches=yes}}
{{Multiple sports table preview|Grup A|Grup B|Grup C|Grup D|Grup E|Grup F|Grup G|Grup H|matches=yes}}
[[Kategori:Liga Champions AFC 2012]]</noinclude>
[[Kategori:Liga Champions AFC 2012|T]]
[[Kategori:Templat Liga Champions AFC|2012]]

Revisi terkini sejak 21 Juni 2019 10.16

Grup A
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi JAZ EST RAY NQA
1 Uni Emirat Arab Al-Jazira 6 5 1 0 18 10 +8 16 Lolos ke babak 16 besar 1–1 3–2 4–1
2 Iran Esteghlal 6 3 2 1 8 3 +5 11 1–2 3–0 0–0
3 Qatar Al-Rayyan 6 2 0 4 9 12 −3 6 3–4 0–1 3–1
4 Uzbekistan Nasaf Qarshi 6 0 1 5 4 14 −10 1 2–4 0–2 0–1
Grup B
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi ITT YAS PAK ARA
1 Arab Saudi Al-Ittihad 6 5 1 0 13 4 +9 16 Lolos ke babak 16 besar 1–0 4–0 3–2
2 Uni Emirat Arab Baniyas 6 3 2 1 9 2 +7 11 0–0 2–0 2–0
3 Uzbekistan Pakhtakor 6 2 1 3 6 10 −4 7 1–2 1–1 3–1
4 Qatar Al-Arabi 6 0 0 6 4 16 −12 0 1–3 0–4 0–1
Grup C
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi SEP AHL NAS LEK
1 Iran Sepahan 6 4 1 1 9 4 +5 13 Lolos ke babak 16 besar 2–1 1–0 2–1
2 Arab Saudi Al-Ahli 6 3 1 2 10 6 +4 10 1–1 3–1 3–0
3 Uni Emirat Arab Al-Nasr 6 2 0 4 6 11 −5 6[a] 0–3 1–2 2–1
4 Qatar Lekhwiya 6 2 0 4 5 9 −4 6[a] 1–0 1–0 1–2
Sumber: WorldFootball.net
Catatan:
  1. ^ a b Al-Nasr menang head-to-head atas Lekhwiya (Al-Nasr 6 poin, Lekhwiya 0 poin).
Grup D
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi HIL PER GHA SHA
1 Arab Saudi Al-Hilal 6 3 3 0 10 7 +3 12 Lolos ke babak 16 besar 1–1 2–1 2–1
2 Iran Persepolis 6 3 2 1 14 5 +9 11 0–1 1–1 6–1
3 Qatar Al-Gharafa 6 1 3 2 7 10 −3 6 3–3 0–3 2–1
4 Uni Emirat Arab Al-Shabab 6 0 2 4 5 14 −9 2 1–1 1–3 0–0
Grup E
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi ADE BYD POH GMB
1 Australia Adelaide United 6 4 1 1 7 2 +5 13 Lolos ke babak 16 besar 0–0 1–0 2–0
2 Uzbekistan Bunyodkor 6 3 1 2 8 7 +1 10 1–2 1–0 3–2
3 Korea Selatan Pohang Steelers 6 3 0 3 6 4 +2 9 1–0 0–2 2–0
4 Jepang Gamba Osaka 6 1 0 5 5 13 −8 3 0–2 3–1 0–3
Grup F
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi ULS TOK BBR BEG
1 Korea Selatan Ulsan Hyundai 6 4 2 0 11 7 +4 14 Lolos ke babak 16 besar 1–0 1–1 2–1
2 Jepang FC Tokyo 6 3 2 1 12 6 +6 11 2–2 4–2 3–0
3 Australia Brisbane Roar 6 0 3 3 6 11 −5 3[a] 1–2 0–2 1–1
4 Tiongkok Beijing Guoan 6 0 3 3 6 11 −5 3[a] 2–3 1–1 1–1
Sumber: WorldFootball.net
Catatan:
  1. ^ a b Brisbane Roar imbang head-to-head dengan Beijing Guoan, juga dalam selisih gol dan memasukkan gol, namun unggul menurut poin fair play (Brisbane Roar: 9 kartu kuning + 1 kartu merah = 12 poin, Beijing Guoan: 12 kartu kuning + 2 kartu merah = 18 poin).
Grup G
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi SIC NGY CCM TTD
1 Korea Selatan Seongnam Ilhwa Chunma 6 2 4 0 13 5 +8 10[a] Lolos ke babak 16 besar 1–1 5–0 1–1
2 Jepang Nagoya Grampus 6 2 4 0 10 4 +6 10[a] 2–2 3–0 0–0
3 Australia Central Coast Mariners 6 1 3 2 7 11 −4 6 1–1 1–1 5–1
4 Tiongkok Tianjin Teda 6 0 3 3 2 12 −10 3 0–3 0–3 0–0
Sumber: WorldFootball.net
Catatan:
  1. ^ a b Seongnam Ilhwa Chunma imbang head-to-head dengan Nagoya Grampus, namun unggul dalam selisih gol keseluruhan babak grup.
Grup H
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi GEG KSR JHM BRU
1 Tiongkok Guangzhou Evergrande 6 3 1 2 12 8 +4 10[a] Lolos ke babak 16 besar 3–1 1–3 1–2
2 Jepang Kashiwa Reysol 6 3 1 2 11 7 +4 10[a] 0–0 5–1 1–0
3 Korea Selatan Jeonbuk Hyundai Motors 6 3 0 3 10 15 −5 9 1–5 0–2 3–2
4 Thailand Buriram United 6 2 0 4 8 11 −3 6 1–2 3–2 0–2
Sumber: WorldFootball.net
Catatan:
  1. ^ a b Guangzhou Evergrande menang head-to-head atas Kashiwa Reysol (Guangzhou Evergrande 4 poin, Kashiwa Reysol 1 poin).