Stasiun Bunut: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
RaFaDa20631 (bicara | kontrib) k hapus templat koordinat (pakai Wikidata) (via JWB) |
||
(1 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
Baris 11: | Baris 11: | ||
| open = 1915 |
| open = 1915 |
||
| close = |
| close = |
||
| operator = |
| operator = divrei |
||
| class = III/kecil |
| class = III/kecil |
||
| kode = BUU |
| kode = BUU |
||
| tinggi = +18,37 m |
| tinggi = +18,37 m |
||
| coordinates = {{coord|3.001930|N|99.599924|E|region:ID_type:railwaystation|format=dms|display=inline,title}} |
|||
| no_stasiun = 9413 |
| no_stasiun = 9413 |
||
| letak = km 150+747 lintas [[Stasiun Medan|Medan]]-[[Stasiun Tebing Tinggi (Tebing Tinggi)|Tebing Tinggi]]-[[Stasiun Kisaran|Kisaran]]-[[Stasiun Tanjungbalai|Tanjungbalai]] |
| letak = km 150+747 lintas [[Stasiun Medan|Medan]]-[[Stasiun Tebing Tinggi (Tebing Tinggi)|Tebing Tinggi]]-[[Stasiun Kisaran|Kisaran]]-[[Stasiun Tanjungbalai|Tanjungbalai]] |
Revisi terkini sejak 5 Oktober 2024 16.01
Stasiun Bunut
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 3°0′16″N 99°35′53″E / 3.00444°N 99.59806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +18,37 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron sisi yang rendah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Hanya digunakan untuk angkutan lateks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Bunut (BUU) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Bunut, Kisaran Barat, Asahan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +18,37 meter ini termasuk dalam Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh serta merupakan stasiun yang letaknya paling utara di Kabupaten Asahan.
Stasiun ini memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus dan jalur 1 merupakan sepur badug yang kini hanya digunakan untuk parkir gerbong lateks.
Stasiun ini hanya difungsikan untuk bongkar muat lateks.[3]
Stasiun ini memiliki keunikan, yaitu hanya memiliki satu wesel percabangan menuju bongkar muat lateks. Oleh karena itu, setelah lokomotif mengambil rangkaian CPO/Lateks harus ke stasiun Sei bejangkar untuk memutar lokomotif.
Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Lori milik Bakrie Sumatera Plantations sedang menunggu langsiran gerbong lateks kosong.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Negara, Fadjrin Kurnia. "KAI Divre Sumut–Aceh Raup Rp82,7 Miliar". Kementerian BUMN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-06-12. Diakses tanggal 2018-06-12.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Sei Bejangkar menuju Tebing Tinggi
|
Tebing Tinggi–Kisaran | Kisaran Terminus
|