Lompat ke isi

YesTV: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
EmausBot (bicara | kontrib)
k Bot: Memperbaiki pengalihan ganda ke Transvision
Tag: Perubahan target pengalihan Pengembalian manual
 
(86 revisi perantara oleh 37 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
#ALIH [[Transvision]]
{{Infobox Network |
network_name = YesTV|
network_logo = [[Berkas:Yestv telkomvision.png|200px]]|
country = [[Indonesia]]|
network_type = [[Stasiun televisi|televisi]] [[Televisi kabel|kabel]] dan [[televisi satelit|satelit]] [[televisi berlangganan|berlangganan]]|
owner = [[TELKOMVision|PT Indonusa Telemedia]]|
airdate = [[1 Januari]] [[2007]] di [[Jakarta]]|
country = {{flagicon|Indonesia}} [[Indonesia]]|
available = Nasional|
slogan = "'''Your Edutainment Solution'''"|
motto = "'''Your Edutainment Solution'''"|
headquarters = [[Entertainment X'nter]], [[Plaza Indonesia]], [[Jakarta Pusat]], [[Indonesia]]|
license_area = [[Entertainment X'nter]], [[Plaza Indonesia]], [[Jakarta Pusat]], [[Indonesia]]|
broadcast_area = [[Jakarta]]|
area = [[Jakarta]] dan sekitarnya di [[Jabotabek|Jabodetabek]]; [[Kota Bandung|Bandung]], [[Kota Bogor|Bogor]], [[Kota Depok|Depok]], [[Kota Tangerang|Tangerang]] dan [[Kota Bekasi|Bekasi]]<br />[[Kota Surabaya|Surabaya]], [[Kota Batam|Batam]], [[Kota Padang|Padang]], [[Kota Banda Aceh|Banda Aceh]], [[Kota Palembang|Palembang]] dan [[Kota Medan|Medan]]|
key_people = [[Rinaldi Firmansyah]]|
founded = [[1 Januari]] [[2007]] di [[Jakarta]]|
launch_date = [[1 Januari]] [[2007]] di [[Jakarta]]|
past_names = |
groups = [[Telekomunikasi Indonesia|Grup Telkom]]|
affiliation = [[TELKOMVision]]<br />[[Sky TV Palembang]]|
website = [http://www.yestv.co.id www.yestv.co.id]
}}
'''YesTV''' ('''PT Indonusa Telemedia''') adalah [[televisi berlangganan]] membasis kota berasal dari [[Jakarta]], [[Indonesia]] yang memberikan tayangan program, informasi, hiburan, olahraga, dan pengetahuan. Saluran televisi yang disediakan oleh YesTV tidak berbeda dengan [[TELKOMVision]], hal yang membedakannya adalah paket berlangganan dan [[perangkat keras]] yang digunakan.

Pada tanggal [[1 Januari]] [[2007]], [[TELKOMVision]] dan [[YesTV]] meluncurkan produk televisi berlangganan lainnya dengan siaran lokal dari [[Kota Palembang]] (merupakan ibu kota [[Provinsi Sumatera Selatan]]) oleh '''[[Sky TV Palembang]]'''. Direktur Utama [[Indovision]] saat ini adalah '''[[Rinaldi Firmansyah]]''' oleh presiden chief exclusive officer chairman dari [[Telekomunikasi Indonesia|PT Indonusa Telemedia]].

== Sejarah ==
YesTV diluncurkan pada tanggal [[1 Januari]] [[2007]] di [[Jakarta]] yang terdiri dari 106 [[kanal]].

== Jangkauan siaran ==
Siaran dari [[TELKOMVision]] dan [[YesTV]] menjangkau seputar [[Jakarta]] yaitu; [[Kota Bandung|Bandung]], [[Kota Bogor|Bogor]], [[Kota Depok|Depok]], [[Kota Tangerang|Tangerang]] dan [[Kota Bekasi|Bekasi]] dan kota harga terjangkau seperti [[Kota Surabaya|Surabaya]], [[Kota Batam|Batam]], [[Kota Padang|Padang]], [[Kota Banda Aceh|Banda Aceh]], [[Kota Palembang|Palembang]] dan [[Kota Medan|Medan]].

== Paket layanan ==
YesTV menyediakan dua jenis layanan yang terdiri dari layanan prabayar dan layanan pascabayar. Berikut ini adalah macam-macam paket yang disediakan dan stasiun televisi yang tersedia. Ada sebagian dari stasiun televisi yang tidak sesuai lagi dengan nama paketnya, hal ini dikarenakan perubahan stasiun televisi untuk saluran sebelumnya.


== Daftar stasiun dan saluran TV ==
{| class="wikitable"
|-
! Nama stasiun TV
! Nomor saluran TV
|-
| [[TELKOMVision|TELKOMVision]] || 101
|-
| [[HBO]] || 102
|-
| [[HBO Signature]] || 103
|-
| [[HBO|HBO Family]] || 104
|-
| [[HBO|HBO HiTS]] || 105
|-
| [[HBO|HBO HD]] || 106
|-
| [[HBO|HBO On Demand]] || 107
|-
| [[Cinemax]] || 108
|-
| [[Cinemax|Action Max]] || 109
|-
| [[Cinemax|Family Teen Max]] || 110
|-
| [[Cinemax|Docu Max]] || 109
|-
| [[Star Movies|STAR TV Movies]] || 110
|-
| [[Star Movies|STAR TV Movies Family]] || 111
|-
| [[Star Movies|STAR TV Movies HD]] || 112
|-
| [[Star Movies|STAR TV Movies On Demand]] || 113
|-
| [[Star Movies|DIVA Universal]] || 114
|-
| [[MGM]] || 115
|-
| [[Star Movies|Universal Movies Channel]] || 116
|-
| [[Star Movies|Universal Movies Channel HD]] || 117
|-
| [[Star Movies|Universal Movies Channel On Demand]] || 118
|-
| [[Star Sports|STAR TV Sports]] || 119
|-
| [[Star Sports|STAR TV Sports HD]] || 120
|-
| [[ESPN]] || 121
|-
| [[ESPN|ESPN HD]] || 122
|-
| [[ESPN|ESPN 2]] || 123
|-
| [[ESPN|ESPN 2 HD]] || 124
|-
| [[ESPN|ESPN News]] || 125
|-
| [[ESPN|ESPN News HD]] || 126
|-
| [[ESPN|Goal TV 1]] || 127
|-
| [[ESPN|Goal TV 2]] || 128
|-
| [[ESPN|Sky Sports]] || 129
|-
| [[ESPN|Sky Sports HD]] || 130
|-
| [[ESPN|Sky Sports News]] || 131
|-
| [[ESPN|Sky Sports News HD]] || 132
|-
| [[ESPN|Euro Sports]] || 130
|-
| [[ESPN|Euro Sports News]] || 132
|-
| [[ESPN|Super Sports]] || 133
|-
| [[ESPN|Super Sports Plus]] || 134
|-
| [[ESPN|Super Sports Arena]] || 135
|-
| [[ESPN|WWE SmackDown!]] || 136
|-
| [[Fox Broadcasting Company|Fox Channel]] || 137
|-
| [[Fox Crime]] || 138
|-
| [[Star World|STAR TV World]] || 139
|-
| [[E!|E! Entertainment Television]] || 140
|-
| [[Asian Food Channel]] || 141
|-
| [[Fox Broadcasting Company|TLC]]|| 142
|-
| [[Discovery Turbo]] || 143
|-
| [[National Geographic Adventure]] || 144
|-
| [[CNN|Weazel]] || 145
|-
| [[CNN|CNT]] || 146
|-
| [[Fox Broadcasting Company|FX]] || 147
|-
| [[MTV Asia Tenggara|MTV Southeast Asia]] || 148
|-
| [[AXN]] || 149
|-
| [[AXN|AXN Beyond]] || 150
|-
| [[AXN|AXN HD]] || 151
|-
| [[Animax]] || 152
|-
| [[National Geographic Wild]] || 153
|-
| [[Cartoon Network]] || 154
|-
| [[Disney Channel]] || 155
|-
| [[Playhouse Disney|Playhouse Disney Channel]] || 156
|-
| [[Nickelodeon]] || 157
|-
| [[National Geographic Channel]] || 158
|-
| [[National Geographic Channel|National Geographic Channel HD]] || 159
|-
| [[National Geographic Channel|National Geographic Adventure]] || 160
|-
| [[National Geographic Channel|National Geographic Adventure HD]] || 161
|-
| [[National Geographic Channel|National Geographic Wild]] || 162
|-
| [[National Geographic Channel|National Geographic Wild HD]] || 163
|-
| [[National Geographic Channel|National Geographic Music]] || 164
|-
| [[Discovery Channel]] || 166
|-
| [[Discovery Channel|Discovery HD]] || 167
|-
| [[Discovery Channel|Food Network Asia]] || 168
|-
| [[Discovery Channel|Food Network Asia HD]] || 169
|-
| [[Animal Planet]] || 170
|-
| [[Animal Planet|Animal Planet HD]] || 171
|-
| [[CNN International|CNN International News]] || 172
|-
| [[CNN International|Weazel News]] || 173
|-
| [[Al Jazeera English|Al Jazeera English News International Television Channel]] || 174
|-
| [[Sky News]] || 175
|-
| [[CCTV-9|CCTV English News International Television Channel]] || 176
|-
| [[BBC World News]] || 177
|-
| [[BBC News Channel|BBC News]] || 178
|-
| [[CNBC Asia]] || 179
|-
| [[Bloomberg Television]] || 180
|-
| [[Star Movies|STAR TV Mandarin Television Channel]] || 181
|-
| [[Star Movies|STAR TV Plus]] || 182
|-
| [[Star Movies|STAR TV Movies Plus]] || 183
|-
| [[Televisi Republik Indonesia|TVRI 1 Siaran Nasional]] || 184 (1) ([[Televisi Republik Indonesia|TVRI]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[Televisi Republik Indonesia|TVRI 2 Siaran Jakarta]] || 184 (2) ([[Televisi Republik Indonesia|TVRI]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[RCTI|RCTI Siaran Nasional]] || 185 ([[RCTI]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[SCTV|SCTV Siaran Nasional]] || 186 ([[SCTV]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[MNCTV|MNCTV Siaran Nasional]] || 187 ([[MNCTV]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[Antv|Antv Siaran Nasional]] || 188 ([[Antv]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[Indosiar|Indosiar Siaran Nasional]] || 189 ([[Indosiar]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[MetroTV|Metro TV Siaran Nasional]] || 190 ([[MetroTV]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[Trans TV|Trans TV Siaran Nasional]] || 191 ([[Trans TV]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[Global TV|Global TV Siaran Nasional]] || 192 ([[Global TV]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[Trans7|Trans7 Siaran Nasional]] || 193 ([[Trans 7]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[tvOne|tvOne Siaran Nasional]] || 194 ([[tvOne]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[JakTV]] || 195 ([[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[O Channel]] || 196 ([[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[Televisi Nusantara]] || 197 (1) ([[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[B Channel]] || 197 (2) ([[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[Spacetoon|TV Anak Siaran Nasional]] || 198 ([[Spacetoon|TV Anak Spacetoon]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[Da Ai TV|DAAI TV Siaran Nasional]] || 199 ([[Da Ai TV|DAAI TV]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[MNC News|MNC News Channel]] || 200 ([[Indovision]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[MNC Music|MNC Music Channel]] || 201 ([[Indovision]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[MNC Entertainment|MNC Entertainemnt Channel]] || 202 ([[Indovision]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[Indovision|MNC Business Channel]] || 203 ([[Indovision]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[Indovision|MNC Lifestyle Channel]] || 204 ([[Indovision]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[Indovision|ANTARA TV News Channel]] || 205 ([[Indovision]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|-
| [[SUN TV Indonesia|TV 3 Siaran Nasional]] || 206 ([[SUN TV Indonesia]]/[[Indovision]]-[[Jabotabek|Jabodetabek]] (via [[Jakarta]]))
|}

== Lihat pula ==
* [[TELKOMVision]]

== Pranala luar ==
* {{id}} [http://www.yestv.co.id/ Situs web resmi YesTV]

{{CATV}}
{{TelevisiIndonesia}}
{{Stasiun-tv-indonesia-stub}}

[[Kategori:Stasiun televisi berlangganan di Indonesia]]

Revisi terkini sejak 4 Juni 2021 07.41

Mengalihkan ke: