Lompat ke isi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Oddstreams (bicara | kontrib)
Oddstreams (bicara | kontrib)
Baris 728: Baris 728:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Nama Anggota
! Nama Anggota
! Partai Politik
! colspan=2|Partai Politik
! Daerah{{br}}Pemilihan
! Daerah{{br}}Pemilihan
! Suara{{br}}Sah
! Suara{{br}}Sah
Baris 734: Baris 734:
|-
|-
| Misbach Mulyadi
| Misbach Mulyadi
| {{Parpolicon|Golkar}}
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center|NTB 1
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 1
| align=right|7.593
| align=right|7.593
|
|
|-
|-
| Lalu Ahmad Ismail
| Lalu Ahmad Ismail
| {{Parpolicon|Golkar}}
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center|NTB 2
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 2
| align=right|25.191
| align=right|25.191
|
|
|-
|-
| Umar Said
| Umar Said
| {{Parpolicon|Golkar}}
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center|NTB 2
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 2
| align=right|20.124
| align=right|20.124
|
|
|-
|-
| Baiq Isvie Rupaeda
| [[Baiq Isvie Rupaeda]]
| {{Parpolicon|Golkar}}
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center|NTB 3
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 3
| align=right|18.624
| align=right|18.624
| Ketua DPRD
|
|-
|-
| Mau'ud Adam
| Mau'ud Adam
| {{Parpolicon|Golkar}}
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center|NTB 4
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 4
| align=right|8.218
| align=right|8.218
|
|
|-
|-
| Bursah Hasan
| Bursah Hasan
| {{Parpolicon|Golkar}}
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center|NTB 5
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 5
| align=right|11.420
| align=right|11.420
|
|
|-
|-
| A. Hafid
| A. Hafid
| {{Parpolicon|Golkar}}
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center|NTB 6
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 6
| align=right|9.723
| align=right|9.723
|
|
|-
|-
| Puaddi
| Puaddi
| {{Parpolicon|Golkar}}
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center|NTB 7
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 7
| align=right|22.386
| align=right|22.386
|
|
|-
|-
| Lalu Satriawandi
| Lalu Satriawandi
| {{Parpolicon|Golkar}}
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center|NTB 7
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 7
| align=right|16.162
| align=right|16.162
|
|
|-
|-
| Lalu Akhmad Yani
| Lalu Akhmad Yani
| {{Parpolicon|Golkar}}
| {{Parpolindo|Golkar}}
| align=center|NTB 8
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 8
| align=right|14.563
| align=right|14.563
|
|
|-
|-
|Ridwan Hidayat
| Ridwan Hidayat
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align=center|NTB 1
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 1
| align=right|14.982
| align=right|14.982
|
|
|-
|-
| Nauvar Furqony Parinduan
| Nauvar Furqony Parinduan
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align=center|NTB 2
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 2
| align=right|16.048
| align=right|16.048
|
|
|-
|-
| Sudirsah Sujanto
| Sudirsah Sujanto
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align=center|NTB 2
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 2
| align=right|12.283
| align=right|12.283
|
|
|-
|-
| Machsun R.
| Machsun R.
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align=center|NTB 3
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 3
| align=right|16.405
| align=right|16.405
|
|
|-
|-
| Haerul Warisin
| Haerul Warisin
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align=center|NTB 4
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 4
| align=right|15.662
| align=right|15.662
|
|
|-
|-
| Abdul Talib
| Abdul Talib
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align=center|NTB 5
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 5
| align=right|10.019
| align=right|10.019
|
|
|-
|-
| Mori Hanafi
| [[Mori Hanafi]]
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align=center|NTB 6
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 6
| align=right|17.476
| align=right|17.476
| Wakil Ketua DPRD
|
|-
|-
| Lalu Wirajaya
| Lalu Wirajaya
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align=center|NTB 7
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 7
| align=right|20.277
| align=right|20.277
|
|
|-
|-
| Lalu Sudiartawan
| Lalu Sudiartawan
| {{Parpolicon|Gerindra}}
| {{Parpolindo|Gerindra}}
| align=center|NTB 8
| align=center|NUSA TENGGARA BARAT 8
| align=right|14.518
| align=right|14.518
|
|
|-
|-
| Muzihir
| [[Muzihir]]
| {{Parpolicon|PPP}}
| {{Parpolindo|PPP}}
| align="center" |NTB 1
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 1
| align="right" |19.526
| align="right" |19.526
| Wakil Ketua DPRD
|
|-
|-
| Muhammad Ruslan
| Muhammad Ruslan
| {{Parpolicon|PPP}}
| {{Parpolindo|PPP}}
| align="center" |NTB 2
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 2
| align="right" |18.714
| align="right" |18.714
|
|
|-
|-
| TGH Hazmi Hamzar
| TGH. Hazmi Hamzar
| {{Parpolicon|PPP}}
| {{Parpolindo|PPP}}
| align="center" |NTB 3
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 3
| align="right" |12.313
| align="right" |12.313
|
|
|-
|-
| Rusli Manawari
| Rusli Manawari
| {{Parpolicon|PPP}}
| {{Parpolindo|PPP}}
| align="center" |NTB 5
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 5
| align="right" |11.441
| align="right" |11.441
|
|
|-
|-
| Syirajuddin
| Syirajuddin
| {{Parpolicon|PPP}}
| {{Parpolindo|PPP}}
| align="center" |NTB 6
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 6
| align="right" |17.344
| align="right" |17.344
|
|
|-
|-
| Moh. Akri
| Moh. Akri
| {{Parpolicon|PPP}}
| {{Parpolindo|PPP}}
| align="center" |NTB 7
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 7
| align="right" |10.071
| align="right" |10.071
|
|
|-
|-
| M. Adung
| M. Adung
| {{Parpolicon|PPP}}
| {{Parpolindo|PPP}}
| align="center" |NTB 8
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 8
| align="right" |17.155
| align="right" |17.155
|
|
|-
|-
| TGH Achmad Muchlis
| TGH. Achmad Muchlis
| {{Parpolicon|PKS}}
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| align="center" |NTB 1
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 1
| align="right" |13.603
| align="right" |13.603
|
|
|-
|-
| TGH Satriawan
| TGH. Satriawan
| {{Parpolicon|PKS}}
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| align="center" |NTB 2
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 2
| align="right" |15.019
| align="right" |15.019
|
|
|-
|-
| Abdul Hadi
| Abdul Hadi
| {{Parpolicon|PKS}}
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| align="center" |NTB 3
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 3
| align="right" |21.312
| align="right" |21.312
| Wakil Ketua DPRD
|
|-
|-
| Sambirang Ahmadi
| Sambirang Ahmadi
| {{Parpolicon|PKS}}
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| align="center" |NTB 5
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 5
| align="right" |12.811
| align="right" |12.811
|
|
|-
|-
| Syamsuddin Majid
| Syamsuddin Majid
| {{Parpolicon|PKS}}
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| align="center" |NTB 6
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 6
| align="right" |14.189
| align="right" |14.189
|
|
|-
|-
| Yek Agil
| Yek Agil
| {{Parpolicon|PKS}}
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| align="center" |NTB 7
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 7
| align="right" |14.266
| align="right" |14.266
|
|
|-
|-
| TGH Patompo
| TGH. Patompo
| {{Parpolicon|PKS}}
| {{Parpolindo|PKS 20}}
| align="center" |NTB 8
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 8
| align="right" |6.329
| align="right" |6.329
|
|
|-
|-
| TGH Mahalli Fikri
| TGH. Mahalli Fikri
| {{Parpolicon|PD}}
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| align="center" |NTB 2
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 2
| align="right" |14.135
| align="right" |14.135
|
|
|-
|-
| R. Rahadian Soejono
| R. Rahadian Soedjono
| {{Parpolicon|PD}}
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| align="center" |NTB 4
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 4
| align="right" |10.990
| align="right" |10.990
|
|
|-
|-
| Ismail
| Ismail
| {{Parpolicon|PD}}
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| align="center" |NTB 5
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 5
| align="right" |9.080
| align="right" |9.080
|
|
|-
|-
| A. Rahmad H. Abidin
| A. Rahmad H. Abidin
| {{Parpolicon|PD}}
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| align="center" |NTB 6
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 6
| align="right" |25.743
| align="right" |25.743
|
|
|-
|-
|Abdul Rauf
| Abdul Rauf
| {{Parpolicon|PD}}
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| align="center" |NTB 6
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 6
| align="right" |10.383
| align="right" |10.383
|
|
|-
|-
| Moh. Rais Ishak
| Moh. Rais Ishak
| {{Parpolicon|PD}}
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| align="center" |NTB 7
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 7
| align="right" |10.387
| align="right" |10.387
|
|
|-
|-
| Lalu Riadi
| Lalu Riadi
| {{Parpolicon|PD}}
| {{Parpolindo|Demokrat}}
| align="center" |NTB 8
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 8
| align="right" |6.335
| align="right" |6.335
|
|
|-
|-
| Muhammad Jamhur
| Muhammad Jamhur
| {{Parpolicon|PKB}}
| {{Parpolindo|PKB}}
| align="center" |NTB 2
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 2
| align="right" |10.433
| align="right" |10.433
|
|
|-
|-
| Abdul Wahid
| Abdul Wahid
| {{Parpolicon|PKB}}
| {{Parpolindo|PKB}}
| align="center" |NTB 3
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 3
| align="right" |20.955
| align="right" |20.955
|
|
|-
|-
| Makmun
| Makmun
| {{Parpolicon|PKB}}
| {{Parpolindo|PKB}}
| align="center" |NTB 4
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 4
| align="right" |13.323
| align="right" |13.323
|
|
|-
|-
| Akhdiansyah
| Akhdiansyah
| {{Parpolicon|PKB}}
| {{Parpolindo|PKB}}
| align="center" |NTB 6
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 6
| align="right" |10.606
| align="right" |10.606
|
|
|-
|-
| Lalu Hadrian Irfani
| Lalu Hadrian Irfani
| {{Parpolicon|PKB}}
| {{Parpolindo|PKB}}
| align="center" |NTB 7
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 7
| align="right" |6.524
| align="right" |6.524
|
|
|-
|-
| Lalu Pelita Putra
| Lalu Pelita Putra
| {{Parpolicon|PKB}}
| {{Parpolindo|PKB}}
| align="center" |NTB 8
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 8
| align="right" |8.722
| align="right" |8.722
|
|
|-
|-
| Hasbullah Muis
| Hasbullah Muis
| {{Parpolicon|PAN}}
| {{Parpolindo|PAN}}
| align="center" |NTB 2
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 2
| align="right" |17.751
| align="right" |17.751
|
|
|-
|-
| Saepuddin Zohri
| Saepuddin Zohri
| {{Parpolicon|PAN}}
| {{Parpolindo|PAN}}
| align="center" |NTB 3
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 3
| align="right" |9.927
| align="right" |9.927
|
|
|-
|-
| Najamuddin Moestafa
| Najamuddin Moestafa
| {{Parpolicon|PAN}}
| {{Parpolindo|PAN}}
| align="center" |NTB 4
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 4
| align="right" |8.041
| align="right" |8.041
|
|
|-
|-
| Muhammad Nasir
| Muhammad Nasir
| {{Parpolicon|PAN}}
| {{Parpolindo|PAN}}
| align="center" |NTB 5
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 5
| align="right" |11.544
| align="right" |11.544
|
|
|-
|-
| Ady Mahyudi
| Ady Mahyudi
| {{Parpolicon|PAN}}
| {{Parpolindo|PAN}}
| align="center" |NTB 6
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 6
| align="right" |17.720
| align="right" |17.720
|
|-
| Jalaluddin
| {{Parpolicon|Berkarya}}
| align="center" |NTB 3
| align="right" |7.402
|
|-
| A. Kahar Muhamad Rifai
| {{Parpolicon|Berkarya}}
| align="center" |NTB 6
| align="right" |4.126
|
|
|-
|-
| Multazam
| Multazam
| {{Parpolicon|NasDem}}
| {{Parpolindo|NasDem}}
| align="center" |NTB 2
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 2
| align="right" |11.338
| align="right" |11.338
|
|
|-
|-
| Muhammad Khairul Rizal
| Muhammad Khairul Rizal
| {{Parpolicon|NasDem}}
| {{Parpolindo|NasDem}}
| align="center" |NTB 3
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 3
| align="right" |19.790
| align="right" |19.790
|
|
|-
|-
| Bohari Muslim
| Bohari Muslim
| {{Parpolicon|NasDem}}
| {{Parpolindo|NasDem}}
| align="center" |NTB 4
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 4
| align="right" |8.364
| align="right" |8.364
|
|
|-
|-
| Asaat Abdullah
| Asaat Abdullah
| {{Parpolicon|NasDem}}
| {{Parpolindo|NasDem}}
| align="center" |NTB 5
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 5
| align="right" |10.258
| align="right" |10.258
|
|
|-
|-
| Raihan Anwar
| Raihan Anwar
| {{Parpolicon|NasDem}}
| {{Parpolindo|NasDem}}
| align="center" |NTB 6
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 6
| align="right" |9.592
| align="right" |9.592
|
|-
| Junaidi Arif
| {{Parpolicon|PBB}}
| align="center" |NTB 2
| align="right" |6.559
|
|-
| Moh. Edwin Hadiwijaya
| {{Parpolicon|PBB}}
| align="center" |NTB 3
| align="right" |12.842
|
|
|-
|-
| Made Slamet
| Made Slamet
| {{Parpolicon|PDIP}}
| {{Parpolindo|PDIP}}
| align="center" |NTB 1
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 1
| align="right" |17.942
| align="right" |17.942
|
|
|-
|-
| Raden Nuna Abriadi
| Raden Nuna Abriadi
| {{Parpolicon|PDIP}}
| {{Parpolindo|PDIP}}
| align="center" |NTB 2
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 2
| align="right" |14.347
| align="right" |14.347
|
|
|-
|-
| Lalu Budi Suryata
| Lalu Budi Suryata
| {{Parpolicon|PDIP}}
| {{Parpolindo|PDIP}}
| align="center" |NTB 5
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 5
| align="right" |13.030
| align="right" |13.030
|
|
|-
|-
| Ruslan Turmuzi
| Ruslan Turmuzi
| {{Parpolicon|PDIP}}
| {{Parpolindo|PDIP}}
| align="center" |NTB 8
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 8
| align="right" |10.338
| align="right" |10.338
|
|-
| Junaidi Arif
| {{Parpolindo|PBB}}
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 2
| align="right" |6.559
|
|-
| Moh. Edwin Hadiwijaya
| {{Parpolindo|PBB}}
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 3
| align="right" |12.842
|
|-
| Jalaluddin
| {{Parpolindo|Berkarya}}
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 3
| align="right" |7.402
|
|-
| A. Kahar Muhamad Rifai
| {{Parpolindo|Berkarya}}
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 6
| align="right" |4.126
|
|
|-
|-
| Ahmad Dahlan
| Ahmad Dahlan
| {{Parpolicon|Hanura}}
| {{Parpolindo|Hanura}}
| align="center" |NTB 6
| align="center" |NUSA TENGGARA BARAT 6
| align="right" |8.597
| align="right" |8.597
|
|