Teruo Iwamoto: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Wagino Bot (bicara | kontrib) k →Pranala luar: Bot: Menambah {{Authority control}} |
k →Pranala luar: clean up |
||
Baris 65: | Baris 65: | ||
[[Kategori:Pemain sepak bola Jepang]] |
[[Kategori:Pemain sepak bola Jepang]] |
||
{{Pemain-sb-stub|Jepang}} |
{{Pemain-sb-stub|Jepang}} |
Revisi terkini sejak 6 Januari 2023 05.58
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Teruo Iwamoto | ||
Tanggal lahir | 2 Mei 1972 | ||
Tempat lahir | Prefektur Kanagawa, Jepang | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1991-1997 | Fujita Industries / Bellmare Hiratsuka | ||
1998 | Kyoto Purple Sanga | ||
1999 | Kawasaki Frontale | ||
2000 | Verdy Kawasaki | ||
2001-2003 | Vegalta Sendai | ||
2004 | Nagoya Grampus Eight | ||
2006 | Auckland City | ||
Tim nasional | |||
1994 | Jepang | 9 | (2) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Teruo Iwamoto (lahir 2 Mei 1972) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Statistik
[sunting | sunting sumber]Jepang | ||
---|---|---|
Tahun | Tampil | Gol |
1994 | 9 | 2 |
Total | 9 | 2 |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]