Banyumudal, Moga, Pemalang: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Penambahan nama dukuh Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 13: | Baris 13: | ||
}} |
}} |
||
[[Berkas:KITLV 87629 - Isidore van Kinsbergen - Sculptures at Wangkelang near Banjoemoedal in Pemalang - Before 1900.tif|jmpl|Batu lumpang di Banyumudal]] |
[[Berkas:KITLV 87629 - Isidore van Kinsbergen - Sculptures at Wangkelang near Banjoemoedal in Pemalang - Before 1900.tif|jmpl|Batu lumpang di Banyumudal]] |
||
'''Banyumudal''' adalah [[desa]] di [[kecamatan]] [[Moga, Pemalang|Moga]], [[Kabupaten Pemalang|Pemalang]], [[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]. Desa ini merupakan pusat pemerintahan dari [[kecamatan]] [[Moga, Pemalang]]. |
'''Banyumudal''' adalah [[desa]] di [[kecamatan]] [[Moga, Pemalang|Moga]], [[Kabupaten Pemalang|Pemalang]], [[Jawa Tengah]], [[Indonesia]]. Desa ini merupakan pusat pemerintahan dari [[kecamatan]] [[Moga, Pemalang]]. Desa [[Banyumudal, Moga, Pemalang|Banyumudal]] terbagi menjadi 5 pedukuhan. Diantaranya dukuh Krajan Barat, Krajan Timur, Tumanggal, Simadu, dan Sikucing. |
||
== Pranala luar == |
== Pranala luar == |
Revisi per 27 Agustus 2022 04.46
Banyumudal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Jawa Tengah | ||||
Kabupaten | Pemalang | ||||
Kecamatan | Moga | ||||
Kode pos | 52354 | ||||
Kode Kemendagri | 33.27.01.2006 | ||||
Luas | ... km² | ||||
Jumlah penduduk | 17.546 jiwa | ||||
Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
|
Banyumudal adalah desa di kecamatan Moga, Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini merupakan pusat pemerintahan dari kecamatan Moga, Pemalang. Desa Banyumudal terbagi menjadi 5 pedukuhan. Diantaranya dukuh Krajan Barat, Krajan Timur, Tumanggal, Simadu, dan Sikucing.
Pranala luar
- (Indonesia) BPS Kabupaten Pemalang
- (Indonesia) Situs resmi Kabupaten Pemalang Diarsipkan 2021-10-26 di Wayback Machine.