Ernando Ari: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
||
Baris 57: | Baris 57: | ||
}} |
}} |
||
'''Ernando Ari Sutaryadi''' (lahir 27 Februari 2002) merupakan pemain [[sepak bola]] [[Indonesia]] yang bermain sebagai [[penjaga gawang]] untuk klub [[Persebaya Surabaya|Persebaya Surabaya]]<nowiki/>dan [[Tim nasional sepak bola Indonesia|tim nasional Indonesia]]. |
'''Ernando Ari Sutaryadi''' (lahir 27 Februari 2002) merupakan pemain [[sepak bola]] [[Indonesia]] yang bermain sebagai [[penjaga gawang]] untuk klub [[Persebaya Surabaya|Persebaya Surabaya]]<nowiki/> dan [[Tim nasional sepak bola Indonesia|tim nasional Indonesia]]. |
||
== Karier internasional == |
== Karier internasional == |
Revisi per 23 Juni 2024 09.49
Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Ernando Ari Sutaryadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal lahir | 02 Februari 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat lahir | Semarang, Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 178 cm (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi bermain | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub saat ini | Persebaya Surabaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | Persebaya Surabaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Garuda Select | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020– | Persebaya Surabaya | 54 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim nasional‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | Indonesia U17 | 13 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Indonesia U19 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021– | Indonesia U23 | 19 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021– | Indonesia | 13 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 28 Januari 2024 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 19 Juni 2023 |
Ernando Ari Sutaryadi (lahir 27 Februari 2002) merupakan pemain sepak bola Indonesia yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Persebaya Surabaya dan tim nasional Indonesia.
Karier internasional
Tim nasional
- Per pertandingan yang dimainkan pada 11 Juni 2024.
Tim nasional | Tahun | Penampilan | Gol |
---|---|---|---|
Indonesia | 2021 | 1 | 0 |
2022 | 1 | 0 | |
2023 | 3 | 0 | |
2024 | 8 | 0 | |
Total | 13 | 0 |
Prestasi
Indonesia
- Juara 2017 Thien Phong Plastic Cup[1]
- Juara 2017 JENESYS Japan-ASEAN U-16 Youth Football Tournament[2]
- Juara 2018 AFF U-16 Youth Championship
- Juara Ketiga 2019 AFF U-18 Youth Championship
- Juara SEA Games 2023
Referensi
- ^ "Timnas Indonesia U-16 Juara Tien Phong Plastic Cup 2017 | Goal.com". www.goal.com. Diakses tanggal 2019-08-15.
- ^ "Timnas Indonesia U-16 Juara Turnamen Jenesys 2018 | Goal.com". www.goal.com. Diakses tanggal 2019-08-15.