Itrium: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
k r2.6.4) (bot Menambah: vep:Ittrii |
k Bot: ja:イットリウム adalah artikel bagus |
||
Baris 67: | Baris 67: | ||
{{Link FA|en}} |
{{Link FA|en}} |
||
{{Link GA|ja}} |
|||
[[af:Yttrium]] |
[[af:Yttrium]] |
Revisi per 3 Maret 2012 19.37
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan Umum Unsur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, Lambang, Nomor atom | yttrium, Y, 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deret kimia | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 3, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | silvery white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 88.90585(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Kr] 4d1 5s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah elektron tiap kulit | 2, 8, 18, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (sekitar suhu kamar) | 4.472 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cair pada titik lebur | 4.24 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 1799 K (1526 °C, 2779 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 3609 K (3336 °C, 6037 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 11.42 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 365 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 26.53 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 3 (weakly basic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 1.22 (skala Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi (detail) |
ke-1: 600 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-2: 1180 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ke-3: 1980 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 212 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 162 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas elektris | (r.t.) (α, poly) 596 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 17.2 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muai panas | (r.t.) (α, poly) 10.6 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (kawat tipis) | (20 °C) 3300 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 63.5 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus geser | 25.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | 41.2 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nisbah Poisson | 0.243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Brinell | 589 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-65-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Yttrium adalah unsur kimia dengan lambang Y dan nomor atom 39.
(besar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
|