Lompat ke isi

Apalit, Pampanga: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 92: Baris 92:
! Nama kepala pemerintahan
! Nama kepala pemerintahan
|-
|-
| 2007–sekarang|| Oscar Tetangco, Jr. || 1810 ||Marcelo Nabal
| <center>2007–sekarang|| Oscar Tetangco, Jr. || 1810 ||Marcelo Nabal
|-
|-
| 1995 - 2007 ||Tirso G. Lacanilao || 1809 ||Pablo Mercada
| <center>1995 - 2007 ||Tirso G. Lacanilao || 1809 ||Pablo Mercada
|-
|-
| 1983 - 1994 ||Oscar Tetangco || 1808 ||Domingo Ponce
| <center>1983 - 1994 ||Oscar Tetangco || 1808 ||Domingo Ponce
|-
|-
| 1979 - 1982 ||Romeo V. Pamintuan || 1807 ||Juan Serrano
| <center>1979 - 1982 ||Romeo V. Pamintuan || 1807 ||Juan Serrano
|-
|-
| 1972 - 1978 ||Oscar Tetangco || 1806 ||Agustin Cabrera
| <center>1972 - 1978 ||Oscar Tetangco || 1806 ||Agustin Cabrera
|-
|-
| 1964 - 1971 ||Honorio Mercado || 1805 ||Vicente Ponca
| <center>1964 - 1971 ||Honorio Mercado || 1805 ||Vicente Ponca
|-
|-
| 1955 - 1963 ||Alfonso Lugue || 1804 ||Vicente Atienza
| <center>1955 - 1963 ||Alfonso Lugue || 1804 ||Vicente Atienza
|-
|-
| 1952 - 1954 ||Moises Catacutan || 1803 ||Pablo Torres
| <center>1952 - 1954 ||Moises Catacutan || 1803 ||Pablo Torres
|-
|-
| 1948 - 1951 ||Cornelio Sigua || 1802 ||Vicente Cabrera
| <center>1948 - 1951 ||Cornelio Sigua || 1802 ||Vicente Cabrera
|-
|-
| 1947 ||Emilio Pascual || 1801 ||Juan Arcilla
| <center>1947 ||Emilio Pascual || 1801 ||Juan Arcilla
|-
|-
| 1946 ||Manuel Reyes || 1800 ||Feliciano Manangquil
| <center>1946 ||Manuel Reyes || 1800 ||Feliciano Manangquil
|-
|-
| 1945 ||Patricio Tanjutco || 1799 ||Fernando Gutierrez
| <center>1945 ||Patricio Tanjutco || 1799 ||Fernando Gutierrez
|-
|-
| 1944 ||Miguel Catacutan || 1798 ||Alejandro Gutierrez
| <center>1944 ||Miguel Catacutan || 1798 ||Alejandro Gutierrez
|-
|-
| 1943 ||Sotero Garcia || 1797 ||Nicolas Bautista
| <center>1943 ||Sotero Garcia || 1797 ||Nicolas Bautista
|-
|-
| 1938 - 1942 ||Patricio Tanjutco || 1796 ||Tomas Lacandula
| <center>1938 - 1942 ||Patricio Tanjutco || 1796 ||Tomas Lacandula
|-
|-
| 1935 - 1937 ||Cornelio Sigua || 1795 ||Francisco Binuya
| <center>1935 - 1937 ||Cornelio Sigua || 1795 ||Francisco Binuya
|-
|-
| 1932 - 1934 ||Dionisio David || 1794 ||Diego Mercado
| <center>1932 - 1934 ||Dionisio David || 1794 ||Diego Mercado
|-
|-
| 1931 ||Roman Balagtas || 1793 ||Pablo Zaplala
| <center>1931 ||Roman Balagtas || 1793 ||Pablo Zaplala
|-
|-
| 1929 - 1930 ||Pablo Pungsalang || 1792 ||Francisco Binuya
| <center>1929 - 1930 ||Pablo Pungsalang || 1792 ||Francisco Binuya
|-
|-
| 1924 - 1928 ||Ricardo Dalusung || 1791 ||Juan Manlapaz
| <center>1924 - 1928 ||Ricardo Dalusung || 1791 ||Juan Manlapaz
|-
|-
| 1924 Ricardo ||Dalusung || 1790 ||Martin Carlos Padilla
| <center>1924 ||Ricardo Dalusung || 1790 ||Martin Carlos Padilla
|-
|-
| 1917 - 1923 ||Vicente Cacnio || 1789 ||Alejo Pangan
| <center>1917 - 1923 ||Vicente Cacnio || 1789 ||Alejo Pangan
|-
|-
| 1913 - 1916 ||Cayetano Arnedo || 1788 ||Domingo Dungca
| <center>1913 - 1916 ||Cayetano Arnedo || 1788 ||Domingo Dungca
|-
|-
| 1908 - 1912 ||Tiburcio Mercado || 1787 ||Pedro Cabrera
| <center>1908 - 1912 ||Tiburcio Mercado || 1787 ||Pedro Cabrera
|-
|-
| 1902 - 1907 ||Cayetano Arnedo || 1786 ||Bernabe de la Cruz
| <center>1902 - 1907 ||Cayetano Arnedo || 1786 ||Bernabe de la Cruz
|-
|-
| 1900 - 1901 ||Macario Arnedo || 1785 ||Pablo Binuya
| <center>1900 - 1901 ||Macario Arnedo || 1785 ||Pablo Binuya
|-
|-
| 1899 ||Casimiro Medina || 1784 ||Pedro Joaquin
| <center>1899 ||Casimiro Medina || 1784 ||Pedro Joaquin
|-
|-
| 1898 ||Cayetano Dalusung || 1783 ||Lucas Pungsalang
| <center>1898 ||Cayetano Dalusung || 1783 ||Lucas Pungsalang
|-
|-
| 1897 ||Casimiro Medina || 1782 ||Gregorio Alejo
| <center>1897 ||Casimiro Medina || 1782 ||Gregorio Alejo
|-
|-
| 1896 ||Luis Espiritu || 1781 ||Leonardo Mamangun
| <center>1896 ||Luis Espiritu || 1781 ||Leonardo Mamangun
|-
|-
| 1895 ||Eleuterio Pascual || 1780 ||Fausto Binuya
| <center>1895 ||Eleuterio Pascual || 1780 ||Fausto Binuya
|-
|-
| 1893 - 1894 ||Domingo Carlos || 1779 ||Blashite Balagtas
| <center>1893 - 1894 ||Domingo Carlos || 1779 ||Blashite Balagtas
|-
|-
| 1891 - 1892 ||Francisco Pascual || 1778 ||Matias Bolus
| <center>1891 - 1892 ||Francisco Pascual || 1778 ||Matias Bolus
|-
|-
| 1889 - 1890 ||Cayetano Dalusung || 1777 ||Estanislao Pagpayo
| <center>1889 - 1890 ||Cayetano Dalusung || 1777 ||Estanislao Pagpayo
|-
|-
| 1887 - 1888 ||Eleuterio Pascual || 1776 ||Francisco Pangan
| <center>1887 - 1888 ||Eleuterio Pascual || 1776 ||Francisco Pangan
|-
|-
| 1885 - 1886 ||Pedro Espiritu || 1775 ||Pablo Dungca
| <center>1885 - 1886 ||Pedro Espiritu || 1775 ||Pablo Dungca
|-
|-
| 1883 - 1884 ||Balbino Mercado || 1774 ||Felipe Cuyugan
| <center>1883 - 1884 ||Balbino Mercado || 1774 ||Felipe Cuyugan
|-
|-
| 1881 - 1882 ||Paulino Dalusung || 1773 ||Agustin Gutierrez
| <center>1881 - 1882 ||Paulino Dalusung || 1773 ||Agustin Gutierrez
|-
|-
| 1879 - 1880 ||Francisco Vergara || 1772 ||Simon de Torres
| <center>1879 - 1880 ||Francisco Vergara || 1772 ||Simon de Torres
|-
|-
| 1876 - 1878 ||Braulio Pangan || 1771 ||Nicolas Ventura
| <center>1876 - 1878 ||Braulio Pangan || 1771 ||Nicolas Ventura
|-
|-
| 1875 ||Vicente Enriquez || 1770 ||Marcos Manangquil
| <center>1875 ||Vicente Enriquez || 1770 ||Marcos Manangquil
|-
|-
| 1873 - 1874 ||Leon Timbol || 1769 ||Jose Binuya
| <center>1873 - 1874 ||Leon Timbol || 1769 ||Jose Binuya
|-
|-
| 1871 - 1872 ||Jose Medina || 1768 ||Agustin Soliman
| <center>1871 - 1872 ||Jose Medina || 1768 ||Agustin Soliman
|-
|-
| 1869 - 1870 ||Antonio Garcia || 1767 ||Felipe Zaplala
| <center>1869 - 1870 ||Antonio Garcia || 1767 ||Felipe Zaplala
|-
|-
| 1867 - 1868 ||Pedro Espiritu || 1766 ||Jose Mariano
| <center>1867 - 1868 ||Pedro Espiritu || 1766 ||Jose Mariano
|-
|-
| 1865 - 1866 ||Alberto Dalusung || 1765 ||Pedro Arceo
| <center>1865 - 1866 ||Alberto Dalusung || 1765 ||Pedro Arceo
|-
|-
| 1863 - 1864 ||Crisanto Mercado || 1764 ||Bonifacio Pungsalang
| <center>1863 - 1864 ||Crisanto Mercado || 1764 ||Bonifacio Pungsalang
|-
|-
| 1862 ||Ignacio Balboa || 1763 ||Jose Umali Centeno
| <center>1862 ||Ignacio Balboa || 1763 ||Jose Umali Centeno
|-
|-
| 1861 ||Juan Arnedo Cruz || 1762 ||Nicolas Ventura
| <center>1861 ||Juan Arnedo Cruz || 1762 ||Nicolas Ventura
|-
|-
| 1860 ||Bernardino Dalusung || 1761 ||Juan Bautista de Tabora
| <center>1860 ||Bernardino Dalusung || 1761 ||Juan Bautista de Tabora
|-
|-
| 1859 ||Joaquin de la Cruz || 1760 ||Pablo Binuya
| <center>1859 ||Joaquin de la Cruz || 1760 ||Pablo Binuya
|-
|-
| 1857 - 1858 ||Jose Sioco || 1759 ||Tiburcio Padilla
| <center>1857 - 1858 ||Jose Sioco || 1759 ||Tiburcio Padilla
|-
|-
| 1856 ||Manuel de la Cruz || 1758 ||Geronimo Padilla
| <center>1856 ||Manuel de la Cruz || 1758 ||Geronimo Padilla
|-
|-
| 1855 ||Mariano Enriquez || 1757 ||Lorenzo Manangquil
| <center>1855 ||Mariano Enriquez || 1757 ||Lorenzo Manangquil
|-
|-
| 1854 ||Cayetano Dalusung || 1756 ||Nicolas Pungsalang
| <center>1854 ||Cayetano Dalusung || 1756 ||Nicolas Pungsalang
|-
|-
| 1853 ||Lauriano Vergara || 1755 ||Nicolas Tolentino
| <center>1853 ||Lauriano Vergara || 1755 ||Nicolas Tolentino
|-
|-
| 1852 ||Nicasio Vergara || 1754 ||Pedro Yumul
| <center>1852 ||Nicasio Vergara || 1754 ||Pedro Yumul
|-
|-
| 1851 ||Tiburcio ? || 1753 ||Jose Payabyab
| <center>1851 ||Tiburcio ? || 1753 ||Jose Payabyab
|-
|-
| 1850 ||Florentino Yumul || 1752 ||Marcos Cabrera
| <center>1850 ||Florentino Yumul || 1752 ||Marcos Cabrera
|-
|-
| 1849 ||Francisco Mercado || 1751 ||Agustin Gamboa
| <center>1849 ||Francisco Mercado || 1751 ||Agustin Gamboa
|-
|-
| 1848 ||Cayetano Pascual || 1750 ||Alfonso Patiang
| <center>1848 ||Cayetano Pascual || 1750 ||Alfonso Patiang
|-
|-
| 1847 ||Jose Esteban Yamson || 1749 ||Pedro Catu
| <center>1847 ||Jose Esteban Yamson || 1749 ||Pedro Catu
|-
|-
| 1846 ||Francisco Dungca || 1748 ||Dionisio Pangan
| <center>1846 ||Francisco Dungca || 1748 ||Dionisio Pangan
|-
|-
| 1845 ||Mariano Cabrera || 1747 ||Marcos Cudia
| <center>1845 ||Mariano Cabrera || 1747 ||Marcos Cudia
|-
|-
| 1844 ||Geronimo Yumul || 1746 ||Adriano Lumba
| <center>1844 ||Geronimo Yumul || 1746 ||Adriano Lumba
|-
|-
| 1843 ||Ceferino Lopez || 1745 ||Agustin Torres
| <center>1843 ||Ceferino Lopez || 1745 ||Agustin Torres
|-
|-
| 1842 ||Pedro Balboa Enriquez || 1744 ||Lorenzo Manangquil
| <center>1842 ||Pedro Balboa Enriquez || 1744 ||Lorenzo Manangquil
|-
|-
| 1841 ||Pedro Mamangun || 1743 ||Pedro Pangan
| <center>1841 ||Pedro Mamangun || 1743 ||Pedro Pangan
|-
|-
| 1840 ||Paulo Carlos || 1742 ||Diosdado Pungsalang
| <center>1840 ||Paulo Carlos || 1742 ||Diosdado Pungsalang
|-
|-
| 1839 ||Florentino de la Cruz || 1741 ||Bernabe Nocum
| <center>1839 ||Florentino de la Cruz || 1741 ||Bernabe Nocum
|-
|-
| 1838 ||Pedro Cabrera || 1740 ||Jose Arceo
| <center>1838 ||Pedro Cabrera || 1740 ||Jose Arceo
|-
|-
| 1837 ||Miguel Cuyugan || 1739 ||Pedro Cortez
| <center>1837 ||Miguel Cuyugan || 1739 ||Pedro Cortez
|-
|-
| 1836 ||Luis Dungca || 1738 ||Diosdado Pungsalang
| <center>1836 ||Luis Dungca || 1738 ||Diosdado Pungsalang
|-
|-
| 1835 ||Vicente Yumul || 1737 ||Gregorio Nocum
| <center>1835 ||Vicente Yumul || 1737 ||Gregorio Nocum
|-
|-
| 1834 ||Juan Macalino || 1736 ||Pedro Cortez
| <center>1834 ||Juan Macalino || 1736 ||Pedro Cortez
|-
|-
| 1833 ||Jose Macapagal || 1735 ||Juan Cudia
| <center>1833 ||Jose Macapagal || 1735 ||Juan Cudia
|-
|-
| 1832 ||Manuel Ponce || 1734 ||Agustin de la Cruz
| <center>1832 ||Manuel Ponce || 1734 ||Agustin de la Cruz
|-
|-
| 1831 ||Guillermo Yambao || 1733 ||Lucas Catu
| <center>1831 ||Guillermo Yambao || 1733 ||Lucas Catu
|-
|-
| 1830 ||Juan de la Cruz || 1732 ||Juan Cudia
| <center>1830 ||Juan de la Cruz || 1732 ||Juan Cudia
|-
|-
| 1829 ||Jose Sioco || 1731 ||Agustin de la Cruz
| <center>1829 ||Jose Sioco || 1731 ||Agustin de la Cruz
|-
|-
| 1828 ||Feliciano Pangan || 1730 ||Cristobal Maggalas
| <center>1828 ||Feliciano Pangan || 1730 ||Cristobal Maggalas
|-
|-
| 1827 ||Ambrosio Pungsalang || 1729 ||Miguel Binuya
| <center>1827 ||Ambrosio Pungsalang || 1729 ||Miguel Binuya
|-
|-
| 1826 ||Juan Serrano || 1728 ||Juan Patio
| <center>1826 ||Juan Serrano || 1728 ||Juan Patio
|-
|-
| 1825 ||Felix Marcelo Garcia || 1727 ||Juan Mancani
| <center>1825 ||Felix Marcelo Garcia || 1727 ||Juan Mancani
|-
|-
| 1824 ||Pedro Bonduc || 1726 ||Francisco Simbulan
| <center>1824 ||Pedro Bonduc || 1726 ||Francisco Simbulan
|-
|-
| 1823 ||Felipe Garcia Timbol || 1725 ||Pedro Pungsalang
| <center>1823 ||Felipe Garcia Timbol || 1725 ||Pedro Pungsalang
|-
|-
| 1822 ||Pantaelon Tenensa || 1724 ||Diego Mercado
| <center>1822 ||Pantaelon Tenensa || 1724 ||Diego Mercado
|-
|-
| 1821 ||Manuel Lumba || 1723 ||Juan Capulong
| <center>1821 ||Manuel Lumba || 1723 ||Juan Capulong
|-
|-
| 1820 ||Fulgencio de la Cruz || 1722 ||Jacinto Tria
| <center>1820 ||Fulgencio de la Cruz || 1722 ||Jacinto Tria
|-
|-
| 1819 ||Pablo Mercado ||1721 ||Lucas Pungsalang
| <center>1819 ||Pablo Mercado ||1721 ||Lucas Pungsalang
|-
|-
| 1818 ||Isidro Ponce || 1720 ||Nicolas Tupay
| <center>1818 ||Isidro Ponce || 1720 ||Nicolas Tupay
|-
|-
| 1817 ||Anastacio Pablo Yabut || 1719 ||Esteban Ramos
| <center>1817 ||Anastacio Pablo Yabut || 1719 ||Esteban Ramos
|-
|-
| 1816 ||Mariano Pangan || 1718 ||Santiago Vergara
| <center>1816 ||Mariano Pangan || 1718 ||Santiago Vergara
|-
|-
| 1815 ||Marcelo Nabal || 1717 ||Baltazar Catu
| <center>1815 ||Marcelo Nabal || 1717 ||Baltazar Catu
|-
|-
| 1814 ||Pedro Mercado || 1716 ||Lucas Catu
| <center>1814 ||Pedro Mercado || 1716 ||Lucas Catu
|-
|-
| 1813 ||Jacinto Pangan || 1715 ||Jose Samonte
| <center>1813 ||Jacinto Pangan || 1715 ||Jose Samonte
|-
|-
| 1812 ||Pantaleon Atienza || 1714 ||Francisco Canda
| <center>1812 ||Pantaleon Atienza || 1714 ||Francisco Canda
|-
|-
| 1811 ||Victorio Sarmiento || 1713 ||Juan Cudia
| <center>1811 ||Victorio Sarmiento || 1713 ||Juan Cudia
|}
|}

Revisi per 8 Maret 2012 04.03

Peta menunjukkan lokasi Apalit

Apalit adalah munisipalitas yang terletak di provinsi Pampanga, Filipina.

Pada tahun 2010, munisipalitas ini memiliki populasi sebesar 103.373 jiwa dan 19.955 tempat tinggal.

Pembagian wilayah

Secara administratif Apalit terbagi menjadi 12 barangay, yaitu:

  • Balucuc
  • Calantipe
  • Cansinala
  • Capalangan
  • Colgante
  • Paligui
  • Sampaloc
  • San Juan (Poblacion)
  • San Vicente (Business District)
  • Sucad
  • Sulipan
  • Tabuyuc (Santo Rosario)

Sarana pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di wilayah Apalit antara lain:

  • Gonzales Memorial College (dahulu bernama Gonzales Memorial Academy)
  • St. Peter Institute (dahulu bernama St. Peter College)
  • Saint Vincent's Academy of Apalit Pampanga
  • Holy Child Academy
  • Blueridge School of Apalit
  • The Dominican School of Apalit
  • Apalit Christian Ecumenical School (dahulu bernama Ecumenical Kiddie Lane)
  • St. James School
  • La Verdad Christian School
  • Faith and Wisdom School
  • San Vicente Central School
  • Jose Escaler Memorial School
  • Sucad Elementary School
  • Cansinala Elemenary School
  • Cansinala National High School
  • Sampaga High School
  • Colgante Elementary School
  • Sampaloc Elementary School
  • Paligui Elementary School
  • Balucuc Elementary School
  • Calantipe Elementary School
  • Banag Elementary School
  • Macario Arnedo Elementary School
  • Tabuyuc Elementary School
  • Apalit National High School
  • Br. Andrew Gonzales Technical High School (dahulu bernama Apalit Technical Vocational High School)
  • Fausto Sioco Memorial School
  • AMA Computer Learning Center College
  • Eastwoods International Institute of Science and Technology
  • Asian Caregiving and Technology Education Centers (ACTEC)
  • La Verdad Christian College
  • Asian College of Science and Technology

Sarana kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Apalit diantaranya adalah:

  • Apalit Doctors Hospital
  • ASCCOM-DLSUMC Friendship Hospital
  • E.D. Lim Maternity and General Hospital
  • ADD Infirmary

Taman kenangan dan pemakaman

Taman kenangan dan pemakaman yang cukup terkenal di wilayah ini antara lain:

  • Apalit Public Cemetery
  • Balucuc Public Cemetery
  • Blue Madonna Memorial Garden
  • San Pedro Memorial Park
  • Monte Pizzaro Memorial Park

Kepala pemerintahan

Berikut ini adalah nama-nama kepala pemerintahan yang pernah menjabat di wilayah Apalit sejak tahun 1713 hingga sekarang, yaitu:

Tahun menjabat Nama kepala pemerintahan Tahun menjabat Nama kepala pemerintahan
2007–sekarang
Oscar Tetangco, Jr. 1810 Marcelo Nabal
1995 - 2007
Tirso G. Lacanilao 1809 Pablo Mercada
1983 - 1994
Oscar Tetangco 1808 Domingo Ponce
1979 - 1982
Romeo V. Pamintuan 1807 Juan Serrano
1972 - 1978
Oscar Tetangco 1806 Agustin Cabrera
1964 - 1971
Honorio Mercado 1805 Vicente Ponca
1955 - 1963
Alfonso Lugue 1804 Vicente Atienza
1952 - 1954
Moises Catacutan 1803 Pablo Torres
1948 - 1951
Cornelio Sigua 1802 Vicente Cabrera
1947
Emilio Pascual 1801 Juan Arcilla
1946
Manuel Reyes 1800 Feliciano Manangquil
1945
Patricio Tanjutco 1799 Fernando Gutierrez
1944
Miguel Catacutan 1798 Alejandro Gutierrez
1943
Sotero Garcia 1797 Nicolas Bautista
1938 - 1942
Patricio Tanjutco 1796 Tomas Lacandula
1935 - 1937
Cornelio Sigua 1795 Francisco Binuya
1932 - 1934
Dionisio David 1794 Diego Mercado
1931
Roman Balagtas 1793 Pablo Zaplala
1929 - 1930
Pablo Pungsalang 1792 Francisco Binuya
1924 - 1928
Ricardo Dalusung 1791 Juan Manlapaz
1924
Ricardo Dalusung 1790 Martin Carlos Padilla
1917 - 1923
Vicente Cacnio 1789 Alejo Pangan
1913 - 1916
Cayetano Arnedo 1788 Domingo Dungca
1908 - 1912
Tiburcio Mercado 1787 Pedro Cabrera
1902 - 1907
Cayetano Arnedo 1786 Bernabe de la Cruz
1900 - 1901
Macario Arnedo 1785 Pablo Binuya
1899
Casimiro Medina 1784 Pedro Joaquin
1898
Cayetano Dalusung 1783 Lucas Pungsalang
1897
Casimiro Medina 1782 Gregorio Alejo
1896
Luis Espiritu 1781 Leonardo Mamangun
1895
Eleuterio Pascual 1780 Fausto Binuya
1893 - 1894
Domingo Carlos 1779 Blashite Balagtas
1891 - 1892
Francisco Pascual 1778 Matias Bolus
1889 - 1890
Cayetano Dalusung 1777 Estanislao Pagpayo
1887 - 1888
Eleuterio Pascual 1776 Francisco Pangan
1885 - 1886
Pedro Espiritu 1775 Pablo Dungca
1883 - 1884
Balbino Mercado 1774 Felipe Cuyugan
1881 - 1882
Paulino Dalusung 1773 Agustin Gutierrez
1879 - 1880
Francisco Vergara 1772 Simon de Torres
1876 - 1878
Braulio Pangan 1771 Nicolas Ventura
1875
Vicente Enriquez 1770 Marcos Manangquil
1873 - 1874
Leon Timbol 1769 Jose Binuya
1871 - 1872
Jose Medina 1768 Agustin Soliman
1869 - 1870
Antonio Garcia 1767 Felipe Zaplala
1867 - 1868
Pedro Espiritu 1766 Jose Mariano
1865 - 1866
Alberto Dalusung 1765 Pedro Arceo
1863 - 1864
Crisanto Mercado 1764 Bonifacio Pungsalang
1862
Ignacio Balboa 1763 Jose Umali Centeno
1861
Juan Arnedo Cruz 1762 Nicolas Ventura
1860
Bernardino Dalusung 1761 Juan Bautista de Tabora
1859
Joaquin de la Cruz 1760 Pablo Binuya
1857 - 1858
Jose Sioco 1759 Tiburcio Padilla
1856
Manuel de la Cruz 1758 Geronimo Padilla
1855
Mariano Enriquez 1757 Lorenzo Manangquil
1854
Cayetano Dalusung 1756 Nicolas Pungsalang
1853
Lauriano Vergara 1755 Nicolas Tolentino
1852
Nicasio Vergara 1754 Pedro Yumul
1851
Tiburcio ? 1753 Jose Payabyab
1850
Florentino Yumul 1752 Marcos Cabrera
1849
Francisco Mercado 1751 Agustin Gamboa
1848
Cayetano Pascual 1750 Alfonso Patiang
1847
Jose Esteban Yamson 1749 Pedro Catu
1846
Francisco Dungca 1748 Dionisio Pangan
1845
Mariano Cabrera 1747 Marcos Cudia
1844
Geronimo Yumul 1746 Adriano Lumba
1843
Ceferino Lopez 1745 Agustin Torres
1842
Pedro Balboa Enriquez 1744 Lorenzo Manangquil
1841
Pedro Mamangun 1743 Pedro Pangan
1840
Paulo Carlos 1742 Diosdado Pungsalang
1839
Florentino de la Cruz 1741 Bernabe Nocum
1838
Pedro Cabrera 1740 Jose Arceo
1837
Miguel Cuyugan 1739 Pedro Cortez
1836
Luis Dungca 1738 Diosdado Pungsalang
1835
Vicente Yumul 1737 Gregorio Nocum
1834
Juan Macalino 1736 Pedro Cortez
1833
Jose Macapagal 1735 Juan Cudia
1832
Manuel Ponce 1734 Agustin de la Cruz
1831
Guillermo Yambao 1733 Lucas Catu
1830
Juan de la Cruz 1732 Juan Cudia
1829
Jose Sioco 1731 Agustin de la Cruz
1828
Feliciano Pangan 1730 Cristobal Maggalas
1827
Ambrosio Pungsalang 1729 Miguel Binuya
1826
Juan Serrano 1728 Juan Patio
1825
Felix Marcelo Garcia 1727 Juan Mancani
1824
Pedro Bonduc 1726 Francisco Simbulan
1823
Felipe Garcia Timbol 1725 Pedro Pungsalang
1822
Pantaelon Tenensa 1724 Diego Mercado
1821
Manuel Lumba 1723 Juan Capulong
1820
Fulgencio de la Cruz 1722 Jacinto Tria
1819
Pablo Mercado 1721 Lucas Pungsalang
1818
Isidro Ponce 1720 Nicolas Tupay
1817
Anastacio Pablo Yabut 1719 Esteban Ramos
1816
Mariano Pangan 1718 Santiago Vergara
1815
Marcelo Nabal 1717 Baltazar Catu
1814
Pedro Mercado 1716 Lucas Catu
1813
Jacinto Pangan 1715 Jose Samonte
1812
Pantaleon Atienza 1714 Francisco Canda
1811
Victorio Sarmiento 1713 Juan Cudia