Rutenium: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
JThorneBOT (bicara | kontrib) →Referensi: clean up, removed: {{Link FA|el}}, {{Link GA|ar}} |
Rachmat-bot (bicara | kontrib) k Robot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 8: | Baris 8: | ||
{{Compact periodic table}} |
{{Compact periodic table}} |
||
⚫ | |||
[[Kategori:Unsur kimia]] |
[[Kategori:Unsur kimia]] |
||
[[Kategori:Logam transisi]] |
[[Kategori:Logam transisi]] |
||
⚫ |
Revisi per 5 Januari 2016 05.10
44Ru Rutenium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /ruténium/[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | metalik putih keperakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutenium dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam transisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Kr] 4d7 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 15, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 2607 K (2334 °C, 4233 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 4423 K (4150 °C, 7502 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 12,45 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 10,65 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 38,59 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 619 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 24,06 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −4, −2, 0, +1,[2] +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 (oksida agak asam) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 710,2 kJ/mol ke-2: 1620 kJ/mol ke-3: 2747 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 134 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 146±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 5970 m/s (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 6,4 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 117 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 71 nΩ·m (suhu 0 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[3][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | +39×10−6 cm3/mol (298 K)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 447 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 173 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 220 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 2160 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-18-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penamaan | dari Rutenia, nama Rusia dalam bahasa Latin pada abad ke-19[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan dan isolasi pertama | Karl E. Claus (1844) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop rutenium yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruthenium adalah unsur kimia dengan lambang Ru dan nomor atom 44.
Referensi
- ^ (Indonesia) "Rutenium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ^ "Ruthenium: ruthenium(I) fluoride compound data". OpenMOPAC.net. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ^ a b Haynes, hlm. 4.130
- ^ Suseptibilitas magnetik unsur dan senyawa anorganik, dalam Buku Pegangan Kimia dan Fisika edisi ke-81, CRC Press.
- ^ Matthey, Johnson. "The Discovery of Ruthenium". Johnson Matthey Technology Review (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 29 Juni 2023.
- ^ Pitchkov, V. N. (1996). "The Discovery of Ruthenium". Platinum Metals Review. 40 (4): 181–188.
(besar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
|
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref>
untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/>
yang berkaitan