Sasak, Bittuang, Tana Toraja: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Wagino Bot (bicara | kontrib) k perbaikan posisi templat stub |
Wagino Bot (bicara | kontrib) k fix edit |
||
Baris 10: | Baris 10: | ||
|kepadatan =... jiwa/km² |
|kepadatan =... jiwa/km² |
||
}} |
}} |
||
{{untuk|pengertian lain|Sasak}} |
{{untuk|pengertian lain|Sasak}} |
||
'''Sasak''' adalah [[lembang (Toraja)|lembang]] [[kecamatan]] [[Bittuang, Tana Toraja|Bittuang]], [[Kabupaten Tana Toraja]], [[Sulawesi Selatan]], [[Indonesia]]. |
'''Sasak''' adalah [[lembang (Toraja)|lembang]] [[kecamatan]] [[Bittuang, Tana Toraja|Bittuang]], [[Kabupaten Tana Toraja]], [[Sulawesi Selatan]], [[Indonesia]]. |
||
{{Bittuang, Tana Toraja}} |
{{Bittuang, Tana Toraja}} |
||
{{kelurahan-stub}} |
{{kelurahan-stub}} |
Revisi per 24 Januari 2016 13.44
Sasak | |
---|---|
Negara | Indonesia |
Provinsi | Sulawesi Selatan |
Kabupaten | Tana Toraja |
Kecamatan | Bittuang |
Kode Kemendagri | 73.18.02.2012 |
Luas | ... km² |
Jumlah penduduk | ... jiwa |
Kepadatan | ... jiwa/km² |
Sasak adalah lembang kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Indonesia.