Lompat ke isi

Kereta api Jatiluhur Ekspres: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
RaFaDa20631 (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 40: Baris 40:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! rowspan=2| Stasiun !! colspan=2|KA 323 !! colspan=2|KA 325 !! rowspan=2|Stasiun !! colspan=2|KA 328 !! colspan=2|KA 330
! rowspan=2| Stasiun !! colspan=2|KA 315 !! colspan=2|KA 319 !! rowspan=2|Stasiun !! colspan=2|KA 316 !! colspan=2|KA 320
|-
|-
! Tiba !! Berangkat !! Tiba !! Berangkat !! Tiba !! Berangkat !! Tiba !! Berangkat
! Tiba !! Berangkat !! Tiba !! Berangkat !! Tiba !! Berangkat !! Tiba !! Berangkat
|-
|-
| [[Stasiun Cikampek|Cikampek]] || - || 04.35 || - || 05.00 || [[Stasiun Tanjung Priok|Tanjung Priok]] || - || 17.10 || - || 19.05
| [[Stasiun Cikampek|Cikampek]] || - || 04.50 || - || 05.30 || [[Stasiun Tanjung Priok|Tanjung Priok]] || - || 18.20 || - || 19.10
|-
|-
| [[Stasiun Dawuan|Dawuan]] || colspan=2|ls. || 05.06 || 05.08 || [[Stasiun Kemayoran|Kemayoran]] || 17.29 || 17.30 || 19.22 || 19.23
| [[Stasiun Dawuan|Dawuan]] || 04.57 || 04.59 || 05.37 || 05.39 || [[Stasiun Kemayoran|Kemayoran]] || 18.35 || 18.37 || 19.25 || 19.27
|-
|-
| [[Stasiun Kosambi|Kosambi]] || colspan=2|ls. || 05.15 || 05.17 || [[Stasiun Tambun|Tambun]] || 18.03 || 18.05 || 19.56 || 19.58
| [[Stasiun Kosambi|Kosambi]] || 05.06 || 05.08 || 05.46 || 05.48 || [[Stasiun Jatinegara|Jatinegara]] || 18.46 || 18.48 || 19.36 || 19.38
|-
|-
| [[Stasiun Klari|Klari]] || colspan=2|ls. || 05.22 || 05.24 || [[Stasiun Cikarang|Cikarang]] || 18.15 || 18.26 || 20.08 || 20.09
| [[Stasiun Klari|Klari]] || 05.13 || 05.15 || 05.53 || 05.55 || [[Stasiun Bekasi|Bekasi]] || 19.07 || 19.09 || 19.57 || 19.59
|-
|-
| [[Stasiun Karawang|Karawang]] || 04.54 || 05.11 || 05.31 || 05.43 || [[Stasiun Lemahabang|Lemahabang]] || 18.31 || 18.33 || 20.15 || 20.16
| [[Stasiun Karawang|Karawang]] || 05.21 || 05.23 || 06.01 || 06.03 || [[Stasiun Tambun|Tambun]] || 19.17 || 19.19 || 20.07 || 20.09
|-
|-
| [[Stasiun Kedunggedeh|Kedunggedeh]] || 05.18 || 05.20 || 05.50 || 05.52 || [[Stasiun Kedunggedeh|Kedunggedeh]] || 18.42 || 18.44 || 20.25 || 20.26
| [[Stasiun Kedunggedeh|Kedunggedeh]] || 05.31 || 05.33 || 06.11 || 06.13 || [[Stasiun Cikarang|Cikarang]] || 19.28 || 19.41 || 20.18 || 20.20
|-
|-
| [[Stasiun Lemahabang|Lemahabang]] || 05.29 || 05.31 || 06.01 || 06.03 || [[Stasiun Karawang|Karawang]] || 18.51 || 18.53 || 20.33 || 20.34
| [[Stasiun Lemahabang|Lemahabang]] || 05.42 || 05.44 || 06.22 || 06.24 || [[Stasiun Lemahabang|Lemahabang]] || 19.47 || 19.49 || 20.26 || 20.28
|-
|-
| [[Stasiun Cikarang|Cikarang]] || 05.37 || 05.39 || 06.09 || 06.11 || [[Stasiun Klari|Klari]] || 19.00 || 19.02 || 20.41 || 20.42
| [[Stasiun Cikarang|Cikarang]] || 05.50 || 05.52 || 06.30 || 06.32 || [[Stasiun Kedunggedeh|Kedunggedeh]] || 19.58 || 20.00 || 20.37 || 20.39
|-
|-
| [[Stasiun Tambun|Tambun]] || 05.49 || 05.51 || 06.20 || 06.22 || [[Stasiun Kosambi|Kosambi]] || 19.07 || 19.09 || 20.47 || 20.48
| [[Stasiun Tambun|Tambun]] || 06.01 || 06.03 || 06.41 || 06.43 || [[Stasiun Karawang|Karawang]] || 20.08 || 20.10 || 20.47 || 20.49
|-
|-
| [[Stasiun Bekasi|Bekasi]] || colspan=4|ls. || [[stasiun Dawuan|Dawuan]] || 19.16 || 19.25 || 20.55 || 21.05
| [[Stasiun Bekasi|Bekasi]] || 06.11 || 06.13 || 06.51 || 06.53 || [[Stasiun Klari|Klari]] || 20.16 || 20.18 || 20.55 || 20.57
|-
|-
| [[Stasiun Pasar Senen|Pasar Senen]] || 06.23 || 06.25 || 06.53 || 06.55 || [[Stasiun Cikampek|Cikampek]] || 19.30 || - || 21.10 || -
| [[Stasiun Pasar Senen|Pasar Senen]] || 06.39 || 06.41 || 07.19 || 07.21 || [[Stasiun Kosambi|Kosambi]] || 20.23 || 20.25 || 21.02 || 21.14
|-
|-
| [[Stasiun Kemayoran|Kemayoran]] || 06.27 || 06.29 || 06.58 || 06.59
| [[Stasiun Kemayoran|Kemayoran]] || 06.43 || 06.45 || 07.23 || 07.25 || [[Stasiun Dawuan|Dawuan]] || 20.32 || 20.44 || 21.21 || 21.23
|-
|-
| [[Stasiun Tanjung Priok|Tanjung Priok]] || 06.47 || - || 07.18 || -
| [[Stasiun Tanjung Priok|Tanjung Priok]] || 07.00 || - || 07.40 || - || [[Stasiun Cikampek|Cikampek]] || 20.51 || - || 21.30 || -
|}
|}



Revisi per 25 Mei 2017 13.58

Kereta api Jatiluhur Ekspres
Ikhtisar
JenisEkonomi AC
SistemKereta api lokal
StatusBeroperasi
LokasiDaop 1 Jakarta
TerminusTanjung Priok
Cikampek
Stasiun18
Operasi
Dibukaca. 1966
PemilikPT Kereta Api Indonesia
OperatorDaerah Operasi I Jakarta
DepoJakarta Kota (JAKK), Jatinegara (JNG)
RangkaianCC 201, CC203
Data teknis
Lebar sepur1067 mm
Kecepatan operasi40 s.d. 90 km/jam
Peta rute
Templat:KRD Tanjung Priok-Cikampek

Kereta api Jatiluhur Ekspres adalah kereta api komuter ekonomi milik PT Kereta Api Indonesia yang menghubungkan Tanjung Priok dan Cikampek. Kereta ini merupakan salah satu primadona masyarakat Cikampek yang hendak ke Jakarta atau sebaliknya. Kereta api ini hanya berhenti di stasiun tertentu, meskipun begitu kereta api adalah kereta favorit karena cukup cepat dan harga tiket yang sangat murah, Rp5.000,00.[1]

Saat ini, perjalanan yang sebelumnya berakhir di stasiun Jakarta Kota, kini dikembalikan ke rute aslinya di stasiun Tanjung Priok setelah optimalisasi pelayanan KRL di Jakarta Kota. Saat ini kereta api tersebut berjalan bersama dengan kereta api Walahar Ekspres untuk perpanjangan ke stasiun Purwakarta.

Jadwal

Jadwal sesuai Gapeka 2017

Stasiun KA 315 KA 319 Stasiun KA 316 KA 320
Tiba Berangkat Tiba Berangkat Tiba Berangkat Tiba Berangkat
Cikampek - 04.50 - 05.30 Tanjung Priok - 18.20 - 19.10
Dawuan 04.57 04.59 05.37 05.39 Kemayoran 18.35 18.37 19.25 19.27
Kosambi 05.06 05.08 05.46 05.48 Jatinegara 18.46 18.48 19.36 19.38
Klari 05.13 05.15 05.53 05.55 Bekasi 19.07 19.09 19.57 19.59
Karawang 05.21 05.23 06.01 06.03 Tambun 19.17 19.19 20.07 20.09
Kedunggedeh 05.31 05.33 06.11 06.13 Cikarang 19.28 19.41 20.18 20.20
Lemahabang 05.42 05.44 06.22 06.24 Lemahabang 19.47 19.49 20.26 20.28
Cikarang 05.50 05.52 06.30 06.32 Kedunggedeh 19.58 20.00 20.37 20.39
Tambun 06.01 06.03 06.41 06.43 Karawang 20.08 20.10 20.47 20.49
Bekasi 06.11 06.13 06.51 06.53 Klari 20.16 20.18 20.55 20.57
Pasar Senen 06.39 06.41 07.19 07.21 Kosambi 20.23 20.25 21.02 21.14
Kemayoran 06.43 06.45 07.23 07.25 Dawuan 20.32 20.44 21.21 21.23
Tanjung Priok 07.00 - 07.40 - Cikampek 20.51 - 21.30 -

Referensi

Pranala luar