Evolve: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
k ←Suntingan 180.241.179.107 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh Fadeleditor |
||
Baris 4: | Baris 4: | ||
| Artist = Vierratale |
| Artist = Vierratale |
||
| Cover = |
| Cover = |
||
| Released = [[ |
| Released = [[August]] [[2016]] |
||
| Recorded = |
| Recorded = |
||
| Genre = [[Pop rock]]<ref name="myspace">{{cite web|url=http://www.myspace.com/vierraband|title=Biografi Vierra|publisher=MySpace.com|accessdate=2011-05-21}}</ref><br>[[Power pop]]<ref name="facebook">{{cite web|url=http://www.facebook.com/vierraband?sk=info|title=Info Vierra|publisher=Facebook.com|accessdate=2011-05-21}}</ref> |
| Genre = [[Pop rock]]<ref name="myspace">{{cite web|url=http://www.myspace.com/vierraband|title=Biografi Vierra|publisher=MySpace.com|accessdate=2011-05-21}}</ref><br>[[Power pop]]<ref name="facebook">{{cite web|url=http://www.facebook.com/vierraband?sk=info|title=Info Vierra|publisher=Facebook.com|accessdate=2011-05-21}}</ref> |
||
| Length = {{Duration|m= |
| Length = {{Duration|m=?|s=?}} |
||
| Label = [[Aprillio Kingdom]] |
| Label = [[Aprillio Kingdom]] |
||
| Producer = |
| Producer = |
||
| Reviews = |
| Reviews = |
||
| Last album = ''[[Love, Love and Love]]'' {{br}}(2011) |
| Last album = ''[[Love, Love and Love]]'' {{br}}(2011) |
||
| This album = ''Evolve'' {{br}}( |
| This album = ''Evolve'' {{br}}(2009) |
||
| Next album = |
| Next album = |
||
{{Singles |
{{Singles |
||
Baris 26: | Baris 26: | ||
== Daftar Lagu == |
== Daftar Lagu == |
||
{{tracklist |
{{tracklist |
||
| all_writing = [[ |
| all_writing = [[Bemby Saputra]] |
||
| |
| total_length = 41:04 |
||
| |
| title1 = [[Dengarkan Curhatku]] |
||
| |
| length1 = 2:33 |
||
| |
| title2 = [[Perih (lagu Vierra)|Perih]] |
||
| |
| length2 = 3:22 |
||
| |
| title3 = [[Bersamamu]] |
||
| |
| length3 = 4:15 |
||
| |
| title4 = No! |
||
| |
| length4 = 4:12 |
||
| |
| title5 = Terbang |
||
| |
| length5 = 3:50 |
||
| title6 = To Nessa |
|||
| length6 = 2:29 |
|||
| title7 = [[Rasa Ini (lagu Vierra)|Rasa Ini]] |
|||
| length7 = 4:02 |
|||
| title8 = [[Jadi Yang Kuinginkan]] |
|||
| length8 = 3:10 |
|||
| title9 = Tears |
|||
| length9 = 2:54 |
|||
| title10 = [[Manusia (lagu)|Manusia]] |
|||
| length10 = 2:59 |
|||
| title11 = [[Seandainya]] |
|||
| length11 = 4:25 |
|||
| title12 = Bintang |
|||
| length12 = 2:49 |
|||
}} |
}} |
||
Baris 45: | Baris 59: | ||
* Raka Cyril Damar - Gitar |
* Raka Cyril Damar - Gitar |
||
* Satyranda Wijanarko- Drum |
* Satyranda Wijanarko- Drum |
||
== Chart == |
|||
{{Refimprove|Bagian|date=}} |
|||
{| class="wikitable" |
|||
!align="center" valign="top"|Tahun |
|||
!align="center" valign="top"|Judul |
|||
!align="center" valign="top"|Posisi |
|||
!align="center" valign="top"|Angka Penjualan |
|||
|- |
|||
|align="left" valign="top"|[[2009]] |
|||
|align="left" valign="top"|''[[My First Love]]'' |
|||
|align="left" valign="top"|''2'' |
|||
|align="left" valign="top"|''52,700 Kopi'' |
|||
|} |
|||
=== Single === |
|||
{| class="wikitable" |
|||
!align="center" valign="top"|Tahun |
|||
!align="center" valign="top"|Judul |
|||
!align="center" valign="top"|[[MTV Ampuh]] |
|||
!align="center" valign="top"|[[Inbox (acara televisi)|Inbox]] |
|||
!align="center" valign="top"|On The Spot |
|||
!align="center" valign="top"|[[Dahsyat]] |
|||
!align="center" valign="top"|Radio Airplay |
|||
|- |
|||
|align="center" valign="top"|[[2009]] |
|||
|align="center" valign="top"|''[[Dengarkan Curhatku]]'' |
|||
|align="center" valign="top"|''1 (4 Minggu)'' |
|||
|align="center" valign="top"|''1 (1 Minggu)'' |
|||
|align="center" valign="top"|''1 (2 Minggu)'' |
|||
|align="center" valign="top"|''1 (14 Hari/2 Minggu)'' |
|||
|align="center" valign="top"|''1 (9 Minggu)'' |
|||
|- |
|||
|align="center" valign="top"|[[2009]] |
|||
|align="center" valign="top"|''[[Bersamamu]]'' |
|||
|align="center" valign="top"|''1 (2 minggu)'' |
|||
|align="center" valign="top"|''4'' |
|||
|align="center" valign="top"|''1 (2 Minggu)'' |
|||
|align="center" valign="top"|''1 (14 Hari/2 Minggu) '' |
|||
|align="center" valign="top"|''1 (8 Minggu)'' |
|||
|- |
|||
|align="center" valign="top"|[[2009]] |
|||
|align="center" valign="top"|''[[Perih (lagu Vierra)|Perih]]'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|align="center" valign="top"|''1 (3 Minggu)'' |
|||
|- |
|||
|align="center" valign="top"|[[2009]] |
|||
|align="center" valign="top"|''[[Rasa Ini (lagu Vierra)|Rasa Ini]]'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|align="center" valign="top"|''1 (6 Minggu)'' |
|||
|- |
|||
|align="center" valign="top"|[[2009]] |
|||
|align="center" valign="top"|''[[Jadi Yang Kuinginkan]]'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|- |
|||
|align="center" valign="top"|[[2009]] |
|||
|align="center" valign="top"|''[[Seandainya]]'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|align="center" valign="top"|''1'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|align="center" valign="top"|''-'' |
|||
|} |
|||
== Referensi == |
== Referensi == |
Revisi per 15 Juli 2017 17.36
Evolve | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Album studio karya Vierratale | ||||||||||
Dirilis | August 2016 | |||||||||
Genre | Pop rock[1] Power pop[2] | |||||||||
Durasi | Error in Module:Duration: Invalid values | |||||||||
Label | Aprillio Kingdom | |||||||||
Kronologi Vierratale | ||||||||||
|
Evolve adalah album Vierratale yang pertama usai pergantian nama dari sebelumnya yaitu Vierra. Single pertama dari album ini ialah Cinta Butuh Waktu.
Daftar Lagu
Seluruh lagu ditulis oleh Bemby Saputra.
No. | Judul | Durasi |
---|---|---|
1. | "Dengarkan Curhatku" | 2:33 |
2. | "Perih" | 3:22 |
3. | "Bersamamu" | 4:15 |
4. | "No!" | 4:12 |
5. | "Terbang" | 3:50 |
6. | "To Nessa" | 2:29 |
7. | "Rasa Ini" | 4:02 |
8. | "Jadi Yang Kuinginkan" | 3:10 |
9. | "Tears" | 2:54 |
10. | "Manusia" | 2:59 |
11. | "Seandainya" | 4:25 |
12. | "Bintang" | 2:49 |
Durasi total: | 41:04 |
Personil
- Widy Soediro Nichlany - Vokal
- Kevin Aprilio - Keyboard, Piano
- Raka Cyril Damar - Gitar
- Satyranda Wijanarko- Drum
Chart
Bagian ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. |
Tahun | Judul | Posisi | Angka Penjualan |
---|---|---|---|
2009 | My First Love | 2 | 52,700 Kopi |
Single
Tahun | Judul | MTV Ampuh | Inbox | On The Spot | Dahsyat | Radio Airplay |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Dengarkan Curhatku | 1 (4 Minggu) | 1 (1 Minggu) | 1 (2 Minggu) | 1 (14 Hari/2 Minggu) | 1 (9 Minggu) |
2009 | Bersamamu | 1 (2 minggu) | 4 | 1 (2 Minggu) | 1 (14 Hari/2 Minggu) | 1 (8 Minggu) |
2009 | Perih | - | - | - | - | 1 (3 Minggu) |
2009 | Rasa Ini | - | - | - | - | 1 (6 Minggu) |
2009 | Jadi Yang Kuinginkan | - | - | - | - | - |
2009 | Seandainya | - | 1 | - | - | - |
Referensi
- ^ "Biografi Vierra". MySpace.com. Diakses tanggal 2011-05-21.
- ^ "Info Vierra". Facebook.com. Diakses tanggal 2011-05-21.