Templat:Kotak info timbal: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
ganti titik desimal jadi koma |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 64: | Baris 64: | ||
| dm=[[emisi alfa|α]] | de=2,186 | pn=200 | ps=[[raksa|Hg]]}} |
| dm=[[emisi alfa|α]] | de=2,186 | pn=200 | ps=[[raksa|Hg]]}} |
||
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=205 | sym=Pb |
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=205 | sym=Pb |
||
| na=[[radioisotop sintetik| |
| na=[[radioisotop sintetik|sintetis]] | hl=1,53×10<sup>7</sup> [[tahun|thn]] |
||
| dm=[[penangkapan elektron|ε]] | de=0,051 | pn=205 | ps=[[talium|Tl]]}} |
| dm=[[penangkapan elektron|ε]] | de=0,051 | pn=205 | ps=[[talium|Tl]]}} |
||
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=206 | sym=Pb | na=24,1% |
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=206 | sym=Pb | na=24,1% }} |
||
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=207 | sym=Pb | na=22,1% |
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=207 | sym=Pb | na=22,1% }} |
||
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=208 | sym=Pb | na=52,4% |
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=208 | sym=Pb | na=52,4% }} |
||
{{Elementbox_isotopes_decay2 | mn=210 | sym=Pb |
{{Elementbox_isotopes_decay2 | mn=210 | sym=Pb |
||
| na=[[radioisotop |
| na=[[radioisotop renik|renik]] | hl=22,3 thn |
||
| dm1=α | de1=3,792 | pn1=206 | ps1=[[raksa|Hg]] |
| dm1=α | de1=3,792 | pn1=206 | ps1=[[raksa|Hg]] |
||
| dm2=[[emisi beta|β]] | de2=0,064 | pn2=210 | ps2=[[bismut|Bi]]}} |
| dm2=[[emisi beta|β]] | de2=0,064 | pn2=210 | ps2=[[bismut|Bi]]}} |
Revisi per 1 Januari 2019 05.47
82Pb Timbal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /timbal/[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | abu-abu metalik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timbal dalam tabel periodik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 14 (golongan karbon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam pasca-transisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 600,61 K (327,46 °C, 621,43 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 2022 K (1749 °C, 3180 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 11,34 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 10,66 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 4,77 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 179,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 26,650 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −4, −2, −1, +1, +2, +3, +4 (oksida amfoter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,87 (+2) 2,33 (+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 146±5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari van der Waals | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | kubus berpusat muka (fcc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | (annealed) 1190 m/s (pada s.k.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 28,9 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 35,3 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 208 n Ω·m (suhu 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | diamagnetik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Young | 16 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 5,6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 46 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 38,3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7439-92-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simbol | "Pb": dari Latin plumbum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop timbal yang utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi