Stasiun Sungai Tuha: Perbedaan antara revisi
RaFaDa20631 (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
RaFaDa20631 (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 22: | Baris 22: | ||
'''Stasiun Sungai Tuha (SGT)''' adalah [[stasiun kereta api]] kelas III/kecil yang terletak di [[Sungai Tuha Jaya, Martapura, Ogan Komering Ulu Timur|Sungai Tuha Jaya]], [[Martapura, Ogan Komering Ulu Timur|Martapura]], [[Ogan Komering Ulu Timur]]. Stasiun yang terletak pada ketinggian +52 meter ini termasuk dalam [[Divisi Regional IV Tanjungkarang]]. Stasiun ini adalah stasiun baru yang diresmikan pada tahun 2014 untuk meningkatkan kapasitas jalur kereta api.<ref>[http://www.nefosnews.com/post/nasional/dahlan-iskan-resmikan-11-stasiun-kereta-di-sumbagsel-memaksimalkan-pelayanan| Dahlan Iskan Resmikan 11 Stasiun Kereta di Sumbagsel]</ref> |
'''Stasiun Sungai Tuha (SGT)''' adalah [[stasiun kereta api]] kelas III/kecil yang terletak di [[Sungai Tuha Jaya, Martapura, Ogan Komering Ulu Timur|Sungai Tuha Jaya]], [[Martapura, Ogan Komering Ulu Timur|Martapura]], [[Ogan Komering Ulu Timur]]. Stasiun yang terletak pada ketinggian +52 meter ini termasuk dalam [[Divisi Regional IV Tanjungkarang]]. Stasiun ini adalah stasiun baru yang diresmikan pada tahun 2014 untuk meningkatkan kapasitas jalur kereta api.<ref>[http://www.nefosnews.com/post/nasional/dahlan-iskan-resmikan-11-stasiun-kereta-di-sumbagsel-memaksimalkan-pelayanan| Dahlan Iskan Resmikan 11 Stasiun Kereta di Sumbagsel]</ref> |
||
Awalnya, stasiun ini memiliki |
Awalnya, stasiun ini memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus, dengan satu sepur badug menyambung di jalur 1. Sejak diujicobakannya jalur ganda Baturaja–Martapura pada tanggal 2 Mei 2018, tata letak stasiun ini diubah sehingga jalur tersebut bertambah menjadi empat jalur dengan jalur 2 dan 3 merupakan sepur lurus, serta tidak memiliki peron. Persinyalannya pun diubah menjadi elektrik. Dengan selesainya jalur ganda di segmen ini, sudah tidak ada lagi persilangan yang dilayani di stasiun ini. Kini, stasiun ini hanya melayani persusulan antarkereta api saja.<ref>{{Cite web|url=http://www.lampost.co/berita-pt-kai-uji-coba-double-track-martapura-baturaja|title=PT KAI Uji Coba Double Track Martapura-Baturaja|last=developer|first=Lampost.co|website=LAMPOST.CO - PORTAL BERITA LAMPUNG TERKINI|language=id-ID|access-date=2018-06-10}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://lenrekaprima.co.id/|title=PT Len Rekaprima Semesta|last=Semesta|first=PT Len Rekaprima|website=lenrekaprima.co.id|language=en|access-date=2019-05-20}}</ref> |
||
== Insiden == |
== Insiden == |
Revisi per 23 Juni 2019 23.48
Stasiun Sungai Tuha
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 4°16′44″S 104°18′58″E / 4.27889°S 104.31611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +52 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Hanya untuk persusulan antarkereta api. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 2014[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Sungai Tuha (SGT) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Sungai Tuha Jaya, Martapura, Ogan Komering Ulu Timur. Stasiun yang terletak pada ketinggian +52 meter ini termasuk dalam Divisi Regional IV Tanjungkarang. Stasiun ini adalah stasiun baru yang diresmikan pada tahun 2014 untuk meningkatkan kapasitas jalur kereta api.[4]
Awalnya, stasiun ini memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus, dengan satu sepur badug menyambung di jalur 1. Sejak diujicobakannya jalur ganda Baturaja–Martapura pada tanggal 2 Mei 2018, tata letak stasiun ini diubah sehingga jalur tersebut bertambah menjadi empat jalur dengan jalur 2 dan 3 merupakan sepur lurus, serta tidak memiliki peron. Persinyalannya pun diubah menjadi elektrik. Dengan selesainya jalur ganda di segmen ini, sudah tidak ada lagi persilangan yang dilayani di stasiun ini. Kini, stasiun ini hanya melayani persusulan antarkereta api saja.[5][6]
Insiden
Pada tanggal 8 November 2015, pukul 04.22 WIB, kereta api Babaranjang anjlok di perlintasan sebidang tepat di samping Stasiun Sungai Tuha. Kejadian ini menyebabkan perlintasan sebidang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor hingga pukul 11 siang itu. Kecelakaan ini juga menyebabkan muatan batu bara tumpah dan menyebabkan perjalanan kereta api Rajabasa dibatalkan.[7][8]
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Situs Resmi PT. KAI
- ^ Dahlan Iskan Resmikan 11 Stasiun Kereta di Sumbagsel
- ^ developer, Lampost.co. "PT KAI Uji Coba Double Track Martapura-Baturaja". LAMPOST.CO - PORTAL BERITA LAMPUNG TERKINI. Diakses tanggal 2018-06-10.
- ^ Semesta, PT Len Rekaprima. "PT Len Rekaprima Semesta". lenrekaprima.co.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-05-20.
- ^ "Delapan Gerbong KA Babaranjang Anjlok, Perlintasan Tanjung Enim-Tarahan Lumpuh". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2019-05-20.
- ^ RMOL. "KA Babaranjang Anjlok di Tengah Perlintasan Sungai Tuha Martapura". rmolsumsel.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-05-20.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
menuju Templat:KAI stations
| Templat:KAI lines | menuju Templat:KAI stations
|
4°16′54″S 104°19′11″E / 4.281777°S 104.319777°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman