Stasiun Solok: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 16: | Baris 16: | ||
|nomor=7307 |
|nomor=7307 |
||
}} |
}} |
||
'''Stasiun Solok''' ('''SLK''') merupakan [[stasiun kereta api]] nonaktif kelas II di [[Kampung Jawa, Tanjung Harapan, Solok|Kampung Jawa]], [[Tanjung Harapan, Solok|Tanjung Harapan]], [[Solok]]. Stasiun yang terlatak pada ketinggian +398 meter ini termasuk dalam [[Divisi Regional II Sumatra Barat]]. |
'''Stasiun Solok''' ('''SLK''') merupakan [[stasiun kereta api]] nonaktif kelas II di [[Kampung Jawa, Tanjung Harapan, Solok|Kampung Jawa]], [[Tanjung Harapan, Solok|Tanjung Harapan]], [[Solok]]. Stasiun yang terlatak pada ketinggian +398 meter ini termasuk dalam [[Divisi Regional II Sumatra Barat]]. |
||
Stasiun ini memiliki [[Depot lokomotif|dipo lokomotif]] yang kini sudah tidak dipergunakan lagi. Di dalam dipo tersebut juga terparkir [[Lokomotif BB204|lokomotif BB204 15 dan BB204 16]]. Namun, kedua lokomotif tersebut kini tidak dipergunakan lagi karena sudah dalam kondisi Tidak Siap Guna Operasi (TSGO). |
Stasiun ini memiliki [[Depot lokomotif|dipo lokomotif]] yang kini sudah tidak dipergunakan lagi. Di dalam dipo tersebut juga terparkir [[Lokomotif BB204|lokomotif BB204 15 dan BB204 16]]. Namun, kedua lokomotif tersebut kini tidak dipergunakan lagi karena sudah dalam kondisi Tidak Siap Guna Operasi (TSGO). |
Revisi per 30 Juni 2019 08.56
Stasiun Solok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkas:Solok station.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 0°47′12.001″S 100°39′18.187″E / 0.78666694°S 100.65505194°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +398 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditutup | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Solok (SLK) merupakan stasiun kereta api nonaktif kelas II di Kampung Jawa, Tanjung Harapan, Solok. Stasiun yang terlatak pada ketinggian +398 meter ini termasuk dalam Divisi Regional II Sumatra Barat.
Stasiun ini memiliki dipo lokomotif yang kini sudah tidak dipergunakan lagi. Di dalam dipo tersebut juga terparkir lokomotif BB204 15 dan BB204 16. Namun, kedua lokomotif tersebut kini tidak dipergunakan lagi karena sudah dalam kondisi Tidak Siap Guna Operasi (TSGO).
Stasiun Solok dahulu difungsikan untuk pelayanan penumpang, persilangan, dan persusulan antarkereta api batu bara dari pertambangan batu bara Ombilin di Sawahlunto yang hendak menuju Pelabuhan Teluk Bayur, yang sudah tidak aktif sejak awal tahun 2003 karena habisnya batu bara.[3][4] Selain itu, lebih dahulu lagi pada zaman kolonial, Stasiun Solok juga difungsikan untuk menyimpan hasil bumi.[5]
Kereta api terakhir yang melewati stasiun ini adalah kereta api wisata Danau Singkarak, yang sudah nonaktif secara reguler sejak 2014. Perjalanannya berhenti di stasiun ini.[6]
Galeri
-
Stasiun Solok tempo doeloe.
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Media, Kompas Cyber (2016-01-05). "Yang Tersisa dari Kejayaan Kereta Api di Sumbar - Kompas.com". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-06-11.
- ^ "Sejarah Kereta Api Sumbar dan Mimpi Shinkansen". sumbar.antaranews.com. Diakses tanggal 2018-06-11.
- ^ "Stasiun Kereta Api Kota Solok Sumatra Barat". Informasi Situs Budaya Indonesia. 2018-05-30. Diakses tanggal 2018-06-11.
- ^ Kompasiana.com. "Hilangnya Lengkingan Peluit Kereta Api di Singkarak oleh Dizzman - Kompasiana.com". www.kompasiana.com. Diakses tanggal 2018-06-11.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
menuju Templat:KAI stations
| Templat:KAI lines | menuju Templat:KAI stations
|