Stasiun Lubuk Alung: Perbedaan antara revisi
Penambahan pranala Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
k →Jadwal kereta api: per 1 Desember 2019 |
||
Baris 23: | Baris 23: | ||
{{s-line|system=Layanan lokal KAI|line=Lembah Anai|previous=Sicincin|next=Duku}} |
{{s-line|system=Layanan lokal KAI|line=Lembah Anai|previous=Sicincin|next=Duku}} |
||
}} |
}} |
||
'''Stasiun Lubuk Alung (LA)''' merupakan [[stasiun kereta api]] kelas II yang terletak di [[Lubuk Alung, Lubuk Alung, Padang Pariaman]]. Stasiun yang terletak pada ketinggian +25 meter ini termasuk dalam [[Divisi Regional II Sumatra Barat]]. |
'''Stasiun Lubuk Alung (LA)''' merupakan [[stasiun kereta api]] kelas II yang terletak di [[Lubuk Alung, Lubuk Alung, Padang Pariaman|Lubuk Alung]], [[Lubuk Alung, Padang Pariaman]]. Stasiun yang terletak pada ketinggian +25 meter ini termasuk dalam [[Divisi Regional II Sumatra Barat]]. |
||
Stasiun ini adalah stasiun percabangan |
Stasiun ini adalah stasiun percabangan menuju [[Stasiun Padang|Padang]], [[Stasiun Pariaman|Pariaman]], dan [[Museum Kereta Api Sawahlunto|Sawahlunto]]; percabangan berada sekitar 285 m di sebelah utara stasiun. Letak stasiun ini ada di belakang pasar. Stasiun ini memiliki lima jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus arah [[Stasiun Duku|Duku]]-Padang dan Kayu Tanam-[[Stasiun Padangpanjang|Padangpanjang]]-Sawahlunto serta jalur 3 merupakan sepur lurus dari dan ke arah Pariaman-[[Stasiun Naras|Naras]], tetapi jalur 5 sudah lama dinonaktifkan. |
||
== Layanan kereta api == |
== Layanan kereta api == |
||
Baris 33: | Baris 33: | ||
== Jadwal kereta api == |
== Jadwal kereta api == |
||
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Lubuk Alung '''per 1 |
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Lubuk Alung '''per 1 Desember 2019 (sesuai Gapeka 2019).'''<ref>{{Cite web|url=http://www.train.web.id/2017/05/jadwal-dan-harga-tiket-ka-sibinuang.html|title=Jadwal dan Harga Tiket KA Sibinuang Terbaru {{!}} Infonya Kereta Api|website=www.train.web.id|access-date=2018-04-03}}</ref> |
||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
Baris 47: | Baris 47: | ||
|[[Stasiun Padang|Padang (PD)]] |
|[[Stasiun Padang|Padang (PD)]] |
||
| rowspan="2" |Lokal Ekonomi AC |
| rowspan="2" |Lokal Ekonomi AC |
||
|06. |
|06.38 |
||
|06.44 |
|06.44 |
||
|- |
|- |
||
|B2<sup>*)</sup> |
|||
|B2 |
|||
|[[Stasiun Naras|Naras (NRS)]] |
|[[Stasiun Naras|Naras (NRS)]] |
||
|06.42 |
|06.42 |
||
|06.46 |
|06.46 |
||
|- |
|- |
||
| |
| B9/B10 ||[[Bus rel Lembah Anai|Lembah Anai]] |
||
|[[Stasiun Duku|Duku (DUK)]] bersambung [[Stasiun Bandara Internasional Minangkabau|Bandara Minangkabau (BIM)]] |
|||
| Komuter Ekonomi AC || 07.19 || 07.21 |
|||
|- |
|- |
||
|B34F<sup>*)</sup> |
|||
⚫ | |||
|[[Kereta api Sibinuang|Sibinuang]] |
|||
|[[Stasiun Naras|Naras (NRS)]] |
|||
|Lokal Ekonomi AC |
|||
|08.08 |
|||
|08.10 |
|||
|- |
|||
| B11/B12 |
|||
|[[Bus rel Lembah Anai|Lembah Anai]] |
|||
⚫ | |||
|Komuter Ekonomi AC|| 09.44 || 09.46 |
|||
|- |
|- |
||
|B4 |
|B4 |
||
Baris 64: | Baris 75: | ||
|[[Stasiun Naras|Naras (NRS)]] |
|[[Stasiun Naras|Naras (NRS)]] |
||
| rowspan="2" |Lokal Ekonomi AC |
| rowspan="2" |Lokal Ekonomi AC |
||
|10. |
|10.34 |
||
|10. |
|10.45 |
||
|- |
|- |
||
|B3 |
|B3 |
||
|[[Stasiun Padang|Padang (PD)]] |
|[[Stasiun Padang|Padang (PD)]] |
||
|10. |
|10.43 |
||
|10. |
|10.50 |
||
|- |
|- |
||
| |
| B13/B14 |
||
| rowspan="2" |[[Bus rel Lembah Anai|Lembah Anai]] |
| rowspan="2" |[[Bus rel Lembah Anai|Lembah Anai]] |
||
|[[Stasiun Duku|Duku (DUK)]] bersambung [[Stasiun Bandara Internasional Minangkabau|Bandara Minangkabau (BIM)]] |
|[[Stasiun Duku|Duku (DUK)]] bersambung [[Stasiun Bandara Internasional Minangkabau|Bandara Minangkabau (BIM)]] |
||
| rowspan="2" |Komuter Ekonomi AC |
| rowspan="2" |Komuter Ekonomi AC |
||
| 11. |
| 11.24 || 11.26 |
||
|- |
|- |
||
| |
| B15/B16 ||[[Stasiun Kayu Tanam|Kayu Tanam (KTN)]]|| 13.44 || 13.46 |
||
|- |
|- |
||
|B6 |
|B6 |
||
Baris 84: | Baris 95: | ||
|[[Stasiun Naras|Naras (NRS)]] |
|[[Stasiun Naras|Naras (NRS)]] |
||
| rowspan="2" |Lokal Ekonomi AC |
| rowspan="2" |Lokal Ekonomi AC |
||
| |
|14.57 |
||
|15. |
|15.03 |
||
|- |
|- |
||
|B5 |
|B5 |
||
|[[Stasiun Padang|Padang (PD)]] |
|[[Stasiun Padang|Padang (PD)]] |
||
|15. |
|15.01 |
||
|15. |
|15.15 |
||
|- |
|- |
||
|B17F/B18F |
|||
|V2.10935/V2.10948 |
|||
|[[Bus rel Lembah Anai|Lembah Anai]] |
|[[Bus rel Lembah Anai|Lembah Anai]] |
||
|[[Stasiun Duku|Duku (DUK)]] bersambung [[Stasiun Bandara Internasional Minangkabau|Bandara Minangkabau (BIM)]] |
|[[Stasiun Duku|Duku (DUK)]] bersambung [[Stasiun Bandara Internasional Minangkabau|Bandara Minangkabau (BIM)]] |
||
|Komuter Ekonomi AC |
|Komuter Ekonomi AC |
||
|16. |
|16.44 |
||
|16. |
|16.46 |
||
|- |
|- |
||
|B7 |
|B7 |
||
Baris 103: | Baris 114: | ||
|[[Stasiun Padang|Padang (PD)]] |
|[[Stasiun Padang|Padang (PD)]] |
||
| rowspan="2" |Lokal Ekonomi AC |
| rowspan="2" |Lokal Ekonomi AC |
||
| |
|17.34 |
||
| |
|17.36 |
||
|- |
|- |
||
|B8 |
|B8 |
||
|[[Stasiun Naras|Naras (NRS)]] |
|[[Stasiun Naras|Naras (NRS)]] |
||
|18. |
|18.16 |
||
|18. |
|18.18 |
||
|- |
|- |
||
|B19F/B20F |
|||
|V2.10937/V2.10810 |
|||
|[[Bus rel Lembah Anai|Lembah Anai]] |
|[[Bus rel Lembah Anai|Lembah Anai]] |
||
|[[Stasiun Kayu Tanam|Kayu Tanam (KTN)]] |
|[[Stasiun Kayu Tanam|Kayu Tanam (KTN)]] |
||
Baris 119: | Baris 130: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
'''<small>Keterangan:</small>''' |
|||
<small><sup>*)</sup> = beroperasi secara bergantian, yang mana KA B34F jalan di akhir pekan, sedangkan KA B2 jalan selain di akhir pekan.</small> |
|||
== Galeri == |
== Galeri == |
Revisi per 9 Februari 2020 11.54
Stasiun Lubuk Alung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 0°40′58″S 100°17′9″E / 0.68278°S 100.28583°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +25 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 4 (satu peron sisi dan tiga peron pulau yang sama-sama agak rendah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 5:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Sibinuang dan Lembah Anai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Mekanik tipe Siemens & Halske manual dengan blok[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Lubuk Alung (LA) merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak di Lubuk Alung, Lubuk Alung, Padang Pariaman. Stasiun yang terletak pada ketinggian +25 meter ini termasuk dalam Divisi Regional II Sumatra Barat.
Stasiun ini adalah stasiun percabangan menuju Padang, Pariaman, dan Sawahlunto; percabangan berada sekitar 285 m di sebelah utara stasiun. Letak stasiun ini ada di belakang pasar. Stasiun ini memiliki lima jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus arah Duku-Padang dan Kayu Tanam-Padangpanjang-Sawahlunto serta jalur 3 merupakan sepur lurus dari dan ke arah Pariaman-Naras, tetapi jalur 5 sudah lama dinonaktifkan.
Layanan kereta api
- Sibinuang, tujuan Padang dan tujuan Naras (lokal ekonomi AC)
- Lembah Anai, tujuan Kayu Tanam dan tujuan Duku bersambung Bandara Minangkabau (komuter ekonomi AC)
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Lubuk Alung per 1 Desember 2019 (sesuai Gapeka 2019).[4]
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
B1 | Sibinuang | Padang (PD) | Lokal Ekonomi AC | 06.38 | 06.44 |
B2*) | Naras (NRS) | 06.42 | 06.46 | ||
B9/B10 | Lembah Anai | Duku (DUK) bersambung Bandara Minangkabau (BIM) | Komuter Ekonomi AC | 07.19 | 07.21 |
B34F*) | Sibinuang | Naras (NRS) | Lokal Ekonomi AC | 08.08 | 08.10 |
B11/B12 | Lembah Anai | Kayu Tanam (KTN) | Komuter Ekonomi AC | 09.44 | 09.46 |
B4 | Sibinuang | Naras (NRS) | Lokal Ekonomi AC | 10.34 | 10.45 |
B3 | Padang (PD) | 10.43 | 10.50 | ||
B13/B14 | Lembah Anai | Duku (DUK) bersambung Bandara Minangkabau (BIM) | Komuter Ekonomi AC | 11.24 | 11.26 |
B15/B16 | Kayu Tanam (KTN) | 13.44 | 13.46 | ||
B6 | Sibinuang | Naras (NRS) | Lokal Ekonomi AC | 14.57 | 15.03 |
B5 | Padang (PD) | 15.01 | 15.15 | ||
B17F/B18F | Lembah Anai | Duku (DUK) bersambung Bandara Minangkabau (BIM) | Komuter Ekonomi AC | 16.44 | 16.46 |
B7 | Sibinuang | Padang (PD) | Lokal Ekonomi AC | 17.34 | 17.36 |
B8 | Naras (NRS) | 18.16 | 18.18 | ||
B19F/B20F | Lembah Anai | Kayu Tanam (KTN) | Komuter Ekonomi AC | 19.01 | 19.03 |
Keterangan:
*) = beroperasi secara bergantian, yang mana KA B34F jalan di akhir pekan, sedangkan KA B2 jalan selain di akhir pekan.
Galeri
-
Stasiun Lubuk Alung, 1947
-
Dari sudut yang berbeda. Perhatikan, ruang tunggunya masih sepenuhnya kayu.
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia". Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ "Jadwal dan Harga Tiket KA Sibinuang Terbaru | Infonya Kereta Api". www.train.web.id. Diakses tanggal 2018-04-03.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
menuju Templat:KAI stations
| Templat:KAI lines | Terminus | ||
Templat:KAI lines | menuju Templat:KAI stations
|
|||
Templat:KAI lines | menuju Templat:KAI stations
|
0°40′42″S 100°17′22″E / 0.6784489°S 100.2893186°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman