Animal (album Kesha): Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Medelam memindahkan halaman Animal (album) ke Animal (album Kesha) menimpa pengalihan lama |
k ~ |
||
Baris 27: | Baris 27: | ||
'''Animal''' adalah debut studio album penyanyi pop dari [[Amerika]] yaitu [[Kesha]] atau sering kita kenal dengan tulisan [[Kesha|Ke$ha]]. Album ini dirilis pada tanggal [[5 Januari]] [[2010]] oleh '''RCA Records'''. Kesha bekerja sama dengan berbagai produser dan penulis seperti [[Dr. Luke]], [[Benny Blanco]], [[David Gamson]], [[Greg Kurstin]], [[Max Martin]] dan lainnya. Lirik dalam lagu-lagu ini mayoritas didasarkan pada pengalaman masa lalu Kesha yang dipengaruhi oleh cinta, patah hati, anak laki-laki, dan bersenang-senang. Hal menarik dari musik dalam album Animal adalah jenis lagunya dance-pop, juga terdapat elemen-elemen dari elektro dan elektropop dalam produksi dan ketukan. |
'''Animal''' adalah debut studio album penyanyi pop dari [[Amerika]] yaitu [[Kesha]] atau sering kita kenal dengan tulisan [[Kesha|Ke$ha]]. Album ini dirilis pada tanggal [[5 Januari]] [[2010]] oleh '''RCA Records'''. Kesha bekerja sama dengan berbagai produser dan penulis seperti [[Dr. Luke]], [[Benny Blanco]], [[David Gamson]], [[Greg Kurstin]], [[Max Martin]] dan lainnya. Lirik dalam lagu-lagu ini mayoritas didasarkan pada pengalaman masa lalu Kesha yang dipengaruhi oleh cinta, patah hati, anak laki-laki, dan bersenang-senang. Hal menarik dari musik dalam album Animal adalah jenis lagunya dance-pop, juga terdapat elemen-elemen dari elektro dan elektropop dalam produksi dan ketukan. |
||
== Daftar |
== Daftar lagu == |
||
{{tracklist |
{{tracklist |
||
|collapsed = |
|collapsed = |
||
|headline = Daftar |
|headline = Daftar lagu |
||
|music_credits = yes |
|music_credits = yes |
||
|title1 = [[Your Love Is My Drug]] |
|title1 = [[Your Love Is My Drug]] |
Revisi per 19 November 2020 03.34
Animal | |
---|---|
Album studio karya Ke$ha | |
Dirilis | 5 Januari 2010 |
Direkam | 2009 |
Genre | Dance-pop, en:Electropop |
Durasi | 46:18 |
Label | RCA |
Produser | Dr. Luke, Ammo, Benny Blanco, David Gamson, Greg Kurstin, Max Martin, Tom Neville, Shellback |
Singel dalam album Animal | |
Animal adalah debut studio album penyanyi pop dari Amerika yaitu Kesha atau sering kita kenal dengan tulisan Ke$ha. Album ini dirilis pada tanggal 5 Januari 2010 oleh RCA Records. Kesha bekerja sama dengan berbagai produser dan penulis seperti Dr. Luke, Benny Blanco, David Gamson, Greg Kurstin, Max Martin dan lainnya. Lirik dalam lagu-lagu ini mayoritas didasarkan pada pengalaman masa lalu Kesha yang dipengaruhi oleh cinta, patah hati, anak laki-laki, dan bersenang-senang. Hal menarik dari musik dalam album Animal adalah jenis lagunya dance-pop, juga terdapat elemen-elemen dari elektro dan elektropop dalam produksi dan ketukan.
Daftar lagu
No. | Judul | Musik | Durasi |
---|---|---|---|
1. | "Your Love Is My Drug" | Kesha Sebert, Pebe Sebert, Joshua Coleman | 3:06 |
2. | "Tik Tok" | K. Sebert, Lukasz Gottwald, Benjamin Levin | 3:19 |
3. | "Take It Off" | K. Sebert, Gottwald, Claude Kelly | 3:35 |
4. | "Kiss 'N' Tell" | K. Sebert, Gottwald, Max Martin, Shellback | 3:27 |
5. | "Stephen" | K. Sebert, David Gamson, P. Sebert, Oliver Leiber | 3:32 |
6. | "Blah Blah Blah" (featuring 3OH!3) | K. Sebert, Levin, Neon Hitch, Sean Foreman | 2:52 |
7. | "Hungover" | K. Sebert, Gottwald, Martin, Shellback | 3:52 |
8. | "Party at a Rich Dude's House" | K. Sebert, Shellback, Levin | 2:55 |
9. | "Backstabber" | K. Sebert, Gamson, Marc Nelkin, Jon Ingoldsby | 3:06 |
10. | "Blind" | K. Sebert, Gottwald, Levin, Coleman | 3:17 |
11. | "Dinosaur" | K. Sebert, Martin, Shellback | 2:55 |
12. | "Dancing with Tears in My Eyes" | K. Sebert, Gottwald, Levin, Greg Kurstin | 3:29 |
13. | "Boots & Boys" | K. Sebert, Tom Neville, Olivia Nervo, Miriam Nervo | 2:56 |
14. | "Animal" | K. Sebert, Gottwald, Kurstin, P. Sebert | 3:57 |
No. | Judul | Musik | Durasi |
---|---|---|---|
15. | "VIP" | K. Sebert, Neville, O. Nervo, M. Nervo | 3:31 |
No. | Judul | Musik | Durasi |
---|---|---|---|
15. | "VIP" | K. Sebert, Neville, O. Nervo, M. Nervo | 3:31 |
16. | "Dirty Picture Part 2" (featuring Taio Cruz) | Cruz, Fraser T. Smith | 3:40 |
No. | Judul | Musik | Durasi |
---|---|---|---|
15. | "VIP" | K. Sebert, Neville, O. Nervo, M. Nervo | 3:31 |
16. | "CUNxTuesday" | K. Sebert, David Gamson, Marc Nelkin | 3:52 |
17. | "Tik Tok (Wolfedelic Club Mix)" | K. Sebert, Gottwald, Levin | 6:16 |
18. | "Tik Tok (Fred Falke Club Remix)" | K. Sebert, Gottwald, Levin | 6:42 |
No. | Judul | Durasi |
---|---|---|
1. | "Dinosaur (Live in London)" (Video) | |
2. | "Blah Blah Blah (Live in London)" (Video) | |
3. | "Party at a Rich Dude's House (Live in London)" (Video) | |
4. | "Tik Tok (Live in London)" (Video) | |
5. | "Blah Blah Blah (music video)" (Video) | |
6. | "TiK ToK (music video)" (Video) | |
7. | "Ke$ha on the Road: Ep. 1 - Manchester" (Video) | |
8. | "Ke$ha on the Road: Ep. 2 - The Showcase" (Video) | |
9. | "Ke$ha on the Road: Ep. 3 - London" (Video) | |
10. | "Ke$ha on the Road: Ep. 4 - Amsterdam" (Video) | |
11. | "Ke$ha on the Road: Ep. 5 - G.A.Y" (Video) | |
12. | "Ke$ha on the Road: Ep. 6 - Behind the Scenes at TVC" (Video) |
Peringkat Lagu
Chart (2010) | Peak posisi |
---|---|
Australian Albums Chart | 4 |
Belgian Albums Chart (Flanders) | 39 |
Belgian Albums Chart (Wallonia) | 22 |
Canadian Albums Chart | 1 |
Dutch Albums Chart | 52 |
French Albums Chart | 11 |
Greek Albums Chart | 1 |
German Albums Chart | 7 |
Irish Albums Chart | 8 |
Italian Albums Chart | 22 |
Japanese Albums Chart | 3 |
Mexican Albums Chart | 27 |
New Zealand Albums Chart | 6 |
Norwegian Albums Chart | 36 |
Poland Albums Chart | 44 |
Spanish Albums Chart | 64 |
Swiss Albums Chart | 3 |
UK Albums Chart | 8 |
US Billboard 200 | 1 |
Sertifikat
Negara | Sertifikat |
---|---|
Australia | Emas |
Kanada | Platinum |
Jepang | Emas |
Urutan rilis lagu
Wilayah | Tanggal | Label |
---|---|---|
Denmark | 1 Januari 2010 | Sony Music |
Italia | ||
Korea Selatan | 4 Januari 2010 | |
Kanada | 5 Januari 2010 | |
Spanyol | ||
United States | RCA Records | |
Australia | 8 Januari 2010 | Sony Music |
Selandia Baru | 11 Januari 2010 | |
Thailand | 21 Januari 2010 | |
Prancis | 25 Januari 2010 | Columbia Record, Sony Music |
Brasil | 28 Januari 2010 | Sony Music |
United Kingdom | 1 Februari 2010 | Columbia |
Argentina | 23 Februari 2010 | Sony Music |
Jepang | 21 Mei 2010 | Sony Music Jepang |