Abdullah Sani: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Menghapus Abdul_Sani,_Calon_Wagub_Jambi.jpg karena telah dihapus dari Commons oleh Fitindia; alasan: per c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by Muhammad Alfiansyah 01. |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Infobox Officeholder |
{{Infobox Officeholder |
||
|name = {{PAGENAME}} |
|name = {{PAGENAME}} |
||
|image = |
|image = |
||
|imagesize = |
|imagesize = |
||
|caption = |
|caption = |
Revisi per 2 April 2021 12.25
Abdullah Sani | |
---|---|
Wakil Gubernur Jambi (Terpilih) | |
Masa jabatan Belum diketahui | |
Presiden | Joko Widodo |
Gubernur | Al Haris (Terpilih) |
Pengganti Petahana | |
Wakil Wali Kota Jambi ke-3 | |
Masa jabatan 4 November 2013 – 4 November 2018 | |
Presiden | |
Gubernur |
|
Pendahulu M. Sum Indra Pengganti Maulana | |
Informasi pribadi | |
Lahir | 8 September 1956 Beramitam Kanan, Kuala Tungkal, Jambi |
Kebangsaan | Indonesia |
Partai politik | Berkas:PDI Perjuangan.png PDI Perjuangan (sampai 2020) Partai Kebangkitan Bangsa (sejak 2021) |
Suami/istri | Hj. Komariah |
Anak | 5 |
Tempat tinggal | Jalan Cendrawasih I Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah Kota Jambi |
Almamater | IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi |
Profesi | Pensiunan PNS |
Sunting kotak info • L • B |
Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I. (lahir 8 September 1956) adalah Wakil Wali Kota Jambi periode 2013-2018 mendampingi Wali Kota Jambi, Syarif Fasha.[1] Dalam kontestasi Pemilihan umum Gubernur Jambi 2020, Abdullah Sani mencalonkan diri sebagai calon Wakil Gubernur mendampingi Bupati Merangin, Al Haris sebagai calon Gubernur Jambi dan terpilih dengan perolehan suara sebanyak 596.621 suara atau 38,07%.[2]
Latar Belakang
Abdullah Sani berdarah Jawa dan Banjar.[3][4][5] Sebelum menjadi Wakil Wali Kota Jambi periode 2013-2018, ia merupakan Dosen IAIN Sulthan Thaha Saifuddin.
Riwayat Pekerjaan
No | Nama Lembaga | Jabatan | Awal Jabatan | Akhir Jabatan |
---|---|---|---|---|
1 | Kementerian Agama | Dosen / Asisten Ahli Madya | 1987 | 1988 |
2 | IAIN STS Jambi | Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN STS Jambi | 1988 | 1991 |
3 | Kementerian Agama | Dosen / Asisten Ahli | 1991 | 1993 |
4 | Kementerian Agama | Dosen / Lektor Muda | 1993 | 1993 |
5 | IAIN STS Jambi | Kepala Madrasah Aliyah Swasta Laboratorium Kota Jambi | 1993 | 1995 |
6 | Kementerian Agama | Dosen / Lektor Muda | 1995 | 1995 |
7 | IAIN STS Jambi | Pengelola Akta IV | 1995 | 1998 |
8 | Kementerian Agama | Dosen / Lektor | 1998 | 1999 |
9 | Kementerian Agama | Pembantu Dekan III Fakultas Tarbiyah IAIN STS Jambi | 1999 | 1999 |
10 | Kementerian Agama | Dosen / Lektor Kepala | 1999 | 2001 |
11 | Pemerintah Kota Jambi | Staf Ahli Wali Kota Jambi Bidang Kemasyarakatan dan SDM | 2001 | 2009 |
12 | Pemerintah Kota Jambi | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi | 2009 | 2010 |
13 | Pemerintah Kota Jambi | Asisten II Setda Kota Jambi Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 2010 | 2011 |
14 | Pemerintah Kota Jambi | Wakil Wali Kota Jambi | 2013 | 2018 |
Riwayat Organisasi
No | Nama Lembaga | Jabatan | Awal Jabatan | Akhir Jabatan |
---|---|---|---|---|
1 | LPTQ Kota Jambi | Ketua Bidang Tilawah | 1985 | 1990 |
2 | BP2 Agama Kecamatan Jambi Selatan | Ketua I | 1988 | 1993 |
3 | DPD Tingkat II Majelis Dakwah Islamiyah | Bidang Dakwah | 1994 | 1995 |
4 | Senat Fakultas Tarbiyah IAIN STS Jambi | Anggota | 1996 | 2002 |
5 | Senat IAIN STS Jambi | Anggota | 2002 | 2006 |
6 | PW NU Provinsi Jambi | Wakil Ketua | 2003 | 2008 |
7 | Komite MAN Model Jambi / MAN 2 Kota Jambi | Ketua | 2003 | sekarang |
8 | MUI Kecamatan Jambi Selatan | Ketua | 2004 | 2009 |
9 | Komite MTsN Model Jambi / MTsN 2 Kota Jambi | Ketua | 2005 | 2017 |
10 | PC NU Kota Jambi | Ketua / Rois Syuriah | 2006 | 2011 |
11 | PW Ittihadul Muballighin Provinsi Jambi | Wakil Ketua | 2006 | 2011 |
12 | Pengurus Harian MA Unggulan Provinsi Jambi | Bidang Kurikulum | 2006 | 2012 |
13 | Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jambi | Wakil Ketua | 2007 | 2012 |
14 | Badan Pelaksana Desa Binaan IAIN STS Jambi | Tim Penyuluh | 2007 | 2012 |
15 | FKKS SMP/SMA Kota Jambi | Wakil Ketua | 2007 | 2012 |
16 | FKKS Sekolah Dasar Kecamatan Jambi Selatan | Ketua | 2007 | 2012 |
17 | PW Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jambi | Majelis Pakar | 2007 | 2012 |
18 | IKAMA Program Pascasarjana IAIN STS Jambi | Ketua | 2008 | 2010 |
19 | Bazda Kota Jambi | Dewan Pertimbangan | 2009 | 2011 |
20 | Dewan Pendidikan Kota Jambi | Anggota | 2009 | 2012 |
21 | Baitul Muslimin Indonesia Provinsi Jambi | Ketua Umum | 2010 | 2020 |
22 | PW NU Provinsi Jambi | Anggota Mustasyar | 2015 | 2020 |
23 | Wisnu Murti Provinsi Jambi | Ketua Umum | 2016 | 2021 |
24 | PERADI Jambi | Anggota Dewan Kehormatan | 2017 | sekarang |
25 | DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jambi | Ketua Dewan Syuro[6] | 2021 | sekarang |
Penghargaan
Nama Penghargaan | Lembaga Pemberi Penghargaan | Tahun |
---|---|---|
Satya Lencana Kebaktian Sosial | Presiden RI | 2015 |
Referensi
- ^ Fasha-Abdullah Sani Ditetapkan Jadi Wali Kota Jambi Terpilih - jambi.tribunnews.com, diakses 12 April 2014.
- ^ Almunanda, Ferdi. "Raih 596.621 Suara, Al Haris-Abdullah Sani Menang Pilgub Jambi". detiknews. Diakses tanggal 2021-01-28.
- ^ Halal bi halal masyarakat banjar - jambiprov.go.id, diakses 12 April 2014.
- ^ Warga Jambi, Asal Banjar “Beri Kontribusi Bagi Pembangunan” Diarsipkan 2014-04-13 di Wayback Machine. - newskpkjambi.com, diakses 12 April 2014.
- ^ Metrojambi.com. "Nama Abdullah Sani Menggema di Tanjab Barat, Haris: Rugi Kita Kalau Tak Pilih Beliau - Metrojambi.com | Berita Jambi Digital". METROJAMBI.COM. Diakses tanggal 2021-01-28.
- ^ Jambiekspres.co.id. "Resmi Bergabung dengan PKB, Abdullah Sani Ditunjuk jadi Ketua Dewan Syuro - Berita Jambi Ekspres". JAMBIEKSPRES.CO.ID (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-01-28.