Lompat ke isi

Kegubernuran di Mesir: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: tanpa kategori [ * ] PAWS [1.2]
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: kemungkinan perlu dirapikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler pranala ke halaman disambiguasi
Baris 1: Baris 1:
'''[[Kegubernuran]]''' adalah [[pembagian administratif Mesir|wilayah administratif]] tingkat satu '''[[Mesir|di Mesir]]'''.
'''[[Kegubernuran]]''' adalah [[pembagian administratif Mesir|wilayah administratif]] tingkat satu '''[[Mesir|di Mesir]]'''.
[[Berkas:Egypt, administrative divisions - Nmbrs - colored.svg|jmpl|400px|Peta administratif Mesir]]

== Daftar ==
Mesir dibagi menjadi 27 [[governorat]] (''muhafazhat;'' tunggal – ''muhafazhah''):
{| class="wikitable sortable"
|+Governorat Mesir<ref>[Central Agency for Public Mobilization And Statistics 2011 and 2012]
( CAPMAS )
]</ref>
! No.
! No. (Peta)
! Nama
! Luas (km²)
! Populasi (2006-11-11)
! Populasi (2012-01-01)
! Ibu kota
|-
|1
|27
|[[Kegubernuran Aswan|Aswan]]
|align = right | {{nts|34608}}
|align = right | {{nts|1186482}}
|align = right | {{nts|1323000}}
|[[Aswan]]
|-
|2
|22
|[[Kegubernuran Asyuth|Asyuth]]
|align = right | {{nts|13720}}
|align = right | {{nts|3444967}}
|align = right | {{nts|3888000}}
|[[Asyuth]]
|-
|3
|23
|[[Kegubernuran Al-Bahr al-Ahmar|al-Bahr al-Ahmar]]
|align = right | {{nts|120000}}
|align = right | {{nts|288661}}
|align = right | {{nts|321000}}
|[[Hurghada]]
|-
|4
|19
|[[Kegubernuran Bani Suwayf|Bani Suwaif]]
|align = right | {{nts|10954}}
|align = right | {{nts|2291618}}
|align = right | {{nts|2597000}}
|[[Bani Suwayf|Bani Suwaif]]
|-
|5
|3
|[[Kegubernuran Al Buhayrah|al-Buhairah]]
|align = right | {{nts|9826}}
|align = right | {{nts|4747283}}
|align = right | {{nts|5327000}}
|[[Damanhur]]
|-
|6
|7
|[[Kegubernuran Bur Sa'id|Bur Sa'id]]
|align = right | {{nts|1345}}
|align = right | {{nts|570603}}
|align = right | {{nts|628000}}
|[[Bursaid]]
|-
|7
|5
|[[Kegubernuran Ad Daqahliyah|ad-Daqahliyah]]
|align = right | {{nts|3538}}
|align = right | {{nts|4989997}}
|align = right | {{nts|5559000}}
|[[Mansura|Manshurah]]
|-
|8
|6
|[[Kegubernuran Dumyat|Dumyath]]
|align = right | {{nts|910}}
|align = right | {{nts|1097339}}
|align = right | {{nts|1240000}}
|[[Dimyath]]
|-
|9
|15
|[[Kegubernuran al-Fayyum|al-Fayyum]]
|align = right | {{nts|6068}}
|align = right | {{nts|2511027}}
|align = right | {{nts|2882000}}
|[[Al Fayyum]]
|-
|10
|9
|[[Kegubernuran Al Gharbiyah|al-Gharbiyah]]
|align = right | {{nts|1942}}
|align = right | {{nts|4011320}}
|align = right | {{nts|4439000}}
|[[Tanta|Thantha]]
|-
|11
|2
|[[Kegubernuran Al Iskandariyah|al-Iskandariyah]]
|align = right | {{nts|2300}}
|align = right | {{nts|4123869}}
|align = right | {{nts|4509000}}
|[[Iskandariyah]]
|-
|12
|13
|[[Kegubernuran Al Isma'iliyah|al-Isma'iliyah]]
|align = right | {{nts|5067}}
|align = right | {{nts|953006}}
|align = right | {{nts|1077000}}
|[[Ismailia|Isma'iliyah]]
|-
|13
|18
|[[Kegubernuran Janub Sina'|Janub Sina']]
|align = right | {{nts|31272}}
|align = right | {{nts|150088}}
|align = right | {{nts|159000}}
|[[El Tor|Ath-Thur]]
|-
|14
|14
|[[Kegubernuran Al Jizah|al-Jizah]]
|align = right | {{nts|13184}}
|align = right | {{nts|5724545}}
|align = right | {{nts|6979000}}
|[[Giza]]
|-
|15
|4
|[[Kegubernuran Kafr asy Syaykh|Kafr asy-Syaikh]]
|align = right | {{nts|3467}}
|align = right | {{nts|2620208}}
|align = right | {{nts|2940000}}
|[[Kafr asy-Syaykh|Kafr asy-Syaikh]]
|-
|16
|1
|[[Kegubernuran Matruh|Mathruh]]
|align = right | {{nts|166563}}
|align = right | {{nts|323381}}
|align = right | {{nts|389000}}
|[[Marsa Matruh|Marsa Mathruh]]
|-
|17
|10
|[[Kegubernuran Al Minufiyah|al-Minufiyah]]
|align = right | {{nts|2499}}
|align = right | {{nts|3270431}}
|align = right | {{nts|3657000}}
|[[Shibin al-Kawm|Syibin al-Kum]]
|-
|18
|20
|[[Kegubernuran Al Minya|al-Minya]]
|align = right | {{nts|2262}}
|align = right | {{nts|4166299}}
|align = right | {{nts|4701000}}
|[[Minya]]
|-
|19
|16
|[[Kegubernuran Al Qahirah|al-Qahirah]]
|align = right | {{nts|3085}}
|align = right | {{nts|8471859}}
|align = right | {{nts|8762000}}
|[[Al Qahirah|Kairo]]
|-
|20
|11
|[[Kegubernuran Al Qalyubiyah|al-Qalyubiah]]
|align = right | {{nts|1124}}
|align = right | {{nts|4251672}}
|align = right | {{nts|4754000}}
|[[Banha]]
|-
|21
|25
|[[Kegubernuran Qina|Qina]]
|align = right | {{nts|8980}}
|align = right | {{nts|3001681}}
|align = right | {{nts|2801000}}
|[[Qina (kota)|Qina]]
|-
|22
|8
|[[Kegubernuran Syamal Sina'|Syamal Sina']]
|align = right | {{nts|27564}}
|align = right | {{nts|343681}}
|align = right | {{nts|395000}}
|[[El Arish|Al-'Arisy]]
|-
|23
|12
|[[Kegubernuran Asy Syarqiyah|asy-Syarqiyah]]
|align = right | {{nts|4911}}
|align = right | {{nts|5354041}}
|align = right | {{nts|6010000}}
|[[Zagazig|Zaqaziq]]
|-
|24
|24
|[[Kegubernuran Suhaj|Suhaj]]
|align = right | {{nts|11218}}
|align = right | {{nts|3747289}}
|align = right | {{nts|4211000}}
|[[Suhaj (kota)|Suhaj]]
|-
|25
|17
|[[Kegubernuran As Suways|as-Suwais]]
|align = right | {{nts|9002}}
|align = right | {{nts|512135}}
|align = right | {{nts|576000}}
|[[Suez]]
|-
|26
|26
|[[Kegubernuran Al Uqsur|al-Uqsur]]
|align = right | {{nts|2409.68}}
|align = right | {{nts|457286}}
|align = right | {{nts|1064000}}
|[[Luxor]]
|-
|27
|21
|[[Kegubernuran Al Wadi al Jadid|al-Wadi al-Jadid]]
|align = right | {{nts|440098}}
|align = right | {{nts|187263}}
|align = right | {{nts|208000}}
|[[Kharga|Kharjah]]
|-class="sortbottom"
! colspan=3 | Jumlah
! 996.602,6
! 72.798.031
! 81.396.247
!
|}
{{clear}}


== Lihat pula ==
== Lihat pula ==

Revisi per 12 Desember 2021 10.29

Kegubernuran adalah wilayah administratif tingkat satu di Mesir.

Peta administratif Mesir

Daftar

Mesir dibagi menjadi 27 governorat (muhafazhat; tunggal – muhafazhah):

Governorat Mesir[1]
No. No. (Peta) Nama Luas (km²) Populasi (2006-11-11) Populasi (2012-01-01) Ibu kota
1 27 Aswan &&&&&&&&&&034608.&&&&&034.608 &&&&&&&&01186482.&&&&&01.186.482 &&&&&&&&01323000.&&&&&01.323.000 Aswan
2 22 Asyuth &&&&&&&&&&013720.&&&&&013.720 &&&&&&&&03444967.&&&&&03.444.967 &&&&&&&&03888000.&&&&&03.888.000 Asyuth
3 23 al-Bahr al-Ahmar &&&&&&&&&0120000.&&&&&0120.000 &&&&&&&&&0288661.&&&&&0288.661 &&&&&&&&&0321000.&&&&&0321.000 Hurghada
4 19 Bani Suwaif &&&&&&&&&&010954.&&&&&010.954 &&&&&&&&02291618.&&&&&02.291.618 &&&&&&&&02597000.&&&&&02.597.000 Bani Suwaif
5 3 al-Buhairah &&&&&&&&&&&09826.&&&&&09.826 &&&&&&&&04747283.&&&&&04.747.283 &&&&&&&&05327000.&&&&&05.327.000 Damanhur
6 7 Bur Sa'id &&&&&&&&&&&01345.&&&&&01.345 &&&&&&&&&0570603.&&&&&0570.603 &&&&&&&&&0628000.&&&&&0628.000 Bursaid
7 5 ad-Daqahliyah &&&&&&&&&&&03538.&&&&&03.538 &&&&&&&&04989997.&&&&&04.989.997 &&&&&&&&05559000.&&&&&05.559.000 Manshurah
8 6 Dumyath &&&&&&&&&&&&0910.&&&&&0910 &&&&&&&&01097339.&&&&&01.097.339 &&&&&&&&01240000.&&&&&01.240.000 Dimyath
9 15 al-Fayyum &&&&&&&&&&&06068.&&&&&06.068 &&&&&&&&02511027.&&&&&02.511.027 &&&&&&&&02882000.&&&&&02.882.000 Al Fayyum
10 9 al-Gharbiyah &&&&&&&&&&&01942.&&&&&01.942 &&&&&&&&04011320.&&&&&04.011.320 &&&&&&&&04439000.&&&&&04.439.000 Thantha
11 2 al-Iskandariyah &&&&&&&&&&&02300.&&&&&02.300 &&&&&&&&04123869.&&&&&04.123.869 &&&&&&&&04509000.&&&&&04.509.000 Iskandariyah
12 13 al-Isma'iliyah &&&&&&&&&&&05067.&&&&&05.067 &&&&&&&&&0953006.&&&&&0953.006 &&&&&&&&01077000.&&&&&01.077.000 Isma'iliyah
13 18 Janub Sina' &&&&&&&&&&031272.&&&&&031.272 &&&&&&&&&0150088.&&&&&0150.088 &&&&&&&&&0159000.&&&&&0159.000 Ath-Thur
14 14 al-Jizah &&&&&&&&&&013184.&&&&&013.184 &&&&&&&&05724545.&&&&&05.724.545 &&&&&&&&06979000.&&&&&06.979.000 Giza
15 4 Kafr asy-Syaikh &&&&&&&&&&&03467.&&&&&03.467 &&&&&&&&02620208.&&&&&02.620.208 &&&&&&&&02940000.&&&&&02.940.000 Kafr asy-Syaikh
16 1 Mathruh &&&&&&&&&0166563.&&&&&0166.563 &&&&&&&&&0323381.&&&&&0323.381 &&&&&&&&&0389000.&&&&&0389.000 Marsa Mathruh
17 10 al-Minufiyah &&&&&&&&&&&02499.&&&&&02.499 &&&&&&&&03270431.&&&&&03.270.431 &&&&&&&&03657000.&&&&&03.657.000 Syibin al-Kum
18 20 al-Minya &&&&&&&&&&&02262.&&&&&02.262 &&&&&&&&04166299.&&&&&04.166.299 &&&&&&&&04701000.&&&&&04.701.000 Minya
19 16 al-Qahirah &&&&&&&&&&&03085.&&&&&03.085 &&&&&&&&08471859.&&&&&08.471.859 &&&&&&&&08762000.&&&&&08.762.000 Kairo
20 11 al-Qalyubiah &&&&&&&&&&&01124.&&&&&01.124 &&&&&&&&04251672.&&&&&04.251.672 &&&&&&&&04754000.&&&&&04.754.000 Banha
21 25 Qina &&&&&&&&&&&08980.&&&&&08.980 &&&&&&&&03001681.&&&&&03.001.681 &&&&&&&&02801000.&&&&&02.801.000 Qina
22 8 Syamal Sina' &&&&&&&&&&027564.&&&&&027.564 &&&&&&&&&0343681.&&&&&0343.681 &&&&&&&&&0395000.&&&&&0395.000 Al-'Arisy
23 12 asy-Syarqiyah &&&&&&&&&&&04911.&&&&&04.911 &&&&&&&&05354041.&&&&&05.354.041 &&&&&&&&06010000.&&&&&06.010.000 Zaqaziq
24 24 Suhaj &&&&&&&&&&011218.&&&&&011.218 &&&&&&&&03747289.&&&&&03.747.289 &&&&&&&&04211000.&&&&&04.211.000 Suhaj
25 17 as-Suwais &&&&&&&&&&&09002.&&&&&09.002 &&&&&&&&&0512135.&&&&&0512.135 &&&&&&&&&0576000.&&&&&0576.000 Suez
26 26 al-Uqsur &&&&&&&&&&&02409.6800002.409,68 &&&&&&&&&0457286.&&&&&0457.286 &&&&&&&&01064000.&&&&&01.064.000 Luxor
27 21 al-Wadi al-Jadid &&&&&&&&&0440098.&&&&&0440.098 &&&&&&&&&0187263.&&&&&0187.263 &&&&&&&&&0208000.&&&&&0208.000 Kharjah
Jumlah 996.602,6 72.798.031 81.396.247

Lihat pula

  1. ^ [Central Agency for Public Mobilization And Statistics 2011 and 2012] ( CAPMAS ) ]