Aya Miyama: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan |
k →Referensi: clean up |
||
Baris 64: | Baris 64: | ||
{{DEFAULTSORT:Miyama, Aya}} |
{{DEFAULTSORT:Miyama, Aya}} |
||
[[Kategori:Pemain sepak bola wanita Jepang]] |
[[Kategori:Pemain sepak bola wanita Jepang]] |
||
{{pemain-sbw-stub|Jepang}} |
{{pemain-sbw-stub|Jepang}} |
Revisi terkini sejak 27 November 2022 20.22
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Aya Miyama | ||
Tanggal lahir | 28 Januari 1985 | ||
Tempat lahir | Prefektur Chiba, Jepang | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1999–2000 | Nippon TV Beleza | 6 | (2) |
2001–2008 | Okayama Yunogo Belle | 110 | (62) |
2009 | Los Angeles Sol | 20 | (0) |
2009 | Okayama Yunogo Belle | 6 | (1) |
2010 | Saint Louis Athletica | 5 | (0) |
2010 | Atlanta Beat | 17 | (1) |
2010–2016 | Okayama Yunogo Belle | 122 | (48) |
Tim nasional | |||
2003–2016 | Jepang | 162 | (38) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Aya Miyama (宮間 あや, lahir 28 Januari 1985) adalah seorang pemain sepak bola Jepang.
Statistik
[sunting | sunting sumber]Jepang | ||
---|---|---|
Tahun | Tampil | Gol |
2003 | 6 | 2 |
2004 | 1 | 2 |
2005 | 9 | 2 |
2006 | 17 | 3 |
2007 | 17 | 6 |
2008 | 18 | 4 |
2009 | 1 | 1 |
2010 | 17 | 2 |
2011 | 18 | 4 |
2012 | 16 | 3 |
2013 | 7 | 1 |
2014 | 17 | 4 |
2015 | 13 | 4 |
2016 | 5 | 0 |
Total | 162 | 38 |
Referensi
[sunting | sunting sumber]