Sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 34: | Baris 34: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
|bgcolor="#3edb39" align=center| |
|||
|bgcolor="#3edb39" align=center| |
|||
|bgcolor="#3edb39" align=center| |
|bgcolor="#3edb39" align=center| |
||
|bgcolor="#3edb39" align=center| |
|bgcolor="#3edb39" align=center| |
||
| |
| |
||
|bgcolor="#3edb39" align=center| |
|||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|bgcolor="#3edb39" align=center| |
|||
| |
| |
||
| |
| |
||
|bgcolor="#3edb39" align=center| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|- |
||
| colspan="2" |Sumatra Utara |
| colspan="2" |Sumatra Utara |
Revisi per 4 Desember 2022 16.15
Sepak bola merupakan cabang olahraga yang dipertandingkan sejak Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama kali diselenggarakan pada tahun 1948 di Surakarta. Masuknya sepak bola sebagai cabang olahraga di PON dikarenakan olahraga ini merupakan olahraga yang populer di kalangan masyarakat Indonesia.
Partisipasi
Adapun provinsi yang masuk ke dalam babak utama cabang olahraga sepak bola adalah[1]
Provinsi | 1948 | 1951 | 1953 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1981 | 1985 | 1989 | 1993 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | |||||||||||||||||||||
Sumatra Utara | |||||||||||||||||||||
Sumatra Tengah | terpecah menjadi x provinsi | ||||||||||||||||||||
Riau | |||||||||||||||||||||
Riau | |||||||||||||||||||||
Kepulauan Riau | |||||||||||||||||||||
Jambi | |||||||||||||||||||||
Bengkulu | |||||||||||||||||||||
Sumatra Selatan | |||||||||||||||||||||
Bangka Belitung | |||||||||||||||||||||
Lampung | |||||||||||||||||||||
DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||
Jawa Barat | |||||||||||||||||||||
Banten | masih menjadi bagian Jawa Barat | ||||||||||||||||||||
Jawa Tengah | |||||||||||||||||||||
Jawa Timur | |||||||||||||||||||||
D.I Yogyakarta | |||||||||||||||||||||
Sunda Kecil | |||||||||||||||||||||
Bali | |||||||||||||||||||||
Nusa Tenggara Timur | |||||||||||||||||||||
Nusa Tenggara Barat | |||||||||||||||||||||
Kalimantan Selatan | |||||||||||||||||||||
Kalimantan Timur | |||||||||||||||||||||
Kalimantan Barat | |||||||||||||||||||||
Kalimantan Tengah | |||||||||||||||||||||
Sulawesi Utara | |||||||||||||||||||||
Gorontalo | masih menjadi bagian Sulawesi Utara | ||||||||||||||||||||
Sulawesi Tengah | |||||||||||||||||||||
Sulawesi Tenggara | |||||||||||||||||||||
Sulawesi Selatan | |||||||||||||||||||||
Sulawesi Barat | |||||||||||||||||||||
Maluku | |||||||||||||||||||||
Maluku Utara | masih menjadi bagian provinsi Maluku | ||||||||||||||||||||
Irian Barat | |||||||||||||||||||||
Papua | |||||||||||||||||||||
Papua Barat | |||||||||||||||||||||
- ^ "Indonesia - Pekan Olahraga Nasional". www.rsssf.org. Diakses tanggal 2022-12-04.