Lompat ke isi

Templat:Klasemen babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
fix
update
Baris 10: Baris 10:
|team_order=WHU, FRE, OLY, TSC
|team_order=WHU, FRE, OLY, TSC
<!--Update team results below (including date)-->
<!--Update team results below (including date)-->
|update=21 September 2023
|update=5 Oktober 2023
|win_WHU=1 |draw_WHU=0 |loss_WHU=0 |gf_WHU=3 |ga_WHU=1|status_WHU=
|win_WHU=2 |draw_WHU=0 |loss_WHU=0 |gf_WHU=5 |ga_WHU=2|status_WHU=
|win_OLY=0 |draw_OLY=0 |loss_OLY=1 |gf_OLY=2 |ga_OLY=3|status_OLY=
|win_OLY=0 |draw_OLY=1 |loss_OLY=1 |gf_OLY=4 |ga_OLY=5|status_OLY=
|win_FRE=1 |draw_FRE=0 |loss_FRE=0 |gf_FRE=3 |ga_FRE=2|status_FRE=
|win_FRE=1 |draw_FRE=0 |loss_FRE=1 |gf_FRE=4 |ga_FRE=4|status_FRE=
|win_TSC=0 |draw_TSC=0 |loss_TSC=1 |gf_TSC=1 |ga_TSC=3|status_TSC=
|win_TSC=0 |draw_TSC=1 |loss_TSC=1 |gf_TSC=3 |ga_TSC=5|status_TSC=


<!--Update results below-->
<!--Update results below-->
Baris 25: Baris 25:
|match_OLY_TSC=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Olympiakos vs. TSC|{{small|14 Des}}]]
|match_OLY_TSC=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Olympiakos vs. TSC|{{small|14 Des}}]]


|match_FRE_WHU=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#SC Freiburg vs. West Ham United|{{small|5 Okt}}]]
|match_FRE_WHU=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#SC Freiburg vs. West Ham United|1–2]]
|match_FRE_OLY=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#SC Freiburg vs. Olympiakos|{{small|30 Nov}}]]
|match_FRE_OLY=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#SC Freiburg vs. Olympiakos|{{small|30 Nov}}]]
|match_FRE_TSC=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#SC Freiburg vs. TSC|{{small|9 Nov}}]]
|match_FRE_TSC=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#SC Freiburg vs. TSC|{{small|9 Nov}}]]


|match_TSC_WHU=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#TSC vs. West Ham United|{{small|30 Nov}}]]
|match_TSC_WHU=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#TSC vs. West Ham United|{{small|30 Nov}}]]
|match_TSC_OLY=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#TSC vs. Olympiakos|{{small|5 Okt}}]]
|match_TSC_OLY=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#TSC vs. Olympiakos|2–2]]
|match_TSC_FRE=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#TSC vs. SC Freiburg|{{small|26 Okt}}]]
|match_TSC_FRE=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#TSC vs. SC Freiburg|{{small|26 Okt}}]]


Baris 58: Baris 58:
<!--Update team positions below (check tiebreakers)-->
<!--Update team positions below (check tiebreakers)-->
|team_order=AEK, MAR, AJA, BHA
|team_order=AEK, MAR, AJA, BHA
|hth_MAR=Keseluruhan gol tandang yang dicetak: Marseille 3, Ajax 0.
|hth_AJA=MAR
<!--Update team results below (including date)-->
<!--Update team results below (including date)-->
|update=21 September 2023
|update=5 Oktober 2023
|win_AJA=0 |draw_AJA=1 |loss_AJA=0 |gf_AJA=3 |ga_AJA=3|status_AJA=
|win_AJA=0 |draw_AJA=2 |loss_AJA=0 |gf_AJA=4 |ga_AJA=4|status_AJA=
|win_MAR=0 |draw_MAR=1 |loss_MAR=0 |gf_MAR=3 |ga_MAR=3|status_MAR=
|win_MAR=0 |draw_MAR=2 |loss_MAR=0 |gf_MAR=5 |ga_MAR=5|status_MAR=
|win_BHA=0 |draw_BHA=0 |loss_BHA=1 |gf_BHA=2 |ga_BHA=3|status_BHA=
|win_BHA=0 |draw_BHA=1 |loss_BHA=1 |gf_BHA=4 |ga_BHA=5|status_BHA=
|win_AEK=1 |draw_AEK=0 |loss_AEK=0 |gf_AEK=3 |ga_AEK=2|status_AEK=
|win_AEK=1 |draw_AEK=1 |loss_AEK=0 |gf_AEK=4 |ga_AEK=3|status_AEK=


<!--Update results below-->
<!--Update results below-->
Baris 73: Baris 71:


|match_MAR_AJA=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Marseille vs. Ajax|{{small|30 Nov}}]]
|match_MAR_AJA=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Marseille vs. Ajax|{{small|30 Nov}}]]
|match_MAR_BHA=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Marseille vs. Brighton & Hove Albion|{{small|5 Okt}}]]
|match_MAR_BHA=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Marseille vs. Brighton & Hove Albion|2–2]]
|match_MAR_AEK=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Marseille vs. AEK Athena|{{small|26 Okt}}]]
|match_MAR_AEK=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Marseille vs. AEK Athena|{{small|26 Okt}}]]


Baris 80: Baris 78:
|match_BHA_AEK=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Brighton & Hove Albion vs. AEK Athena|2–3]]
|match_BHA_AEK=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Brighton & Hove Albion vs. AEK Athena|2–3]]


|match_AEK_AJA=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#AEK Athena vs. Ajax|{{small|5 Okt}}]]
|match_AEK_AJA=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#AEK Athena vs. Ajax|1–1]]
|match_AEK_MAR=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#AEK Athena vs. Marseille|{{small|9 Nov}}]]
|match_AEK_MAR=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#AEK Athena vs. Marseille|{{small|9 Nov}}]]
|match_AEK_BHA=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#AEK Athena vs. Brighton & Hove Albion|{{small|30 Nov}}]]
|match_AEK_BHA=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#AEK Athena vs. Brighton & Hove Albion|{{small|30 Nov}}]]
Baris 108: Baris 106:


<!--Update team positions below (check tiebreakers)-->
<!--Update team positions below (check tiebreakers)-->
|team_order=SPP, RAN, ALI, BET
|team_order=SPP, ALI, RAN, BET
|hth_SPP=''Head-to-head'' poin: Sparta Praha 3, Aris Limassol 0.
|hth_ALI=SPP
|hth_RAN=''Head-to-head'' poin: Rangers 3, Real Betis 0.
|hth_BET=RAN
<!--Update team results below (including date)-->
<!--Update team results below (including date)-->
|update=21 September 2023
|update=5 Oktober 2023
|win_RAN=1 |draw_RAN=0 |loss_RAN=0 |gf_RAN=1 |ga_RAN=0|status_RAN=
|win_RAN=1 |draw_RAN=0 |loss_RAN=1 |gf_RAN=2 |ga_RAN=2|status_RAN=
|win_BET=0 |draw_BET=0 |loss_BET=1 |gf_BET=0 |ga_BET=1|status_BET=
|win_BET=1 |draw_BET=0 |loss_BET=1 |gf_BET=2 |ga_BET=2|status_BET=
|win_SPP=1 |draw_SPP=0 |loss_SPP=0 |gf_SPP=3 |ga_SPP=2|status_SPP=
|win_SPP=1 |draw_SPP=0 |loss_SPP=1 |gf_SPP=4 |ga_SPP=4|status_SPP=
|win_ALI=0 |draw_ALI=0 |loss_ALI=1 |gf_ALI=2 |ga_ALI=3|status_ALI=
|win_ALI=1 |draw_ALI=0 |loss_ALI=1 |gf_ALI=4 |ga_ALI=4|status_ALI=


<!--Update results below-->
<!--Update results below-->
Baris 122: Baris 124:


|match_BET_RAN=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Real Betis vs. Rangers|{{small|14 Des}}]]
|match_BET_RAN=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Real Betis vs. Rangers|{{small|14 Des}}]]
|match_BET_SPP=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Real Betis vs. Sparta Praha|{{small|5 Okt}}]]
|match_BET_SPP=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Real Betis vs. Sparta Praha|2–1]]
|match_BET_ALI=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Real Betis vs. Aris Limassol|{{small|9 Nov}}]]
|match_BET_ALI=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Real Betis vs. Aris Limassol|{{small|9 Nov}}]]


Baris 129: Baris 131:
|match_SPP_ALI=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Sparta Praha vs. Aris Limassol|3–2]]
|match_SPP_ALI=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Sparta Praha vs. Aris Limassol|3–2]]


|match_ALI_RAN=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Aris Limassol vs. Rangers|{{small|5 Okt}}]]
|match_ALI_RAN=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Aris Limassol vs. Rangers|2–1]]
|match_ALI_BET=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Aris Limassol vs. Real Betis|{{small|26 Okt}}]]
|match_ALI_BET=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Aris Limassol vs. Real Betis|{{small|26 Okt}}]]
|match_ALI_SPP=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Aris Limassol vs. Sparta Praha|{{small|14 Des}}]]
|match_ALI_SPP=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Aris Limassol vs. Sparta Praha|{{small|14 Des}}]]
Baris 159: Baris 161:
|team_order=ATA, SCP, STU, RAK
|team_order=ATA, SCP, STU, RAK
<!--Update team results below (including date)-->
<!--Update team results below (including date)-->
|update=21 September 2023
|update=5 Oktober 2023
|win_ATA=1 |draw_ATA=0 |loss_ATA=0 |gf_ATA=2 |ga_ATA=0|status_ATA=
|win_ATA=2 |draw_ATA=0 |loss_ATA=0 |gf_ATA=4 |ga_ATA=1|status_ATA=
|win_SCP=1 |draw_SCP=0 |loss_SCP=0 |gf_SCP=2 |ga_SCP=1|status_SCP=
|win_SCP=1 |draw_SCP=0 |loss_SCP=1 |gf_SCP=3 |ga_SCP=3|status_SCP=
|win_STU=0 |draw_STU=0 |loss_STU=1 |gf_STU=1 |ga_STU=2|status_STU=
|win_STU=1 |draw_STU=0 |loss_STU=1 |gf_STU=2 |ga_STU=2|status_STU=
|win_RAK=0 |draw_RAK=0 |loss_RAK=1 |gf_RAK=0 |ga_RAK=2|status_RAK=
|win_RAK=0 |draw_RAK=0 |loss_RAK=2 |gf_RAK=0 |ga_RAK=3|status_RAK=


<!--Update results below-->
<!--Update results below-->
Baris 170: Baris 172:
|match_ATA_RAK=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Atalanta vs. Raków Częstochowa|2–0]]
|match_ATA_RAK=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Atalanta vs. Raków Częstochowa|2–0]]


|match_SCP_ATA=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Sporting CP vs. Atalanta|{{small|5 Okt}}]]
|match_SCP_ATA=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Sporting CP vs. Atalanta|1–2]]
|match_SCP_STU=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Sporting CP vs. Sturm Graz|{{small|14 Des}}]]
|match_SCP_STU=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Sporting CP vs. Sturm Graz|{{small|14 Des}}]]
|match_SCP_RAK=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Sporting CP vs. Raków Częstochowa|{{small|9 Nov}}]]
|match_SCP_RAK=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Sporting CP vs. Raków Częstochowa|{{small|9 Nov}}]]
Baris 180: Baris 182:
|match_RAK_ATA=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Raków Częstochowa vs. Atalanta|{{small|14 Des}}]]
|match_RAK_ATA=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Raków Częstochowa vs. Atalanta|{{small|14 Des}}]]
|match_RAK_SCP=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Raków Częstochowa vs. Sporting CP|{{small|26 Okt}}]]
|match_RAK_SCP=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Raków Częstochowa vs. Sporting CP|{{small|26 Okt}}]]
|match_RAK_STU=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Raków Częstochowa vs. Sturm Graz|{{small|5 Okt}}]]
|match_RAK_STU=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Raków Częstochowa vs. Sturm Graz|0–1]]


<!--Team definitions-->
<!--Team definitions-->
Baris 207: Baris 209:
<!--Update team positions below (check tiebreakers)-->
<!--Update team positions below (check tiebreakers)-->
|team_order=LIV, TOU, USG, LAS
|team_order=LIV, TOU, USG, LAS
|hth_TOU=Keseluruhan gol tandang yang dicetak: Toulouse 1, Union Saint-Gilloise 0.
|hth_USG=TOU
<!--Update team results below (including date)-->
<!--Update team results below (including date)-->
|update=21 September 2023
|update=5 Oktober 2023
|win_LIV=1 |draw_LIV=0 |loss_LIV=0 |gf_LIV=3 |ga_LIV=1|status_LIV=
|win_LIV=2 |draw_LIV=0 |loss_LIV=0 |gf_LIV=5 |ga_LIV=1|status_LIV=
|win_LAS=0 |draw_LAS=0 |loss_LAS=1 |gf_LAS=1 |ga_LAS=3|status_LAS=
|win_LAS=0 |draw_LAS=0 |loss_LAS=2 |gf_LAS=1 |ga_LAS=4|status_LAS=
|win_USG=0 |draw_USG=1 |loss_USG=0 |gf_USG=1 |ga_USG=1|status_USG=
|win_USG=0 |draw_USG=1 |loss_USG=1 |gf_USG=1 |ga_USG=3|status_USG=
|win_TOU=0 |draw_TOU=1 |loss_TOU=0 |gf_TOU=1 |ga_TOU=1|status_TOU=
|win_TOU=1 |draw_TOU=1 |loss_TOU=0 |gf_TOU=2 |ga_TOU=1|status_TOU=


<!--Update results below-->
<!--Update results below-->
|match_LIV_LAS=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Liverpool vs. LASK|{{small|30 Nov}}]]
|match_LIV_LAS=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Liverpool vs. LASK|{{small|30 Nov}}]]
|match_LIV_USG=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Liverpool vs. Union Saint-Gilloise|{{small|5 Okt}}]]
|match_LIV_USG=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Liverpool vs. Union Saint-Gilloise|2–0]]
|match_LIV_TOU=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Liverpool vs. Toulouse|{{small|26 Okt}}]]
|match_LIV_TOU=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Liverpool vs. Toulouse|{{small|26 Okt}}]]


Baris 230: Baris 230:


|match_TOU_LIV=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Toulouse vs. Liverpool|{{small|9 Nov}}]]
|match_TOU_LIV=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Toulouse vs. Liverpool|{{small|9 Nov}}]]
|match_TOU_LAS=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Toulouse vs. LASK|{{small|5 Okt}}]]
|match_TOU_LAS=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Toulouse vs. LASK|1–0]]
|match_TOU_USG=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Toulouse vs. Union Saint-Gilloise|{{small|30 Nov}}]]
|match_TOU_USG=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Toulouse vs. Union Saint-Gilloise|{{small|30 Nov}}]]


Baris 257: Baris 257:


<!--Update team positions below (check tiebreakers)-->
<!--Update team positions below (check tiebreakers)-->
|team_order=REN, PAO, VIL, MHA
|team_order=PAO, VIL, REN, MHA
|hth_VIL=''Head-to-head'' poin: Villarreal 3, Rennes 0.
|hth_REN=VIL
<!--Update team results below (including date)-->
<!--Update team results below (including date)-->
|update=21 September 2023
|update=5 Oktober 2023
|win_VIL=0 |draw_VIL=0 |loss_VIL=1 |gf_VIL=0 |ga_VIL=2|status_VIL=
|win_VIL=1 |draw_VIL=0 |loss_VIL=1 |gf_VIL=1 |ga_VIL=2|status_VIL=
|win_REN=1 |draw_REN=0 |loss_REN=0 |gf_REN=3 |ga_REN=0|status_REN=
|win_REN=1 |draw_REN=0 |loss_REN=1 |gf_REN=3 |ga_REN=1|status_REN=
|win_MHA=0 |draw_MHA=0 |loss_MHA=1 |gf_MHA=0 |ga_MHA=3|status_MHA=
|win_MHA=0 |draw_MHA=1 |loss_MHA=1 |gf_MHA=0 |ga_MHA=3|status_MHA=
|win_PAO=1 |draw_PAO=0 |loss_PAO=0 |gf_PAO=2 |ga_PAO=0|status_PAO=
|win_PAO=1 |draw_PAO=1 |loss_PAO=0 |gf_PAO=2 |ga_PAO=0|status_PAO=


<!--Update results below-->
<!--Update results below-->
|match_VIL_REN=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Villarreal vs. Rennes|{{small|5 Okt}}]]
|match_VIL_REN=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Villarreal vs. Rennes|1–0]]
|match_VIL_MHA=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Villarreal vs. Maccabi Haifa|{{small|26 Okt}}]]
|match_VIL_MHA=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Villarreal vs. Maccabi Haifa|{{small|26 Okt}}]]
|match_VIL_PAO=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Villarreal vs. Panathinaikos|{{small|30 Nov}}]]
|match_VIL_PAO=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Villarreal vs. Panathinaikos|{{small|30 Nov}}]]
Baris 276: Baris 278:
|match_MHA_VIL=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Maccabi Haifa vs. Villarreal|{{small|9 Nov}}]]
|match_MHA_VIL=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Maccabi Haifa vs. Villarreal|{{small|9 Nov}}]]
|match_MHA_REN=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Maccabi Haifa vs. Rennes|{{small|30 Nov}}]]
|match_MHA_REN=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Maccabi Haifa vs. Rennes|{{small|30 Nov}}]]
|match_MHA_PAO=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Maccabi Haifa vs. Panathinaikos|{{small|5 Okt}}]]
|match_MHA_PAO=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Maccabi Haifa vs. Panathinaikos|0–0]]


|match_PAO_VIL=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Panathinaikos vs. Villarreal|2–0]]
|match_PAO_VIL=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Panathinaikos vs. Villarreal|2–0]]
Baris 306: Baris 308:


<!--Update team positions below (check tiebreakers)-->
<!--Update team positions below (check tiebreakers)-->
|team_order=SLP, ASR, SHE, SRV
|team_order=SLP, ASR, SRV, SHE
<!--Update team results below (including date)-->
<!--Update team results below (including date)-->
|update=21 September 2023
|update=5 Oktober 2023
|win_ASR=1 |draw_ASR=0 |loss_ASR=0 |gf_ASR=2 |ga_ASR=1|status_ASR=
|win_ASR=2 |draw_ASR=0 |loss_ASR=0 |gf_ASR=6 |ga_ASR=1|status_ASR=
|win_SLP=1 |draw_SLP=0 |loss_SLP=0 |gf_SLP=2 |ga_SLP=0|status_SLP=
|win_SLP=2 |draw_SLP=0 |loss_SLP=0 |gf_SLP=8 |ga_SLP=0|status_SLP=
|win_SHE=0 |draw_SHE=0 |loss_SHE=1 |gf_SHE=1 |ga_SHE=2|status_SHE=
|win_SHE=0 |draw_SHE=0 |loss_SHE=2 |gf_SHE=1 |ga_SHE=8|status_SHE=
|win_SRV=0 |draw_SRV=0 |loss_SRV=1 |gf_SRV=0 |ga_SRV=2|status_SRV=
|win_SRV=0 |draw_SRV=0 |loss_SRV=2 |gf_SRV=0 |ga_SRV=6|status_SRV=


<!--Update results below-->
<!--Update results below-->
|match_ASR_SLP=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Roma vs. Slavia Praha|{{small|26 Okt}}]]
|match_ASR_SLP=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Roma vs. Slavia Praha|{{small|26 Okt}}]]
|match_ASR_SHE=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Roma vs. Sheriff Tiraspol|{{small|14 Des}}]]
|match_ASR_SHE=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Roma vs. Sheriff Tiraspol|{{small|14 Des}}]]
|match_ASR_SRV=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Roma vs. Servette|{{small|5 Okt}}]]
|match_ASR_SRV=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Roma vs. Servette|4–0]]


|match_SLP_ASR=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Slavia Praha vs. Roma|{{small|9 Nov}}]]
|match_SLP_ASR=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Slavia Praha vs. Roma|{{small|9 Nov}}]]
|match_SLP_SHE=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Slavia Praha vs. Sheriff Tiraspol|{{small|5 Okt}}]]
|match_SLP_SHE=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Slavia Praha vs. Sheriff Tiraspol|6–0]]
|match_SLP_SRV=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Slavia Praha vs. Servette|{{small|14 Des}}]]
|match_SLP_SRV=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Slavia Praha vs. Servette|{{small|14 Des}}]]


Baris 357: Baris 359:
|team_order=LEV, QAR, MOL, HAC
|team_order=LEV, QAR, MOL, HAC
<!--Update team results below (including date)-->
<!--Update team results below (including date)-->
|update=21 September 2023
|update=5 Oktober 2023
|win_LEV=1 |draw_LEV=0 |loss_LEV=0 |gf_LEV=4 |ga_LEV=0|status_LEV=
|win_LEV=2 |draw_LEV=0 |loss_LEV=0 |gf_LEV=6 |ga_LEV=1|status_LEV=
|win_QAR=1 |draw_QAR=0 |loss_QAR=0 |gf_QAR=1 |ga_QAR=0|status_QAR=
|win_QAR=2 |draw_QAR=0 |loss_QAR=0 |gf_QAR=2 |ga_QAR=0|status_QAR=
|win_MOL=0 |draw_MOL=0 |loss_MOL=1 |gf_MOL=0 |ga_MOL=1|status_MOL=
|win_MOL=0 |draw_MOL=0 |loss_MOL=2 |gf_MOL=1 |ga_MOL=3|status_MOL=
|win_HAC=0 |draw_HAC=0 |loss_HAC=1 |gf_HAC=0 |ga_HAC=4|status_HAC=
|win_HAC=0 |draw_HAC=0 |loss_HAC=2 |gf_HAC=0 |ga_HAC=5|status_HAC=


<!--Update results below-->
<!--Update results below-->
Baris 372: Baris 374:
|match_QAR_HAC=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Qarabağ vs. Häcken|{{small|14 Des}}]]
|match_QAR_HAC=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Qarabağ vs. Häcken|{{small|14 Des}}]]


|match_MOL_LEV=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Molde vs. Bayer Leverkusen|{{small|5 Okt}}]]
|match_MOL_LEV=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Molde vs. Bayer Leverkusen|1–2]]
|match_MOL_QAR=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Molde vs. Qarabağ|{{small|30 Nov}}]]
|match_MOL_QAR=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Molde vs. Qarabağ|{{small|30 Nov}}]]
|match_MOL_HAC=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Molde vs. Häcken|{{small|26 Okt}}]]
|match_MOL_HAC=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Molde vs. Häcken|{{small|26 Okt}}]]


|match_HAC_LEV=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Häcken vs. Bayer Leverkusen|{{small|30 Nov}}]]
|match_HAC_LEV=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Häcken vs. Bayer Leverkusen|{{small|30 Nov}}]]
|match_HAC_QAR=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Häcken vs. Qarabağ|{{small|5 Okt}}]]
|match_HAC_QAR=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Häcken vs. Qarabağ|0–1]]
|match_HAC_MOL=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Häcken vs. Molde|{{small|9 Nov}}]]
|match_HAC_MOL=[[Babak grup Liga Eropa UEFA 2023–2024#Häcken vs. Molde|{{small|9 Nov}}]]



Revisi per 6 Oktober 2023 02.37

Grup A
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Inggris WHU Jerman FRE Yunani OLY Serbia TSC
1 Inggris West Ham United 2 2 0 0 5 2 +3 6 Lolos ke babak 16 besar 14 Des 9 Nov 3–1
2 Jerman SC Freiburg 2 1 0 1 4 4 0 3 Lolos ke perebutan tempat babak 16 besar 1–2 30 Nov 9 Nov
3 Yunani Olympiakos 2 0 1 1 4 5 −1 1 Masuk ke Liga Konferensi Eropa UEFA 26 Okt 2–3 14 Des
4 Serbia TSC 2 0 1 1 3 5 −2 1 30 Nov 26 Okt 2–2
Per pertandingan yang dimainkan pada 5 Oktober 2023. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Penentuan peringkat babak grup
Grup B
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Yunani AEK Prancis MAR Belanda AJA Inggris BHA
1 Yunani AEK Athena 2 1 1 0 4 3 +1 4 Lolos ke babak 16 besar 9 Nov 1–1 30 Nov
2 Prancis Marseille 2 0 2 0 5 5 0 2 Lolos ke perebutan tempat babak 16 besar 26 Okt 30 Nov 2–2
3 Belanda Ajax 2 0 2 0 4 4 0 2 Masuk ke Liga Konferensi Eropa UEFA 14 Des 3–3 9 Nov
4 Inggris Brighton & Hove Albion 2 0 1 1 4 5 −1 1 2–3 14 Des 26 Okt
Per pertandingan yang dimainkan pada 5 Oktober 2023. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Penentuan peringkat babak grup
Grup C
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Ceko SPP Siprus ALI Skotlandia RAN Spanyol BET
1 Ceko Sparta Praha 2 1 0 1 4 4 0 3[a] Lolos ke babak 16 besar 3–2 26 Okt 30 Nov
2 Siprus Aris Limassol 2 1 0 1 4 4 0 3[a] Lolos ke perebutan tempat babak 16 besar 14 Des 2–1 26 Okt
3 Skotlandia Rangers 2 1 0 1 2 2 0 3[b] Masuk ke Liga Konferensi Eropa UEFA 9 Nov 30 Nov 1–0
4 Spanyol Real Betis 2 1 0 1 2 2 0 3[b] 2–1 9 Nov 14 Des
Per pertandingan yang dimainkan pada 5 Oktober 2023. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Penentuan peringkat babak grup
Catatan:
  1. ^ a b Head-to-head poin: Sparta Praha 3, Aris Limassol 0.
  2. ^ a b Head-to-head poin: Rangers 3, Real Betis 0.
Grup D
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Italia ATA Portugal SCP Austria STU Polandia RAK
1 Italia Atalanta 2 2 0 0 4 1 +3 6 Lolos ke babak 16 besar 30 Nov 9 Nov 2–0
2 Portugal Sporting CP 2 1 0 1 3 3 0 3 Lolos ke perebutan tempat babak 16 besar 1–2 14 Des 9 Nov
3 Austria Sturm Graz 2 1 0 1 2 2 0 3 Masuk ke Liga Konferensi Eropa UEFA 26 Okt 1–2 30 Nov
4 Polandia Raków Częstochowa 2 0 0 2 0 3 −3 0 14 Des 26 Okt 0–1
Per pertandingan yang dimainkan pada 5 Oktober 2023. Sumber: UEFA
Kriteria penentuan peringkat: Penentuan peringkat babak grup
Grup E
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi Inggris LIV Prancis TOU Belgia USG Austria LAS
1 Inggris Liverpool 2 2 0 0 5 1 +4 6 Lolos ke babak 16 besar 26 Okt 2–0 30 Nov
2 Prancis Toulouse 2 1 1 0 2 1 +1 4 Lolos ke perebutan tempat babak 16 besar 9 Nov 30 Nov 1–0
3 Belgia Union Saint-Gilloise 2 0 1 1 1 3 −2 1 Masuk ke Liga Konferensi Eropa UEFA 14 Des 1–1 26 Okt
