Lompat ke isi

Soeparno: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
-> fixed infobox
Syah7 (bicara | kontrib)
Baris 60: Baris 60:
|[[File:Brevet Hiperbarik.png|150px]]
|[[File:Brevet Hiperbarik.png|150px]]
|}
|}
|colspan="4"|
|colspan="3"|
{| style="margin:1em auto; text-align:center;"
{| style="margin:1em auto; text-align:center;"
|-
|-
|colspan="4"|[[File:Pin Sesko TNI.png|80px]]
|colspan="3"|[[File:Pin Sesko TNI.png|80px]]
|-
|-
|colspan="4"|[[File:Brevet Komando Kopassus.png|120px]]
|colspan="3"|[[File:Brevet Komando Kopassus.png|120px]]
|-
|-
|colspan="4"|[[File:Brevet Hiu Kencana.png|160px]]
|colspan="3"|[[File:Brevet Hiu Kencana.png|160px]]
|-
|-
|colspan="4"|[[File:Brevet Kapal Atas Air.png|155px]]
|colspan="3"|[[File:Brevet Kapal Atas Air.png|155px]]
|-
|-
|colspan="4"|[[File:Brevet Scuba TNI AL.png|170px]]
|colspan="3"|[[File:Brevet Scuba TNI AL.png|170px]]
|-
|colspan="3"|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=PIta (Ribbon) Bintang Mahaputera Utama.png|width=100}}
|-
|-
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=PIta (Ribbon) Bintang Mahaputera Utama.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Bintang Dharma.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Bintang Dharma.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Bintang Jalasena Utama.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Bintang Jalasena Utama.png|width=100}}
Baris 81: Baris 82:
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Bintang Bhayangkara Utama.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Bintang Bhayangkara Utama.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Bintang Yudha Dharma Pratama.gif|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Bintang Yudha Dharma Pratama.gif|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Bintang Jalasena Pratama.png|width=100}}
|-
|-
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Bintang Jalasena Pratama.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Bintang Yudha Dharma Nararya.gif|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Bintang Yudha Dharma Nararya.gif|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Bintang Jalasena Nararya.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Bintang Jalasena Nararya.png|width=100}}
|-
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=US Legion of Merit Officer rib.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=US Legion of Merit Officer rib.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pingat Jasa Gemilang (Tentera) ribbon.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pingat Jasa Gemilang (Tentera) ribbon.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Panglima Gagah Angkatan Tentera.png|width=100}}
|-
|-
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Kesetiaan XXXII.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Kesetiaan XXXII.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Dharma Samudera.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Dharma Samudera.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Kesetiaan XXIV.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Kesetiaan XXIV.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Kesetiaan XVI.png|width=100}}
|-
|-
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Kesetiaan XVI.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Kesetiaan VIII.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Kesetiaan VIII.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Satyalencana GOM VII.gif|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Satyalencana GOM VII.gif|width=100}}
|-
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Dwidya Sistha.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Dwidya Sistha.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalancana Dwidya Sistha - Ulangan II.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalancana Dwidya Sistha - Ulangan II.png|width=100}}
|-
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Wira Nusa.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Wira Nusa.png|width=100}}
|-
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Wira Dharma.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Wira Dharma.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Wira Karya.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Wira Karya.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Kebhaktian Sosial.png|width=100}}
|{{Ribbon devices|number=0|type=award-star|ribbon=Pita (Ribbon) Satyalencana Kebhaktian Sosial.png|width=100}}
|-
|-
|colspan="4"|[[File:Pin Eks Komandan Batalyon Marinir.png|100px]]
|colspan="3"|[[File:Pin Eks Komandan Batalyon Marinir.png|100px]]
|}
|}
|-
|-
Baris 119: Baris 123:
|colspan="1"|Brevet Hiperbarik TNI AL
|colspan="1"|Brevet Hiperbarik TNI AL
|}
|}
|colspan="4" |
|colspan="3" |
{| class="wikitable" style="margin:1em auto; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="margin:1em auto; text-align:center;"
|-
|-
!rowspan="5"|Brevet
!rowspan="5"|Brevet
|colspan="4"|Pin Alumni [[Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia|Sesko TNI]]
|colspan="3"|Pin Alumni [[Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia|Sesko TNI]]
|-
|-
|colspan="4"|Brevet Komando [[Kopassus]]
|colspan="3"|Brevet Komando [[Kopassus]]
|-
|-
|colspan="4"|Brevet Hiu Kencana
|colspan="3"|Brevet Hiu Kencana
|-
|-
|colspan="4"|Brevet Kapal Atas Air
|colspan="3"|Brevet Kapal Atas Air
|-
|-
|colspan="4"|Brevet Scuba TNI AL
|colspan="3"|Brevet Scuba TNI AL
|-
|-
!Baris ke-1
!Baris ke-1
| colspan="1"|[[Bintang Mahaputera Utama]] (2013)<ref>{{Cite web|title=4 mantan kepala angkatan dianugerahkan Bintang Mahaputera|url=https://nasional.sindonews.com/berita/790496/14/4-mantan-kepala-angkatan-dianugerahkan-bintang-mahaputera|website=SINDOnews Nasional|language=id-ID|access-date=2023-10-06}}</ref>
| colspan="1"|[[Bintang Mahaputera Utama]] (2013)<ref>{{Cite web|title=4 mantan kepala angkatan dianugerahkan Bintang Mahaputera|url=https://nasional.sindonews.com/berita/790496/14/4-mantan-kepala-angkatan-dianugerahkan-bintang-mahaputera|website=SINDOnews Nasional|language=id-ID|access-date=2023-10-06}}</ref>
|-
!Baris ke-2
| colspan="1"|[[Bintang Dharma]] (19 Februari 2011)<ref>{{Cite web|title=Panglima dan 7 Petinggi TNI Terima Bintang Dharma|url=https://m.jpnn.com/amp/news/panglima-dan-7-petinggi-tni-terima-bintang-dharma|website=m.jpnn.com|access-date=2023-07-17}}</ref>
| colspan="1"|[[Bintang Dharma]] (19 Februari 2011)<ref>{{Cite web|title=Panglima dan 7 Petinggi TNI Terima Bintang Dharma|url=https://m.jpnn.com/amp/news/panglima-dan-7-petinggi-tni-terima-bintang-dharma|website=m.jpnn.com|access-date=2023-07-17}}</ref>
| colspan="1"|[[Bintang Jalasena|Bintang Jalasena Utama]]
| colspan="1"|[[Bintang Jalasena|Bintang Jalasena Utama]]
| colspan="1"|[[Bintang Kartika Eka Paksi|Bintang Kartika Eka Paksi Utama]]
| colspan="1"|[[Bintang Kartika Eka Paksi|Bintang Kartika Eka Paksi Utama]]
|-
|-
!Baris ke-2
!Baris ke-3
| colspan="1"|[[Bintang Swa Bhuwana Paksa|Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama]] (2011)<ref>{{Cite web|url=https://tni.mil.id/view-28431-kasau-terima-bintang-kehormatan.html|title=Kasau Terima Bintang Kehormatan|date=16 Agustus 2011|access-date=6 Oktober 2023|website=tni.mil.id|dead-url=yes}}</ref>
| colspan="1"|[[Bintang Swa Bhuwana Paksa|Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama]] (2011)<ref>{{Cite web|url=https://tni.mil.id/view-28431-kasau-terima-bintang-kehormatan.html|title=Kasau Terima Bintang Kehormatan|date=16 Agustus 2011|access-date=6 Oktober 2023|website=tni.mil.id|dead-url=yes}}</ref>
| colspan="1"|[[Bintang Bhayangkara|Bintang Bhayangkara Utama]]
| colspan="1"|[[Bintang Bhayangkara|Bintang Bhayangkara Utama]]
| colspan="1"|[[Bintang Yudha Dharma|Bintang Yudha Dharma Pratama]]
| colspan="1"|[[Bintang Yudha Dharma|Bintang Yudha Dharma Pratama]]
| colspan="1"|[[Bintang Jalasena|Bintang Jalasena Pratama]]
|-
|-
!Baris ke-3
!Baris ke-4
| colspan="1"|[[Bintang Jalasena|Bintang Jalasena Pratama]]
| colspan="1"|[[Bintang Yudha Dharma|Bintang Yudha Dharma Nararya]]
| colspan="1"|[[Bintang Yudha Dharma|Bintang Yudha Dharma Nararya]]
| colspan="1"|[[Bintang Jalasena|Bintang Jalasena Nararya]]
| colspan="1"|[[Bintang Jalasena|Bintang Jalasena Nararya]]
|-
!Baris ke-5
| colspan="1"|[[:en:Legion of Merit|Officer of the Legion of Merit]] - Amerika Serikat (2011)<ref>{{Cite web|last=antaranews.com|date=2011-07-27|title=Kasal Terima Bintang Kehormatan "Legion of Merit"|url=https://www.antaranews.com/berita/269095/kasal-terima-bintang-kehormatan-legion-of-merit|website=Antara News|access-date=2023-03-13}}</ref>
| colspan="1"|[[:en:Legion of Merit|Officer of the Legion of Merit]] - Amerika Serikat (2011)<ref>{{Cite web|last=antaranews.com|date=2011-07-27|title=Kasal Terima Bintang Kehormatan "Legion of Merit"|url=https://www.antaranews.com/berita/269095/kasal-terima-bintang-kehormatan-legion-of-merit|website=Antara News|access-date=2023-03-13}}</ref>
| colspan="1"|[[:en:Pingat Jasa Gemilang (Tentera)|Pingat Jasa Gemilang (Tentera) (P.J.G.)]] - Singapura (2012)<ref>{{Cite web|title=Indonesian Chief of Naval Staff Receives Prestigious Military Award|url=https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/article-detail/2012/may/2012may22-news-releases-00853/!ut/p/z1/tVNNc5swFPwtOTDTHmQ9vgzOTKdDko6djG1S2_EHl44AGdSCIJICcX59hUlPqe3pobqwPL3VvtWscIS3OOKkYRlRrOKk0P-7aPjDC-9uJ-BY89BdmRCsV6upezO_f_KGeI0jHNUJS_HOA5K6cUyQY5sOclzbQmSUArLT2Bw6Hjim7XXdCVe1yvGuZDyle5RUXFGuDMirkhrAaSsR4Smija5KAwqiqFRI0IISSXXBAtMyoCSHHmpgWehI-9ODAHzXxptLw0d6G06sAN754XdnbDpgTcPZwtX80chfwaMFY-_IP3N8zz8jcJEfHVvOTXDJQ3RWZOF9kFiPPd3weD98GC1N-GbjnXbhnR7Tw5uG0RY_8UqUOjHLfwzEBPDDpYvQKWQ_n5-jQIenS8urwtv_nh4taonZ7SzTdojKEeP7Cm87jhYnhx6epmtTWVHF_RsKeGz7-iBB91RQMXgRupwrVctrAwxo23bQ-xlkVTOQmS7R2IC6EooUetrjngGSEpHkX_vPlzsmFePZC5M5TQ3TgiUVDUtoB0ORUtGBTzNWMEXE4fPf5sgrqa_ygzyuy9K3D4yhX4vJ280cjTe-nLxN6Sa4uvoNz-FHOg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|website=www.mindef.gov.sg|language=en|access-date=2022-12-27}}</ref>
| colspan="1"|[[:en:Pingat Jasa Gemilang (Tentera)|Pingat Jasa Gemilang (Tentera) (P.J.G.)]] - Singapura (2012)<ref>{{Cite web|title=Indonesian Chief of Naval Staff Receives Prestigious Military Award|url=https://www.mindef.gov.sg/web/portal/mindef/news-and-events/latest-releases/article-detail/2012/may/2012may22-news-releases-00853/!ut/p/z1/tVNNc5swFPwtOTDTHmQ9vgzOTKdDko6djG1S2_EHl44AGdSCIJICcX59hUlPqe3pobqwPL3VvtWscIS3OOKkYRlRrOKk0P-7aPjDC-9uJ-BY89BdmRCsV6upezO_f_KGeI0jHNUJS_HOA5K6cUyQY5sOclzbQmSUArLT2Bw6Hjim7XXdCVe1yvGuZDyle5RUXFGuDMirkhrAaSsR4Smija5KAwqiqFRI0IISSXXBAtMyoCSHHmpgWehI-9ODAHzXxptLw0d6G06sAN754XdnbDpgTcPZwtX80chfwaMFY-_IP3N8zz8jcJEfHVvOTXDJQ3RWZOF9kFiPPd3weD98GC1N-GbjnXbhnR7Tw5uG0RY_8UqUOjHLfwzEBPDDpYvQKWQ_n5-jQIenS8urwtv_nh4taonZ7SzTdojKEeP7Cm87jhYnhx6epmtTWVHF_RsKeGz7-iBB91RQMXgRupwrVctrAwxo23bQ-xlkVTOQmS7R2IC6EooUetrjngGSEpHkX_vPlzsmFePZC5M5TQ3TgiUVDUtoB0ORUtGBTzNWMEXE4fPf5sgrqa_ygzyuy9K3D4yhX4vJ280cjTe-nLxN6Sa4uvoNz-FHOg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|website=www.mindef.gov.sg|language=en|access-date=2022-12-27}}</ref>
| colspan="1"|[[:en:Orders, decorations, and medals of Malaysia#Military orders and medals|Pingat Panglima Gagah Angkatan Tentera (P.G.A.T.)]] - Malaysia (25 September 2012)<ref>{{Cite web|date=2012-09-25|title=Agong kurnia 282 pingat darjah kepahlawanan ATM|url=https://www.theborneopost.com/2012/09/25/agong-kurnia-282-pingat-darjah-kepahlawanan-atm/|website=Borneo Post Online|language=en-US|access-date=2024-01-07}}</ref>
|-
|-
!Baris ke-4
!Baris ke-6
| colspan="1"|[[Satyalancana Kesetiaan]] 32 Tahun
| colspan="1"|[[Satyalancana Kesetiaan]] 32 Tahun
| colspan="1"|[[Daftar tanda kehormatan di Indonesia#Satyalancana Militer|Satyalancana Dharma Samudera]]
| colspan="1"|[[Daftar tanda kehormatan di Indonesia#Satyalancana Militer|Satyalancana Dharma Samudera]]
| colspan="1"|[[Satyalancana Kesetiaan]] 24 Tahun
| colspan="1"|[[Satyalancana Kesetiaan]] 24 Tahun
|-
!Baris ke-7
| colspan="1"|[[Satyalancana Kesetiaan]] 16 Tahun
| colspan="1"|[[Satyalancana Kesetiaan]] 16 Tahun
|-
!Baris ke-5
| colspan="1"|[[Satyalancana Kesetiaan]] 8 Tahun
| colspan="1"|[[Satyalancana Kesetiaan]] 8 Tahun
| colspan="1"|[[Satyalancana G.O.M VII]]
| colspan="1"|[[Satyalancana G.O.M VII]]
|-
!Baris ke-8
| colspan="1"|[[Satyalancana Dwidya Sistha]]
| colspan="1"|[[Satyalancana Dwidya Sistha]]
| colspan="1"|[[Satyalancana Dwidya Sistha]] (Ulangan II)
| colspan="1"|[[Satyalancana Dwidya Sistha]] (Ulangan II)
| colspan="1"|[[Daftar tanda kehormatan di Indonesia#Satyalancana|Satyalancana Wira Nusa]]
|-
|-
!Baris ke-6
!Baris ke-9
| colspan="1"|[[Daftar tanda kehormatan di Indonesia#Satyalancana|Satyalancana Wira Nusa]]
| colspan="1"|[[Daftar tanda kehormatan di Indonesia#Satyalancana|Satyalancana Wira Dharma]]
| colspan="1"|[[Daftar tanda kehormatan di Indonesia#Satyalancana|Satyalancana Wira Dharma]]
| colspan="1"|[[Satyalencana Wira Karya]]
| colspan="1"|[[Satyalencana Wira Karya]]
Baris 170: Baris 181:
|-
|-
!Brevet
!Brevet
|colspan="4"|Tanda Jabatan Mantan Komandan KRI
|colspan="3"|Tanda Jabatan Mantan Komandan KRI
|}
|}
|}
|}

Revisi per 7 Januari 2024 09.38

Soeparno
Kepala Staf TNI Angkatan Laut ke-23
Masa jabatan
28 September 2010 – 17 Desember 2012
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
WakilMarsetio
Sebelum
Pengganti
Marsetio
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir28 September 1955 (umur 69)
Surabaya, Jawa Timur
Alma materAKABRI (1978)
PekerjaanTentara
Karier militer
Pihak Indonesia
Dinas/cabang TNI Angkatan Laut
Masa dinas1978–2013
Pangkat Laksamana TNI
SatuanKorps Pelaut
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Laksamana TNI (Purn.) Soeparno (lahir 28 September 1955) adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang menjabat antara 28 September 2010 hingga 17 Desember 2012. Ia menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono yang diangkat menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia.[1]

Pendidikan

Soeparno menamatkan pendidikan militernya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI Matra Laut) pada tahun 1978. Setelah itu, ia menyelesaikan pendidikan Sesko TNI tahun 1999, dan Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 2003.[1]

Karier

Soeparno

Ia pernah menjabat sebagai Panglima Komando Armanda RI Kawasan Barat dan Asisten Operasi KSAL. Sebelum diangkat sebagai KSAL, Soeparno menjabat sebagai Wakil KSAL.[1] Soeparno menjabat hingga 17 Desember 2012, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Laksdya TNI Marsetio sebagai KSAL baru.[2]

Penghargaan

Dada kanan Dada kiri
Brevet Anti-Teror Aspek Laut
Special Warfare insignia (U.S. Navy)
Wing Penerbang TNI AU Kelas I
Brevet Manusia Katak Kopaska
Brevet Hiperbarik TNI AL
Brevet Pin Alumni Sesko TNI
Brevet Komando Kopassus
Brevet Hiu Kencana
Brevet Kapal Atas Air
Brevet Scuba TNI AL
Baris ke-1 Bintang Mahaputera Utama (2013)[3]
Baris ke-2 Bintang Dharma (19 Februari 2011)[4] Bintang Jalasena Utama Bintang Kartika Eka Paksi Utama
Baris ke-3 Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama (2011)[5] Bintang Bhayangkara Utama Bintang Yudha Dharma Pratama
Baris ke-4 Bintang Jalasena Pratama Bintang Yudha Dharma Nararya Bintang Jalasena Nararya
Baris ke-5 Officer of the Legion of Merit - Amerika Serikat (2011)[6] Pingat Jasa Gemilang (Tentera) (P.J.G.) - Singapura (2012)[7] Pingat Panglima Gagah Angkatan Tentera (P.G.A.T.) - Malaysia (25 September 2012)[8]
Baris ke-6 Satyalancana Kesetiaan 32 Tahun Satyalancana Dharma Samudera Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun
Baris ke-7 Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun Satyalancana G.O.M VII
Baris ke-8 Satyalancana Dwidya Sistha Satyalancana Dwidya Sistha (Ulangan II) Satyalancana Wira Nusa
Baris ke-9 Satyalancana Wira Dharma Satyalencana Wira Karya Satyalancana Kebhaktian Sosial
Brevet Tanda Jabatan Mantan Komandan KRI

Referensi

  1. ^ a b c "Tuntaskan Reformasi Presiden Lantik Panglima TNI Agus Suhartono dan KSAL Soeparno", Harian Kompas 29 September 2010.
  2. ^ http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/108203[pranala nonaktif permanen]
  3. ^ "4 mantan kepala angkatan dianugerahkan Bintang Mahaputera". SINDOnews Nasional. Diakses tanggal 2023-10-06. 
  4. ^ "Panglima dan 7 Petinggi TNI Terima Bintang Dharma". m.jpnn.com. Diakses tanggal 2023-07-17. 
  5. ^ "Kasau Terima Bintang Kehormatan". tni.mil.id. 16 Agustus 2011. Diakses tanggal 6 Oktober 2023. 
  6. ^ antaranews.com (2011-07-27). "Kasal Terima Bintang Kehormatan "Legion of Merit"". Antara News. Diakses tanggal 2023-03-13. 
  7. ^ "Indonesian Chief of Naval Staff Receives Prestigious Military Award". www.mindef.gov.sg (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-12-27. 
  8. ^ "Agong kurnia 282 pingat darjah kepahlawanan ATM". Borneo Post Online (dalam bahasa Inggris). 2012-09-25. Diakses tanggal 2024-01-07. 
Jabatan militer
Didahului oleh:
Agus Suhartono
Kepala Staf TNI Angkatan Laut
28 September 2010–17 Desember 2012
Diteruskan oleh:
Marsetio
Didahului oleh:
Moekhlas Sidik
Wakil KSAL
29 Januari 2010–28 September 2010
Diteruskan oleh:
Marsetio