Lompat ke isi

PFC CSKA Moskow: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Zulf memindahkan halaman PFC CSKA Moskwa ke PFC CSKA Moskow: (Per konsensus)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 58: Baris 58:
==Pemain==
==Pemain==
{{Fs start}}
{{Fs start}}
{{Fs player |no=2 |nat=RUS |pos=DF |name=[[Mário Fernandes (footballer)|Mário Fernandes]]}}
{{Fs player |no=2 |nat=RUS |pos=DF |name=[[Mário Fernandes (footballer)|Conor Alessandra]]}}
{{Fs player |no=3 |nat=BRA |pos=DF |name=[[Bruno Fuchs (footballer)|Bruno Fuchs]]}}
{{Fs player |no=3 |nat=CAN |pos=DF |name=[[Bruno Fuchs (footballer)|Charzskow Purria]]}}
{{Fs player |no=5 |nat=RUS |pos=DF |name=[[Viktor Vasin]]}}
{{Fs player |no=5 |nat=RUS |pos=DF |name=[[Raja Mexico]]}}
{{Fs player |no=7 |nat=RUS |pos=MF |name=[[Ilzat Akhmetov]]}}
{{Fs player |no=7 |nat=IDN |pos=MF |name=[[Cristiano Ronaldo]]}}
{{Fs player |no=8 |nat=CRO |pos=MF |name=[[Nikola Vlašić]]}}
{{Fs player |no=8 |nat=POR |pos=MF |name=[[Ederson Moraes]]}}
{{Fs player |no=9 |nat=RUS |pos=FW |name=[[Fyodor Chalov]]}}
{{Fs player |no=9 |nat=BRA |pos=FW |name=[[Jakun Sacvsolo]]}}
{{Fs player |no=10 |nat=RUS |pos=MF |name=[[Alan Dzagoev]]}}
{{Fs player |no=10 |nat=RUS |pos=MF |name=[[Nathan Ake]]}}
{{Fs player |no=11 |nat=NGA |pos=FW |name=[[Chidera Ejuke]]}}
{{Fs player |no=11 |nat=IDN |pos=FW |name=[[Manuel Akanji]]}}
{{Fs player |no=13 |nat=RUS |pos=DF |name=Nikita Kotin}}
{{Fs player |no=13 |nat=IDN |pos=DF |name=Kombinat Wakvutin}}
{{Fs player |no=14 |nat=RUS |pos=DF |name=[[Kirill Nababkin]]|other=[[Captain (association football)|vice-captain]]}}
{{Fs player |no=14 |nat=RUS |pos=DF |name=[[Jerhemy Doku]]|other=[[Captain (association football)|Vice-Captain]]}}
{{Fs player |no=17 |nat=ISL |pos=MF |name=[[Arnór Sigurðsson]]}}
{{Fs player |no=17 |nat=BEL |pos=MF |name=[[Kevin De Bruyne]]}}
{{Fs player |no=19 |nat=KAZ |pos=MF |name=[[Baktiyar Zaynutdinov]]}}
{{Fs player |no=19 |nat=RUS |pos=MF |name=[[Patiyar Fanuyo]]}}
{{Fs player |no=20 |nat=RUS |pos=MF |name=[[Konstantin Kuchayev]]}}
{{Fs player |no=20 |nat=POR |pos=MF |name=[[Bernado Silva]]}}
{{Fs mid}}
{{Fs mid}}
{{Fs player |no=21 |nat=ARG |pos=FW |name=[[Adolfo Gaich]]}}
{{Fs player |no=21 |nat=ARG |pos=FW |name=[[Julian Alvarez]]}}
{{Fs player |no=22 |nat=RUS |pos=MF |name=[[Konstantin Maradishvili]]}}
{{Fs player |no=22 |nat=NOR |pos=MF |name=[[Erling Braut Haaland]]}}
{{Fs player |no=23 |nat=ISL |pos=DF |name=[[Hörður Björgvin Magnússon]]}}
{{Fs player |no=23 |nat=BEL |pos=DF |name=[[Tribaut Curtois]]}}
{{Fs player |no=25 |nat=CRO |pos=MF |name=[[Kristijan Bistrović]]}}
{{Fs player |no=25 |nat=BRA |pos=MF |name=[[Eder Militao]]}}
{{Fs player |no=35 |nat=RUS |pos=GK |name=[[Igor Akinfeev]]|other=[[Captain (association football)|captain]]}}
{{Fs player |no=35 |nat=RUS |pos=GK |name=[[Arnold-Rudorus]]|other=[[Captain (association football)|captain]]}}
{{Fs player |no=42 |nat=RUS |pos=DF |name=[[Georgi Shchennikov]]}}
{{Fs player |no=42 |nat=RUS |pos=DF |name=[[Nuno Fernandez]]}}
{{Fs player |no=49 |nat=RUS |pos=GK |name=Vladislav Torop}}
{{Fs player |no=49 |nat=RUS |pos=GK |name=Lucas Var}}
{{Fs player |no=62 |nat=RUS |pos=DF |name=[[Vadim Karpov]] }}
{{Fs player |no=62 |nat=BRA |pos=DF |name=[[Vinicius Junior]] }}
{{Fs player |no=71 |nat=RUS |pos=DF |name=[[Nair Tiknizyan]]}}
{{Fs player |no=71 |nat=ENG |pos=DF |name=[[Jude Bellingham]]}}
{{Fs player |no=78 |nat=RUS |pos=DF |name=[[Igor Diveyev]]}}
{{Fs player |no=78 |nat=CRO |pos=DF |name=[[Luka Modric]]}}
{{Fs player |no=98 |nat=RUS |pos=MF |name=[[Ivan Oblyakov]]}}
{{Fs player |no=98 |nat=BRA |pos=MF |name=[[Rodrygo]]}}
{{Fs player |no=99 |nat=BLR |pos=FW |name=[[Ilya Shkurin]]}}
{{Fs player |no=99 |nat=RUS |pos=FW |name=[[Jya Mikurin]]}}
{{Fs end}}
{{Fs end}}



Revisi per 9 Mei 2024 06.43

PFC CSKA Moscow
Center
Nama lengkapProfessional Football Club
Central Sports Club of Army
Moscow
JulukanKoni (Kuda) Krasno-Sinie (Merah-Biru)
Berdiri27 Agustus 1911
StadionKhimki Arena, Moscow
KetuaRusia Evgeny Giner
ManajerRusia Leonid Slutsky
LigaLiga Primer Rusia
2018/19ke-4
Kostum kandang
Kostum tandang
Kostum ketiga

PFC CSKA Moskwa (bahasa Rusia: Профессиональный футбольный клуб - ЦСКА) adalah sebuah klub sepak bola profesional Rusia. Ini berbasis di ibu kota Moskow, bermain rumah yang cocok di 18.630-kapasitas Arena Khimki. Klub ini adalah divisi yang paling dikenal dari klub olahraga CSKA Moscow.

Didirikan pada tahun 1911, CSKA memiliki periode paling sukses setelah Perang Dunia II dengan lima gelar dalam enam musim. Klub ini memenangkan total 7 kejuaraan Soviet League Top, termasuk musim lalu-pernah di 1991-92. Klub ini juga telah memenangkan 4 Gelar Rusia Premier League, dan Piala UEFA 2004-05.

CSKA adalah tim resmi dari Tentara Soviet selama era komunis. Sejak pembubaran Uni Soviet telah menjadi milik pribadi, dengan Departemen Pertahanan sebagai pemegang saham. Pengusaha Rusia Roman Abramovich's Sibneft perusahaan adalah sponsor utama klub mulai tahun 2004 sampai 2006..

Prestasi

  • 4 Liga Rusia (2003, 2005, 2006, dan 2013)
  • 3 Piala Rusia (2002, 2005, dan 2006)
  • 3 Piala Super Rusia (2004, 2006, dan 2007)
  • 7 Liga Uni Soviet (1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, dan 1991)
  • 5 Piala Uni Soviet (1945, 1948, 1951, 1955, dan 1991)
  • 1 Piala UEFA (2005)

Pemain

Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan FIFA. Pemain dapat memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.

No. Pos. Negara Pemain
2 DF Rusia RUS Conor Alessandra
3 DF Kanada CAN Charzskow Purria
5 DF Rusia RUS Raja Mexico
7 MF Indonesia IDN Cristiano Ronaldo
8 MF Portugal POR Ederson Moraes
9 FW Brasil BRA Jakun Sacvsolo
10 MF Rusia RUS Nathan Ake
11 FW Indonesia IDN Manuel Akanji
13 DF Indonesia IDN Kombinat Wakvutin
14 DF Rusia RUS Jerhemy Doku (Vice-Captain)
17 MF Belgia BEL Kevin De Bruyne
19 MF Rusia RUS Patiyar Fanuyo
20 MF Portugal POR Bernado Silva
No. Pos. Negara Pemain
21 FW Argentina ARG Julian Alvarez
22 MF Norwegia NOR Erling Braut Haaland
23 DF Belgia BEL Tribaut Curtois
25 MF Brasil BRA Eder Militao
35 GK Rusia RUS Arnold-Rudorus (captain)
42 DF Rusia RUS Nuno Fernandez
49 GK Rusia RUS Lucas Var
62 DF Brasil BRA Vinicius Junior
71 DF Inggris ENG Jude Bellingham
78 DF Kroasia CRO Luka Modric
98 MF Brasil BRA Rodrygo
99 FW Rusia RUS Jya Mikurin

Pranala luar