Fabio Grosso: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 184: | Baris 184: | ||
!473||87||37||1||46||0||3||0||559||88 |
!473||87||37||1||46||0||3||0||559||88 |
||
|} |
|} |
||
== Gaya bermain == |
|||
Mantan [[Gelandang#Gelandang serang|bek kiri serang]], Grosso adalah pemain yang memiliki fisik, cepat, dan energik, yang kuat baik dalam bertahan maupun menyerang, karena tingkat kerjanya, kecakapan menyerang, teknik, dan staminanya, yang mana memungkinkan dia untuk unggul sebagai bek kiri yang berpikiran ofensif. Seorang pesepakbola serba bisa, yang dianggap sebagai salah satu bek sayap terbaik Italia di generasinya, ia juga mahir dengan kemampuan crossing yang akurat, yang bahkan memungkinkannya untuk ditempatkan sebagai [[Gelandang#Pemain Sayap |pemain sayap]] atau sebagai [[Defender (asosiasi sepak bola)#Wing-back|wing-back]] menyerang di kedua sisi sepanjang kariernya, meskipun secara alami ia berkaki kiri. Tidak seperti biasanya bagi seorang bek, ia juga merupakan spesialis tendangan bebas, penalti, dan tendangan sudut, tanggung jawab biasanya dipegang oleh seorang striker atau gelandang. |
|||
== Prestasi == |
== Prestasi == |
Revisi per 26 Juni 2024 13.43
Informasi pribadi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Fabio Grosso | |||||||||||||||
Tanggal lahir | 28 November 1977 | |||||||||||||||
Tempat lahir | Roma, Italia | |||||||||||||||
Tinggi | 1,90 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||
Posisi bermain | Bek kiri, Sayap kiri | |||||||||||||||
Karier junior | ||||||||||||||||
1994–1995 | Renato Curi | |||||||||||||||
Karier senior* | ||||||||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
1995–1999 | Renato Curi | 125 | (55) | |||||||||||||
1999–2001 | Chieti | 68 | (17) | |||||||||||||
2001–2004 | Perugia | 67 | (7) | |||||||||||||
2004–2006 | Palermo | 90 | (2) | |||||||||||||
2006–2007 | Inter Milan | 23 | (2) | |||||||||||||
2007–2009 | Lyon | 53 | (2) | |||||||||||||
2009–2012 | Juventus | 47 | (2) | |||||||||||||
Total | 473 | (87) | ||||||||||||||
Tim nasional | ||||||||||||||||
2003–2010 | Italia | 48 | (4) | |||||||||||||
Kepelatihan | ||||||||||||||||
2014–2017 | Juventus Primavera | |||||||||||||||
2017–2018 | Bari | |||||||||||||||
2018–2019 | Hellas Verona | |||||||||||||||
2019 | Brescia | |||||||||||||||
2020–2021 | Sion | |||||||||||||||
2021–2023 | Frosinone | |||||||||||||||
2023 | Lyon | |||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Fabio Grosso (lahir 28 November 1977) adalah seorang mantan pemain sepak bola yang bermain sebagai bek kiri asal Italia. Ia dipanggil ke tim nasional Italia pertama kalinya pada tahun 2003 dan berpartisipasi di Piala Dunia 2006. Sekarang ini ia menjadi manajer klub Ligue 1 Lyon.
Statistik karier
Klub | Musim | Liga | Piala | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
Renato Curi | 1994–95 | Eccellenza | 18 | 2 | — | — | — | 18 | 2 | |||
1995–96 | 28 | 11 | — | — | — | 28 | 11 | |||||
1996–97 | 30 | 15 | — | — | — | 30 | 15 | |||||
1997–98 | 32 | 19 | — | — | — | 32 | 19 | |||||
1998–99 | Serie D | 17 | 8 | — | — | — | 17 | 8 | ||||
Total | 125 | 55 | — | — | — | 125 | 55 | |||||
Chieti | 1998–99 | Serie C2 | 12 | 4 | — | — | — | 12 | 4 | |||
1999–2000 | 25 | 4 | — | — | — | 25 | 4 | |||||
2000–01 | 31 | 9 | — | — | — | 31 | 9 | |||||
Total | 68 | 17 | — | — | — | 68 | 17 | |||||
Perugia | 2001–02 | Serie A | 24 | 1 | 4 | 0 | — | — | 28 | 1 | ||
2002–03 | 30 | 4 | 5 | 0 | — | — | 35 | 4 | ||||
2003–04 | 13 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | — | 28 | 2 | |||
Total | 67 | 7 | 13 | 0 | 11 | 0 | — | 91 | 7 | |||
Palermo | 2003–04 | Serie B | 21 | 1 | — | — | — | 21 | 1 | |||
2004–05 | Serie A | 36 | 1 | 2 | 0 | — | — | 38 | 1 | |||
2005–06 | 33 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | — | 47 | 0 | |||
Total | 90 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | — | 106 | 2 | |||
Inter Milan | 2006–07 | Serie A | 23 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 |
Total | 23 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35 | 3 | ||
Lyon | 2007–08 | Ligue 1 | 30 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 43 | 1 |
2008–09 | 22 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | ||
2009–10 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||||
Total | 53 | 2 | 7 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 75 | 2 | ||
Juventus | 2009–10 | Serie A | 26 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | — | 36 | 2 | |
2010–11 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 21 | 0 | |||
2011–12 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||||
Total | 47 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | — | 59 | 2 | |||
Total karier | 473 | 87 | 37 | 1 | 46 | 0 | 3 | 0 | 559 | 88 |
Prestasi
Sebagai pemain
Perugia
Inter Milan[2]
Lyon[2]
Juventus[2]
Italia[2]
Sebagai pelatih
Frosinone
Pranala luar
- (Inggris) Statistik Fabio Grosso pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- FootballDatabase.com provides Grosso's profile and stats Diarsipkan 2006-05-26 di Wayback Machine.
- ESPN Profile Diarsipkan 2009-06-29 di Wayback Machine.
- ^ "Wolfsburg 0-2 Perugia (Aggregate: 0 - 3)". uefa.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 October 2003. Diakses tanggal 15 June 2020.
- ^ a b c d "F. Grosso". Soccerway. Diakses tanggal 18 December 2015.