Kejuaraan Wimbledon 2011 – Ganda Putri: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
k r2.7.1) (bot Menambah: nl:Wimbledon 2011 (vrouwendubbel) |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 24: | Baris 24: | ||
<li>{{flagicon|SVK}} '''[[Daniela Hantuchová]]''' / {{flagicon|POL}} '''[[Agnieszka Radwańska]]''' |
<li>{{flagicon|SVK}} '''[[Daniela Hantuchová]]''' / {{flagicon|POL}} '''[[Agnieszka Radwańska]]''' |
||
<li>{{flagicon|ZIM}} '''[[Cara Black]]''' / {{flagicon|ISR}} '''[[Shahar Pe'er]]''' |
<li>{{flagicon|ZIM}} '''[[Cara Black]]''' / {{flagicon|ISR}} '''[[Shahar Pe'er]]''' |
||
<li>{{flagicon|TPE}} |
<li>{{flagicon|TPE}} [[Chuang Chia-jung]] / {{flagicon|TPE}} [[Hsieh Su-wei]] ''(Putaran Pertama) |
||
<li>{{flagicon|BLR}} '''[[Olga Govortsova]]''' / {{flagicon|RUS}} '''[[Alla Kudryavtseva]]''' |
<li>{{flagicon|BLR}} '''[[Olga Govortsova]]''' / {{flagicon|RUS}} '''[[Alla Kudryavtseva]]''' |
||
{{col-end}} |
{{col-end}} |
Revisi per 24 Juni 2011 07.24
Kejuaraan Wimbledon 2011 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juara 2010 | Vania King Yaroslava Shvedova | |||||||||
Even | ||||||||||
Tunggal | putra | putri | RPa | RPi | ||||||
Ganda | putra | putri | campur | RPa | RPi | |||||
Even lainnya | ||||||||||
Legenda | putra | putri | senior | |||||||
Ganda KR | putra | putri |
Vania King dan Yaroslava Shvedova merupakan juara bertahan turnamen ini.
Unggulan
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
1 | V King Y Shvedova | ||||||||||||||||||||||||||
S Halep V Lepchenko | |||||||||||||||||||||||||||
S Lisicki S Stosur | |||||||||||||||||||||||||||
J Janković A Pavlyuchenkova | |||||||||||||||||||||||||||
WC | J Rae H Watson | ||||||||||||||||||||||||||
S Kuznetsova V Zvonareva | |||||||||||||||||||||||||||
S Cîrstea A Morita | |||||||||||||||||||||||||||
15 | C-j Chuang S-w Hsieh | ||||||||||||||||||||||||||
11 | MJ Martínez Sánchez A Medina Garrigues | ||||||||||||||||||||||||||
S Arvidsson A Klepač | |||||||||||||||||||||||||||
V Diatchenko M Kondratieva | |||||||||||||||||||||||||||
V Dushevina E Makarova | |||||||||||||||||||||||||||
K-c Chang J Craybas | |||||||||||||||||||||||||||
A Ivanović A Petkovic | |||||||||||||||||||||||||||
I-C Begu M Czink | |||||||||||||||||||||||||||
6 | N Petrova An Rodionova |
Bagian 2
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
3 | L Huber L Raymond | ||||||||||||||||||||||||||
J Dokić B Jovanovski | |||||||||||||||||||||||||||
M Krajicek L Šafářová | |||||||||||||||||||||||||||
Q | U Radwańska Ar Rodionova | ||||||||||||||||||||||||||
A Kerber C McHale | |||||||||||||||||||||||||||
LL | N Lertcheewakarn J Moore | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Keothavong L Robson | ||||||||||||||||||||||||||
16 | O Govortsova A Kudryavtseva | ||||||||||||||||||||||||||
10 | I Benešová B Záhlavová-Strýcová | ||||||||||||||||||||||||||
D Cibulková P Kvitová | |||||||||||||||||||||||||||
K Barrois A-L Grönefeld | |||||||||||||||||||||||||||
C Dellacqua R Stubbs | |||||||||||||||||||||||||||
Q | L Lee-Waters M Moulton-Levy | ||||||||||||||||||||||||||
A Dulgheru M Rybáriková | |||||||||||||||||||||||||||
K Jans A Rosolska | |||||||||||||||||||||||||||
7 | A Hlaváčková L Hradecká |
Paruh bawah
Bagian 3
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
5 | B Mattek-Sands M Shaughnessy | ||||||||||||||||||||||||||
L Domínguez Lino L Pous Tió | |||||||||||||||||||||||||||
N Llagostera Vives A Parra Santonja | |||||||||||||||||||||||||||
O Savchuk A Sevastova | |||||||||||||||||||||||||||
S Errani R Vinci | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Aoyama R Fujiwara | ||||||||||||||||||||||||||
T Pironkova C Scheepers | |||||||||||||||||||||||||||
9 | J Görges M Kirilenko | ||||||||||||||||||||||||||
13 | D Hantuchová A Radwańska | ||||||||||||||||||||||||||
S Klemenschits T Paszek | |||||||||||||||||||||||||||
R Marino İ Şenoğlu | |||||||||||||||||||||||||||
N Grandin V Uhlířová | |||||||||||||||||||||||||||
WC | N Broady E Webley-Smith | ||||||||||||||||||||||||||
R Voráčová G Voskoboeva | |||||||||||||||||||||||||||
A Chakvetadze M Oudin | |||||||||||||||||||||||||||
4 | S Mirza E Vesnina |
Bagian 4
Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||||
8 | S Peng J Zheng | ||||||||||||||||||||||||||
A Amanmuradova A Panova | |||||||||||||||||||||||||||
M Koryttseva T Poutchek | |||||||||||||||||||||||||||
A Cornet A Rezaï | |||||||||||||||||||||||||||
F Pennetta F Schiavone | |||||||||||||||||||||||||||
K Date Krumm S Zhang | |||||||||||||||||||||||||||
A Brianti E Daniilidou | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Y-j Chan M Niculescu | ||||||||||||||||||||||||||
14 | C Black S Pe'er | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S Borwell M South | ||||||||||||||||||||||||||
J Larsson J Wöhr | |||||||||||||||||||||||||||
R Kops-Jones A Spears | |||||||||||||||||||||||||||
J Gajdošová K Zakopalová | |||||||||||||||||||||||||||
M Johansson P Parmentier | |||||||||||||||||||||||||||
Q | V Dolonts K Marosi | ||||||||||||||||||||||||||
2 | K Peschke K Srebotnik |
Peringkat akhir
Babak Tereliminasi | Posisi Akhir |
---|---|
Menang di Final | Juara pertama |
Kalah di Final | Juara kedua |
Kalah di Semifinal | Ketiga (bersama) |
Kalah di perempatfinal | Kelima (bersama) |
Kalah di putarna ketiga | Kesembilan (bersama) |
Kalah di putaran kedua | Ke-17 (bersama) |
Kalah di putaran pertama | Ke-33 (bersama) |
Kalah di seluruh babak kualifikasi | Ke-65 (bersama) |
Catatan: Hanya berdasarkan perhitungan. Kalau salah, harap memberitahu.