La Liga: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
belum dipastikan |
|||
Baris 196: | Baris 196: | ||
|- |
|- |
||
| [[2011]] || [[FC Barcelona]] |
| [[2011]] || [[FC Barcelona]] |
||
|- |
|||
| [[2012]] || [[Real Madrid]] |
|||
|} |
|} |
||
|} |
|} |
Revisi per 28 April 2012 04.09
Negara | Spanyol |
---|---|
Konfederasi | UEFA |
Dibentuk | 1929 |
Jumlah tim | 20 |
Tingkat pada piramida | 1 |
Degradasi ke | Segunda División |
Piala domestik | Copa del Rey |
Piala internasional | Liga Champions Liga Eropa |
Juara bertahan liga | Barcelona (gelar ke-21) (2010–2011) |
Klub tersukses | Real Madrid (31gelar) |
Televisi penyiar | Digital+, GolT, laSexta |
Situs web | lfp.es |
Musim 2011–2012 |
Liga de Fútbol Profesional ("Liga Sepak Bola Profesional"), biasa dikenal dengan nama La Liga atau Primera División adalah liga sepak bola paling tinggi di Spanyol. Didirikan pada tahun 1929, liga ini secara teratur mengadakan kompetisi tahunan. Pada saat ini, ada 20 kesebelasan tim yang tergabung di dalamnya. Tim yang meraih gelar juara terbanyak hingga ialah Real Madrid dengan 31 kali disusul FC Barcelona dengan 20 kali. Hanya ada tiga tim sepanjang sejarah La Liga yang belum pernah terdegradasi, yaitu Real Madrid, FC Barcelona, dan Athletic Bilbao.
Juara
Tahun ke tahun
Klub paling berprestasi
Klub | Juara | Runner-up | Tahun Juara |
---|---|---|---|
Real Madrid | 1931-32, 1932-33, 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08 | ||
FC Barcelona | 1928-29, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11 | ||
Atlético Madrid | 1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1976-77, 1995-96 | ||
Athletic Bilbao | 1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84 | ||
Valencia CF | 1941-42, 1943-44, 1946-47, 1970-71, 2001-02, 2003-04 | ||
Real Sociedad | 1980-81, 1981-82 | ||
Deportivo de La Coruña | 1999-00 | ||
Sevilla FC | 1945-46 | ||
Real Betis | 1934-35 |
Penayangan di Indonesia
Stasiun televisi nasional
Tahun | Saluran TV | Catatan |
---|---|---|
1996–1997 | ||
1999–2000 | TPI | |
2001–2003 | Disiarkan setiap Minggu, 03:00/04:00 WIB. | |
2003–2004 | Disiarkan setiap Minggu, 03:00/04:00 WIB dan Senin, 02:00/03:00 WIB. | |
Disiarkan setiap Minggu, 01:00/02:00 WIB dan 22:00/23:00 WIB. | ||
2004–2009 | Disiarkan setiap Minggu, 01:00/02:00 WIB, 03:00/04:00 WIB, dan Senin, 00:00/01:00 WIB, 02:00/03:00 WIB. | |
2009–2012 | Disiarkan mulai September 2009. | |
2012–2015 | ||
Berkas:Antv logo(2009).svg |
Stasiun televisi berlangganan
Tahun | Saluran TV | Catatan |
---|---|---|
2005–2006 | Berkas:Indovision.gif |
|
2010–sekarang | Arena |
Juga disiarkan di saluran Goal TV 1, Goal TV 2, dan B-Channel apabila ada dua atau tiga pertandingan La Liga dan Seri A yang dimainkan dalam waktu yang bersamaan. |
Pranala luar
- (Spanyol) Situs web resmi