Idola Cilik (musim 4): Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 40: | Baris 40: | ||
* [[Mario Ginanjar]] (5 Desember 2012) |
* [[Mario Ginanjar]] (5 Desember 2012) |
||
* [[Indra Bekti]] (12 Desember 2012) |
* [[Indra Bekti]] (12 Desember 2012) |
||
* [[Memes]] (13 |
* [[Memes]] (13 Desember 2012) |
||
* [[Adi Bing Slamet]] (18 Desember 2012) |
* [[Adi Bing Slamet]] (18 Desember 2012) |
||
Revisi per 18 Desember 2012 23.45
Pembawa acaraAyu DewiJuriIra Maya Sopha
Winda Viska Ria
Indra Perdana Sinaga
Raffi Ahmad
Idola Cilik Musim Keempat adalah kelanjutan dari acara realitas Idola Cilik yang sempat mengalami break pada tahun 2011 dan 2012 dan kembali di tahun 2013. Audisi akan mulai dilaksanakan mulai bulan September 2012 hingga November 2012. Idola Cilik 2012-2013 hadir dengan konsep dan format baru dibandingkan musim-musim sebelumnya. Pada Musim ini Duta Sheila on 7 dan Dave Hendrik tidak lagi menjadi juri dan digantikan oleh Naga Lyla dan Raffi Ahmad. Adapun Ayu Dewi menjadi pembawa acara untuk acara ini, menggantikan Okky Lukman. Tayang perdana di RCTI pada 3 Desember 2012.
Audisi Idola Cilik Musim Keempat ditayangkan di RCTI pada 1 Desember 2012.
Pembawa Acara, Juri, Kontributor & Band Pengiring
Pembawa Acara
- Ayu Dewi
- Jessica Iskandar (15 Desember 2012)
- Fitri Tropica (16 Desember 2012)
Juri
Juri Tamu
- Mario Ginanjar (5 Desember 2012)
- Indra Bekti (12 Desember 2012)
- Memes (13 Desember 2012)
- Adi Bing Slamet (18 Desember 2012)
Band Pengiring
- Aluna Band & Orchestra by. Oni and Friends
Jadwal Audisi
Kota | Tempat | Tanggal |
---|---|---|
Medan | Universitas Negeri Medan | 30 September-1 Oktober 2012 |
Bandung | Sasana Budaya Ganesha | 3-4 Oktober 2012 |
Surabaya | Balai Prajurit | 24-25 Oktober 2012 |
Yogyakarta | Jogja Expo Center | 7-8 November 2012 |
Jakarta | Jakarta International Expo | 14-15 November 2012 |
Babak Grup
Grup 1 (3 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Angel | Manado | "Kembali Berkumpul" (Tasya) | Aman |
2 | Jiwo | Medan | "Menabung" (Saskia & Geofanny) | Rapor Merah |
3 | Marsha | Surabaya | "Tak Kan Berpaling Darimu" (Rossa) | Aman |
4 | Mayang | Jakarta | "Meraih Mimpi" (J-Rocks) | Tinggal Kelas |
5 | Bilqis | Yogyakarta | "Kumpul Bocah" (Vina Panduwinata) | Aman |
6 | Esa | Madiun | "Jaranan" (Joshua Suherman) | Aman |
Grup 2 (4 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Gilang | Padang | "Ayah" (Seventeen) | Aman |
2 | Eca | Ambon | "Pasti Bisa" (Citra Skolastika) | Rapor Merah |
3 | Fena | Jakarta | "Doo Bee Doo" (Gita Gutawa) | Rapor Merah |
4 | Cindai | Manado | "Ku Bahagia" (Sherina Munaf) | Aman |
5 | Ainun | Malang | "Bis Sekolah" (Koes Plus) | Aman |
6 | Riezky | Medan | "Laskar Pelangi" (Nidji) | Tinggal Kelas |
Grup 3 (5 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Oca | Bandung | "Terima Kasih Guru" (AFI Junior) | Aman |
2 | Alsen | Ambon | "Selamat Pagi Dunia" (Idola Cilik 1) | Rapor Merah |
3 | Dinda | Madiun | "Beautiful" (Cherrybelle) | Aman |
4 | Gaby | Medan | "Anak Mami" (Sherina Munaf) | Aman |
5 | Gerald | Manado | "Kepompong" (Sind3ntosca) | Tinggal Kelas |
6 | Zaid | Bogor | "Melangkah Lagi" (Gita Gutawa) | Aman |
Grup 4 (6 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Misel | Ambon | "Aku Melangkah Lagi" (Vina Panduwinata) | Aman |
2 | Akbar | Tegal | "Simphony Yang Indah" (Once) | Rapor Merah |
3 | Fatah | Palembang | "Untuk Kita Renungkan" (Ebiet G. Ade) | Aman |
4 | Anisa | Bandung | "Boneka India" (Ellya Khadam) | Tinggal Kelas |
5 | Novi | Manado | "Jangan Marah" (Trio Kwek Kwek) | Aman |
6 | Zelda | Jakarta | "Negeri Di Awan" (Katon Bagaskara) | Aman |
Grup 5 (7 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Josia | Medan | "Juara Sejati" (Idola Cilik 2) | Rapor Merah |
2 | Amel | Palembang | "Aku Suka Musik" (Saskia & Geofanny) | Rapor Merah |
3 | Oliv | Jakarta | "Masa Kecil" (Elfa's Singer) | Aman |
4 | Kimna | Purwokerto | "Padang Bulan" (Ikke Nurjanah) | Tinggal Kelas |
5 | Arya | Makassar | "Sang Pemimpi" (Gigi) | Aman |
6 | Alsa | Semarang | "Dua Balerina" (Sherina Munaf) | Aman |
Grup 6 (8 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Zahra | Bandung | "Brand New Day" (Cherrybelle) | Rapor Merah |
2 | Rafli | Demak | "Mengejar Mimpi" (Patton) | Aman |
3 | Helen | Jakarta | "Kembali Ke Sekolah" (Sherina Munaf) | Tinggal Kelas |
4 | Gladys | Palembang | "I Have A Dream" (Westlife) | Rapor Merah |
5 | Rose | Jakarta | "Tak Perlu Keliling Dunia" (Gita Gutawa) | Aman |
6 | Difa | Medan | "Insya Allah" (Maher Zain ft. Fadly) | Aman |
Grup 7 (9 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Rayfa | Medan | "Bermain Musik" (Sherina Munaf) | Tinggal Kelas |
2 | Bagas | Palembang | "Salam Bagi Sahabat" (Glenn Fredly) | Rapor Merah |
3 | Ivan | Medan | "Kamu dan Aku Bisa" (Idola Cilik 3) | Aman |
4 | Chelsea | Bandung | "Do Re Mi" (Julie Andrews) | Aman |
5 | Salma | Probolinggo | "Tendangan Dari Langit" (Kotak) | Aman |
6 | Dea | Jakarta | "Libur Telah Tiba" (Tasya) | Aman |
7 | Naufal | Malang | "Pesawatku" (Memes) | Rapor Merah |
Babak Semi Final A
Semi Final 1 (10 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Bilqis | Yogyakarta | "Menikmati Hari" (Sherina Munaf) | Tinggal Kelas |
2 | Marsha | Surabaya | "Rumah Kita Sendiri" (God Bless) | Aman |
3 | Esa | Madiun | "Lilin Kecil" (Chrisye) | Rapor Merah |
4 | Jiwo | Medan | "Naik Kereta Api" (Cipt. Ibu Sud) | Aman |
5 | Angel | Manado | "Burung Camar" (Vina Panduwinata) | Aman |
Semi Final 2 (11 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Eca | Ambon | "Sempurna" (Andra and The BackBone) | Tinggal Kelas |
2 | Cindai | Manado | "Kupu-kupu" (Melly Goeslaw) | Aman |
3 | Ainun | Malang | "Paman Datang" (Cipt. A. T. Mahmud) | Aman |
4 | Fena | Jakarta | "Sepeda" (Cipt. N.N.) | Aman |
5 | Gilang | Padang | "Kembanglah Bungo" (Cipt. N.N.) | Aman |
- Pada Semifinal 2 ini bintang merah hanya diperoleh oleh Eca sehingga ia harus Tinggal Kelas, sementara Fena sms terendah kedua mendapatkan bintang biru sehingga ia langsung Aman.
Semi Final 3 (12 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Zaid | Bogor | "Badai Pasti Berlalu" (Chrisye) | Rapor Merah |
2 | Gaby | Medan | "Kesepian" (Vierra) | Rapor Merah |
3 | Alsen | Ambon | "Gang Kelinci" (Lilis Suryani) | Tinggal Kelas |
4 | Oca | Bandung | "Balon Udaraku" (Sherina Munaf) | Aman |
5 | Dinda | Madiun | "Pelangiku" (Sherina Munaf) | Aman |
Semi Final 4 (13 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Novi | Manado | "Beraksi" (Kotak) | Aman |
2 | Zelda | Jakarta | "Mahadewi" (Padi) | Rapor Merah |
3 | Misel | Ambon | "Sahabat Sepanjang Masa" (Sherina Munaf) | Aman |
4 | Akbar | Tegal | "Tunjuk Satu Bintang" (Sheila On 7) | Tinggal Kelas |
5 | Fatah | Palembang | "Pelangi" (Chrisye) | Aman |
Semi Final 5 (14 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Arya | Makassar | "Jangan Menyerah" (D'Masiv) | Rapor Merah |
2 | Amel | Palembang | "Katanya" (Trio Kwek Kwek) | Tinggal Kelas |
3 | Alsa | Semarang | "Jangan Takut Gelap" (Tasya ft. Duta SO7) | Aman |
4 | Oliv | Jakarta | "Somewhere Over The Rainbow" (Katharine McPhee) | Rapor Merah |
5 | Josia | Medan | "Menanam Jagung" (Ibu Sud) | Aman |
Semi Final 6 (15 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Rose | Jakarta | "Bintang" (Sherina Munaf) | Aman |
2 | Difa | Medan | "Bersepeda" (RAN) | Aman |
3 | Zahra | Bandung | "Anak Gembala" (Tasya) | Tinggal Kelas |
4 | Gladys | Palembang | "Bintang-bintang" (Titi DJ) | Rapor Merah |
5 | Rafli | Demak | "Melompat Lebih Jauh" (SO7) | Aman |
Semi Final 7 (16 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | Bandung | "Desaku" (Cipt. Ibu Sud) | Aman |
2 | Dea | Jakarta | "Andaikan Aku Punya Sayap" (Ita Tara) | Tinggal Kelas |
3 | Ivan | Medan | "Si Lumba-Lumba" (Bondan Prakoso) | Aman |
4 | Naufal | Malang | "Tomorrow" (Annie The Musical) | Rapor Merah |
5 | Salma | Probolinggo | "Merah-Putih" (Gombloh) | Rapor Merah |
6 | Bagas | Palembang | "Burung Gereja" (Nugie) | Aman |
Babak Semi Final B
Semi Final 1 (17 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Ainun | Malang | "Best Friend Forever" (Cherrybelle) | Tinggal Kelas |
2 | Josia | Medan | "Ibu" (Iwan Fals) | Rapor Merah |
3 | Cindai | Manado | "Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki" (SO7) | Aman |
4 | Marsha | Surabaya | "Tak Ada Yang Abadi" (Peterpan) | Aman |
Semi Final 2 (18 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Alsa | Semarang | "Yang Terbaik Bagimu" ("Jangan Lupakan Ayah") (Ada Band feat.Gita Gutawa) | Tinggal Kelas |
2 | Oca | Bandung | "I Love You" (OST. Barney) (Stephen Bates Balles) | Rapor Merah |
3 | Gilang | Padang | "Saat Terakhir" (Charly ST 12) | Aman |
4 | Arya | Makassar | "Ayah" (Rinto Harahap) | Aman |
Semi Final 3 (19 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Naufal | Malang | ||
2 | Jiwo | Medan | ||
3 | Rose | Jakarta | ||
4 | Salma | Probolinggo |
Semi Final 4 (20 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Gladys | Palembang | ||
2 | Chelsea | Bandung | ||
3 | Fena | Jakarta | ||
4 | Bagas | Palembang |
Semi Final 5 (21 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Gaby | Medan | ||
2 | Fatah | Palembang | ||
3 | Rafli | Demak | ||
4 | Oliv | Jakarta |
Semi Final 6 (22 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Esa | Madiun | ||
2 | Difa | Medan | ||
3 | Novi | Manado | ||
4 | Misel | Ambon |
Semi Final 7 (23 Desember 2012)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan | Medan | ||
2 | Zaid | Bogor | ||
3 | Angel | Manado | ||
4 | Dinda | Madiun | ||
5 | Zelda | Jakarta |
Babak Semi Final C
Semi Final 1 (?)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
Grup 1 | ||||
Grup 2 | ||||
Grup 3 | ||||
Grup 4 | ||||
Grup 5 | ||||
Grup 6 | ||||
Grup 7 |
Semi Final 2 (?)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
Grup 1 | ||||
Grup 2 | ||||
Grup 3 | ||||
Grup 4 | ||||
Grup 5 | ||||
Grup 6 | ||||
Grup 7 |
Semi Final 3 (?)
No Urut | Kontestan | Kota | Lagu (artis asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
Grup 1 | ||||
Grup 2 | ||||
Grup 3 | ||||
Grup 4 | ||||
Grup 5 | ||||
Grup 6 | ||||
Grup 7 |
Bintang Tamu
Babak | Bintang Tamu | Judul Lagu |
---|---|---|
Referensi
Pranala luar
Didahului oleh: Musim Ketiga (2009-2010) |
Idola Cilik Musim Keempat (2012-2013) |
Diteruskan oleh: belum ada |