Antonio Luna Rodríguez: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Penggantian teks otomatis (-[[File: +[[Berkas:)
k update
Baris 9: Baris 9:
| height = {{convert|1,77|m|ftin|0|abbr=on}}
| height = {{convert|1,77|m|ftin|0|abbr=on}}
| position = [[Bek|Bek kiri]]
| position = [[Bek|Bek kiri]]
| currentclub = [[Sevilla FC|Sevilla]]
| currentclub = [[Aston Villa F.C.|Aston Villa]]
| clubnumber = 16
| clubnumber = 14
| youthyears1 = | youthclubs1 = [[Sevilla FC|Sevilla]]
| youthyears1 = | youthclubs1 = [[Sevilla FC|Sevilla]]
| years1 = 2009–2011 | clubs1 = [[Sevilla Atlético|Sevilla B]] | caps1 = 32 | goals1 = 1
| years1 = 2009–2011 | clubs1 = [[Sevilla FC|Sevilla B]] | caps1 = 32 | goals1 = 1
| years2 = 2010– | clubs2 = [[Sevilla FC|Sevilla]] | caps2 = 17 | goals2 = 1
| years2 = 2010–2013 | clubs2 = [[Sevilla FC|Sevilla]] | caps2 = 20 | goals2 = 1
| years3 = 2011 | clubs3 = → [[UD Almería|Almería]] (pinjam) | caps3 = 13 | goals3 = 0
| years3 = 2011 | clubs3 = → [[UD Almería|Almería]] ''(pinjaman)'' | caps3 = 13 | goals3 = 0
| years4 = 2013 | clubs4 = → [[RCD Mallorca|Mallorca]] ''(pinjaman)'' | caps4 = 11 | goals4 = 0
| years5 = 2013– | clubs5 = [[Aston Villa F.C.|Aston Villa]] | caps5 = 15 | goals5 = 1
| nationalyears1 = 2007 | nationalteam1 = {{timnas|Spanyol U16}} | nationalcaps1 = 1 | nationalgoals1 = 0
| nationalyears1 = 2007 | nationalteam1 = {{timnas|Spanyol U16}} | nationalcaps1 = 1 | nationalgoals1 = 0
| nationalyears2 = 2009 | nationalteam2 = {{timnas|Spanyol U18}} | nationalcaps2 = 1 | nationalgoals2 = 0
| nationalyears2 = 2009 | nationalteam2 = {{timnas|Spanyol U18}} | nationalcaps2 = 1 | nationalgoals2 = 0
| nationalyears3 = 2009 | nationalteam3 = {{timnas|Spanyol U19}} | nationalcaps3 = 3 | nationalgoals3 = 0
| nationalyears3 = 2009 | nationalteam3 = {{timnas|Spanyol U19}} | nationalcaps3 = 3 | nationalgoals3 = 0
| nationalyears4 = 2011 | nationalteam4 = {{timnas|Spanyol U20}} | nationalcaps4 = 5 | nationalgoals4 = 0
| nationalyears4 = 2011 | nationalteam4 = {{timnas|Spanyol U20}} | nationalcaps4 = 5 | nationalgoals4 = 0
| pcupdate = 13 Mei 2012
| pcupdate = 26 Desember 2013 (UTC)
| ntupdate = 11 Agustus 2011
| ntupdate = 11 Agustus 2011
}}
}}
'''Antonio Manuel Luna Rodríguez''' ({{lahirmati|[[Son Servera]], [[Kepulauan Balearic]]|17|3|1991}}) adalah seorang pemain sepak bola [[Spanyol]] yang saat ini bermain untuk [[Sevilla FC]] sebagai [[bek|bek kiri]].
'''Antonio Manuel Luna Rodríguez''' ({{lahirmati|[[Son Servera]], [[Kepulauan Balearic]]|17|3|1991}}) adalah seorang pemain sepak bola [[Spanyol]] yang saat ini bermain untuk [[Aston Villa F.C.|Aston Villa]] sebagai [[bek|bek kiri]].


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
Baris 33: Baris 35:


{{pemain-sb-stub}}
{{pemain-sb-stub}}
{{Skuat Sevilla FC}}
{{Skuat Aston Villa F.C.}}


[[Kategori:Pemain Sevilla FC]]
[[Kategori:Pemain Sevilla FC]]

Revisi per 23 Januari 2014 00.47

Antonio Luna
Luna bermain untuk Almería
Informasi pribadi
Nama lengkap Antonio Manuel Luna Rodríguez
Tanggal lahir 17 Maret 1991 (umur 33)
Tempat lahir Son Servera, Spanyol
Tinggi 1,77 m (5 ft 10 in)
Posisi bermain Bek kiri
Informasi klub
Klub saat ini Aston Villa
Nomor 14
Karier junior
Sevilla
Karier senior*
Tahun Tim Tampil (Gol)
2009–2011 Sevilla B 32 (1)
2010–2013 Sevilla 20 (1)
2011Almería (pinjaman) 13 (0)
2013Mallorca (pinjaman) 11 (0)
2013– Aston Villa 15 (1)
Tim nasional
2007 Spanyol U16 1 (0)
2009 Spanyol U18 1 (0)
2009 Spanyol U19 3 (0)
2011 Spanyol U20 5 (0)
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 26 Desember 2013 (UTC)
‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 11 Agustus 2011

Antonio Manuel Luna Rodríguez (lahir 17 Maret 1991) adalah seorang pemain sepak bola Spanyol yang saat ini bermain untuk Aston Villa sebagai bek kiri.

Pranala luar