Isaac Cuenca: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
k perubahan |
||
Baris 8: | Baris 8: | ||
| height = {{height|m=1.81}} |
| height = {{height|m=1.81}} |
||
| position = [[Penyerang]], [[Gelandang#Sayap|pemain sayap]] |
| position = [[Penyerang]], [[Gelandang#Sayap|pemain sayap]] |
||
| currentclub = [[ |
| currentclub = [[Deportivo de La Coruña|Deportivo La Coruña]] |
||
| clubnumber = |
| clubnumber = 14 |
||
| youthyears1 = 2001–2003 | youthclubs1 = [[RCD Espanyol|Espanyol]] |
| youthyears1 = 2001–2003 | youthclubs1 = [[RCD Espanyol|Espanyol]] |
||
| youthyears2 = 2003–2006 | youthclubs2 = [[FC Barcelona|Barcelona]] |
| youthyears2 = 2003–2006 | youthclubs2 = [[FC Barcelona|Barcelona]] |
||
Baris 15: | Baris 15: | ||
| youthyears4 = 2008–2009 | youthclubs4 = CF Damm |
| youthyears4 = 2008–2009 | youthclubs4 = CF Damm |
||
| youthyears5 = 2009–2010 | youthclubs5 = [[FC Barcelona|Barcelona]] |
| youthyears5 = 2009–2010 | youthclubs5 = [[FC Barcelona|Barcelona]] |
||
| years1 = |
| years1 = 2010–2012 | clubs1 = [[FC Barcelona B|Barcelona B]] | caps1 = 6 | goals1 = 2 |
||
| years2 = |
| years2 = 2010–2011 | clubs2 = → [[CE Sabadell FC|Sabadell]] (pinjaman) | caps2 = 32 | goals2 = 5 |
||
| years3 = |
| years3 = 2011–2014 | clubs3 = [[FC Barcelona|Barcelona]] | caps3 = 16 | goals3 = 2 |
||
| years4 = 2013 | clubs4 = → [[AFC Ajax|Ajax]] (pinjaman) | caps4 = 3 | goals4 = 0 |
|||
| years5 = 2014– | clubs5 = [[Deportivo de La Coruña|Deportivo La Coruña]] | caps5 = 26 | goals5 = 2 |
|||
| nationalyears1 = 2011– | nationalteam1 = [[Tim nasional sepak bola U-21 Spanyol|Spanyol U-21]] | nationalcaps1 = 2 | nationalgoals1 = 0 |
| nationalyears1 = 2011– | nationalteam1 = [[Tim nasional sepak bola U-21 Spanyol|Spanyol U-21]] | nationalcaps1 = 2 | nationalgoals1 = 0 |
||
| nationalyears2 = 2012 | nationalteam2 = [[Tim nasional sepak bola U-23 Spanyol|Spanyol U-23]] | nationalcaps2 = 1 | nationalgoals2 = 0 |
| nationalyears2 = 2012 | nationalteam2 = [[Tim nasional sepak bola U-23 Spanyol|Spanyol U-23]] | nationalcaps2 = 1 | nationalgoals2 = 0 |
||
| nationalyears3 = 2011– | nationalteam3 = [[Tim nasional sepak bola Catalunya|Catalunya]] | nationalcaps3 = 1 | nationalgoals3 = 0 |
| nationalyears3 = 2011– | nationalteam3 = [[Tim nasional sepak bola Catalunya|Catalunya]] | nationalcaps3 = 1 | nationalgoals3 = 0 |
||
| pcupdate = |
| pcupdate = 18 April 2015 |
||
| ntupdate = 28 Februari 2012 |
| ntupdate = 28 Februari 2012 |
||
}} |
}} |
||
'''Joan Isaac Cuenca López''' ({{lahirmati|[[Reus]], [[Spanyol]]|27|4|1991}}) adalah pemain [[sepak bola]] professional yang bermain untuk [[ |
'''Joan Isaac Cuenca López''' ({{lahirmati|[[Reus]], [[Spanyol]]|27|4|1991}}) adalah pemain [[sepak bola]] professional yang bermain untuk [[Deportivo de La Coruña|Deportivo La Coruña]] berposisi sebagai [[Penyerang|Striker]] atau juga [[Gelandang#Sayap|pemain sayap]]. |
||
== Prestasi == |
== Prestasi == |
||
Baris 35: | Baris 37: | ||
*{{es}} [http://www.futbolme.com/com/jugadores.asp?id_jugador=25771 Profil] di Futbolme |
*{{es}} [http://www.futbolme.com/com/jugadores.asp?id_jugador=25771 Profil] di Futbolme |
||
*[http://www.transfermarkt.co.uk/en/isaac-cuenca/leistungsdaten/spieler_176285.html Profil] di Transfermarkt |
*[http://www.transfermarkt.co.uk/en/isaac-cuenca/leistungsdaten/spieler_176285.html Profil] di Transfermarkt |
||
{{lifetime|1991||Cuenca, Isaac}} |
{{lifetime|1991||Cuenca, Isaac}} |
||
{{Skuat |
{{Skuat Deportivo de La Coruña}} |
||
{{pemain-sb-stub}} |
{{pemain-sb-stub}} |
||
{{Persondata <!-- Metadata: see [[Wikipedia:Persondata]]. --> |
|||
| NAME = Cuenca, Isaac |
|||
| ALTERNATIVE NAMES = Cuenca, Joan Isaac |
|||
| SHORT DESCRIPTION = Spanish footballer |
|||
| DATE OF BIRTH = 27 April 1991 |
|||
| PLACE OF BIRTH = [[Reus]], [[Spain]] |
|||
| DATE OF DEATH = |
|||
| PLACE OF DEATH = |
|||
}} |
|||
[[Kategori:Tokoh dari Reus]] |
[[Kategori:Tokoh dari Reus]] |
Revisi per 2 Mei 2015 08.48
Cuenca saat melakukan pemanasan di Barcelona | |||
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Joan Isaac Cuenca López | ||
Tanggal lahir | 27 April 1991 | ||
Tempat lahir | Reus, Spanyol | ||
Tinggi | 181 m (593 ft 10 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang, pemain sayap | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Deportivo La Coruña | ||
Nomor | 14 | ||
Karier junior | |||
2001–2003 | Espanyol | ||
2003–2006 | Barcelona | ||
2006–2008 | Reus | ||
2008–2009 | CF Damm | ||
2009–2010 | Barcelona | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2010–2012 | Barcelona B | 6 | (2) |
2010–2011 | → Sabadell (pinjaman) | 32 | (5) |
2011–2014 | Barcelona | 16 | (2) |
2013 | → Ajax (pinjaman) | 3 | (0) |
2014– | Deportivo La Coruña | 26 | (2) |
Tim nasional‡ | |||
2011– | Spanyol U-21 | 2 | (0) |
2012 | Spanyol U-23 | 1 | (0) |
2011– | Catalunya | 1 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 April 2015 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 28 Februari 2012 |
Joan Isaac Cuenca López (lahir 27 April 1991) adalah pemain sepak bola professional yang bermain untuk Deportivo La Coruña berposisi sebagai Striker atau juga pemain sayap.
Prestasi
- Barcelona