Tompaso, Minahasa
Tampilan
Tompaso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Negara | Indonesia | ||||
Provinsi | Sulawesi Utara | ||||
Kabupaten | Minahasa | ||||
Pemerintahan | |||||
• Camat | - | ||||
Populasi | |||||
• Total | 14,535 (2.003) jiwa | ||||
Kode Kemendagri | 71.02.07 | ||||
Kode BPS | 7102110 | ||||
Luas | 30,20 km² | ||||
Kepadatan | 497 jiwa/km² | ||||
Desa/kelurahan | 11 | ||||
|
Tompaso adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Batas-batas wilayah: Utara dengan Kecamatan Kawangkoan, Timur dengan Kecamatan Langowan Barat, dan Kecamatan Remboken, Selatan dengan Kecamatan Langowan Barat, Barat dengan Kecamatan Kawangkoan. Desa-desa: Tolok, Tonsewer, Toure, Kamanga, Tember, Liba, Sendangan, Talikuran, Tompaso Dua, Tempok, dan Pinabetengan. Watu Pinabetengan merupakan peninggalan sejarah sebagai bukti kesepatan pembagian wilayah sub etnis: Tountemboan, Tombulu, Tolour, Tonsea, dan Panosakan/Tonsawang.