Stasiun Sumberwadung
Stasiun Sumberwadung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 8°17′51″S 114°6′18″E / 8.29750°S 114.10500°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +312 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama agak rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Sri Tanjung, Tawang Alun, Probowangi, dan Pandanwangi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Sumberwadung (SWD) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Tulungrejo, Glenmore, Banyuwangi. Stasiun yang terletak pada ketinggian +312 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi IX Jember. Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Sebagai stasiun kelas III, stasiun ini hanya melayani KA penumpang kelas ekonomi saja.
Ke arah barat stasiun ini, sebelum Stasiun Glenmore, terdapat Stasiun Kempit yang kini sudah tidak aktif karena letaknya kurang strategis, okupansi penumpang yang minim, dan jaraknya tidak terlalu jauh dari Stasiun Sumberwadung.
Layanan kereta api
Kelas ekonomi
- Sri Tanjung, tujuan Surabaya bersambung Yogyakarta via Jombang-Madiun-Solo dan tujuan Banyuwangi
- Tawang Alun, tujuan Bangil bersambung Malang dan tujuan Banyuwangi
- Probowangi, tujuan Surabaya dan tujuan Banyuwangi
Lokal ekonomi
Pandanwangi, tujuan Jember dan tujuan Banyuwangi
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Sumberwadung per 1 Desember 2019 (sesuai Gapeka 2019).
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
334/335 | Tawang Alun | Bangil (BG) bersambung Malang Kotalama (MLK) | Ekonomi | 06.05 | 06.07 |
459 | Pandanwangi | Banyuwangi Ketapang (KTG) | Lokal Ekonomi | 06.44 | 06.46 |
304/301 | Sri Tanjung | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | Ekonomi | 07.32 | 07.34 |
337 | Probowangi | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 10.35 | 10.37 | |
460 | Pandanwangi | Jember (JR) | Lokal Ekonomi | 10.53 | 10.55 |
338 | Probowangi | Surabaya Gubeng (SGU) | Ekonomi | 15.04 | 15.06 |
461 | Pandanwangi | Banyuwangi Ketapang (KTG) | Lokal Ekonomi | 15.47 | 15.49 |
302/303 | Sri Tanjung | Ekonomi | 19.46 | 19.48 | |
462 | Pandanwangi | Jember (JR) | Lokal Ekonomi | 20.08 | 20.10 |
336/333 | Tawang Alun | Banyuwangi Ketapang (KTG) | Ekonomi | 22.38 | 22.40 |
Galeri
-
Penumpang yang menunggu kereta di Stasiun Sumberwadung
-
Dari sisi lain, 2015
-
Stasiun Sumberwadung
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api tahun 2019
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Kempit menuju Kalisat
|
Kalisat–Banyuwangi | Kalisetail menuju Ketapang
|