Stasiun Plampangan
Tampilan
Stasiun Plampangan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | {{WikidataCoord}} – missing coordinate data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +190 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditutup | 1980-an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lua error in Modul:Mapframe at line 384: attempt to perform arithmetic on local 'lat_d' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Plampangan (PAG) adalah stasiun kereta api nonaktif yang berada di Jugo, Kesamben, Blitar; terletak pada ketinggian +190 m; termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya. Stasiun ini dinonaktifkan sekitar dasawarsa 1980-an karena letaknya yang kurang strategis dan jarak antarstasiun tidak terlalu jauh dengan Stasiun Kesamben. Kini, bekas bangunan stasiun ini sudah hampir tidak terlihat.
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Kesamben menuju Kertosono
|
Kertosono–Bangil | Pogajih menuju Bangil
|