Olimpiade Remaja Musim Panas 2018
Tampilan
Olimpiade Remaja Argentina 2018 | |
---|---|
Kota Penyelenggara | Argentina |
Negara yang berpartisipasi | 206 (204 KON) |
Atlet yang berpartisipasi | 3.997 |
Event | 239 dalam 32 olahraga |
Upacara pembukaan | 6 Oktober |
Upacara penutupan | 18 Oktober |
Pembukaan secara resmi oleh | Mauricio Macri |
Olimpiade Remaja Musim Panas 2010 (bahasa Inggris: 2018 Summer Youth Olympics){bahasa Spanyol: Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018) adalah acara olahraga untuk remaja yang diadakan pada 6 hingga 18 Oktober 2018 di Buenos Aires, Argentina. Acara ini merupakan olimpiade remaja pertama yang diadakan diluar benua Asia. Rusia keluar sebagai juara umum dengan perolehan 29 medali emas disusul oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Jepang.[1] Sementara itu Indonesia berhasil meraih medali perunggu sekaligus medali pertama pada ajang Olimpiade Remaja melalui cabang olahraga angkat beban.[2]
Jadwal
● | Upacara Pembukaan | ● | Pertandingan | ● | Babak Final | ● | Upacara Penutupan |
Oktober | 6 Sabtu |
7 Minggu |
8 Senin |
9 Selasa |
10 Rabu |
11 Kamis |
12 Jumat |
13 Sabtu |
14 Minggu |
15th Senin |
16 Selasa |
17 Rabu |
18 Kamis |
Acara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upacara | ● | ● | ||||||||||||
Akuatik (Menyelam) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Akuatik (Renang) | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 9 | 36 | |||||||
Panahan | ● | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 3 | |||||||
Atletik | ● | ● | ● | 9 | 16 | 11 | 36 | |||||||
Bulu tangkis | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | |||||||
Bola basket | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ● | 2 | 4 | ||
Bola tangan pantai | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||
Voli pantai | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | ||
Tinju | ● | ● | ● | 8 | 5 | 13 | ||||||||
Kano | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
Bersepeda | 1 | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | |||||
Dancesport | ● | 2 | ● | 1 | 3 | |||||||||
Berkuda | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||
Anggar | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
Field hockey | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||
Futsal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
Golf | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | 3 | |||||||
Senam | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | |||
Judo | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
Karate | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
Modern pentathlon | ● | 1 | 1 | ● | 1 | 3 | ||||||||
Sepatu Roda | ● | 2 | 2 | |||||||||||
Dayung | ● | ● | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Rugby sevens | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||
Berlayar | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | ||||||
Menembak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Panjat tebing | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Tenis meja | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | 1 | 3 | |||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Tenis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | |||||
Triathlon | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Angkat beban | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
Gulat | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||
Total medali emas | 15 | 23 | 18 | 18 | 15 | 25 | 23 | 26 | 30 | 17 | 20 | 9 | 239 | |
Akumulasi medali emas | 15 | 38 | 56 | 74 | 89 | 114 | 137 | 163 | 193 | 210 | 230 | 239 |
Referensi
- ^ [1], Putin memberi selamat atas kemenangan Rusia sebagai juara umum.
- ^ [2], Nur Vinatasari Persembahkan Medali Pertama untuk Indonesia di Olimpiade Remaja